Démuin   ( somme )
Dimanche  29  décembre  2002
résultat du cross - country
organisation technique de : CAP 2
1

rang n°: nom: prénom: cat. club: temps: moyenne: écart: place:

C o u r s e  1 :  400m

1 31 HERTOUT Alice EAF Montdidier 0:01:55 12,522 0:00:00 1
2 38 BELLEMERE Louise EAF VDS 0:03:06 7,742 0:01:11 2

C o u r s e  2 :  1500m

1 29 ANSARD Anthony POM AUC 0:06:20 14,211 0:00:00 1
2 39 DILLY Aurore POF AUC 0:07:36 11,842 0:01:16 1
3 40 VIAL Anaïs POF Harly 0:08:26 10,672 0:02:06 2

C o u r s e  3 :  2000m

1 30 ANSARD Amélie MIF AUC 0:08:53 13,508 0:00:00 1

C o u r s e  4 :  3000m

1 81 GRAUX Jérémy CAM AUC 0:10:37 16,954 0:00:00 1
2 77 DELVA Benjamin CAM AUC 0:10:38 16,928 0:00:01 2
3 71 COULON Clément MIM Camon 0:11:40 15,429 0:01:03 1
4 72 AUGUSTE Caroline CAF AUC 0:11:56 15,084 0:01:19 1
5 74 VIAL Guillaume MIM Harly 0:12:38 14,248 0:02:01 2
6 73 TONNELIER Marine CAF AUC 0:13:17 13,551 0:02:40 2
7 75 VIAL Virginie CAF Harly 0:16:55 10,640 0:06:18 3

C o u r s e  5 :  3500m

1 88 POIRIER Odette SEF VDS 0:14:21 14,634 0:00:00 1
2 94 RICHARD Pauline JUF AUC 0:14:45 14,237 0:00:24 1
3 99 PLASSE Valérie SEF VDS 0:14:58 14,031 0:00:37 2
4 79 HORDE Audrey SEF AUC 0:15:25 13,622 0:01:04 3
5 84 BIGAND Chantal V1F VDS 0:18:38 11,270 0:04:17 1

C o u r s e  6 :  5500m

1 92 GANNE Marc JUM Méaulte 0:19:53 16,597 0:00:00 1

C o u r s e  7 :  7250m

1 86 HOUPPIN Eric SEM CAP 21 0:22:06 19,683 0:00:00 1
2 91 GANNE Ange V1M Méaulte 0:22:58 18,940 0:00:52 1
3 88 ROGER Claude SEM Simencourt 0:23:42 18,354 0:01:36 2
4 91 GRICOURT François V1M USC Amiens 0:24:17 17,914 0:02:11 2
5 94 DELRUE Patrice V1M Camon 0:24:35 17,695 0:02:29 3
6 78 DA SILVA Manuel SEM VDS 0:24:35 17,695 0:02:29 3
7 83 FOVET Michel V1M AUC 0:24:46 17,564 0:02:40 4
8 89 LAFORGUE Emmanuel SEM VDS 0:25:15 17,228 0:03:09 4
9 92 GOUIN Daniel V2M Camon 0:25:31 17,048 0:03:25 1
10 69 VAURY Pascal SEM CAP 21 0:26:20 16,519 0:04:14 5
11 96 MANCAUX Freddy SEM CAP 21 0:26:21 16,509 0:04:15 6
12 16 CAREEL Laurent SEM Abbeville 0:26:42 16,292 0:04:36 7
13 97 PAKULA Francis V1M Eppeville 0:26:51 16,201 0:04:45 5
14 98 PRANGERE James V1M Camon 0:26:54 16,171 0:04:48 6
15 63 SENIDRE Joanny V1M VDS 0:27:59 15,545 0:05:53 7
16 38 DAUPHIN Bernard V1M VDS 0:28:00 15,536 0:05:54 8
17 99 BEYLIER Pascal SEM VDS 0:28:20 15,353 0:06:14 8
18 39 EVRARD Jean Yves V2M Camon 0:28:41 15,166 0:06:35 2
19 87 LEBEAU Michel V1M Montdidier 0:28:59 15,009 0:06:53 9
20 59 WALLEZ Hervé V1M Simencourt 0:29:14 14,880 0:07:08 10
21 68 ANSARD Claude V1M CAP 21 0:29:48 14,597 0:07:42 11
22 90 BARBIER Jean François V2M AUC 0:30:09 14,428 0:08:03 3
23 82 CHANTRELLE Marcel V1M CAP 21 0:30:41 14,177 0:08:35 12
24 47 BARBIER Philippe V2M Amiens 0:30:41 14,177 0:08:35 4
25 18 MERLIER Davy SEM Camon 0:30:57 14,055 0:08:51 9
26 58 PHILIPPE Didier V1M VDS 0:31:21 13,876 0:09:15 13
27 66 BEAURIN Didier SEM VDS 0:31:36 13,766 0:09:30 10
28 90 GROGNOT Roger V2M Méaulte 0:31:37 13,759 0:09:31 5
29 51 CARON Dominique SEM VDS 0:31:53 13,643 0:09:47 11
30 70 BELLEMERE Thierry SEM VDS 0:32:56 13,209 0:10:50 12
31 11 PROVOST Dominique V1M CAP 21 0:33:49 12,863 0:11:43 14
32 76 VIAL Guy V1M Harly 0:36:18 11,983 0:14:12 15

[Retour]