Semi marathon de Rantigny 01 mai 2002
Championnat de Picardie
[Retour]

"     NOM     PRENOM       SEXE   LICENCE    NAISSANCE   TEMPS      CLUB   "
1"FAKHREDDINE  ABDEL                 M      1976		01:08:07FRANCOPHONIE        "
2"BOUSBIBIT  ABDER                   M5840871977		01:08:57BOULOGNE AC         "
3"MAURO  MARIO                       M      1971		01:10:00DENAIN AC           "
4"BOUT  MOHAMED                      M6169511971		01:11:34COMPIEGNE (VGA)     "
5"MAJID  MUSTAPHA                    M2931131968		01:13:10A.A.P.F.A.          "
6"RHORAB  BOUCHAID                   M7264451966		01:13:40STADE ST QUENTI     "
7"EL BOUZEGAOUI  MOHAM               M4984621969		01:13:58S.O.A.        C     "
8"MORO  PATRICK                      M2903371966		01:14:01VIRY CHATILLON      "
9"BECKER  J JACQUES                  M7752151961		01:14:14STADE ST QUENTI     "
10"COSTENOBLE  ERIC                   M      1963		01:14:15DRANCY COMMUNAU     "
11"LAMBERT  JACQUES                   M      1960		01:15:07GAZELEC US          "
12"MALATRAY  BRUNO                    M2467651960		01:15:17VILLERS COTTERE     "
13"CHARLATTE  THIERRY                 M9177491962		01:15:29S.O.A.        C     "
14"BRAZ  VIRGILE                      M      1954		01:18:36DRANCY COMMUNAU     "
15"OLIVAR  MICHEL                     M3743381948		01:24:29CLERMONT (AC)       "
16"DUHENNOIS  YVES                    M4312471952		01:24:41COMPIEGNE (VGA)     "
17"FRACZKIEWICZ  BERTRA               M      1954		01:26:16DRANCY COMMUNAU     "
18"DELAUNAY  JACKY                    M      1955		01:26:35DRANCY COMMUNAU     "
19"BELLILI  KARINA                    F      1969		01:26:52DRANCY COMMUNAU     "
20"FARRIS  BETTY                      F9355061958		01:26:58COMPIEGNE (VGA)     "
21"THAREAU  GILLES                    M      1950		01:27:26VINCENNES TROT.     "
22"GOLFIERI  CLAUDINE                 F7616961963		01:27:33CLERMONT (AC)       "
23"SADI  LACKHDDAR                    M      1966		01:29:14N.L.  CREIL         "
24"BEAUJOUAN  THIL                    M      1954		01:29:19N.L.                "
25"BISSERIER  PHILIPPE                M      1963		01:29:37AS SOLLAC           "
26"CHARPIGNON  PHILIPPE               M      1960		01:29:39N.L.                "
27"ROUSSEAU  J FRANCOIS               M      1974		01:29:53N.L.                "
28"AZDAD  ALI                         M2174921980		01:30:06COMPIEGNE (VGA)     "
29"CAZIER  GEORGES                    M2232001949		01:31:01CHAMBLY CO          "
30"LAJOIX  VALERIE                    F      1965		01:32:16DRANCY COMMUNAU     "
31"DUBOS  MARCEL                      M5310531960		01:32:20BEAUVAIS (OUC)      "
32"MORO  KAZIMIERA                    F7367201962		01:32:57VIRY CHATILLON      "
33"PERDRIEL  DIDIER                   M      1960		01:33:27PICARDIE VERTE      "
34"GUERY  VINCENT                     M4952891960		01:33:39THELLE (CC)         "
35"CHESTAKOVA  NINA                   F      1966		01:34:06DRANCY COMMUNAU     "
36"GRASSER  FRANCK                    M      1969		01:34:39POMPIER RANTIGN     "
37"KOLOUZIEJSKI  GYPTIS               F5844451964		01:35:36BEAUVAIS (OUC)      "
38"MENIVAL  BRUNO                     M5118771959		01:36:58BEAUVAIS (OUC)      "
39"ARAUX  M GUYLENE                   F      1958		01:37:21DOMONT (US)         "
40"PAPEGAEY  PASCAL                   M5208631965		01:37:22IND LIFA            "
41"SCHWAERDERLE  PASCAL               F3908211965		01:38:01UNE 95              "
42"CLAIROTTE  MICHEL                  M3312541946		01:38:01TERGNIER (ESC)      "
43"ADDE  RICHARD                      M7567651964		01:38:24BONDY (AS)          "
44"FERRER  CATHERINE                  F      1955		01:38:30THELLE (CC)         "
45"BOURGEOIS  J DENIS                 M      1954		01:38:42N.L.                "
46"STAUB  JACQUES                     M      1956		01:39:09N.L.                "
47"GODEFROY  PHILIPPE                 M      1960		01:40:52N.L.                "
48"HERVE  PHILIPPE                    M      1960		01:41:00CLERMONT/ETOUY      "
49"LAMBERT  GHISLAINE                 F8208761961		01:41:08CAUFFRY (A.C.)      "
50"MORTZ  MICHEL                      M      1938		01:42:49DRANCY COMMUNAU     "
51"BARRIER  MARC                      M      1957		01:42:50CLERMONT/ETOUY      "
52"BADIN  BRUNO                       M      1964		01:44:28N.L.                "
53"GONTIER  HERVE                     M5535821962		01:44:48TERGNIER (ESC)      "
54"ROUSSEAU  M HELENE                 F      1963		01:44:50PARIS               "
55"BOUVARD  PATRICK                   M      1949		01:44:51DRANCY COMMUNAU     "
56"CATEL  ALAIN                       M9423241948		01:45:27CAUFFRY (A.C.)      "
57"BROUDIC  RENE                      M      1948		01:45:36CAUVIGNY (GSC)      "
58"ZIPPER  RENE                       M      1934		01:47:04MONTREUIL (CA)      "
59"LEROY  BERNARD                     M      1937		01:47:14N.L.                "
60"PEDRAZA  FERNANDO                  M      1961		01:47:50N.L.                "
61"BOCQUET  GILBERT                   M      1948		01:48:41CAUVIGNY (GSC)      "
62"DUPRE  GILLES                      M2100751957		01:52:18HORS STADE FFA      "
63"BAZIN  NADINE                      F5533301953		01:52:50THELLE (CC)         "
" 

[Retour]