cross country CCALM - CAP 21 à DEMUIN ( SOMME )
dimanche 28 décembre 2003
course du challenge CAP 21 de relance du cross-country 2003
Organisation de la CCALM et de CAP 21, épreuve UFOLEP
Les concurrents FFA et non licenciés sont admis. Les concurrents UFOLEP (qui se sont signalés tels) sont marqués d'une astérisque.
médaille à chaque jeune, lots à chaque concurrent restant jusqu'aux résultats, coupes aux vainqueurs
course 7 de 7800 m cat. sexe club temps vitesse UFOLEP points
1 HOUPPIN Eric S M CAP21 0:27:47 16,845   1
2 GANNE Ange V1 M AMAAC 0:30:09 15,522 2
3 FERNANDEZ Christophe S M AMAAC 0:30:18 15,446 3
4 DELRUE Patrice V1 M USC 0:30:24 15,395 4
5 GRICOURT  *** François V1 M USC 0:30:41 15,253 5
6 DUFOSSE  *** Emmanuel S M AUC 0:31:03 15,072 6
7 DUPONTREUE J-Luc V1 M AVDSA 0:31:08 15,032 7
8 BOITEL  *** Maurice Es M CAP21 0:31:12 15,000 8
9 SARAZIN Daniel V1 M AFET 0:31:13 14,992 9
10 VARLET Pierre S M AMAAC 0:32:12 14,534 10
11 ROLAND J-Pierre V1 M ACPOL 0:32:19 14,482 11
12 JONUEL Richard Es M USC 0:33:10 14,111 12
13 SENECHAL Robert S M USC 0:33:21 14,033 13
14 DECREUS J-Jacques S M ASSV 0:33:35 13,935 * 14
15 FOURNIER Guillaume S M Glisy 0:33:41 13,894 15
16 CAULIER Philippe V1 M COSC 0:33:47 13,853 16
17 DUBOST Marcel V1 M BOUC 0:33:51 13,826 17
18 PAKULA Francis V1 M CAP21 0:34:03 13,744 * 18
19 BOINET Pascal S M USCA 0:34:21 13,624 * 19
20 PERRIN Christian V1 M AFET 0:34:27 13,585 20
21 GROSSEMY Xavier V1 M AVDSA 0:34:40 13,500 * 21
22 BREE Dominique V1 M ACPI 0:34:44 13,474 22
23 BOUTIN Philippe V1 M ACPOL 0:34:51 13,429 23
24 COLINET J-Pierre V1 M ASGG 0:35:25 13,214 * 24
25 EVRARD J-Luc V2 M USC 0:35:37 13,140 25
26 LECLERCQ J-François S M AVDSA 0:35:38 13,134 * 26
27 BOITEL Guy V2 M CAP21 0:35:42 13,109 * 27
28 DOMANGE Christian V1 M AAAEB 0:36:02 12,988 * 28
29 PASSEPONT Yves V1 M AMAAC 0:36:26 12,845 * 29
30 DUBOIS David S M AMAAC 0:36:43 12,746 * 30
31 SPICHER Gérard V1 M AAAEB 0:37:22 12,525 * 31
32 DELMER J-François V1 M AFET 0:37:31 12,474 32
33 LIZE André V3 M SPTM 0:38:26 12,177 * 33
34 PONCHAUX J-Luc V2 M AJMN 0:38:38 12,114 34
35 HERTOUT Christophe V1 M MA 0:38:53 12,036 * 35
36 CATONNET Martin V1 M AVDSA 0:39:04 11,980 * 36
37 LENTE Gilles V1 M St-Quentin 0:39:24 11,878 37
38 DUPUIS Philippe V1 M Amiens 0:39:34 11,828 38
39 MAILLON Régis S M AFET 0:40:07 11,666 39
40 COLBAUX Cédric S M AFET 0:40:12 11,642 40
41 DEBRAY Marcel V2 M AVDSA 0:40:12 11,642 * 41
42 VILLAIN Lucien V3 M CAP21 0:40:23 11,589 * 42
43 SARAZIN J-Jacques V1 M AFET 0:40:27 11,570 43
44 DUREZ Sébastien S M AFET 0:40:59 11,419 44
45 DIMPRE Eric S M Amiens 0:41:04 11,396 45
46 MONTALANT Denis V1 M AFET 0:41:24 11,304 46
47 CREPIN J-Denis V1 M AVDSA 0:41:25 11,300 * 47
48 DEBEAUVAIS Christian V2 M AVDSA 0:41:30 11,277 * 48
49 PROVOST Dominique V1 M AMAAC 0:41:33 11,264 * 49
50 VASSEUR J-Pierre S M AVDSA 0:42:25 11,033   50
*** noter que les trois concurrents de la course 7 marqués de ce triple signe ont effectué une erreur de parcours à leur détriment.
  au moment de leur erreur, ils étaient respectivement 2ème (Gricourt), 3ème (Dufossé) et 4ème (Boitel).
course 6 de 5720 m cat. sexe club temps vitesse UFOLEP points
1 GANNE Marc Ju M AMAAC 0:22:28 15,276 * 51
2 STOCLIN Rémi Ju M AMAAC 0:24:54 13,783 * 52
3 GENTE Alexandre Ju M AFET 0:29:11 11,760   53
course 5 de 4520 m cat. sexe club temps vitesse UFOLEP points
1 POIRIER Odette S F AVDSA 0:20:56 16,338 * 54
2 DEBOFFE Béatrice S F ASGG 0:24:24 14,016 * 55
3 GROGNOT Evelyne V2 F AMAAC 0:25:25 13,456 * 56
4 LECLERCQ Isabelle V2 F CAP21 0:25:38 13,342 57
5 METTE Séverine S F AFET 0:28:54 11,834 58
6 DEBRAY Maryse V2 F AVDSA 0:29:07 11,746 * 59
7 MACHUT Céline Ju F AFET 0:32:13 10,616 60
~ DELAMARRE Corinne S F PAAC ~ ~   ~
course 4 de 3460 m cat. sexe club temps vitesse UFOLEP points
1 LEDAUPHIN Loïc Ca M CAP21 0:14:08 14,689 * 61
2 DESSON Gaëtan Mi M USC 0:15:05 13,764 62
3 CORDELLE Guillaume Ca M AFET 0:15:41 13,237 63
4 ANSARD Alexis Mi M CCM 0:15:57 13,016 64
5 FOUCHET Gaëtan Mi M AFET 0:16:10 12,841 65
6 ANSARD Amélie Ca F AUC 0:18:21 11,313 66
7 MACHUT Brice Ca M AFET 0:19:36 10,592 67
8 BROUTIN Julien Mi M ACPO 0:19:56 10,415   68
course 3 de 2260 m cat. sexe club temps vitesse UFOLEP points
1 BOUTIN Nicolas Be M ACPO 0:11:18 12,000   69
2 GILBERT Damien Be M Cagny 0:14:44 9,204 * 70
course 2 de 1100 m cat. sexe club temps vitesse UFOLEP points
1 ANSARD Anthony Po M AVDSA 0:04:44 13,944 * 71
2 LEROUX Romane Be F AUC 0:05:10 12,774   72
course 1 de 550 m cat. sexe club temps vitesse UFOLEP points
1 DECREUS Anthony Ea M ASSV 0:02:42 12,222 * 73
2 HERTOUT Pierre Ea M MA 0:02:55 11,314 * 74