Classement Nom Prénom Numéro Nom Catégorie Club Temps
1 CORDIER EMMANUEL 4 Senior EFSRA 00:33:44.07
2 GANNE ANGE 94 Vétéran 1 AMMAAC 00:34:09.33
3 BEGUE ERIC 88 Senior ASGG 00:34:30.18
4 FERMANDES CHRISTOPHE 37 Senior AMMAAC 00:35:09.96
5 FRIEDRICH JACQUES 8 Vétéran 1 FC LAON 00:35:16.81
6 DELONGCHAMPS FRANCK 103 Senior 00:35:45.71
7 TORRES INIGO NICOLAS 1 Senior 00:35:57.49
8 GALHAUT JOHANN 2 Senior ASGG 00:37:09.05
9 FRITSCH PATRICE 7 Senior FC LAON 00:37:13.26
10 BLEUSE ANTHONY 13 Junior AS MBK 00:37:54.54
11 LAINE ERIC 102 Vétéran 1 FRESNOY 00:38:28.97
12 BOURNIQUE STEPHANE 89 Senior 00:38:32.45
13 PESSEY RAPHAEL 20 Senior AS MBK 00:38:42.42
14 BLEUZE JEAN-PAUL 5 Senior ASPTT STQ 00:38:43.75
15 MOREAU JEAN-JACQUES 35 Vétéran 2 CHAUNY 00:39:10.79
16 VANDEWELDE THIERRY 98 Senior IBM 00:39:29.59
17 DOYEN GUY 82 Vétéran 2 STADE ST QUENTINOIS 00:39:41.01
18 DUBOIS DAVID 9 Senior AMMAAC 00:39:52.85
19 LANCELIN SEBASTIEN 32 Espoir ASGG 00:40:28.36
20 FRANCOIS LAURENT 41 Senior 00:40:32.74
21 THEATRE MARTIAL 86 Vétéran 3 ASPTT STQ 00:40:44.76
22 BARRE PATRICK 104 Vétéran 1 00:40:56.72
23 VALLEZ DIDIER 42 Senior FRESNOY 00:40:57.80
24 DUMANGE DAVID 91 Senior 00:41:22.01
25 HOSTE PASCAL 14 Senior AS MBK 00:41:34.99
26 HACHET FRANCIS 6 Senior ASGG 00:41:38.42
27 HUBEAU PATRICK 96 Senior MOY DE L AISNE 00:42:15.73
28 LEFEVRE EDDY 84 Espoir ASGG 00:42:41.93
29 VILLEY NATHALIE 21 Senior AS MBK 00:43:16.48
30 FALENTIN MARC 31 Vétéran 1 NESTLE 00:43:40.63
31 DA FONSECA ANDRE 78 Senior 00:43:57.82
32 DIVE MARC 3 Vétéran 1 00:44:27.02
33 GRIS JEROME 99 Senior ASGG 00:44:37.54
34 PERLOT FREDDY 36 Vétéran 2 FC LAON 00:44:42.64
35 BALIN CHRISTINE 92 Vétéran 1 FC LAON 00:44:44.39
36 PLASKOWSKI ARNAUD 24 Senior 00:44:45.35
37 AUBERT ALAIN 80 Vétéran 1 JOGATAL 00:44:45.89
38 SEBASTIEN FABRICE 97 Senior 00:44:54.00
39 LEPINE CHRISTIAN 83 Vétéran 1 ASL SOISSONS 00:45:02.95
40 BLARDONE ALEXIS 38 Vétéran 3 PASS RUN 00:45:40.27
41 FRANCOMME MICHEL 10 Vétéran 3 AMMAAC 00:45:57.57
42 DALLOYEAU PHILIPPE 28 Vétéran 1 00:46:02.32
43 CRETE THIERRY 34 Vétéran 1 00:46:51.47
44 BREDANT DAMIEN 25 Junior 00:47:06.31
45 LENTE GILLES 39 Vétéran 1 00:47:19.35
46 VIAL VIRGINIE 81 Junior STADE ST QUENTINOIS 00:47:32.15
47 DHERSE JOEL 27 Vétéran 1 00:47:32.93
48 FAUCON JACQUES 33 Vétéran 3 FRESNOY 00:48:44.31
49 GRAS LAURENT 85 Senior 00:48:44.67
50 BOURDIN ROLAND 76 Vétéran 1 PASS RUN 00:49:06.27
51 DENIZART DENIS 79 Vétéran 1 00:49:11.20
52 VILAIN LUCIEN 40 Vétéran 3 CAP21 00:49:23.28
53 FRENNE REGIS 18 Vétéran 2 AS MBK 00:49:38.54
54 CUVILLIER DIDIER 77 Vétéran 1 00:49:44.43
55 HUBEAU PASCAL 95 Vétéran 1 MOY DE L AISNE 00:50:03.95
56 MARCHANDISE PHILIPPE 100 Vétéran 1 00:50:04.26
57 PARENT MICHEL 19 Vétéran 2 AS MBK 00:51:24.11
58 MOUSSY JEAN-LOUIS 17 Vétéran 1 AS MBK 00:52:18.31
59 MARCHANDISE SYLVIANNE 101 Senior 00:53:17.73
60 VANIER JEAN-FRANCOIS 23 Senior AS MBK 00:53:25.66
61 MARREC STEPHANE 16 Senior AS MBK 00:53:29.33
62 MAHIEUX PHILIPPE 93 Vétéran 1 00:53:30.05
63 JANUSZKIEWICZ PATRICK 15 Senior AS MBK 00:54:56.64
64 COLINET DEBOFFE BEATRICE 29 Senior ASGG 00:55:59.19
65 HENOU ISABELLE 26 Senior 00:57:58.94
66 BALY CLAIRE 11 Vétéran 2 AS MBK 01:01:30.98
67 BOULARD CHRISTINE 12 Vétéran 1 AS MBK 01:06:03.17
68 BOURDIN EMILIE 75 Espoir 01:07:13.43
69 LEMAIRE PATRICK 90 Senior 01:07:14.03