10 KM de Longueau du 29/05/2004
Dos. Sexe Nom Prénom Catégorie Club Temps Place
            H Mn S  
134 M CARREEL LAURENT Séniors SCA 0 34 24 1
16 M DUFOSSE EMMANUEL Séniors AUC 0 34 35 2
53 M FLEURET CHRISTOPHE Séniors USC 0 34 36 3
205 M GANNE ANGE Vétérans1 AMAAC 0 35 6 4
141 M CRAMPON XAVIER Séniors INDIVIDUEL 0 36 7 5
71 M FERNANDES CHRISTOPHE Séniors AMAAC 0 36 8 6
232 M OUTREBON BASTIEN Séniors   0 36 19 7
64 M TOBO GIANNI Vétérans1 ST OUEN DSL 0 36 56 8
81 M CHASSAGRANDE JEANNOT Séniors   0 37 5 9
135 M BOITEL CHRISTOPHE Vétérans1 VDS 0 37 8 10
130 M FLEURET YVELIN Séniors USC 0 37 19 11
211 M MANCAUX FREDDY Séniors US CAMON 0 38 5 12
176 M BILLARD STEPHANE Séniors   0 38 28 13
173 M VARLET PIERRE Séniors AMAAC 0 38 44 14
195 M EWOLO JESUS Séniors VDS 0 38 44 15
65 M ENRIQUE MANUEL Séniors SL ST OUEN 0 39 1 16
179 M MACQUET SAMUEL Séniors VDS 0 39 3 17
131 M FREVILLE OLIVIER Séniors SCA 0 39 3 18
61 M DARTUS GERARD Vétérans1 COS CAP 0 39 12 19
125 M ROUSSEL NICOLAS Séniors DRDJS AMIENS 0 39 30 20
204 M DESCHAMPS DANY Vétérans1 CBS 0 39 45 21
85 F FREVILLE VALERIE Séniors SCA 0 39 54 22
107 M LARTIQUE PASCAL Vétérans1 ESCL AMENS 0 39 59 23
124 M WANEN DAVID Séniors   0 40 6 24
26 M MIRAOUI MOHAMED Séniors BOXE FRANC.  AMS SUD 0 40 22 25
72 M BASTONNIER CHRISTIAN Vétérans1 ST OUEN DSL 0 40 22 26
52 M FOSSIER STEPHANE Séniors USC 0 40 24 27
57 M SENIDRE JOANNY Vétérans1 COS CAP 0 40 27 28
180 M WYCKAERT CHRISTIAN Vétérans1 VDS 0 40 30 29
133 M LECLERCQ JEAN FRANCOIS Séniors VDS 0 40 50 30
116 M CAMBRAY DIDIER Vétérans1 VDS 0 40 57 31
218 M GUENNANI ADIL Séniors   0 41 10 32
83 M FAILLU FRANCOIS Vétérans1 USCA 0 41 13 33
209 M NEVEU FREDERIC Séniors CE PROCTER ET GAMBLE 0 41 15 34
10 M BAYART VINCENT Séniors AUC 0 41 21 35
147 M POIDEVIN JAMES Vétérans1 VDS 0 41 31 36
120 M VASSEUR JEAN FRANCOIS Séniors TENNIS DE TABLE 0 41 37 37
177 M BAZIN JEAN MICHEL Vétérans2   0 41 38 38
186 M OGEZ THIERRY Vétérans1   0 41 42 39
236 M BOINET PASCAL Séniors USCA 0 41 47 40
171 M DUBOIS DAVID Séniors AMAAC 0 41 49 41
100 M SANCHEZ ADILIO Séniors ESCL AMIENS 0 41 58 42
25 M CRESSON LIONEL Séniors AAE ST BLIMONT 0 42 16 43
239 M PETIT CHRISTIAN Séniors   0 42 21 44
56 M BECQUET XAVIER Vétérans1 COS CAP 0 42 35 45
59 M HOOCK JULIEN Cadets COS CAP 0 42 43 46
169 M BAJUS DIDIER Vétérans1   0 42 45 47
129 M DANEZ HENRI Vétérans2 VDS 0 42 46 48
2 M JOLY PHILIPPE Séniors   0 42 51 49
60 M MERLIER BERNARD Vétérans2 COS CAP 0 42 57 50
159 M CRAMPON LOIC Espoirs AMIENS SUD 0 43 9 51
187 M LEWIS SEBASTIEN Séniors   0 43 10 52
146 F POIDEVIN CATHERINE Vétérans1 AUC 0 43 15 53
82 M LAGET PHILIPPE Vétérans1 VDS 0 43 16 54
212 M NEBLING VINCENT Séniors FLESSELLES 0 43 27 55
181 M MENET ERIC Séniors RCA 0 43 32 56
185 M DUVAUCHELLE JEAN CLAUDE Vétérans2 FFHMFAC 0 43 37 57
172 M GROGNOT PHILIPPE Vétérans1 AMAAC 0 43 39 58
74 M GAY ERIC Vétérans1 USCA 0 43 59 59
128 M TORCHE ATMANE Séniors   0 44 1 60
33 M THEVENET PATRICK Vétérans1 VDS 0 44 10 61
119 M LIBRAIRE ALAIN Vétérans1   0 44 10 62
90 M VALOT LAURENT Vétérans1 VDS 0 44 16 63
216 M EUZENAT DAVID Séniors US DAOURS 0 44 21 64
207 M LEDREUX JOSE Vétérans1 VDS 0 44 23 65
115 M DRUESNE DANIEL Vétérans1   0 44 29 66
213 M RABAN MAHIDINE Minimes   0 44 30 67
199 F DEBRAY VERONIQUE Vétérans1 VDS 0 44 30 68
140 M GUERLE HERVE Vétérans1 VDS 0 44 31 69
73 M LEROY GERARD Vétérans2   0 44 39 70
237 M TOURNEUR CHRISTIAN Vétérans1 VDS 0 44 45 71
121 M BEAURAIN DIDIER Séniors VDS 0 44 47 72
167 M LEGROS CHRISTIAN Vétérans1 COSCAP 0 44 51 73
164 M QUILLET GREGORY Séniors judo club longueau 0 44 53 74
70 M VANHEE CHRISTIAN Vétérans2 CACB 0 44 55 75
99 M DANEL GHISLAIN Vétérans3 VDS 0 44 55 76
103 M OLIVIER DAVID Séniors ESCL AMIENS 0 44 56 77
182 M LENOIR NICOLAS Séniors RCA 0 44 58 78
4 M DANTIN JOHANN Séniors   0 45 13 79
92 M GALLAND JEREMY Juniors ESCL BASKET 0 45 19 80
126 M DUPONTREUE DIDIER Séniors   0 45 20 81
66 M MARCHESI FRANCK Séniors ST OUEN DSL 0 45 26 82
31 M CAILLEUX CHRISTOPHE Séniors USC 0 45 35 83
7 M GODIN CHRISTOPHE Séniors ESCL BASKET 0 45 37 84
127 M BOURY CHRISTOPHE Séniors VDS 0 45 38 85
27 M FURCY GILBERT Vétérans2 VDS 0 45 41 86
231 M JOLY FREDDY Séniors CE PROCTER ET GAMBLE 0 45 44 87
201 M CRAMPON PATRICK Vétérans1   0 45 44 88
229 M BRUCHE CEDRIC Séniors   0 45 47 89
75 M PICHON CHRISTOPHE Vétérans1   0 45 48 90
136 M DIETRICH PASCAL Séniors VDS 0 45 48 91
225 M MAUPIN ARNAUD Séniors   0 45 48 92
45 M PONCHEAUX JEAN LOUIS Vétérans2 EUROLUSYNE 0 45 58 93
183 M SAYES JEAN LOUIS Vétérans1 PASS RUNNING 0 46 4 94
12 M RIQUIER MICHEL Vétérans3   0 46 5 95
222 M BOYELDIEU PASCAL Séniors VSCA 0 46 8 96
189 M VANDURME PHILIPPE Vétérans1 VDS 0 46 8 97
235 M OBJOIS ERIC Vétérans1   0 46 15 98
28 M MARTIN HUBERT Vétérans2 VDS 0 46 20 99
80 M CREPIN JEAN DOMINIQUE Vétérans1 VDS 0 46 29 100
54 M GAUDRE PASCAL Vétérans1 USCA FOOT 0 46 35 101
139 M COULON PHILIPPE Vétérans2 ESCAPADE 0 46 43 102
154 F GONIN BEATRICE Vétérans2   0 46 44 103
67 F VANHEE ANNIE Vétérans1 CACB 0 46 53 104
15 M BABEL ANDRE Vétérans3 RUNNING CLUB CORBIE 0 46 58 105
188 M JUE CHRISTOPHE Séniors   0 47 0 106
114 M DRUESNE NICOLAS Séniors   0 47 15 107
145 M BELLENGER DIDIER Vétérans1 VYTAJOG DURY 0 47 17 108
55 M TRANCART JEAN-PIERRE Vétérans1 COS CAP 0 47 21 109
198 M LIBRAIRE PIERRE Vétérans2 FOULEES FLESSELLOISE 0 47 30 110
210 M DEMUYNCK LAURENT Vétérans1   0 47 31 111
23 M DEMUYNCK ERIC Séniors   0 47 35 112
148 M GROGNOT ROGER Vétérans2 AMAAC 0 47 37 113
44 M LERICHE BRUNO Séniors   0 47 38 114
41 M MESNAGE PASCAL Séniors   0 47 40 115
153 M RICHARD MARC Vétérans1 USCA 0 47 45 116
152 F RICHARD PAULINE Juniors   0 47 45 117
143 M MONIER JACQUES Vétérans1 PERONNE TRIATHLON 0 47 56 118
17 M STAES XAVIER Vétérans1 VDS 0 47 57 119
95 M PHILIPPE SYLVAIN Séniors VDS 0 48 5 120
104 M LEJEUNE GUILLAUME Juniors ESCL AMIIENS 0 48 7 121
142 M GOUVERNEL ALAIN Vétérans1   0 48 13 122
163 M MINOT PAUL Vétérans3   0 48 17 123
3 M JOLY BRUNO Séniors   0 48 18 124
215 F EUZENAT SOPHIE Séniors   0 48 20 125
39 M KUS CHRISTOPHE Séniors VDS 0 48 20 126
37 M CARRUETTE THIERRY Séniors VDS 0 48 21 127
170 M PROVOST DOMINIQUE Vétérans1 AMAAC 0 48 22 128
34 M RAU CEDRIC Espoirs ESCL TENNIS 0 48 24 129
32 F HORDE AUDREY Séniors PASS RUNNING 0 48 26 130
223 F HAUDUIN ANNE Vétérans1 VDS 0 48 33 131
6 M SALMON BERNARD Séniors ESCL BASKET 0 48 38 132
202 M BOULANGER FRANCIS Vétérans1   0 48 47 133
94 M DUFLOS GUYLAIN Séniors VDS 0 48 47 134
214 M LESKER VINCENT Séniors   0 48 49 135
156 M GORI TIZIANO Vétérans1 VDS 0 48 53 136
58 M HOOCK ALAIN Vétérans1 COS CAP 0 48 54 137
24 M CAUDRON DAVY Séniors   0 48 56 138
5 M VIPREY RENE Vétérans2   0 49 4 139
151 M MATHY REMY Vétérans1 AMAAC 0 49 5 140
157 M LEDOUX LAURENT Séniors   0 49 8 141
105 M DEBOUT JEAN CLAUDE Vétérans3 ESCL AMIENS 0 49 9 142
35 M LECAILLE FREDERIC Séniors VDS 0 49 10 143
18 M MIRAOUI ALADJ Séniors BOXE FRANC. SUD-EST 0 49 13 144
38 M POURCHEZ SERGE Vétérans1 VDS 0 49 14 145
194 M DEROGY FABIEN Cadets ESCL BASKET 0 49 20 146
76 M PRANGERE PATRICE Vétérans1   0 49 22 147
138 M PATAUT DOMINIQUE Vétérans1   0 49 28 148
219 M DEGLICOURT MATTHIEU Séniors   0 49 41 149
113 M PUYGRENER BENOIT Séniors ESCL AMIENS 0 49 41 150
221 M DEBEAUVAIS CHRISTIAN Vétérans2 VDS 0 49 48 151
238 M PIGNON PATRICE Vétérans1   0 50 8 152
220 F CUDEJKO STEPHANIE Séniors   0 50 8 153
11 M GOSSELIN ANTHONY Séniors USCA BASKET 0 50 15 154
93 M GALLAND SEBASTIEN Cadets ESCL BASKET 0 50 45 155
22 M DUPONCHELLE EMMANUEL Séniors FRENNEVILLE JUDO 0 51 16 156
191 M SIMIONI ROMAIN Séniors   0 51 22 157
178 M LESOURD MICKAEL Séniors   0 51 30 158
89 M DEMARLE PHILIPPE Vétérans3 AMAAC 0 51 30 159
190 F SIMIONI CLAUDE Vétérans2 VDS 0 51 33 160
47 M MARTIN OLIVIER Vétérans1 USCA BASKET 0 51 37 161
63 M DACHEZ PASCAL Vétérans1   0 51 38 162
118 F HUANT ANNIE Vétérans1 GYM CLUB 0 51 42 163
193 M BILLET FREDERIC Vétérans1   0 51 46 164
1 F JOLY FRANCOISE Vétérans1   0 51 47 165
88 F DEMARLE CELINE Séniors AMAAC 0 51 52 166
68 F STOCKLIN/BECQUET MICHELE Vétérans1 COS CAP 0 51 56 167
101 M DA COSTA COUTO JEREMIE Séniors ESCL AMIENS 0 52 6 168
150 M FOUQUET JACKY Séniors   0 52 13 169
217 M STAUB NICOLAS Vétérans1 SALEUX 0 52 36 170
91 M DEBIEVE CEDRIC Séniors ESCL BASKET 0 52 36 171
49 F LEFEVRE VERONIQUE Séniors USC 0 52 52 172
132 M BRISVILLE PATRICK Vétérans1 ESCL FOOT 0 53 7 173
226 M GUEUDET ARNAUD Séniors   0 53 8 174
106 M MAUMENEE GREDGOIRE Séniors ESCL AMIENS 0 53 33 175
19 M MICHAU EMMANUEL Séniors   0 53 41 176
79 M VASSEUR JEAN PIERRE Vétérans2 VDS 0 53 47 177
234 M COYETTE MARC Séniors KOALA CLUB 0 53 53 178
233 F COYETTE CLAIRE Séniors KOALA CLUB 0 53 54 179
240 M DURAND CHARLY Vétérans2   0 54 13 180
158 M BRAILLY ALAIN Vétérans1   0 54 20 181
96 F FLICOURT DOMINIQUE Séniors USCA 0 54 21 182
228 M BOUVROY DIDIER Vétérans1 ASPTT AMIENS 0 54 25 183
227 M DROUVIN PHILIPPE Vétérans1   0 54 31 184
206 F BASSO ELISA Séniors   0 54 32 185
84 M SAINTIVE MICHEL Séniors   0 54 32 186
9 M JOLY DANIEL Vétérans1 CHU AMIENS 0 54 35 187
69 M POLLARD ANDRE Vétérans1   0 54 58 188
168 M THUILLIER JEAN PAUL Vétérans1 VDS 0 55 30 189
155 F LEDOUX CHANTAL Vétérans2   0 55 43 190
203 M LINE HERVE Vétérans1 US ROYE 0 55 46 191
29 F TELLIER COLETTE Vétérans2 VDS 0 55 52 192
165 M DELPLANQUE VINCENT Séniors AMAAC 0 56 14 193
174 F DERCOURT SYLVIE Vétérans1   0 56 15 194
230 F BRUCHE GAELLE Séniors   0 56 17 195
21 F TELLIER LILIANE Vétérans2 RIVERY SPORTS 0 56 22 196
184 F PELTIER MICHELE Séniors VITA JOG 0 56 36 197
224 F WATIAU MARTINE Vétérans1 VDS 0 57 1 198
36 M BLAIS FRANCOIS Vétérans2   0 57 7 199
42 M ETEVE MATTHIEU Séniors   0 57 17 200
175 F ANDRIEX DESSAINT EVELYNE Vétérans1   0 57 20 201
144 M LEFEBVRE JIMMY Vétérans3   0 57 27 202
86 F ROCHE DANIELLE Vétérans3 VDS 0 57 46 203
98 M JACQUEHET PHILIPPE Vétérans2 VDS 0 57 46 204
160 M DAUSSY CEDRIC Séniors ST OUEN DSL 0 57 49 205
13 F BULEUX MARIE-ROSE Vétérans2   0 58 14 206
197 F LIBRAIRE GHISLAINE Vétérans2 FOULEES FLESSELLOISE 0 58 21 207
46 M JONCKHEERE DIDIER Vétérans1 ESCL BASKET 0 58 49 208
97 F BRANCHE SOPHIE Vétérans1 VDS 0 58 50 209
196 F DAMBRINE AURELIE Séniors FLESSELLES 0 59 11 210
192 F GALLEMAND MICHELLE Vétérans2 JUDO AILLY 0 59 17 211
161 F LEFEBVRE BERNADETTE Vétérans1   0 59 20 212
162 M LEFEBVRE JEAN PAUL Vétérans1   0 59 22 213
149 F DEBRAY MARYSE Vétérans2 VDS 1 0 14 214
166 F LECLERCQ BETTY Séniors   1 1 14 215
77 M CAZE MICKAEL Séniors   1 1 14 216
78 F PRANGERE CELINE Séniors GYM ENTRETIEN 1 2 28 217
108 M OUKHEMANOU KAMEL Vétérans2 ESCL AMIENS 1 2 43 218
117 M BELDAME JEAN YVES Vétérans2   1 3 45 219
200 F GOREZ DELPHINE Séniors   1 3 47 220
102 M LEJEUNE JULIEN Espoirs ESCL AMIENS 1 4 4 221
110 F DA COSTA ANNIE Vétérans1 ESCL AMIENS 1 4 23 222
137 F CAYLA FREDERIQUE Espoirs   1 4 52 223
40 F LEGLISE DOLORES Vétérans1 FOULEES FLESSELLOISE 1 5 23 224
208 F LOCQUET HEDWIGE Vétérans2 VDS 1 6 34 225