Cross du crac Soissons le 26 novembre 2006    
EA M F 400M
1 1'44'' FOULON Ophelie SOISSONS EAF/98
2 1'50'' BOBIN Alexis BELLEU EAM/99
3 1'53'' GRANGENOIS Dylan LAON EAM/99
4 1'54'' BIDON Flavi SOISSONS EAF/99
5 1'57'' OLIVIER BERTON Axelle SOISSONS EAF/98
6 1'58'' DAMAYE Vincent EPPEVILLE EAM/99
7 2'02'' MALHEIRO Aubane SOISSONS EAF/99
8 2'04'' LEDOUX Gaetan SOISSONS EAM/99
9 2'05'' PEREIRA Nathan SOISSONS EAM/00
10 2'05'' MARTIN Keziah SOISSONS EAF/99
11 2'10'' GRANGEVOIS Jordan NL EAM/01
12 2'11'' GRIMAUX Quentin LAON EAM/00
13 2'11'' FONTAINE Elise SOISSONS EAF/98
14 2'12'' LENFANT Leo SOISSONS EAM/01
15 2'14'' LEGENDRE Salome SOISSONS EAF/00
16 2'14'' JUNG Pauline SOISSONS EAF/00
17 2'15'' RICHARD Lelian SOISSONS EAM/99
18 2'17'' TATIN Florian SOISSONS EAM/99
19 2'19'' POREAUX Louis SOISSONS EAM/00
20 2'20'' DOS SANTOS Jeremy SOISSONS EAM/00
21 2'21'' BARNIER Elia NL EAM/00
22 2'25'' FAUCON Emilien SOISSONS EAM/99
PO M F 1350M
1 5'14'' DUFOUR Vincent LAON POM/96
2 5'16'' CAZZOLA Julien NL POM/97
3 5'19'' MARTIN Olivier CH THIERRY POM/96
4 5'22'' BORDET Augustin LAON POM/96
5 5'25'' FOULON Justine SOISSONS POF/96
6 5'29'' LEDOUX Albane SOISSONS POF/97
7 5'31'' GANTIEZ Louis SOISSONS POM/96
8 5'31'' RIFFLARD Thibaut NL POM/97
9 5'32'' RICHEZ Gregoire LAON POM/97
10 5'35'' DAMAYE Sarah EPPEVILLE POF/96
11 5'36'' ROGER William LAON POM/97
12 5'42'' HEUBI Manon REIMS POF/96
13 5'44'' HOUSSEAUX Laurine CH THIERRY POF/97
14 5'47'' DUCROU Guillaume LAON POM/97
15 5'51'' DE LEMOS Clement NL POM/97
16 5'53'' DECHAMPS Kenny TERGNIER POM/96
17 5'56'' LENFANT Romain SOISSONS POM/96
18 6'00'' BOBIN Antoine BELLEU POM/97
19 6'02'' ARDUIN Claire NL POF/97
20 6'09'' DUFOUR Nicolas LAON POM/96
21 6'11'' BELOT Alexis SOISSONS POM/97
22 6'11'' STEMPINIAK Lea SOISSONS POF/96
23 6'17'' RICHARD Mathilde SOISSONS POF/96
24 6'19'' LECAS Mathilde SOISSONS POF/96
25 6'21'' BRICQUET Benedicte SOISSONS POF/96
26 6'26'' BIDON Priscill SOISSONS POF/96
27 6'27'' COUTANT Elena SOISSONS POF/96
28 6'35'' LEGENDRE Anaide SOISSONS POF/97
29 6'35'' DIARD Sarah CAP21 POF/96
30 7'01'' MERCIER Julien LAON POM/96
31 7'03'' MARCHET Laura SOISSONS POF/97
32 7'04'' ALMEIDA Theo SOISSONS POM/97
33 7'04'' ACHE Camille SOISSONS POF/97
34 7'10'' TRIBOULLOY Cloe SOISSONS POF/96
35 7'46'' PERICHON Juliane SOISSONS POF/97
36 7'47'' VIEVILLE Cassandra SOISSONS POF/96
37 9'30'' KONCZ Remi SOISSONS POM/97
BE M F 2000M
1 6'53'' ARDUIN Mathieu NL BEM/94
2 6'58'' DUCROU Alexandre LAON BEM/94
3 7'06'' HEUBI Quentin REIMS BEM/94
4 7'07'' PALLADE Marine LAON BEF/94
5 7'08'' MOUROUX Alexis LAON BEM/95
6 7'11'' RAVERDY Raphael LAON BEM/94
7 7'19'' BOUGNOT Lea LAON BEF/95
8 7'27'' RIFFLARD Julien NL BEM/94
9 7'29'' BARNIER Luc NL BEM/95
10 7'30'' PREVOT Jordan LAON BEM/94
11 7'35'' BERKO Romane LAON BEF/94
12 7'38'' HUSAK Paul SOISSONS BEM/95
13 7'40'' MORLET Alexandre CH THIERRY BEM/95
14 7'44'' BERTUCCHI Valentin NL BEM/95
15 7'46'' CHARLIER Marine LAON BEF/95
16 7'47'' RACLIUS Mickael CH THIERRY BEM/94
17 8'06'' MORANT Clement LAON BEM/94
18 8'11'' LEFORT Bastien LAON BEM/95
19 8'20'' DROUAIN Coralie LAON BEF/95
20 8'38'' DELEHOS Quentin NL BEM/94
21 8'44'' CZENSZ Morgane SOISSONS BEF/95
22 8'52'' CZENSZ Manon SOISSONS BEF/95
23 8'59'' MOREAU Mathilde SOISSONS BEF/95
24 9'01'' DIARD Camille CAP21 BEF/95
25 9'20'' TRUBLIN Megan SOISSONS BEF/94
26 9'28'' CHEVALIER Camille NL BEF/95
27 10'56'' GENTY Remy CH THIERRY BEM/94
28 11'05'' KONCZ Florian SOISSONS BEM/95
COURT M F 2500M
1 8'12'' ERAMBERT Jean Mathieu LAON ESM/
2 8'35'' COLLIGNON Mickael LAON ESM/87
3 8'39'' PALOULACK Maxime ROMILLY JUM/88
4 9'03'' POULET Jonathan LAON SEM/83
5 9'19'' ROGER Fabrice SOISSONS SEM/71
6 9'22'' GAYOT Marie SOISSONS JUF/89
7 10'42'' CALIF Anne Laure SOISSONS MIF/93
8 11'23'' KONCZ Christopher SOISSONS CAM/91
9 12'18'' DESPIERRES Armelle LAON MIF/92
10 12'32'' TRUBLIN Meryl SOISSONS JUF/89
11 12'43'' GANTIEZ Morgane SOISSONS MIF/93
12 13'06'' LEFEVRE Melissa SOISSONS MIF/93
MI M CA F 3100M
1 10'19'' BOUGNOT Igor LAON MIM/92
2 10'29'' MANGIN Franck LAON MIM/92
3 11'02'' HOUPLINE Romain LAON MIM/92
4 11'36'' VIVENOT Adrien SOISSONS MIM/92
5 11'41'' DEGREMONT Marie SOISSONS CAF/91
6 12'01'' SOLANES Guilhem LAON MIM/92
7 13'20'' HADJADJ Thomas NL MIM/93
8 13'43'' PALOULACK Axel ROMILLY MIM/93
9 13'50'' PUCHAUX Fanny LAON CAF/91
10 21'05'' DIARD Coralie CAP21 CAF/91
FEMININES AS 4150M
1 14'03'' KHATTOU Naoile AMIENS ESF/85
2 15'24'' BOSC BEGHETTO Celine CH THIERRY SEF/72
3 16'06'' SIMON Jasmine CH THIERRY SEF/79
4 17'02'' HEUBI Patricia REIMS V1F/59
5 17'08'' DEGREMONT Evelyne SOISSONS V1F/61
6 17'19'' BUTEZ Elise LAON ESF/86
7 17'25'' DEDIEU Pierrette LAON V2F/50
8 17'57'' MONTIGNY Florence NL SEF/68
9 18'54'' MAGANETE Hortense LAON V2F/51
10 20'33'' BERAUX Helene NL ESF/86
11 21'24'' ODOUX Micheline AY V2F/48
CA M  3650M
1 11'22'' MOREAU Jean Hugues SOISSONS CAM/90
2 11'48'' BOURDIN Pierre LAON CAM/91
3 12'03'' BRICQUET Patrick SOISSONS CAM/90
4 12'13'' CATIFAIT Geoffrey SOISSONS CAM/90
5 12'54'' MACKOWIAK Clement LAON CAM/91
6 12'57'' LESUR Damien LAON CAM/90
7 13'15'' RODRIGUES Maxime SOISSONS CAM/90
JU M  6500M
1 23'17'' WARGNIER Guillaume SOISSONS JUM/88
2 24'34'' LESUR David LAON JUM/88
3 25'15'' PUCHAUX Maxime LAON JUM/88
4 25'37'' MEZHOUD Mocktar LAON JUM/89
5 26'43'' NOUVIAN Dimitri SOISSONS JUM/89
6 27'58'' BOUCQUEMONT Guillaume SOISSONS JUM/89
MASCULINS AS 8500M
1 28'26'' BASTOS Jose Miguel CH THIERRY SEM/72
2 29'57'' FRIEDRICH Jacques LAON V1M/59
3 30'26'' FRANKIEWICZ Christophe CH THIERRY SEM/74
4 30'36'' CHAUFFERT Philippe SOISSONS V1M/62
5 30'48'' LADJMI Beza SOISSONS V1M/67
6 31'12'' ROBIN David SOISSONS SEM/81
7 31'18'' MONTIGNY Franck SOISSONS SEM/72
8 31'35'' DEPARIS Frederic NL V1M/67
9 31'40'' RICHARD Nicolas SOISSONS SEM/69
10 31'46'' HEUBI Bruno REIMS V1M/60
11 32'06'' ALBERS Marc LAON ESM/85
12 32'14'' ANDRE Francis CH THIERRY V1M/63
13 32'43'' MELAYE Gabriel NL V1M/59
14 33'00'' EMPEREUR Stephane SOISSONS SEM/75
15 33'24'' TRUBLIN Jean Paul SOISSONS V1M/58
16 33'31'' RAVIN Eric SOISSONS V1M/67
17 33'50'' DOYEN Guy ST QUENTIN V2M/53
18 33'56'' CHOQUET Christophe LAON V1M/64
19 34'13'' BARNIER Alain NL V1M/67
20 34'25'' HUBIER Gilles NL SEM/71
21 34'39'' LEONARD Joel NL SEM/71
22 34'45'' WILLEMAN Eric NL V1M/60
23 35'00'' BACQUET Fabien NL ESM/86
24 35'06'' SAMOUR Richard SOISSONS SEM/80
25 35'16'' DEGREMONT Jean-claude SOISSONS V2M/54
26 35'21'' WILLOCQ Franckie SOISSONS V1M/60
27 35'25'' DA COSTA CUTS V1M/60
28 35'29'' BERTUCCHI Lionel NL V1M/64
29 35'33'' ECOSSE Jean ST QUENTIN V3M/47
30 35'48'' MIGNEAUX Patrick NL V1M/62
31 36'35'' PETIT Didier ACPI V2M/56
32 36'37'' NOBLECOURT Joel AY V3M/47
33 36'58'' PANICO Jean-francois CAP21 V2M/53
34 37'08'' LADJMI Hamed SOISSONS V1M/61
35 37'08'' PREVOT Ghislain LAON SEM/68
36 37'11'' LEPINE Christian SOISSONS V2M/57
37 37'47'' BILLART Philppe NL V2M/54
38 37'56'' PARELLE Didier CH THIERRY V1M/59
39 38'05'' BOUTET Ludovic NL SEM/76
40 38'31'' DANGLEANT Germain NL SEM/68
41 38'39'' LEPINE Jacques SOISSONS V2M/52
42 38'59'' SALEMBIEN Serge BELLEU V1M/65
43 39'09'' RIFFLARD Patrice NL SEM/68
44 39'14'' HOUZELL Richard NL SEM/68
45 39'30'' MERCIER Fabrice NL SEM/70
46 39'41'' ROMMENS Jean BELLEU V1M/59
47 39'46'' RAVEAU Francis LAON V1M/60
48 39'54'' MEZIANI Djamel NL SEM/73
49 40'11'' CAZZOLA Jerome NL SEM/68
50 40'56'' JOAQUIM Antonio LAON V3M/39
51 43'14'' DOMINGUES Manuel NL V2M/56
52 44'10'' TOURIGNY Jean Luc NL V1M/58
53 44'39'' DUTRY Albert LAON V2M/52
54 45'40'' GARCIA Jean Michel NL V1M/66
55 45'49'' LALU Herve BELLEU SEM/71
56 45'57'' BOBIN Franck BELLEU SEM/71
57 46'09'' GEOFFROY Dominique NL V2M/51