Cross du monument Crivelli - 16 décembre 2007 -
Contre la montre 5 km
Clt Dos. Nom et prénom Catégorie Club Temps Ecart
1 282 DEPAEPE Romuald SEM AC Château Thierry 18:22.75
2 263 LHUSSIER Dominique SEM UCA CAUDRY 20:19.58 1:56.83
3 221 BAUDREY Christophe V1M UA Chauny 20:26.32 2:03.57
4 243 LECOMTE Cédric SEM Noyon triathlon 21:07.83 2:45.08
5 252 ROLAND Corentin ESM Courir Mont d'Origny 21:42.31 3:19.56
6 274 PASCAL Alain V2M SPT MOY 21:48.56 3:25.81
7 242 TODEK John SEM CTA 21:51.59 3:28.84
8 250 BISERTE Jean-Louis V1M CAP 21 21:56.71 3:33.96
9 233 DUVAL Antoine ESM ASGGauchy 22:03.23 3:40.48
10 225 BASQUIN Gaston V2M JC La Capelle 22:10.35 3:47.60
11 279 ROYER Mickael SEM Courir Mont d'Origny 22:17.98 3:55.23
12 203 VIAL Guillaume ESM AC Harly 22:21.72 3:58.97
13 253 BOCQUET Anthony ESM Péronne AC 22:26.65 4:03.90
14 231 CHATEL Daniel V2M NL 22:28.49 4:05.74
15 235 HOARAU Alain SEM Courir Mont d'Origny 22:35.05 4:12.30
16 272 CHOQUET Christophe V1M Montdidier 22:49.41 4:26.66
17 226 BOCQUET Bruno V1M NL St Quentin 23:01.45 4:38.70
18 216 SERGENT Sébastien SEM NL Flers 23:05.51 4:42.76
19 206 BROCHARD Fabrice V1M AS Mont d'Origny 23:06.89 4:44.14
20 232 JOLY Jean-Michel V1M NL St Quentin 23:29.10 5:06.35
21 269 PERRIN Christian V1M AFET Guise 23:30.60 5:07.85
22 220 HUGUES Régis V2M SPT MOY 23:31.85 5:09.10
23 259 BREE Dominique V2M ASL Morcourt 23:33.67 5:10.92
24 276 MAILLARD David SEM AFET Guise 23:39.09 5:16.34
25 211 VITU Jean Luc V1M NL Liesse 23:51.49 5:28.74
26 241 DELANNOY Guy V2M JC La Capelle 23:55.88 5:33.13
27 249 HYSBERGUE Ludovic SEM NL ORS 23:56.26 5:33.51
28 261 LEBRUN Jean Pierre V2M Nestlé 23:57.60 5:34.85
29 278 COLFAUX Cedric SEM AFET Guise 24:01.27 5:38.52
30 258 GROSMIORT Laurent SEM NL Gauchy 24:14.66 5:51.91
31 240 HEUCLIN Francis V2M JC La Capelle 24:16.22 5:53.47
32 280 DROP Francis V2M ESC Tergnier 24:18.76 5:56.01
33 264 RENAUX Julien ESM CAP 21 24:22.60 5:59.85
34 265 PAIXAO Richard V2M CA Belleu 24:22.63 5:59.88
35 214 DEFRASNE Jerome SEM Courir Mont d'Origny 24:56.34 6:33.59
36 244 DHUIEGE Bernard V3M AFET Guise 24:58.83 6:36.08
37 270 JOLY Jean Marie V1M ACPI St Quentin 24:58.94 6:36.19
38 271 RUBIN Thomas MM 24H Eppeville 24:59.33 6:36.58
39 256 BRUANT Alain V1M Péronne AC 25:08.68 6:45.93
40 224 Fernand VILLAIN V3M ACPI St Quentin 25:09.38 6:46.63
41 213 HERTOUT Christophe V1M Association Trophée des Grimpe 25:12.09 6:49.34
42 227 VASSAUX François V1M CA Fresnoy 25:15.89 6:53.14
43 260 BERDER Yannick V2M Nestlé 25:34.89 7:12.14
44 251 GRAS Laurent SEM ACPI St Quentin 25:41.50 7:18.75
45 245 MARQUET Jacky V2M SPT MOY 25:47.31 7:24.56
46 215 GENTY Thiery V1M CAP 21 25:59.47 7:36.72
47 218 ALLART Fabrice V1M Courir Mont d'Origny 25:59.72 7:36.97
48 255 BRUANT Marion ESF Péronne AC 26:00.11 7:37.36
49 277 MERCIER Bruno V1M NL Mennevret 26:03.97 7:41.22
50 284 ALLARD Maxime SEM Courir Mont d'Origny 26:05.08 7:42.33
51 205 DUMAND Pascal V2M ACPI St Quentin 26:10.58 7:47.83
52 281 PREVOT Ghislain V1M FC Laon 26:12.12 7:49.37
53 267 PANICO Francis V2M Courir Mont d'Origny 26:32.29 8:09.54
54 212 LEDAUPHIN Alexis MM CAP 21 26:47.46 8:24.71
55 248 LEPINE Jacques V2M ASLC Soissons 26:50.25 8:27.50
56 247 LEPINE christian V2M ASLC Soissons 27:00.79 8:38.04
57 266 PAQUERIAUD Serge V2M NL Soissons 27:01.85 8:39.10
58 285 DOLLE Benoit SEM Courir Mont d'Origny 27:09.60 8:46.85
59 236 CAPPOEN Alain V2M ffct Mont d'Origny 27:19.52 8:56.77
60 209 DAVID Yannick V1M NL Laon 27:25.00 9:02.25
61 273 RACINE Laurent V1M CAP 21 27:25.13 9:02.38
62 204 VIAL Guy V2M AC Harly 27:26.00 9:03.25
63 257 CHOQUET Fabrice V1M NL Vervins 27:43.66 9:20.91
64 268 SOBRAC Louis V3M NL Soissons 28:42.38 10:19.63
65 222 PETIT Dider V2M SPT MOY 29:34.83 11:12.08
66 246 MARQUET Marie Jeanne V1F SPT MOY 29:41.98 11:19.23
67 262 LHUSSIER Annick SEF LE CATEAU 29:45.23 11:22.48
68 208 CREPIN Pierre V3M SPT MOY 29:47.62 11:24.87
69 217 ALLART Patricia SEF Courir Mont d'Origny 30:15.98 11:53.23
70 207 HERTOUT Alice MF Association Trophée des Grimpe 30:49.75 12:27.00
71 230 DEMAREZ Francis V4M ASL Morcourt 31:08.02 12:45.27
72 234 LENOIR Daniel V3M AC Harly 31:23.21 13:00.46
73 254 BEAUVILLAIN Aude ESF NL Premont 31:57.20 13:34.45
74 210 BRAUN Marianne V2F NL Saconin et Breuil 32:54.55 14:31.80
75 239 CARRE Yves V2M ffct Mont d'Origny 33:24.63 15:01.88
76 228 VILLAIN Lucien V4M NL St Quentin 33:30.07 15:07.32
77 223 VIAL Anaïs MF acHarly 34:36.31 16:13.56
78 219 JOAQUIM Antonio V3M FC Laon 35:17.84 16:55.09
79 238 HENNEBOIS Thierry V1M ffct Mont d'Origny 36:24.95 18:02.20