3 heures individuel    
Place Distance Nom  
1 38 850,70 Raphael Géant 3h
2 37 943,10 Frederic Delval 3h
3 37 426,48 Bruno Bocquet 3h
4 36 852,60 Hervé sauvage 3h
5 35 966,05 Noham Deloffre 3h
6 35 546,00 Anthony Bocquet 3h
7 35 372,79 Nicole Colin 3h
8 34 938,79 Alain Hoarau 3h
9 34 385,24 Pascal Fondement 3h
10 32 916,98 Dominique Bree 3h
11 32 897,66 Isabelle Leclercq 3h
12 32 033,04 Xavier Bernard 3h
13 30 468,00 Jean François Panico 3h
14 30 363,80 Gérard Bocahut 3h
15 30 346,75 Florence Bocahut 3h
16 30 336,45 Jean Claude Leblanc 3h
17 27 824,52 Jacky Solau 3h
18 27 168,15 Richard Nepote 3h
19 25 390,00 Pierre Crepin 3h
20 23 839,15 Joel Bouxin 3h
21 16 952,69 Monique Démarez 3h (4h)
22 12 695,00 Jocelyne Bree 3h
1 2 heures individuel    
2 27 738,00 Edy Grandin 2h
3 25 390,00 Christophe Choquet 3h
4 25 313,12 Martial Théatre 2h
5 22 243,79 Florence Bonnard 2h
6 12 695,00 Christian Drapier 2h
7 12 695,00 Dominique Bethune 2h
8 10 156,00 Severine Berna 2h
9 10 156,00 Danielle Drapier 2h
10 10 156,00 Josiane Durand 2h
11 10 156,00 Corine Durand 2h
12 10 156,00 Anais Drapier 2h
13 9 601,37 Patrick Feuillet 2h
14 9 587,18 Stéphane Godefroy 2h
9 585,50 Sylvianne Godefroy 2h
1 1 heure individuel    
2 15 952,99 Jocelyn Coutte 1h
3 11 744,05 Didier Drapier 1h
4 10 156,00 Yvelyse Grandin 1h
5 9 260,24 Christelle Vaillant 1h
6 7 617,00 Anaïs Diard 1h
7 5 673,75 Eliane Guille 1h
8 5 671,46 Patricia Caiez 1h
9 3 536,43 Cecile Ducauroy 1h