CREPY-en-LAONNOIS
dimanche 04 mai 2008           10 km
   
1 9 0:34:05 17,604 COSTA JOSE V1 M 1 RC EPERNAY
2 2 0:34:23 17,450 FRIEDRICH JACQUES V1 M 2 FC LAON
3 36 0:35:24 16,949 GOUILLARD STEPHANE SE M 1 FM LAON
4 11 0:35:59 16,674 PURNELLE DOMINIQUE V1 M 3 FM LAON
5 27 0:36:20 16,514 OFFREDI STEPHANE SE M 2 NL51
6 22 0:36:27 16,461 LAGRANGE BENOÎT V1 M 4 ESC TERGNIER
7 30 0:36:52 16,275 TEIRLYNCK PHILIPPE SE M 3 NL02
8 5 0:36:55 16,253 DEPRET MATHIEU SE M 4 NL02
9 46 0:38:12 15,707 AUSSELIN FREDERIC V1 M 5 RC EPERNAY
10 20 0:38:42 15,504 CUVILLIER CHRISTOPHE SE M 5 ESC TERGNIER
11 33 0:39:24 15,228 COSTA DAVID SE M 6 AC CHÂTEAU-THIERRY
12 38 0:40:04 14,975 THERY ANTOINE V1 M 6 NL80
13 17 0:40:23 14,858 PAYELLE XAVIER SE M 7 NL02
14 10 0:40:51 14,688 MANSUELLE WILFRIED SE M 8 RC EPERNAY
15 26 0:41:17 14,534 DESFONTAINES FREDERIC SE M 9 NL02
16 37 0:42:21 14,168 CARLIER GUILLAUME SE M 10 FM LAON
17 28 0:42:22 14,162 WERY LIONEL SE M 11 FM LAON
18 23 0:42:24 14,151 DAGNICOURT FRANCIS V1 M 7 FM LAON
19 35 0:42:47 14,024 BINET GERARD V2 M 1 NL02
20 41 0:42:57 13,970 STOLZEMBACH LOÏC SE M 12 FS LAON
21 13 0:43:30 13,793 WILLOCQ FRANCKIE V1 M 8 CRAC SOISSONS
22 31 0:45:45 13,115 DALLOYEAU PHILIPPE V1 M 9 FS LAON
23 15 0:47:06 12,739 VASSELET DOMINIQUE V2 M 2 NL02
24 39 0:47:08 12,730 THERY ELISABETH V1 F 1 MEAULTE AMAAC
25 42 0:48:11 12,452 CHOQUET FABRICE V2 M 3 NL02
26 32 0:48:13 12,444 BONNARD FLORENCE SE F 1 MOY
27 4 0:48:29 12,375 ROGNION LYDIE V2 F 1 AC AY
28 24 0:48:30 12,371 SOLAU SYLVIE V1 F 2 FC LAON
29 3 0:48:35 12,350 ROGNION J-FRANCOIS V2 M 4 AC AY
30 6 0:48:50 12,287 SAINTOT FLORENCE SE F 2 NL02
31 12 0:50:00 12,000 CHEMIN ERIC V1 M 10 NL02
32 16 0:50:44 11,827 DUPONT LOÏC SE M 13 NL02
33 14 0:50:57 11,776 BOURDIN EMILIE SE F 3 ES MONTCORNET
34 21 0:50:58 11,772 BOURDIN ROLAND V1 M 11 ES MONTCORNET
35 19 0:51:00 11,765 BARBANCON DAMIEN SE M 14 ES MONTCORNET
36 43 0:51:06 11,742 FLOQUET YVES V2 M 5 ASL MORCOURT
37 25 0:51:36 11,628 PARCHEMINIER PHILIPPE SE M 15 FS LAON
38 7 0:52:13 11,491 DIE SYLVIA V1 F 3 AC AY
39 18 0:52:25 11,447 MARQUET M-JEANNE V1 F 4 MOY
40 8 0:53:14 11,271 NOIZET BERNARD V3 M 1 ES MONTCORNET
41 47 0:55:05 10,893 CADET DANIEL V3 M 2 CAP21
42 45 0:55:38 10,785 PINSON M-JOËLLE V2 F 2 FS LAON
43 34 0:56:00 10,714 CREPIN PIERRE V3 M 3 MOY
44 29 0:56:37 10,598 DURAND REGIS V1 M 12 NL02
45 40 1:00:31 9,915 MANSUELLE ULRICH SE M 16 NL02
46 1 1:01:15 9,796 JOAQUIM ANTONIO V3 M 4 FC LAON
rg dos temps vitesse nom prénom cat sx clt club