7ème Jean de la Fon'Trail   (2009)     Course 13 kms
Dossard Nom Prenom Cl Cat Categ Club Chrono Classt
1 VATTIER Laurent 1 SEM TCO 00:56:30.00 1
40 VAUTHIER Pascal 1 V1M CHIERRY 00:57:11.00 2
34 BUSATO Thierry 2 SEM BRASLES 00:57:32.00 3
51 GOFFART Jerôme 3 SEM TCO 00:58:38.00 4
16 BERTHEMET Jerôme 4 SEM TCO 00:58:39.00 5
25 HECKEL Loïc 5 SEM COM Bagneux 00:58:56.00 6
178 RAVIER Catherine 1 V1F 00:59:05.00 7
139 LEBLACHER Eric 6 SEM Meaux 00:59:15.00 8
166 GABORIEAU Gerald 2 V1M 00:59:20.00 9
140 CAUMARTIN Christophe 3 V1M Les Fondus Sézannais 00:59:27.00 10
73 MONNIN Sebastien 7 SEM TCO 01:01:18.00 11
23 DEPARIS Frederic 4 V1M CNSD 01:01:58.00 12
94 PIGAL Patrice 5 V1M ACCT 01:02:45.00 13
63 AUGUSTO Jose 1 V2M ATHLETISME DE BELLEU 01:02:52.00 14
70 COUVREUR Laurent 8 SEM TCO 01:03:20.00 15
48 BOURGOIS Olivier 6 V1M VERDILLY 01:03:30.00 16
101 PAIXAO Richard 2 V2M SOISSONS 01:03:37.00 17
123 COIRON Thomas 9 SEM ANSA 01:03:47.00 18
59 BATISSE Christophe 10 SEM TCO 01:04:30.00 19
80 TAINMONT Karine 1 SEF CLUB FONTENAY TRESIGNY 01:04:51.00 20
93 BOSC Celine 2 SEF ACCT 01:05:01.00 21
47 BEAUJean Anthony 1 JUM pompier Mareuil s/ Ourcq 01:08:03.00 22
153 ROY Raphael 11 SEM 01:08:54.00 23
65 KNOTA Francis 3 V2M NESLES LA MONTAGNE 01:09:00.00 24
13 GERBIER Eric 7 V1M AUMENANCOURT 01:09:06.00 25
89 CARLIER Thierry 12 SEM BRASLES 01:09:46.00 26
156 DELESALLE Geoffray 1 CAM 01:09:52.00 27
102 FRANCHE Yann 8 V1M DORMANS 01:09:56.00 28
117 QUEANT Gerald 13 SEM LES FONDUS SEZANNAIS 01:09:58.00 29
150 DESCOMBES Alain 4 V2M Coulommiers Brie Athletisme 01:10:07.00 30
97 ELENGA Mike 1 ESM CHATEAU-THIERRY 01:10:20.00 31
92 PERRIN Fabrice 14 SEM MONT ST PERE 01:10:25.00 32
26 KEROUANI Malik 15 SEM 01:10:29.00 33
177 CLERBOIS David 16 SEM 01:10:35.00 34
116 LAUNOIS Thierry 9 V1M LES FONDUS SEZANNAIS 01:10:40.00 35
145 DUPLOUYS Jean-claude 17 SEM Fontenay Tresigny 01:10:50.00 36
110 PARELLE Didier 5 V2M US FISMES 01:10:55.00 37
161 VALLEE Stephane 18 SEM Coulommiers 01:10:58.00 38
107 JACQUET Claude 19 SEM CHIERRY 01:11:00.00 39
31 VERET Guillaume 2 CAM CHIERRY J Y COURS 01:11:08.00 40
8 SIMON Jasmine 3 SEF ACCT 01:11:13.00 41
182 VIVIEN Maurice 10 V1M Les Feles Du Footing Fertois 01:11:18.00 42
66 LERMINIAUX Olivier 11 V1M ESSOMES SUR MARNE 01:12:19.00 43
124 DIEULOT Jean Pierre 6 V2M DDO 01:12:30.00 44
7 BETTENFELD Philippe 12 V1M ACCT 01:12:46.00 45
62 DEBAISIEUX Patrick 7 V2M US CREPY EN VALOIS 01:12:57.00 46
103 MARY Philippe 13 V1M FOSSOY 01:13:17.00 47
125 DIEULOT Jeremy 20 SEM DDO 01:13:22.00 48
113 KWOTA Loïc 21 SEM WAC 01:15:10.00 49
127 LOUET Robert 8 V2M DDO 01:15:47.00 50
95 DEL PINTO Florent 22 SEM 01:15:55.00 51
175 GUYONNET Stephane 23 SEM 01:15:58.00 52
148 VAN WAESBERGE Alain 14 V1M 01:16:01.00 53
39 BELAnne Bernard 9 V2M CHATEAU-THIERRY 01:16:10.00 54
54 MOUROUGOU Sojane 24 SEM Warmeriville 01:16:11.00 55
77 SAVARY Christine 2 V1F CLUB FONTENAY TRESIGNY 01:16:20.00 56
105 Alexandre Laurent 25 SEM BLESMES 01:16:21.00 57
6 BONNEFOY François 1 V3M ST MARTIN DES CHAMPS 01:16:39.00 58
180 AUBRY François 10 V2M 01:16:59.00 59
136 FAUQUEUX Michel 2 V3M US FISMES 01:17:17.00 60
64 LACAILLE Sylvie 3 V1F DAC REIMS 01:17:20.00 61
45 VARAIN Claude 11 V2M BONNEIL 01:17:21.00 62
100 LEROUGE Thierry 15 V1M CLUB FONTENAY TRESIGNY 01:17:26.00 63
2 BOUCHU Christine 4 V1F CBA COULOMMIERS 01:17:41.00 64
129 TROHEL Bruno 16 V1M MALO LES BAINS 01:18:17.00 65
158 VOLLET Veronique 4 SEF 01:19:50.00 66
109 BALOCHE Olivier 26 SEM CHATILLON SUR MARNE 01:19:55.00 67
128 BARDOUX Frederic 17 V1M CHATEAU-THIERRY 01:20:00.00 68
9 METEAU Jean-Paul 12 V2M NEUILLY SUR MARNE 01:20:29.00 69
10 MALETTE Pascale 5 V1F NEUILLY SUR MARNE 01:20:29.00 70
85 PARADOWSKI Olivier 18 V1M BEUVARDES 01:20:56.00 71
81 Vincent Marion 6 V1F CLUB FONTENAY TRESIGNY 01:21:39.00 72
22 DENOUX Romain 27 SEM TCO 01:22:06.00 73
183 VANLANDEGHEM Luc 13 V2M 01:22:18.00 74
143 LECLERCQ Damien 28 SEM 01:22:30.00 75
114 LATOUCHE Dalilah 7 V1F KANAZAWA KARATE DO 01:23:47.00 76
79 CORDIER Christian 3 V3M CLUB FONTENAY TRESIGNY 01:24:10.00 78
131 TURBET François 29 SEM US FISMES 01:24:10.00 77
42 SOBRAL Louis 4 V3M SOISSONS 01:24:30.00 79
38 PAQUERIAUX Serge 14 V2M SOISSONS 01:24:33.00 80
167 LEROY Valerie 5 SEF 01:24:40.00 81
15 ATTARD Gabriel 19 V1M 01:24:58.00 82
69 COMPANT Daniel 20 V1M TCO 01:25:05.00 83
21 SIVA Eric 2 ESM POINCY 01:25:39.00 84
78 DAREL Isabelle 8 V1F CLUB FONTENAY TRESIGNY 01:25:45.00 85
49 DEVINGT Bernard 15 V2M aspcg51 01:26:07.00 86
172 SAUVAGE Eric 21 V1M ASPTT Chalons 01:26:16.00 87
106 GROSHENY Sylvie 1 V3F CLUB FONTENAY TRESIGNY 01:26:30.00 88
115 AGRAPART Jean 5 V3M LES FONDUS SEZANNAIS 01:26:35.00 89
149 NASCIMENTO Jose 16 V2M 01:26:45.00 90
176 L'HERMUSIER Cyril 30 SEM 01:26:50.00 91
130 COSTA LOURENCO Fernanda 0 SE US FISMES 01:26:55.00 92
56 ROUBERTY Jeremy 3 ESM SAULCHERY 01:27:09.00 93
181 VIVIEN Veronique 9 V1F Les Feles Du Footing Fertois 01:27:20.00 94
35 GROSBOIS Eric 31 SEM CHATEAU-THIERRY 01:27:29.00 95
184 FANTUZ Lorraine 1 CAF US FISMES 01:27:32.00 96
134 CHEMIN Eric 22 V1M US FISMES 01:27:35.00 97
132 FANTUZ Didier 23 V1M US FISMES 01:27:38.00 98
146 LEBLANC Jean-Claude 17 V2M MOY 01:27:40.00 99
32 MONDIERE Dominique 24 V1M 01:27:50.00 100
91 MELLAL Nora 6 SEF CBA COULOMMIERS 01:27:59.00 101
157 DELESALLE Guy 25 V1M 01:28:01.00 102
4 GONCALVES Christelle 7 SEF CHIERRY J Y COURS 01:28:21.00 103
60 BATISSE Stephanie 8 SEF NESLES LA MONTAGNE 01:28:25.00 104
71 DOGNY Olivier 32 SEM GVO 01:28:28.00 105
17 BERTHEMET Valerie 9 SEF TCO 01:28:42.00 106
98 FREY Christophe 26 V1M ECCT 01:29:22.00 107
18 BOUCHAM Lahcene 27 V1M 01:30:36.00 108
75 ROUBERT Nathalie 10 V1F CLUB FONTENAY TRESIGNY 01:30:46.00 109
147 MARTINEZ Beatrice 11 V1F MOY 01:31:01.00 110
174 GANCE Nicolas 33 SEM 01:31:36.00 111
61 ROY Sophie 10 SEF AGA 01:31:37.00 112
14 CLOAREC Jean François 28 V1M AUMENANCOURT 01:31:40.00 113
185 COUVREUR Aline 11 SEF 01:31:42.00 114
52 GUITTON Virginie 12 SEF CHATEAU-THIERRY 01:31:44.00 115
152 ROGEZ Pascal 18 V2M 01:31:45.00 116
151 ROGEZ Lysiane 1 V2F 01:31:48.00 117
76 ROUBERT Michel 29 V1M CLUB FONTENAY TRESIGNY 01:31:51.00 118
53 LEFORT Sylvain 34 SEM pompier Mareuil s/ Ourcq 01:31:54.00 119
74 LEROUGE Myriam 12 V1F CLUB FONTENAY TRESIGNY 01:32:31.00 120
154 POTIER Janine 2 V2F 01:32:37.00 121
57 SOLIER Benjamin 35 SEM pompier Mareuil s/ Ourcq 01:33:04.00 122
170 QUERE Morgane 13 SEF ACCT 01:33:10.00 123
160 CONTARDO Roselyne 3 V2F 01:33:11.00 124
43 FAROU Richard 19 V2M ASPTT CHALONS EN CH 01:33:20.00 125
120 PETIT Martine 4 V2F VAILLY SUR AISNE 01:33:40.00 126
119 SOLAU Gerard 6 V3M SOISSONS 01:34:58.00 127
144 QUIRI Jocelyne 13 V1F 01:35:00.00 128
163 DESPIN Jacqueline 5 V2F Foulées Muizonnaises 01:35:09.00 129
96 BOUVRY Michel 20 V2M CBA COULOMMIERS 01:35:20.00 130
82 DAULNY Sylvain 30 V1M CHATEAU-THIERRY 01:35:30.00 131
46 LEON Pierre-Jean 31 V1M BARZY SUR MARNE 01:35:48.00 132
11 HERIVAUX Julie 14 SEF ESSOMES SUR MARNE 01:36:12.00 133
5 HERIVAUX Laurent 36 SEM ESSOMES SUR MARNE 01:36:13.00 134
165 MORINI-DORNIER Cecile 14 V1F 01:36:38.00 135
108 PACIORA Claudine 6 V2F CBA COULOMMIERS 01:36:40.00 136
72 HOUSSEAUX Laurent 32 V1M 01:36:45.00 137
90 David Frederic 33 V1M CHATEAU-THIERRY 01:37:07.00 138
33 VERMESOVA Catherine 15 V1F CHARLY SUR MARNE 01:37:40.00 139
159 CAHOUET Monique 16 V1F 01:38:17.00 140
28 RICHE Christelle 15 SEF 01:38:40.00 141
20 CONGIUSTI Valerie 16 SEF JC Epernay Champagne 01:39:57.00 142
104 Alexandre Laurette 17 V1F CHATEAU-THIERRY 01:40:10.00 143
3 ARZEL CAVANIER Isabelle 18 V1F VILLE D AVRAY 01:40:15.00 144
776 WAILLY Marie-Line 7 V2F PASS RUNNING (FFA) 01:40:40.00 145
44 VARAIN Chantal 8 V2F BONNEIL 01:40:43.00 146
138 LAURANT Marie-Christine 9 V2F 01:41:44.00 147
141 ROLAND Claudine 10 V2F Footing Sympa 01:41:59.00 148
142 ROLAND Jean-Luc 21 V2M Footing Sympa 01:42:31.00 149
55 PERRIN Christelle 19 V1F VERDILLY 01:43:01.00 150
135 ODOUX Micheline 7 V3M US FISMES 01:43:21.00 151
173 COUDRI Bruno 22 V2M ASPTT Chalons 01:47:24.00 152
137 DIOT Chantal 20 V1F JOGGING EPERNAY 01:48:54.00 153
171 SAUVAGE Laurence 21 V1F Asptt Chalons-en-champagne 01:48:55.00 154
168 GOUVERNE Françoise 11 V2F ASPTT Chalons 01:49:04.00 155
169 MILESI Anita 22 V1F ASPTT Chalons 01:49:05.00 156
162 LAMICHE Clothilde 23 V1F 01:49:24.00 157
112 HURAND Claire 1 MIF WAC 01:55:18.00 158
111 HURAND Luc 23 V2M WAC 01:55:19.00 159
83 DAULNY Gaelle 1 JUF CHATEAU-THIERRY 01:55:36.00 160
84 RICHET Guillaume 2 JUM GLAND 01:55:37.00 161
41 CHERON Nathalie 24 V1F VTT CHARLY 01:58:55.00 162
86 PARADOWSKI Jean Thomas 37 SEM BEUVARDES 01:58:56.00 163
87 PARADOWSKI Nicolas 34 V1M BEUVARDES 02:00:00.00 164
88 BROCHOT Dominique 8 V3M COINCY 02:00:01.00 165
24 FERMYN PICKAERT Cathy 25 V1F TCO 02:00:02.00 166
7ème Jean de la Fon'Trail  (2009)     Course 25 kms
Dossard Nom Prenom Cl Cat Categ Club Chrono Classt
847 DE PAEPE Romuald 1 SEM ACCT 01:46:27.00 1
869 SOPHIS Romain 2 SEM TEAM CAP 08 01:57:23.00 2
887 CLOCHEZ Geoffrey 3 SEM 02:00:43.00 3
806 DEBARGUE David 4 SEM C.O.C.A.A. 02:01:28.00 4
832 DELAHAYE Denis 1 V1M ACCT 02:02:14.00 5
801 GRESSIER Christophe 2 V1M GAUCHY 02:02:44.00 6
778 DOSSOT Jean Marc 1 V2M REIMS 02:05:25.00 7
841 VASSAL Xavier 3 V1M AIX LES BAINS 02:05:28.00 8
858 LEVECOT Aubin 5 SEM 02:05:40.00 9
851 ROCQUET Jean-Christophe 4 V1M 02:06:02.00 10
827 ZUTTER Jean-Marc 5 V1M MEGA 02:06:25.00 11
877 GERARD Regis 6 V1M Asptt Chalons-en-champagne 02:06:35.00 12
884 CORNU Christophe 7 V1M 02:07:56.00 13
874 CHATEL Daniel 2 V2M 02:09:19.00 14
794 ADRIEN Christophe 6 SEM CBA 02:10:05.00 15
859 COLARD Jean-Marc 8 V1M 02:10:54.00 16
888 TANDART David 7 SEM FF TRI SSOISSONS 02:12:19.00 17
846 VIGNAUD Stephane 9 V1M ACCT 02:13:26.00 18
855 GADENNE Sebastien 8 SEM Ac Chateau Thierry 02:13:30.00 19
753 BOUCHU Denis 10 V1M CBA 02:13:32.00 20
889 BOURGALET Jean-Louis 3 V2M 02:13:58.00 21
808 ETIEN Anthony 9 SEM UA Chauny 02:14:23.00 22
853 RIFF Denis 4 V2M Les Fondus Sézannais 02:15:29.00 23
872 GERARDIN Beatrice 1 SEF LA MACERIENNE CHARLEVILLE 02:16:20.00 24
809 MORAUX Dominique 5 V2M EFSRA 02:16:21.00 25
767 HEMMERLE Gaetan 10 SEM 02:16:34.00 26
830 PACIORA Christian 6 V2M COULOMMIERS BRIE ATHLETISME 02:18:35.00 27
812 SIPILI Pascal 7 V2M ERRANCE 02:19:33.00 28
866 HONORE Gregory 11 SEM 02:20:08.00 29
822 AUBRY Claude 8 V2M JC Epernay Champagne 02:20:26.00 30
786 MIOT Franck 11 V1M ACCT 02:20:32.00 31
871 GILLIOT Maxime 1 ESM FREE IRON TEAM EPERNAY 02:20:50.00 32
836 BONDU Yves 12 V1M LES FONDUS SEZANNAIS 02:20:52.00 33
756 QUILLIOT Raphael 12 SEM ACCT 02:20:59.00 34
805 CHESNEL Eric 13 V1M C.O.C.A.A. 02:21:15.00 35
886 CORNU Isabelle 1 V1F 02:21:20.00 36
843 MANSUY Joel 1 V3M REIMS 02:21:34.00 37
861 PETITCOLLIN Patrice 14 V1M 02:21:48.00 38
771 RICHE Pierre 15 V1M 02:22:00.00 39
804 LAISNE Pierre 16 V1M CLUB ATHLETISME DE BELLEU 02:22:39.00 40
807 DEQUESNE Raphael 13 SEM C.O.C.A.A. 02:23:02.00 41
824 LECOURT Thierry 17 V1M JC Epernay Champagne 02:23:12.00 42
755 DO CARMO Frederic 14 SEM GuyANCOURT 02:23:25.00 43
854 MARTINEZ Mickael 15 SEM TRAIL AVENTURE 02:23:26.00 44
857 SIMON Olivier 16 SEM Thiais Ac 02:24:18.00 45
788 SIMONNOT Sebastien 17 SEM ASPTT 02:26:04.00 46
790 TRIDON Pascal 18 V1M PASS RUNNING 02:26:34.00 47
799 LANDORMY Stephane 18 SEM CLUB FONTENAY TRESIGNY 02:27:36.00 48
833 BLEUZE Daniel 2 V3M TINQUEUX 02:28:03.00 49
842 PELLETIER Guillaume 19 SEM VERDILLY 02:28:18.00 50
885 LEVECOT Benjamin 20 SEM 02:28:34.00 51
878 TILLARD Jean-Pierre 9 V2M 02:28:58.00 52
789 VELLY Pascal 19 V1M 02:29:27.00 53
763 BERTUCCHI Lionel 20 V1M 02:31:04.00 54
802 PUCHAUX Beatrice 2 V1F ESSIGNY LE GRAND 02:31:20.00 55
797 MIGNOT Jerôme 21 SEM 02:31:24.00 56
848 DENOUX Michel 10 V2M TCO 02:31:25.00 57
779 JANNEL Eric 21 V1M CHIERRY J Y COURS 02:31:26.00 58
845 LEBRUN Serge 3 V3M NATURE ET OXYGENE 02:32:00.00 59
856 VARRON Isabelle 3 V1F Coulommiers 02:32:01.00 60
860 LAURENDEAU Alain 22 V1M Coulommiers Brie Athletisme 02:33:01.00 61
758 ESTEVES Jean-Marc 23 V1M CHIERRY J Y COURS 02:34:58.00 62
826 ZBIESKI Pierre 11 V2M TCO 02:35:23.00 63
821 HERBOUX Patrick 12 V2M JC Epernay Champagne 02:36:09.00 64
837 CAILLE Patrick 24 V1M LES FONDUS SEZANNAIS 02:37:17.00 65
819 ROBINET Bertrand 25 V1M JC Epernay Champagne 02:38:18.00 66
849 DOS SANTOS Maxime 22 SEM 02:38:56.00 67
762 MACHEREY François 13 V2M 02:39:00.00 68
879 BACH Michel 4 V3M Marne Et Gondoire Athletisme 02:39:08.00 69
834 HANAU Jean Pierre 26 V1M WESTFALIA 02:39:33.00 70
798 VASSEUR Eric 23 SEM 02:40:12.00 71
761 VAN SCHOORISSE Daniel 14 V2M PASS RUNNING 02:41:02.00 72
754 CHOPART Hubert 15 V2M NANTEUIL LES MEAUX 02:41:03.00 73
828 RECIPON Catherine 1 V2F MEGA 02:41:33.00 74
825 BOUR Thierry 27 V1M EFSRA 02:42:03.00 75
785 MALAVIEILLE Michel 28 V1M ACCT 02:42:37.00 76
870 CAILLOT Gerald 24 SEM Foulées Muizonnaises 02:43:21.00 77
882 LEBRUN Lucky 25 SEM 02:43:42.00 78
769 LEFEBVRE Philippe 29 V1M CRNA Est ASCLF 02:44:09.00 79
795 CARMONT Gerald 30 V1M 02:44:22.00 80
850 MUNIER Fabrice 31 V1M Brasles 02:44:23.00 81
893 GIORGI Michel 32 V1M 02:44:39.00 82
839 JUMEAUCOURT Frederic 33 V1M LES FONDUS SEZANNAIS 02:44:54.00 83
852 HEC Sylvain 34 V1M Chierry 02:45:02.00 84
875 TOUSSAINT Pascale 4 V1F Asptt Chalons-en-champagne 02:46:36.00 85
757 PICARD Yannick 26 SEM ESFRA 02:47:15.00 86
873 TRINQUET Claude 16 V2M 02:47:33.00 87
816 LACOUR Michel 17 V2M LES FELES FOOTING FERTOIS 02:47:53.00 88
815 CADOT Christian 5 V3M LES FELES FOOTING FERTOIS 02:47:54.00 89
751 FOURNIRET Bruno 35 V1M ETOUVELLES 02:48:13.00 90
823 PAROLI Jean-Claude 18 V2M JC Epernay Champagne 02:49:24.00 91
820 ALEXANDRE Bruno 36 V1M JC Epernay Champagne 02:49:29.00 92
892 CARMONT Niandi 5 V1F 02:50:12.00 93
883 GOMES Vincent 27 SEM 02:50:59.00 94
880 DOURLET Noel 37 V1M Asptt Chalons-en-champagne 02:51:00.00 95
835 TRANCHANT Frederic 38 V1M WESTFALIA 02:52:25.00 96
775 WAILLY Jean-Marc 19 V2M PASS RUNNING (FFA) 02:52:57.00 97
876 GUENIN Véronique 6 V1F ASPTT Chalons 02:53:48.00 98
791 TRUMEAU Frederique 2 SEF SEYTROUX 02:55:49.00 99
777 AZORIN Michel 6 V3M VILLIERS ST Denis 02:56:18.00 100
796 DANELLE Valerie 3 SEF 02:56:19.00 101
781 BOURGEOIS Nicolas 28 SEM VERDILLY 02:57:05.00 102
831 SAUGEY Frederic 29 SEM CHATEAU-THIERRY 02:57:30.00 103
783 AUBERT Jean-Marie 39 V1M TCO 02:59:20.00 104
864 THIEBAULT Jean 1 V4M Jc Epernay Champagne 02:59:43.00 105
867 POTIER Jean-Claude 20 V2M 02:59:59.00 106
891 HOCQUET Annie 2 V2F 03:07:14.00 107
811 LEROY DUCARDONNOY Fabrice 40 V1M Lagny s Marne 03:07:15.00 108
813 TASSI Sylvie 7 V1F MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME 03:07:15.00 109
773 TRAEGER Isabelle 3 V2F MEGA 03:07:53.00 110
817 FORTE J-C 41 V1M LA FERTE S/ JOUARRE 03:07:53.00 111
752 VANDYCKE Philippe 42 V1M COURIR AU MONT DES CATS 03:08:25.00 112
881 BONAMY Christophe 43 V1M 03:12:52.00 113
759 MOULINS Christian 44 V1M 03:16:12.00 114
768 LEFEBVRE Catherine 8 V1F CRNA Est ASCLF 03:16:52.00 115
770 NEHRING Catherine 9 V1F 03:22:55.00 116
818 FORTE Sophie 10 V1F LA FERTE S/ JOUARRE 03:26:13.00 117
784 JAOUANI Noelle 4 SEF BEUGNEUX 03:26:18.00 118
890 CROATTO Eric 21 V2M 03:26:25.00 119
772 TOURIGNY Jean-Luc 22 V2M 03:27:50.00 120
829 YVON Frederic 45 V1M ASPTT CHALONS EN CH. 03:35:48.00 121
863 HANRYON Alain 23 V2M Les Feles Du Footing Fertois 03:44:10.00 122
862 ACLOQUE Emmanuelle 11 V1F Les Feles Du Footing Fertois 03:44:11.00 123
838 BELIN Claude 2 V4M LES FONDUS SEZANNAIS 03:44:12.00 124