Laon Montagne 2009      
Clt Nom - Prénom Nat Clt Cat Temps Club
1 CORDIER EMMANUEL 1 V1M 00:38:29 EFSRA
2 PAROLI FLORENT 1 SEM 00:38:43 JCEC
3 COSTA JOSE 2 V1M 00:39:17 AC AY
4 FRIEDRICH JACQUES 1 V2M 00:40:27 FOOTING MECHANT
5 BREGER ANTHONY 2 SEM 00:41:28 US FISMES
6 FILEUR CHRISTOPHE 3 SEM 00:42:04 POMPIERS
7 BOCQUET BRUNO 3 V1M 00:42:09 COS TERRITORIAUX ST QUENTIN
8 ROGNION LAURENT 4 V1M 00:42:37 CA BELLEU
9 LOUE ULRICH 4 SEM 00:42:48 EFSRA
10 FAROUX CEDRIC 5 SEM 00:42:53 FOOTING MECHANT
11 PURNELLE DOMINIQUE 5 V1M 00:42:55 FOOTING MECHANT
12 SADDEDINE ALI 6 V1M 00:43:10 FOOTING MECHANT
13 PURNELLE RENAUD 2 V2M 00:43:27 FOOTING MECHANT
14 DELACROIX LAURENT 6 SEM 00:43:50 FOOTING MECHANT
15 BARBANCON DAMIEN 7 SEM 00:44:07 US MARQUETTE
16 GOSSART BRUNO 7 V1M 00:44:24 MAR CUIRIEUX
17 LAGOUGE STEEVE 8 SEM 00:44:48 FOOTING MECHANT
18 ROYER MICKAEL 9 SEM 00:45:42 ESC TERGNIER
19 DELECOURT PHILIPPE 8 V1M 00:45:56 NL
20 VELLEINE DOMINIQUE 9 V1M 00:46:02 FOOTING MECHANT
21 VIAL GUILLAUME 1 ESM 00:47:10 AC HARLY
22 BAZIN PHILIPPE 10 SEM 00:47:33 UA CHAUNY
23 VELLY SEBASTIEN 11 SEM 00:47:54 FOOTING MECHANT
24 ROSSIGNOL DIDIER 12 SEM 00:48:23 NL
25 CHOQUET CHRISTOPHE 10 V1M 00:49:46 FC LAON
26 NEUVEUX ISABELLE 1 SEF 00:49:49 NL
27 OLIVIN GILLES 13 SEM 00:50:53 NL
28 DUBOIS DELPHINE 2 SEF 00:50:55 FC LAON
29 PAIXAO RICHARD 3 V2M 00:51:11 NL
30 FONTAINE REMI 14 SEM 00:51:16 ESC TERGNIER
31 ROCOURT JEREMY 15 SEM 00:51:22 FC LAON
32 DUROT SAMUEL 16 SEM 00:51:29 NL
33 CHANIOCK JERRY 17 SEM 00:51:40 NL
34 WURTZ PASCAL 11 V1M 00:51:51 FOOTING SYMPA
35 RACINE LAURENT 12 V1M 00:52:00 CAP 21
36 MANSUELLE WILFRIED 18 SEM 00:52:06 JCEC
37 ECOSSE JEAN 1 V3M 00:52:08 NL
38 DUCASTELLE JEAN-MARIE 13 V1M 00:52:10 NL
39 VITU JEAN-LUC 14 V1M 00:52:25 NL
40 WERY LIONEL 15 V1M 00:52:29 FOOTING MECHANT
41 WERY JEAN-CHRISTOPHE 19 SEM 00:52:31 ESA
42 CLERGUE PATRICK 16 V1M 00:52:34 NL
43 LEFEBVRE GUY 4 V2M 00:52:34 CORA ST QUENTIN
44 DAFONSECA ANDRE 17 V1M 00:52:39 ASGG ATHLETISME
45 MAES VALERY-JACQUES 18 V1M 00:52:49 FOOTING SYMPA
46 COUSIN CLAUDE 5 V2M 00:52:58 NL
47 DEFREINT THIERRY 19 V1M 00:52:58 NL
48 LEDE JACKY 6 V2M 00:53:01 COURIR A PONTAVERT
49 TREMOLIERES LOUIS 2 V3M 00:53:09 NL
50 BEAUGENDRE YANN-JOSEPH 20 V1M 00:53:19 NL
51 CANY XAVIER 21 V1M 00:53:21 NL
52 HEUDE MICHAEL 22 V1M 00:53:45 CA BELLEU
53 LEFEBVRE VERONIQUE 3 SEF 00:54:10 FC LAON
54 JACQUELET JEAN-FRANCOIS 23 V1M 00:54:26 MONTCORNET
55 BIERNAT SYLVIE 1 V1F 00:54:31 FC LAON
56 MAJTA DIDIER 24 V1M 00:54:40 NL
57 LEPINE JACQUES 7 V2M 00:54:44 ACPI ST QUENTIN
58 MICHAUX PATRICK 8 V2M 00:54:45 CSCV HIRSON
59 JACQUELET ANTOINE 1 CAM 00:54:53 MONTCORNET
60 MANSUELLE ULRICH 20 SEM 00:54:53 NL
61 LEPINOIS CHRISTIAN 9 V2M 00:54:59 COURIR A PONTAVERT
62 LEPINE CHRISTIAN 10 V2M 00:55:17 ASLC SOISSONS
63 DEPOIX JEREMY 21 SEM 00:55:34 NL
64 DHOOGHE ERIC 25 V1M 00:55:51 NL
65 LAMBERT JOEL 11 V2M 00:55:51 NL
66 DUROT MICHEL 3 V3M 00:55:57 RANDO BRAINOIS
67 DALLOYEAU PHILIPPE 12 V2M 00:56:02 FOOTING SYMPA
68 ROGNION JEAN-FRANCOIS 4 V3M 00:56:17 NL
69 COLAS PASCAL 13 V2M 00:56:32 NL
70 DATCHY CHRISTOPHE 22 SEM 00:56:43 NL
71 SOLAU SYLVIE 2 V1F 00:56:45 FC LAON
72 BOUDEAU CHRISTOPHE 26 V1M 00:56:56 ACPI ST QUENTIN
73 CHEVALIER LAURENT 14 V2M 00:56:57 NL
74 HERBERT JEAN-LUC 27 V1M 00:56:59 FOOTING SYMPA
75 VASSELET DOMINIQUE 15 V2M 00:57:06 NL
76 COCHET DAVID 16 V2M 00:57:30 FOOTING SYMPA
77 DENEL ARNAUD 23 SEM 00:57:30 FOOTING SYMPA
78 DORET JACQUELINE 1 V2F 00:57:41 NL
79 TAMBOURET GILLES 17 V2M 00:58:28 FOOTING SYMPA
80 DUQUESNES VINCENT 24 SEM 00:59:09 POMPIERS
81 POCHAT DIDIER 25 SEM 00:59:11 NL
82 DECARREAUX BENOIT 28 V1M 00:59:18 AC HARLY
83 VIAL GUY 18 V2M 00:59:23 AC HARLY
84 BOURDIN ROLAND 29 V1M 00:59:45 LA MAUREGNYCHIENNE
85 FAGLAIN THIERRY 19 V2M 00:59:54 POMPIERS
86 MEBARKI BELKACEM 30 V1M 01:00:02 NL
87 MEUNIER JEAN-JACQUES 20 V2M 01:00:10 FOOTING SYMPA
88 NOIZET BERNARD 5 V3M 01:00:13 FC LAON
89 CLERC MARLENE 4 SEF 01:00:18 ESC TERGNIER
90 DECHAMPS PATRICE 31 V1M 01:00:19 ESC TERGNIER
91 DEJARDIN CHRISTOPHE 32 V1M 01:00:31 NL
92 DAFONSECA SYLVIE 3 V1F 01:00:34 ASGG ATHLETISME
93 MOREL MICHEL 33 V1M 01:00:49 FOOTING SYMPA
94 ROGNION LYDIE 2 V2F 01:00:53 NL
95 REMY MARIELLE 4 V1F 01:01:00 FOOTING SYMPA
96 MOREAU JEAN-LOUIS 34 V1M 01:01:28 NL
97 GALHAUT CHRISTIANE 5 SEF 01:01:36 ASGG ATHLETISME
98 DUFLOT GUILLAUME 26 SEM 01:01:37 NL
99 CHOQUET FABRICE 35 V1M 01:01:51 NL
100 SOUDE SABINE 21 V2M 01:01:51 NL
101 MAHU ANDRE 22 V2M 01:02:48 FRESNOY LE GRAND
102 DEBONLIER VINCENT 27 SEM 01:02:49 NL
103 MESSAOUI AOMAR 6 V3M 01:02:53 NL
104 KAPRAL DIDIER 36 V1M 01:02:58 NL
105 DECRAEMER CHRISTIAN 37 V1M 01:03:04 NL
106 SEGOVIA FRANCOISE 5 V1F 01:03:09 US FISMES
107 DELMAS ERIC 38 V1M 01:03:13 US FISMES
108 DIE SYLVIA 6 V1F 01:03:13 RUNNING BSM
109 PAINSET ERIC 28 SEM 01:04:16 NL
110 DEFFORGES LAURENCE 7 V1F 01:04:17 FC LAON
111 FREJEAN CATHERINE 8 V1F 01:04:18 FC LAON
112 MAGANETE HORTENSE 3 V2F 01:04:39 FC LAON
113 CAILLE BERTRAND 39 V1M 01:05:00 NL
114 AUBERT PATRICK 23 V2M 01:05:10 NL
115 LAMOTE ARMANDINE 9 V1F 01:06:30 FOOTING SYMPA
116 PINSON MARIE-JOELLE 1 V3F 01:06:31 FOOTING SYMPA
117 PINSON DIDIER 24 V2M 01:06:32 FOOTING SYMPA
118 ODOUX MICHELINE 2 V3F 01:08:17 US FISMES
119 SERVAUTOUT SERGE 25 V2M 01:09:23 FOOTING SYMPA
120 DHERSE CATHERINE 4 V2F 01:10:22 FOOTING SYMPA
121 DHERSE JOEL 26 V2M 01:10:23 FOOTING SYMPA
122 VAUDE FRANCIS 27 V2M 01:10:50 US FISMES
123 DUCOIN NADINE 6 SEF 01:11:34 FOOTING SYMPA
124 STEINMETZ ANDRE 1 V4M 01:11:37 RETHEL COURIR
125 FIOU SYLVAINE 10 V1F 01:12:12 FOOTING SYMPA
126 LEFEBVRE CHARLES 7 V3M 01:14:39 NL
127 CREVITS JOEL 8 V3M 01:15:49 FOOTING SYMPA
128 BELKEREM MARIE 7 SEF 01:17:08 FC LAON
129 DAVID KARINE 8 SEF 01:17:09 FC LAON
130 LETURQUE SYLVIE 11 V1F 01:18:35 US FISMES
131 VAUDE CHANTAL 5 V2F 01:23:54 US FISMES
132 CHEMIN ERIC 40 V1M 01:23:55 US FISMES
133 JOAQUIM ANTONIO 2 V4M 01:36:52 FC LAON
134 SENDRON JACQUES 3 V4M 01:36:52 NL