rg temps nom prénom club an cat sx clt
course 5 : Féminines
1 167 00:14:49 CAPUTO ESTELLE FRESNOY LE GD 1991 SE F 1
2 197 00:15:25 COURDENT ANOUCHKA HOMBLIERES 1973 SE F 2
3 153 00:15:50 BAZIN ANNE-SOPHIE TERGNIER 1980 SE F 3
4 155 00:15:53 CORNETTE FABIENNE TERGNIER 1965 V1 F 1
5 78 00:16:50 FOUQUET DELPHINE MOY DE L'AISNE 1971 V1 F 2
6 79 00:17:46 CAVENEL BÉATRICE EPPEVILLE 24H 1948 V3 F 1
7 80 00:24:16 VIAL ANAÏS HARLY 1993 JU F 1
8 149 00:25:22 DIARD ANAÏS CAP21 1993 JU F 2
9 147 00:25:32 DIARD CAMILLE CAP21 1995 CA F 1
course 6 : Masculins
1 194 00:25:16 SAUVAGE MATHIEU GUISE 1985 SE H 1
2 198 00:25:35 GUILLE FRANCK ACPI ST QUENTIN 1971 V1 H 1
3 417 00:25:53 PELLERIAUX THOMAS MAUBEUGE 1984 SE H 2
4 413 00:25:57 LASSON JACQUES ASPTT ST QUENTIN 1963 V1 H 2
5 165 00:26:27 LEQUET CYRILLE GAUCHY 1973 SE H 3
6 152 00:27:01 CORNETTE FRÉDÉRIC TERGNIER 1967 V1 H 3
7 87 00:27:26 BURLET JEAN-PIERRE HARLY 1970 V1 H 4
8 93 00:27:36 COUTTE JOCELYN HARLY 1982 SE H 4
9 199 00:27:44 PASCAL MICKAEL MOY DE L'AISNE 1977 SE H 5
10 419 00:28:50 DUBOIS ARNAUD TERGNIER 1992 JU H 1
11 420 00:28:55 THÉRON LAURENT FDJ ST QUENTIN 1965 V1 H 5
12 92 00:29:02 HAUTECOEUR JÉRÔME HARLY 1967 V1 H 6
13 98 00:29:16 BOCQUET BERNARD MOY DE L'AISNE 1952 V2 H 1
14 146 00:29:27 BAZIN PHILIPPE TERGNIER 1979 SE H 6
15 86 00:29:39 VIAL GUILLAUME HARLY 1988 SE H 7
16 164 00:29:51 BASQUIN GASTON LA CAPELLE 1956 V2 H 2
17 163 00:29:54 JOLY JEAN-MICHEL MORCOURT 1959 V2 H 3
18 151 00:29:59 LEFEVRE EDDY TD GRIMPEURS 1983 SE H 8
19 133 00:30:21 SAUVAGE HERVÉ MOY DE L'AISNE 1956 V2 H 4
20 193 00:30:28 MAILLARD DAVID GUISE 1969 V1 H 7
21 195 00:30:29 DAFONSECA ANDRÉ GAUCHY 1968 V1 H 8
22 168 00:30:32 PERRIN CHRISTIAN GUISE 1961 V2 H 5
23 418 00:30:44 FATOU CHRISTOPHE MAUBEUGE 1980 SE H 9
24 95 00:30:56 SEVELIN MICHEL ASMBK ST QUENTIN 1970 V1 H 9
25 150 00:31:06 BRÉE DOMINIQUE MORCOURT 1957 V2 H 6
26 200 00:31:37 DOYEN GUY ST QUENTIN 1953 V2 H 7
27 96 00:31:43 NICOLAS JEAN   ASMBK ST QUENTIN 1959 V2 H 8
28 94 00:31:44 DUCHESNE DENIS ASMBK ST QUENTIN 1969 V1 H 10
29 196 00:32:22 PANICO JEAN-FRANÇOIS CAP21 1953 V2 H 9
30 416 00:33:17 VILLAIN FERNAND ACPI ST QUENTIN 1946 V3 H 1
31 415 00:33:26 MOUYSSET VINCENT MOY DE L'AISNE 1960 V2 H 10
32 134 00:33:28 BOUXIN JOËL MOY DE L'AISNE 1950 V3 H 2
33 139 00:33:59 SOLAU JACKY LA FERE 1964 V1 H 11
34 91 00:34:03 DECARREAUX BENOÎT HARLY 1966 V1 H 12
35 135 00:34:10 DRAPIER DIDIER MOY DE L'AISNE 1965 V1 H 13
36 136 00:34:21 MESSIÈRE BENJAMIN MOY DE L'AISNE 1966 V1 H 14
37 89 00:37:44 VIAL GUY HARLY 1952 V2 H 11
38 160 00:39:06 COQUELET KEVIN HARLY 1992 JU H 2
39 414 00:40:45 VILLAIN LUCIEN CAP21 1936 V4 H 1
40 154 00:40:47 LENTÉ GILLES MOY DE L'AISNE 1958 V2 H 12
                   
1 75 00:08:56 HÉRIN YOAN MOY DE L'AISNE 1994 CA H 1
course 3
1 159 00:08:20 LANDOUZY MATHILDE GAUCHY 1995 CA F 1
2 156 00:12:30 CORNETTE CORENTIN TERGNIER 1998 BE H 1
3 141 00:13:26 DIARD SARAH CAP21 1996 MI F 1
4 161 00:14:24 MAERTENS DONOVAN TERGNIER 1996 MI H 1
course 2
1 42 00:05:57 DECARREAUX MAXENCE HARLY 1999 BE H 1
2 44 00:06:08 COQUELET LÉO HARLY 1999 BE H 2
3 46 00:06:40 MESSIÈRE JULES MOY DE L'AISNE 1999 BE H 3
4 142 00:06:55 BAZIN JUSTINE TERGNIER 1999 BE F 1
5 32 00:08:02 LORENZ CLÉLYA MOY DE L'AISNE 1999 BE F 2
course 1
1 157 00:02:13 CORNETTE ALEXIS TERGNIER 2001 PO M 1
2 158 00:02:15 CORNETTE DAMIAN TERGNIER 2001 PO M 2
3 2 00:02:43 LECREUX MATHÉO MOY DE L'AISNE 2002 EA M 1
4 143 00:02:46 BAZIN MARION TERGNIER 2001 PO F 1
5 144 00:02:51 BAZIN AMANDINE TERGNIER 2003 EA F 1
6 25 00:03:24 VIAL MÉLISSA HARLY 2003 EA F 2
7 26 00:04:08 MESSIÈRE COLINE MOY DE L'AISNE 2003 EA F 3
8 148 00:04:20 DIARD OCÉANE CAP21 2005 EA F 4
9 166 00:04:26 CACCAMO CLOÉ MOY DE L'AISNE 2001 PO F 2