RESULTATS DES COURSES Chaillevois 2011
mini poussins et mini poussines 400 m 500 m
Arrivée Nom_Premom club inscrit_ce_jour Dossart Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 BAUDREY Pierrick AUTREVILLE o 27 1 47 107 1 mn 47 s 
2 BELHAISSI Sami URCEL o 17 1 50 110 1 mn 50 s 
3 LAVOINE Mathéo IND o 20 1 53 113 1 mn 53 s 
4 BONTEMPS Eloïse FC LAON o 10 2 0 120 2 mn 0 s 
5 TEIRLYNCK Mathieu MONTCORNET o 6 2 4 124 2 mn 4 s 
6 CUVILLIER Rémi CHAILLEVOIS o 26 2 6 126 2 mn 6 s 
7 BACHELLEZ Simon CHAILLEVOIS o 25 2 14 134 2 mn 14 s 
8 VERCAUTEREN Clémence CUIRIEUX o 1 2 17 137 2 mn 17 s 
9 PIOT Damien CUIRIEUX o 9 2 18 138 2 mn 18 s 
10 KOTARBA Lisa URCEL o 21 2 19 139 2 mn 19 s 
11 HOUDE Clément CUIRIEUX o 7 2 20 140 2 mn 20 s 
12 DECROUY Gaël CHAILLEVOIS o 24 2 28 148 2 mn 28 s 
13 JACQUELET Bryan CUIRIEUX o 12 2 41 161 2 mn 41 s 
14 ORNITOZZI  Mathis CUIRIEUX o 19 2 46 166 2 mn 46 s 
15 HOUDE Thibaut CUIRIEUX o 8 2 59 179 2 mn 59 s 
poussins et poussines 1350 M
Arrivée Nom_Premom club inscrit_ce_jour Dossart Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 BACHELLEZ Tristan CHAILLEVOIS o 115 5 10 310 5 mn 10 s 
2 TEIRLYNCK Thibaut MONTCORNET o 104 5 41 341 5 mn 41 s 
3 MOLLE Florian FC LAON o 116 5 42 342 5 mn 42 s 
4 BELHAISSI Lena URCEL o 105 5 48 348 5 mn 48 s 
5 BOCQUET Maéva CUIRIEUX o 101 6 38 398 6 mn 38 s 
6 BOCQUET Enguerrand CUIRIEUX o 102 8 34 514 8 mn 34 s 
benjamins 2000 M
Arrivée Nom_Premom club inscrit_ce_jour Dossart Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 LENEVEU Baptiste IND o 211 6 42 402 6 mn 42 s 
2 CHANTRELLE Mathieu IND o 210 8 49 529 8 mn 49 s 
3 GOSSART Damien CUIRIEUX o 201 9 13 553 9 mn 13 s 
4 JACQUET Dylan CUIRIEUX o 203 9 24 564 9 mn 24 s 
benjamines 2000 m
Arrivée Nom_Premom club inscrit_ce_jour Dossart Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 BELHAISSI Inès URCEL o 701 7 31 451 7 mn 31 s 
2 DELATTRE Ophélie EEA 95 o 703 8 36 516 8 mn 36 s 
minimes garçons 2700 m
Arrivée Nom_Premom club inscrit_ce_jour Dossart Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 BAUDREY Florian IND o 256 8 17 497 8 mn 17 s 
2 MARCOUX Léo CUIRIEUX o 252 8 55 535 8 mn 55 s 
minimes filles 2700 m
Arrivée Nom_Premom club inscrit_ce_jour Dossart Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 KINDERMANS Alice EEA 95 o 756 10 8 608 10 mn 8 s 
cadets 3940 m
Arrivée Nom_Premom club inscrit_ce_jour Dossart Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 CUVILLIER Mathieu CHAILLEVOIS o 303 22 10 1330 22 mn 10 s 
cadettes 3940 m
juniors garçons 3940 m
juniors filles 3940 M
Arrivée Nom_Premom club inscrit_ce_jour Dossart Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 DIARD Anaïs  CAP 21 o 801 28 29 1709 28 mn 29 s 
seniors  cross court 3940 m
Arrivée Nom_Premom club inscrit_ce_jour Dossart Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 PANNIER Stéphane (Sénior) FC LAON o 443 15 28 928 15 mn 28 s 
2 LAVOINE  Mathieu (Sénior) FC LAON o 434 16 2 962 16 mn 2 s 
3 CARLIER Guillaume (Espoir) CHAILLEVOIS o 432 16 25 985 16 mn 25 s 
4 JACQUELET Dimitri (Sénior) MONTCORNET o 406 16 56 1016 16 mn 56 s 
5 MENTION Sébastien (Sénior) IND o 440 17 59 1079 17 mn 59 s 
6 KUDESKO Damien (Sénior) URCEL o 426 19 3 1143 19 mn 3 s 
7 DELATTRE Christophe IND o 438 20 5 1205 20 mn 5 s 
8 SONATORE François (Sénior) URCEL o 402 20 19 1219 20 mn 19 s 
9 BOULET Jordan (Espoir) CHAILLEVOIS o 442 21 59 1319 21 mn 59 s 
seniors  cross long 7880 m
Arrivée Nom_Premom club inscrit_ce_jour Dossart Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 GREMAUX Antoine (Sénior) CUIRIEUX o 401 31 25 1885 31 mn 25 s 
2 TACHON Christophe (Sénior) CAP 21 o 437 32 0 1920 32 mn 0 s 
3 LOPATA Baptiste (Sénior) BELLEU o 439 37 22 2242 37 mn 22 s 
4 DATCHY Christophe (Sénior) SISSONNE o 435 39 11 2351 39 mn 11 s 
seniors filles 3940 m
Arrivée Nom_Premom club inscrit_ce_jour Dossart Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 DELACROIX Natacha (Séniore) FC LAON o 841 21 3 1263 21 mn 3 s 
2 SIMON Blandine (Séniore) URCEL o 833 23 57 1437 23 mn 57 s 
3 VANDENHOVE Anne Laure (S) URCEL o 832 24 23 1463 24 mn 23 s 
4 DORNE Isabelle (Séniore) URCEL o 830 24 42 1482 24 mn 42 s 
5 KUDESKO Sonia (Séniore) URCEL o 828 28 4 1684 28 mn 4 s 
vétérans  cross court 3940 m
Arrivée Nom_Premom club inscrit_ce_jour Dossart Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 TEIRLYNCK Philippe (V1) MONTCORNET o 560 15 48 948 15 mn 48 s 
2 BELHAISSI El Mekki (V1) URCEL o 564 16 22 982 16 mn 22 s 
3 BOUGNOT Marc (V1) FC LAON o 614 16 33 993 16 mn 33 s 
4 CHOQUET Christophe (V1) TDG ST QUENTIN o 596 17 3 1023 17 mn 3 s 
5 WERY Lionel (V1) CHAILLEVOIS o 585 17 21 1041 17 mn 21 s 
6 BOCQUET Bernard (V2) CUIRIEUX o 556 17 34 1054 17 mn 34 s 
7 BOSKOV François (V1) SISSONNE o 583 18 40 1120 18 mn 40 s 
8 BROGNON Hervé (V1) SISSONNE o 611 20 7 1207 20 mn 7 s 
9 COLAS Pascal ( V2) CUIRIEUX o 552 20 44 1244 20 mn 44 s 
10 NOIZET Bernard (V3) FC LAON o 573 21 5 1265 21 mn 5 s 
11 BOURGIS Daniel (V2) URCEL o 563 21 33 1293 21 mn 33 s 
12 AUBERT Patrick (V2) Footing sympa o 574 25 55 1555 25 mn 55 s 
13 SENDRON Jacques (V4) CUIRIEUX o 551 30 37 1837 30 mn 37 s 
vétérans  cross long 7880 m
Arrivée Nom_Premom club inscrit_ce_jour Dossart Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 FRIEDRICH Jacques (V2) FC LAON o 608 31 34 1894 31 mn 34 s 
2 DEMAZURE Arnaud (V1) Footing Méchant o 571 31 35 1895 31 mn 35 s 
3 PURNELLE Dominique (V1) FC LAON o 616 32 29 1949 32 mn 29 s 
4 BAUDREY Christophe (V1) IND o 615 33 22 2002 33 mn 22 s 
5 CUVILLIER Christophe (V1) CHAILLEVOIS o 603 33 37 2017 33 mn 37 s 
6 GOSSART Bruno (V1) CUIRIEUX o 553 33 50 2030 33 mn 50 s 
7 VERCAUTEREN François (V1) CUIRIEUX o 557 35 0 2100 35 mn 0 s 
8 BASQUIN Gaston (V2) GAUCHY o 621 35 55 2155 35 mn 55 s 
9 LEONARD Joël (V1) URCEL o 567 36 13 2173 36 mn 13 s 
10 CHAMPION Laurent (V2) Footing sympa o 619 36 36 2196 36 mn 36 s 
11 FRITTE Alain (V3) MONTCORNET o 607 37 28 2248 37 mn 28 s 
12 MARRON Nicolas (V1) Les furets d'Eiffage o 576 38 10 2290 38 mn 10 s 
13 MOREL Michel (V1) Footing sympa o 620 41 20 2480 41 mn 20 s 
14 TAMBOURET Gilles (V3) FC LAON o 618 41 42 2502 41 mn 42 s 
15 CHEMIN Eric (V1) US FISMES o 580 42 3 2523 42 mn 3 s 
16 LEPINE Jacques (V2) URCEL o 566 42 27 2547 42 mn 27 s 
17 PARMENTIER Yves (V2) IND o 572 42 44 2564 42 mn 44 s 
18 LEPINE Christian (V2) URCEL o 565 45 18 2718 45 mn 18 s 
19 JOLY Jean-Marc (V2) US FISMES o 617 47 10 2830 47 mn 10 s 
20 CHOQUET Fabrice (V1) IND o 587 49 40 2980 49 mn 40 s 
21 LORTHIOIR Lucien (V3) URCEL o 559 49 41 2981 49 mn 41 s 
22 LOURY Jean (V4) CREPY EN VALOIS o 568 55 29 3329 55 mn 29 s 
vétérans filles 3940 m
Arrivée Nom_Premom club inscrit_ce_jour Dossart Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 VERCAUTEREN Marie C (V1) CUIRIEUX o 903 19 24 1164 19 mn 24 s 
2 SOLAU Sylvie (V1) FC LAON o 913 19 43 1183 19 mn 43 s 
3 CAVENEL Béatrice (V3) EPPEVILLE o 919 20 54 1254 20 mn 54 s 
4 DIE Sylvia (V2) VILLERS ALLERAND o 908 21 6 1266 21 mn 6 s 
5 MAGANETTE Hortense (V3) URCEL o 904 23 4 1384 23 mn 4 s 
6 ODOUX Micheline (V3) FISMES o 920 24 47 1487 24 mn 47 s 
7 AUDINET Stéphanie (V2) CUIRIEUX o 901 26 0 1560 26 mn 0 s 
8 BOCQUET Sylvie (V1) CUIRIEUX o 902 44 28 2668 44 mn 28 s