Cross de Mauregny en Haye le 17 décembre 2011
mini poussins et mini poussines 500 m 540 m
Arrivée Nom_Premom club inscrit_ce_jour Dossart Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 COLOMBE Mathilde CUIRIEUX o 2 2 49 169 2 mn 49 s 
2 HOUDE Thibault CUIRIEUX o 3 2 52 172 2 mn 52 s 
3 DELANOY Lisa CUIRIEUX o 10 3 5 185 3 mn 5 s 
poussins et poussines 540 m
Arrivée Nom_Premom club inscrit_ce_jour Dossart Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 BONTEMPS Eloïse FC LAON o 110 5 30 330 5 mn 30 s 
2 VERCAUTEREN Clémence CUIRIEUX o 114 5 32 332 5 mn 32 s 
3 PIOT Damien CUIRIEUX o 102 5 34 334 5 mn 34 s 
4 HOUDE Clément CUIRIEUX o 103 5 39 339 5 mn 39 s 
benjamins 2000 m
Arrivée Nom_Premom club inscrit_ce_jour Dossart Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 DELEUZE Philippe FC LAON o 204 9 5 545 9 mn 5 s 
2 TEIRLYNCK Thibaut MONTCORNET o 203 11 15 675 11 mn 15 s 
benjamines 2000 m
Arrivée Nom_Premom club inscrit_ce_jour Dossart Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 LORAIN Eugénie FC LAON o 703 9 7 547 9 mn 7 s 
2 BONTEMPS Appoline FC LAON o 702 13 6 786 13 mn 6 s 
minimes garçons 2000 m
Arrivée Nom_Premom club inscrit_ce_jour Dossart Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 PIOT Joachim Ind o 254 10 35 635 10 mn 35 s 
minimes filles 2000 m
cadets 4740 m
Arrivée Nom_Premom club inscrit_ce_jour Dossart Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 MARCOUX Léo FC LAON o 303 21 44 1304 21 mn 44 s 
2 VERCAUTEREN Thomas CUIRIEUX o 301 24 28 1468 24 mn 28 s 
cadettes 4740 m
Arrivée Nom_Premom club inscrit_ce_jour Dossart Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 FANTUZ Loren FISMES o 776 22 49 1369 22 mn 49 s 
2 DIARD Camille CAP 21 o 782 29 55 1795 29 mn 55 s 
juniors garçons 4740 m
Arrivée Nom_Premom club inscrit_ce_jour Dossart Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 DILAWARY Mustapha  CA FOURMIES o 353 19 25 1165 19 mn 25 s 
2 DESREUMAUX Victor CUIRIEUX o 352 20 12 1212 20 mn 12 s 
3 JACQUELET Antoine MONTCORNET o 351 21 20 1280 21 mn 20 s 
juniors filles 4740 m
Arrivée Nom_Premom club inscrit_ce_jour Dossart Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 DIARD Anaïs CAP 21 o 801 30 43 1843 30 mn 43 s 
seniors  cross court 4740 m
Arrivée Nom_Premom club inscrit_ce_jour Dossart Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 DELACROIX Laurent (Sénior FC LAON o 435 17 5 1025 17 mn 5 s 
2 PANNIER Stéphane (Sénior) Ind o 436 18 1 1081 18 mn 1 s 
3 LASSEAUX Jérôme (S) HIRSON o 418 18 7 1087 18 mn 7 s 
4 ROCOURT Jérémy (S) IND o 411 18 41 1121 18 mn 41 s 
5 WERY Jean Christophe (S) IND o 415 18 42 1122 18 mn 42 s 
6 DELACROIx Jérôme (S) footing simpa o 409 19 1 1141 19 mn 1 s 
7 DATCHY  Christophe (Sénior Ind o 428 21 17 1277 21 mn 17 s 
8 LORAIN Cyprien ((Espoir) Ind o 434 21 21 1281 21 mn 21 s 
9 BARRE Christophe (Sénior) FC LAON o 433 21 27 1287 21 mn 27 s 
10 COLOMBET Sébastien (Sén) IND o 423 22 10 1330 22 mn 10 s 
11 SONATORE François (S) URCEL o 404 24 12 1452 24 mn 12 s 
seniors  cross long 9100 m
Arrivée Nom_Premom club inscrit_ce_jour Dossart Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 LARS Xavier (S) ST QUENTIN o 406 34 52 2092 34 mn 52 s 
2 FILLEUR Christophe (Sénior) Ind o 430 35 48 2148 35 mn 48 s 
3 DEPOIX Jérémy (Sénior) IND o 431 43 25 2605 43 mn 25 s 
4 COLOMBET Sébastien (Sén) IND o 423 43 54 2634 43 mn 54 s 
5 ROBERT Yann (Sénior) Ind o 432 46 17 2777 46 mn 17 s 
6 LESUR Jérémy (Sénior) IND o 425 46 41 2801 46 mn 41 s 
seniors filles 4740 m
Arrivée Nom_Premom club inscrit_ce_jour Dossart Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 DUBOIS Delphine (séniore) FC LAON o 837 19 47 1187 19 mn 47 s 
2 FELZINGZER Véronique Sé FC LAON o 836 21 25 1285 21 mn 25 s 
3 VANDEHOVE Anne Laure S URCEL o 829 26 9 1569 26 mn 9 s 
vétérans  cross court 4740 m
Arrivée Nom_Premom club inscrit_ce_jour Dossart Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 LAMOUREUX Christophe (V1) FC LAON o 611 17 21 1041 17 mn 21 s 
2 TEIRLYNCK Philippe (V1° MONTCORNET o 554 18 33 1113 18 mn 33 s 
3 BELHAISSI  El mekki (V1) URCEL o 565 18 50 1130 18 mn 50 s 
4 GAUTHIER François  (V1) FC LAON o 632 19 30 1170 19 mn 30 s 
5 CHOQUET Christophe (V1) MORCOURT o 586 19 42 1182 19 mn 42 s 
6 MARRON Nicolas (V1) IND o 594 20 18 1218 20 mn 18 s 
7 WERY Lionel (V1° TERGNIER o 592 20 28 1228 20 mn 28 s 
8 COTELLE Claude (V1) LA CAPELLE o 606 20 31 1231 20 mn 31 s 
9 LECOMTE Jean Claude (V2) CUIRIEUX o 563 20 35 1235 20 mn 35 s 
10 BOCQUET Bernard (V3) CUIRIEUX o 553 21 13 1273 21 mn 13 s 
11 LECLERC Stéphane (V1) CUIRIEUX o 576 21 35 1295 21 mn 35 s 
12 GUINET Guy (V3) CUIRIEUX o 602 21 54 1314 21 mn 54 s 
13 HEUCLIN Francis (V2) LA CAPELLE o 628 22 19 1339 22 mn 19 s 
14 BOSKOV François (V1) SISSONNE o 598 22 43 1363 22 mn 43 s 
15 JACQUELET J;François (V2) MONTCORNET o 560 22 44 1364 22 mn 44 s 
16 COLAS Pascal  V2) CUIRIEUX o 552 22 59 1379 22 mn 59 s 
17 BOCQUET Franck (V2) CUIRIEUX o 596 23 21 1401 23 mn 21 s 
18 BESNARD Dominique (V2) FC LAON o 616 23 26 1406 23 mn 26 s 
19 KAPELSKI Bernard (V1) Ind o 633 23 32 1412 23 mn 32 s 
20 FANTUZ Didier (V1) FISMES o 555 24 45 1485 24 mn 45 s 
21 NOIZET Bertrand (V3) FC LAON o 580 25 7 1507 25 mn 7 s 
22 DECRAEMER Christian (V3) FISMES o 557 25 29 1529 25 mn 29 s 
vétérans  cross long 9100 m
Arrivée Nom_Premom club inscrit_ce_jour Dossart Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 DEMAZURE Arnaud (V1) Ind o 620 35 45 2145 35 mn 45 s 
2 FRIEDRICH Jacques (V2) FC LAON o 577 36 9 2169 36 mn 9 s 
3 GERMAIN Eric (V1) FC LAON o 622 37 20 2240 37 mn 20 s 
4 PURNELLE Dominique (V2) FC LAON o 612 37 24 2244 37 mn 24 s 
5 BAIL Fabrice (V1) CA FOURMIES o 627 37 40 2260 37 mn 40 s 
6 DICHAMP Michel (V2) CMA o 605 42 33 2553 42 mn 33 s 
7 VERCAUTEREN François (V1) CUIRIEUX o 591 43 12 2592 43 mn 12 s 
8 BOURGALET J.Louis ((V2) Ind o 630 43 22 2602 43 mn 22 s 
9 CHAMPION Laurent(V2) FC LAON o 624 43 48 2628 43 mn 48 s 
10 FRITTE Alain (V3) MONTCORNET o 582 44 39 2679 44 mn 39 s 
11 BROGNON Hervé (V1) Ind o 629 45 59 2759 45 mn 59 s 
12 TAMBOURET Gillles (V3) FC LAON o 623 46 2 2762 46 mn 2 s 
13 VERDATDUTREMBLAY A (V1 URCEL o 587 46 21 2781 46 mn 21 s 
14 CHEMIN Eric (V1) FISMES o 556 47 46 2866 47 mn 46 s 
15 LEPINE Jacques (V3) URCEL o 567 48 22 2902 48 mn 22 s 
16 CAIILET Lionel (V2) FISMES o 621 50 8 3008 50 mn 8 s 
17 JOLY Jean Marc (V2) FISMES o 558 51 40 3100 51 mn 40 s 
18 MESSAOUI Amar (V4) Footing sympa o 626 53 31 3211 53 mn 31 s 
19 LEPINE Christian (V2) URCEL o 566 55 24 3324 55 mn 24 s 
20 THOMAS Maxime (V4) FISMES o 625 58 0 3480 58 mn 0 s 
21 CLERCIN Laurent ((V2) Footing sympa o 631 60 40 3640 60 mn 40 s 
22 MOREL Michel (V1) footing sympa o 579 62 81 3801 62 mn 81 s 
vétérans filles 4740 m
Arrivée Nom_Premom club inscrit_ce_jour Dossart Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 VERCAUTEREN M.Claude V1 CUIRIEUX o 909 21 50 1310 21 mn 50 s 
2 SOLAU Sylvie (V1) Footing sympa o 912 22 3 1323 22 mn 3 s 
3 CHATELAIN Isabelle (V1) URCEL o 907 22 30 1350 22 mn 30 s 
4 MAGANETTE Hortense (V3) URCEL o 906 26 58 1618 26 mn 58 s 
5 SIMON Blandine (V1° URCEL o 910 29 3 1743 29 mn 3 s 
6 VAUDE Chantal (V2) FISMES o 918 31 35 1895 31 mn 35 s 
7 LETURQUE Sylvie (V1) FISMES o 901 32 14 1934 32 mn 14 s 
8 AUDINET Stéphanie (V2) CUIRIEUX o 905 32 52 1972 32 mn 52 s 
Microbes
1 CARON Léane CUIRIEUX 02:44
2 HOUDE Louis CUIRIEUX 02:46
3 MANINGUIBORAT Clémentine MAUREGNY 02:55
4 BROCART Emma CHERY LES POUILLY 02:57
5 CLERC Dawson ind 03:18