KEC de Bertaucourt - Epourdon le 19 août 2012
Place CLM Nom Prénom Sexe Naissance Club Temps CLM Temps Ligne Place Ligne
1 THIEUX GÉRALD M 1973 NL FLAVY LE MARTEL 00:03:26.00 00:03:29 1
2 MARCEL SÉBASTIEN M 1976 MULTISPORTS BERTAUCOURT EPOURDON 00:03:39.00 00:03:34 2
3 LENIN PATRICK M 1972 CAP 21 00:03:42.00 00:03:43 3
4 COQUELET KEVIN M 1992 SPT MOY DE L'AISNE 00:03:51.00 00:04:01 4
5 DRAPIER DIDIER M 1965 SPT MOY DE L'AISNE 00:03:57.00 00:04:49 10
6 MOUYSSET VINCENT M 1968 LA FERE AC 00:04:01.00 00:04:40 8
7 PANICO JEAN FRANCOIS M 1953 CAP 21 00:04:18.00 00:04:17 5
8 BREE DOMINIQUE M 1957 CAP 21 00:04:23.00 00:04:43 9
9 LENIN MATHIEU M 1997 CAP 21 00:04:25.00 00:04:28 6
10 BOCQUET BERNARD M 1952 SPT MOY DE L'AISNE 00:04:27.00 00:05:26 11
11 GRAS LAURENT M 1969 SPT MOY DE L'AISNE 00:04:38:00 00:04:35 7
12 DELVAL NATHALIE F 1970 PONT A BUCY 00:05:01.00    
13 FRADIN VINCENT M 1966 BERTAUCOURT 00:05:08.00    
14 BOUXIN JOEL M 1950 S.P.T. MOY DE L'AISNE 00:05:14.00 00:05:35 13
15 DIARD CAMILLE F 1995 CAP 21 00:05:30.00 00:05:29 12
16 CHARPENTIER THIBAULT M 1997 OSQ 00:05:41.00 00:06:01 14
17 DEMAREZ FRANCIS M 1900 CAP 21 00:06:41.00 00:06:46 17
18 COQUELET JEAN CLAUDE M 1947 SPT MOY DE L'AISNE 00:06:42.00 00:06:47 18
19 BOUDRIOT PASCAL M 1956 SPT MOY DE L'AISNE 00:06:45.00 00:07:10 19
20 CADET DANIEL M 1945 CAP 21 00:07:01.00 00:06:39 16
21 DIARD ANAIS F 1993 CAP 21 00:07:21.00 00:06:36 15
22 BLERIOT JEAN CLAUDE M 1964 SPT MOY DE L'AISNE 00:08:02.00 00:08:40 21
23 BOCQUET ENGUERRAND M 2001 SPT MOY DE L'AISNE 00:08:05.00 00:08:02 20
24 WAQUET PATRICK M 1956 CAP 21 00:08:34.00 00:09:18 24
25 LIZE ANDRE M 1942 SPT MOY DE L'AISNE 00:08:34.00 00:08:58 23
26 BREE JOCELYNE F 1958 ASL MORCOURT 00:09:10.00 00:09:48 26
27 HENNEGUY NICOLE F 1940 NL FLAVY LE MARTEL 00:09:29.00 00:10:42 29
28 GUERREIROVISEU ALICE F 1953 NL ST QUENTIN 00:09:44.00 00:09:39 25
29 RICHET EVELYNE F 1951 NL FLAVY LE MARTEL 00:10:02.00 00:11:01 32
30 ANDRE DOMINIQUE F 1955 SPT MOY DE L'AISNE 00:10:09.00 00:10:49 30
31 BERNA SEVERINE F 1971 SPT MOY DE L'AISNE 00:10:23.00 00:11:01 33
32 MARCEL ESTEBAN M 2007 MULTISPORTS BERTAUCOURT EPOURDON 00:10:32.00    
33 ZORAW JOELLE F 1952 BERTAUCOURT 00:11:09:00 00:11:47 34
34 DELVILLE JOSIANNE F 1953 BERTAUCOURT 00:11:24.00 00:11:48 35
35 BOCQUET SYLVIE F 1963 SPT MOY DE L'AISNE 00:11:27.00 00:12:30 45
36 DELVILLE PATRICE M 1952 BERTAUCOURT 00:11:44.00 00:11:49 36
37 BOUDEVILLE MICHEL M 1953 BERTAUCOURT 00:12:13.00 00:11:50 37
38 ZORAV JEAN LUC M 1953 BERTAUCOURT 00:12:21.00 00:11:50 38
CHARTON DOMINIQUE F 1952 SPT MOY DE L'AISNE 00:08:56 22
LENIN QUENTIN M 2002 CAP 21 00:10:29 27
LENIN APOLLINE F 2000 CAP 21 00:10:29 28
DEMAREZ MONIQUE F 1940 ASL MORCOURT 00:10:57 31
DIARD SARAH F 1996 CAP 21 00:11:54 39
GUETTE VALERIE F 1974 CAP 21 00:11:55 40
MANDOUR NOLWEEN F 1993 BERTAUCOURT 00:12:10 41
DRAPIER DANIELLE F 1940 SPT MOY DE L'AISNE 00:12:20 42
LIZE DANIELLE F 1946 SPT MOY DE L'AISNE 00:12:26 43
DURANT JOSIANNE F 1943 SPT MOY DE L'AISNE 00:12:28 44
MANDOUR CYNDIE F 1976 BERTAUCOURT 00:14:17 46
MARCEL ETHAN M 2009 BERTAUCOURT 00:14:18 47