Cross du Mont Crivelli à Mont Origny le 9 décembre 2012
Place Nom Prénom Sexe Numéro Naissance Nom Club Temps Handicap Temps final
1 LARS XAVIER M 959 1979 Senior CAP 21 00:34:42 00:14:30 00:20:12
2 SAUVAGE MATHIEU M 963 1985 Senior CA FRESNOY 00:35:11 00:14:30 00:20:41
3 THIEUX GÉRALD M 935 1973 Vétéran 1 MULTISPORTS BERTAUCOURT EPOURDON 00:35:28 00:14:30 00:20:58
4 LENIN PATRICK M 933 1972 Vétéran 1 CAP 21 00:34:58 00:13:53 00:21:05
5 CATROUX SIMON M 910 1978 Senior ASG GAUCHY ATHLETISME 00:34:43 00:13:31 00:21:12
6 MARCEL SÉBASTIEN M 928 1976 Senior MULTISPORTS BERTAUCOURT EPOURDON 00:35:12 00:13:03 00:22:09
7 LEQUET CYRILLE M 904 1973 Vétéran 1 ASG GAUCHY 00:36:03 00:13:53 00:22:10
8 PUDEPIECE CHRISTOPHE M 903 1971 Vétéran 1 ASG GAUCHY 00:35:18 00:13:03 00:22:15
9 TACHON CHRISTOPHE M 937 1973 Vétéran 1 CAP 21 00:34:56 00:12:37 00:22:19
10 HILLION CHRISTOPHE M 909 1972 Vétéran 1 ASG GAUCHY ATHLETISME 00:36:19 00:13:31 00:22:48
11 TORRES NICOLAS M 947 1973 Vétéran 1 NL GAUCHY 00:32:25 00:09:01 00:23:24
12 BAUDREY FLORIAN M 906 1997 Cadet NL AUTREVILLE 00:36:07 00:12:37 00:23:30
13 BASQUIN GASTON M 953 1956 Vétéran 2 ASG GAUCHY 00:35:32 00:12:01 00:23:31
14 SEVELIN MICHEL M 946 1970 Vétéran 1 CA FRESNOY 00:33:23 00:09:31 00:23:52
15 HOTTE YOHAN M 931 1990 Espoir SPT MOY DE L'AISNE 00:33:54 00:10:01 00:23:53
16 ODELOT YVON M Senior NL HAM 00:00:00 00:24:35
17 WASYKULA REGIS M 945 Vétéran 2 C.A.P 21 00:34:54 00:10:01 00:24:53
18 CHOQUET CHRISTOPHE M 957 1964 Vétéran 1 ASM MORCOURT 00:35:46 00:10:31 00:25:15
19 BOCQUET BERNARD M 934 1952 Vétéran 3 SPT MOY DE L'AISNE 00:36:49 00:11:31 00:25:18
20 GOBERT EVE F 907 1970 Vétéran 1 CAP 21 00:37:22 00:12:01 00:25:21
21 DROUVOY MICKAEL M 939 1981 Senior NL VOYENNE 00:32:43 00:07:11 00:25:32
22 MOUYSSET VINCENT M 917 1968 Vétéran 1 LA FERE ATHLETIC 00:35:13 00:09:31 00:25:42
23 WERY LIONEL M 956 1969 Vétéran 1 ESC Tergnier 00:36:58 00:11:00 00:25:58
24 DEFRASNE JEROME M 941 1981 Senior NL ORIGNY 00:30:01 00:04:00 00:26:01
25 DRAPIER DIDIER M 958 1965 Vétéran 1 S.P.T. MOY DE L'AISNE 00:36:53 00:10:31 00:26:22
26 HENROT CHRISTOPHE M 964 0 Senior BUCY LES PIERREPONT 00:35:50 00:08:31 00:27:19
27 RACINE LAURENT M 901 1965 Vétéran 1 CAP 21 00:38:26 00:11:00 00:27:26
28 HACHET FRANCIS M 902 1968 Vétéran 1 ASG GAUCHY 00:39:00 00:11:31 00:27:29
29 PAIXAO RICHARD M 948 1957 Vétéran 2 NL SOISSONS 00:35:19 00:07:32 00:27:47
30 BOCAHUT FLORENCE F 913 1960 Vétéran 2 LA FERE AC 00:35:53 00:08:01 00:27:52
31 DECARREAUX BENOÏT M 915 1966 Vétéran 1 LA FERE AC 00:36:09 00:08:01 00:28:08
32 SOLAU JACKY M 916 1964 Vétéran 1 LA FERE ATHLETIC 00:35:38 00:07:11 00:28:27
33 LENIN MATHIEU M 932 1997 Cadet CAP 21 00:34:33 00:06:01 00:28:32
34 BREE DOMINIQUE M 960 1957 Vétéran 2 CAP 21 00:33:35 00:05:00 00:28:35
35 LEPINE JACQUES M 962 1952 Vétéran 3 ASLC SOISSONS 00:36:17 00:05:32 00:30:45
36 LAMBERT GERALDINE F 938 1977 Senior CAP 21 00:36:31 00:05:32 00:30:59
37 FAVEREAUX SYLVAIN M 942 1970 Vétéran 1 NL Neuvilette 00:35:41 00:04:31 00:31:10
38 CHOQUET FABRICE M 954 1967 Vétéran 1 NL VERVINS 00:38:51 00:07:32 00:31:19
39 CAPLAIN CEDRIC M 929 1976 Senior NL RIBEMONT 00:40:33 00:09:01 00:31:32
40 SOLAU ISABELLE F 920 1967 Vétéran 1 LA FERE ATHLETIC 00:35:17 00:03:30 00:31:47
41 BOCAHUT GERARD M 912 1959 Vétéran 2 LA FERE AC 00:36:21 00:04:31 00:31:50
42 DELEFORTERIE SEGOLENE F 924 1995 Junior LA FERE AC 00:35:09 00:03:01 00:32:08
43 LEVENT DIDIER M 926 1964 Vétéran 1 CAP 21 00:35:30 00:03:01 00:32:29
44 LEPINE CHRISTIAN M 961 1957 Vétéran 2 ASLC SOISSONS 00:38:15 00:05:32 00:32:43
45 NASCIMENTO JEAN M 951 1962 Vétéran 2 NL SOISSONS 00:34:15 00:01:01 00:33:14
46 GERMAIN REINE F 952 1967 Vétéran 1 NL VENIZEL 00:34:16 00:01:01 00:33:15
47 SOBRAL LOUIS M 944 1948 Vétéran 3 NL SOISSONS 00:34:02 00:00:31 00:33:31
48 TURPIN STEPHANE M 930 1980 Senior NL ANDELIN 00:42:39 00:09:01 00:33:38
49 GENTY THIERRY M 905 1963 Vétéran 2 C.A.P 21 00:38:43 00:05:00 00:33:43
50 CASTRO JEAN PHILIPPE M 936 1973 Vétéran 1 NL HOMBLEUX 00:42:11 00:06:01 00:36:10
51 NASCIMENTO MARIA F 949 1959 Vétéran 2 NL BELLEU 00:38:14 00:01:31 00:36:43
52 NASCIMENTO JOSE M 950 1953 Vétéran 3 NL BELLEU 00:38:15 00:01:31 00:36:44
53 DIARD CAMILLE F 927 1995 Junior CAP 21 00:39:27 00:02:01 00:37:26
54 CHENOT ARIANE F 922 1977 Senior LA FERE AC 00:40:01 00:00:00 00:40:01
55 VAILLANT AMANDINE F 943 1990 Espoir CAP 21 00:48:47 00:02:31 00:46:16
56 VILLAIN LUCIEN M 955 1936 Vétéran 4 CAP 21 00:48:48 00:02:31 00:46:17
57 DIARD SARAH F 911 1996 Cadet CAP 21 00:48:49 00:00:31 00:48:18
500 m                    
Classement Nom Prénom Sexe Catégorie Club Catégorie Club     Temps
1 BAUDREY PIERRICK M Poussin NL AUTREVILLE Poussin NL AUTREVILLE 00:02:44.00
2 BONNARD JORDAN M Poussin LA FERE ATHLETIC Poussin LA FERE ATHLETIC 00:02:49.00
3 CASTRO FLORIAN M Ec.Athlé 24H D EPPEVILLE Ec.Athlé 24H D EPPEVILLE 00:03:19.00
4 DASSE LOIC M Ec.Athlé LA FERE AC Ec.Athlé LA FERE AC 00:02:37.00
5 DUMAND FLANDR ALEXIAN M Ec.Athlé ASG GAUCHY Ec.Athlé ASG GAUCHY 00:03:10.00
6 MAIAUX LAURA F Ec.Athlé LA FERE AC Ec.Athlé LA FERE AC 00:02:53.00
7 MERCHER MATHIAS M Ec.Athlé LA FERE AC Ec.Athlé LA FERE AC 00:03:31.00
8 NEGRETTO AXEL M Ec.Athlé LA FERE AC Ec.Athlé LA FERE AC 00:03:26.00
9 ODELOT LENA F Ec.Athlé 24H D EPPEVILLE Ec.Athlé 24H D EPPEVILLE 00:04:19.00
2000 m                    
Classement Nom Prénom Sexe Catégorie Club Catégorie Club     Temps
1 HOPIN DIMITRI M Minime LA CHERIZIENNE 00:08:45
2 FAVEREAUX ARTHUR M Benjamin NL Neuvilette 00:09:19
3 MAZINGUE AURORE F Benjamin CLUB PICQUIGNY 00:10:04
4 MAZINGUE MELANIE F Poussin CLUB PICQUIGNY 00:10:33
5 DECARREAUX MAXENCE M Benjamin LA FERE AC 00:10:39
6 BIANCHINI MANON F Poussin LA FERE AC 00:11:04
7 BLEUSE ALICE F Poussin NL ORIGNY 00:11:31
8 BAUDREY CELINE F Benjamin ASPTT SAINT-QUENTIN 00:11:40
9 CASTRO JENNYFER F Poussin 24H D EPPEVILLE 00:12:42