Cross de Mauregny en Haye le 22 décembre 2013
Cross courts
PLACE NOM PRENOM CAT CLUB TEMPS
1 DAUTRECQUE Vincent JH BUCY 00:16:01
           
1 DUBOIS Delphine SF FC LAON 00:16:44
2 LEFLON Aurélie SF FC LAON 00:18:51
3 DIEM Angélique SF DAC REIMS 00:19:00
4 DELACROIX Natacha SF FC LAON 00:19:16
           
1 BOURDIN Pierre SH FC LAON 00:13:21
2 CROWET Léo SH CSCV HIRSON 00:13:56
3 DELACROIX Laurent SH FC LAON 00:14:13
4 VERRIER Sébastien SH SCAP 18 00:14:42
5 LARZILLIERE David SH SEMELLES FUMANTES 00:16:31
6 MARY Baptiste SH SCAP 18 00:16:56
7 DELACROIX Jérôme SH FC LAON 00:19:16
8 GALUPEAU Marc SH   00:20:36
           
1 WERY Jean-Christophe V1H   00:16:15
2 GERMAIN Eric V1H FC LAON 00:16:46
3 WERY Lionel V1H TERGNIER 00:17:20
4 ROSSIGNOL Didier V1H FOOTING SYMPA 00:17:46
           
1 DIE Sylvia V2F US FISMES 00:20:40
2 BIERNAT Sylvie V2F FC LAON 00:21:23
3 LESUR Chantal V2F   00:22:40
4 JACQUEMINET Marcelle V2F FOOTING SYMPA 00:29:04
           
1 GAUTHIER Francois V2H FC LAON 00:16:41
2 BENARD Dominique V2H FC LAON 00:20:57
3 MOREL Michel V2H FOOTING SYMPA 00:24:26
4 DHERSE Joel V2H FOOTING SYMPA 00:29:04
           
1 ADAM André V3H JC EPERNAY CHAMPAGNE 00:19:43
2 LEFEBVRE Charles V3H   00:28:07
Cross longs
PLACE NOM PRENOM CAT CLUB TEMPS
1 GRELLE Aurélie SF EFSRA 00:48:38
           
1 VERRIER Sébastien SH SCAP 18 DAC 00:35:16
2 FERNANDES Florian SH FC LAON 00:36:31
3 GALUPEAU Marc SH   00:37:16
4 LAVOINE Mathieu SH FC LAON 00:38:36
5 DELACROIX Jérôme SH FC LAON 00:39:11
6 VANHOUTE David SH LMA 00:39:46
7 MARY Baptiste SH SCAP 18 00:42:00
8 DELACROIX David SH FC LAON 00:42:46
9 COURET Guillaume SH LFA TRETS 00:43:22
10 MENTION Sébastien SH CAP 21 00:46:58
11 DATCHY Christophe SH SEMELLES FUMANTES 00:47:30
12 DENEL Arnaud SH RUNNING CLUB ABBEVILLE 00:51:01
13 WOIMENT Frédéric SH   00:52:54
           
1 PUBLIER Fanny V1F AC AY 00:53:45
           
1 JACQUEMIN Romain V1H RETHEL COURIR 00:38:11
2 TOUZEAU J-Pierre V1H JACO 00:38:23
3 TEIRLYNCK Philippe V1H SEMELLES FUMANTES 00:41:54
4 MAILLE Richard V1H LFA TRETS 00:42:30
5 JACQUELET Dimitri V1H SEMELLES FUMANTES 00:43:01
6 PENEZ Ludovic V1H FC LAON 00:43:54
7 GARCIA Stéphane V1H   00:49:16
           
1 FRIEDRICH Jacques V2H FC LAON 00:39:48
2 PURNELLE Dominique V2H FC LAON 00:39:49
3 COTELLE Claude V2H CSCV HIRSON 00:41:07
4 HEUCLIN Francis V2H CSCV HIRSON 00:46:00
5 MICHAUX Patrick V2H CSCV HIRSON 00:47:54
6 NATTIER Philippe V2H SEMELLES FUMANTES 00:49:33
7 CHEMIN Eric V2H   00:50:04
8 JACQUELET J-François V2H SEMELLES FUMANTES 00:50:17
9 BECK Francis V2H TRAIL AVENTURES 00:50:26
10 MOREL Michel V2H FOOTING SYMPA 00:52:23
11 COLAS Pascal V2H   00:52:30
12 LEPINE Christian V2H SOISSONS 00:53:16
13 JOLY J-Marc V2H US FISMES 00:57:45
           
1 LEPINE Jacques V3H SOISSONS 00:55:27
Maxi Cross
PLACE NOM PRENOM CAT CLUB TEMPS
1 MANDOUR Cyndie SF MULTISPORT BERTAUCOURT 01:14:25
2 PIERRONT Céline SF US FISMES 01:14:43
3 DIEM Angelique SF DAC REIMS 01:16:35
           
1 RABIER J-Christophe SH CA BELLEU 01:12:14
2 BRICOTEAU Pierre SH   01:25:44
3 HANNEQUIN Olivier SH   01:28:51
           
1 VERCAUTEREN M-Claude V1F BUCY 01:19:10
2 LEROUX Céline V1F   01:26:38
           
1 GERMAIN Eric V1H FC LAON 01:03:31
2 MILLARD Richard V1H AC AY 01:06:02
3 BAIL Fabrice V1H CA FOURMIES 01:06:12
4 FRANCOIS Thierry V1H BUCY 01:06:26
5 BEDOU David V1H BUCY 01:07:10
6 LECLERC Stéphane V1H CA FOURMIES 01:09:37
7 MARRON Nicolas V1H BUCY 01:12:14
8 ROSSIGNOL Didier V1H FOOTING SYMPA 01:16:35
9 VERCAUTEREN François V1H CUIRIEUX 01:19:11
10 FANTUZ Didier V1H US FISMES 01:37:28
           
1 LECOMTE J-Claude V2H CA FOURMIES 01:12:50
2 BOUVART Pierre V2H VOUZIERS OXYGENE 01:14:46
3 BEGUIN Guy V2H   01:18:48
4 MARECHALLE Michel V2H   01:27:17
5 MOREL Michel V2H FOOTING SYMPA 01:33:47
           
13 DICHAMP Michel V3H CHARLEVILLE MEZIERE 01:16:28
14 NOIZET Bernard V3H   01:28:08