dimanche 30 octobre 2016          six heures de MOY DE L'AISNE          ASPTM          critérium 02 UFOLEP           classement des relais
clt lic nom prénom club ou ville année cat sx H tours delta performance moyenne
1A 389 F COUSSEMAEKER GUILLAUME AT. SARTHE LOIRE 72 1997 SE H C6H 14 0,000 34,048  
1B 390 F BAILLEUX JEAN BAPTISTE US BIACHE 1997 SE H C6H 14 1,287 32,761  
1C 391 F BUCHTA LOUIS US BIACHE 1998 JU H C6H 13 0,000 31,616  
1D   F CROW FLIES RUNNERS     MI H C6H 41 1,287 98,425 16,404
2A 386 C MORO JULIEN STE CATHERINE 1997 SE H C6H 11 0,089 26,663  
2B 387 C CATHIER ANTOINE ST LAURENT BLANGY 1997 SE H C6H 11 0,000 26,752  
2C 388 C VASSEUR FRANTZ ST LAURENT BLANGY 1997 SE H C6H 11 0,000 26,752  
2D   C LES TROIS PTITS COCHONS     SE H C6H 33 0,089 80,167 13,361
3A 383 U MARCEL SEBASTIEN LA CHERIZIENNE 1976 V- H C6H 11 0,000 26,752  
3B 384 U DEFRASNE JEROME ASG GAUCHY 1981 SE H C6H 11 0,000 26,752  
3C 385 U DIARD ANAIS CAP21 1993 SE F C6H 8 0,000 19,456  
3D   U LES SUPER HEROS       MI M C6H 30 0,000 72,960 12,160
4A 380 F GAUDEFRIN CHRISTOPHE UA CHAUNY 1974 V- H C6H 9 0,000 21,888  
4B 381 F JUS AICHA UA CHAUNY 1969 V- F C6H 9 0,000 21,888  
4C 382 F DELHAYE SYLVAIN UA CHAUNY 1970 V- H C6H 9 0,000 21,888  
4D   F U A CHAUNY       V- M C6H 27 0,000 65,664 10,944
5A 394 U COLFAUX  CEDRIC AFET GUISE 1976 V- H C3H 6 0,000 14,592  
5B 395 U LEFEVRE HERVE AFET GUISE 1978 SE H C3H 6 0,000 14,592  
5C 396 U MAILLARD DAVID AFET GUISE 1969 V- H C3H 6 0,000 14,592  
5D   U AFET GUISE       MI H C3H 18 0,000 43,776 7,296
6A 397 C LOCK MARION GAUCHY 1986 SE H C3H 5 0,000 12,160  
6B 398 U LOCK ANTOINE MORCOURT 1981 SE H C3H 6 0,000 14,592  
6C 399 F DIOT CORALIE GAUCHY 1977 V- F C3H 5 0,000 12,160  
6D   C LOCK FAMILY       MI H C3H 16 0,000 38,912 6,485
7A 150 U BONNARD JORDAN LA FERE 2002 MI H C3H 3 0,000 7,296  
7B 151 U ROHART ARIANE LA FERE 1977 V- F C3H 6 0,000 14,592  
7C 152 U BOCAHUT CLAIRE LA FERE 1995 SE F C3H 6 0,000 14,592  
7D   U LA FERE AC       MI M C3H 15 0,000 36,480 6,080
classement après 6 heures de course boucle de 2432m   catégories : UFOLEP