10 km de la Ville de Soissons
Soissons () le 28/05/2016
FFA
10 Km Route /  (28/05/2016) 10 Km Route TC
1 UWAIENEZA JEAN MAGIENIONN (RWA) SEM / 1989 30'45'' qi N4
2 KOMU PETER (KEN) SEM / 1990 31'07'' qi N4
3 NKUNZIMANA ONESPHORE (BDI) SEM / 1985 31'16'' qi IR1
4 MUNYUTU SIMON SEM / 1977 CLERMONTAA - S/L STADE CLERMON 31'34'' qi IR1
5 CHEGE DAVID KAMWENDE SEM / 1985 FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE 31'36'' qi IR1
6 CASSAGNES MICKAEL SEM / 1988 EFCVO - S/L FRANCONVILLE ATHLE 31'55'' qi IR1
7 LEFEVRE CEDRIC SEM / 1987 ATHLE 55 - S/L OLYMPIQUE CLUB 32'10'' qi IR2
8 BENKHEDDA MOHAMMED (ALG) SEM / 1978 32'53'' qi IR3
9 FETTAH ABDELHADI VEM / 1974 ATHLETIQUE CLUB DE CHOISY LE R 32'57'' qi IR3
10 KEMBOI SAMMY KIPLAGAT (KEN) SEM / 1986 ATHLE ST JULIEN 74 33'13'' qi IR3
11 DUPONT THEO JUM / 1997 AC VILLERS COTTERETS 33'47'' qi IR4
12 BOICHE CHRISTOPHE SEM / 1980 2AS - S/L CRAC SOISSONS 33'58'' qi IR4
13 GRANDPIERRE XAVIER VEM / 1976 AC VILLERS COTTERETS 34'06'' qi IR4
14 ABED HAMZA SEM / 1979 DAC REIMS* 34'14'' IR4
15 SAGOT GREGORY VEM / 1969 34'43'' qi R1
16 MERCIER LAURENT VEM / 1976 AC VILLERS COTTERETS 34'54'' qi R1
17 LARS XAVIER SEM / 1979 35'07'' R2
18 FAROUX CEDRIC SEM / 1980 FC LAON 35'12'' R2
19 NOIZIER JEROME SEM / 1978 2AS - S/L CRAC SOISSONS 35'21'' R2
20 DUCHENE LAURENT SEM / 1978 AC VILLERS COTTERETS 35'31'' R2
21 PINON SYLVAIN SEM / 1979 35'34'' R2
22 PAXEN NICOLAS SEM / 1980 35'42'' R2
23 GAULUPEAU MARC SEM / 1980 35'42'' R2
24 PINON SEBASTIEN VEM / 1976 36'14'' qi R3
25 KOMU MARTHA SEF / 1983 CLERMONTAA - S/L STADE CLERMON 36'29'' qi N4
26 AVRAM DAVID VEM / 1972 36'45'' qi R4
27 JOUAN SIMON SEM / 1983 36'47'' R4
28 CAPITAINE JAMES VEM / 1965 ATHLETIC CLUB DE MARGNY LES CO 36'49'' qi R4
29 ORY LIONEL VEM / 1969 AS SOMMER 36'53'' qi R4
30 DEBREMME FREDERIC VEM / 1973 36'57'' qi R4
31 MARTIN ANTOINE VEM / 1973 SENLIS ATHLE 37'08'' R4
32 TABITOURAT MUSTAPHA VEM / 1973 EOA - S/L  VGA ATTICHY 37'11'' R4
33 MAILLARBAUX YVAN SEM / 1979 37'17'' R5
34 ERICHE PATRICE (BEL) VEM / 1971 AS SOMMER 37'20'' R5
35 BENADELA AMINE SEM / 1984 EFS REIMS A. * 37'23'' R5
36 ROY LEO ESM / 1994 AC VILLERS COTTERETS 37'35'' R5
37 RARBI SALIHA SEF / 1979 AMICALE DU VAL DE SOMME 37'39'' qi IR1
38 SAUVAGE THIBAULT SEM / 1981 37'51'' R5
39 HUMBERT STEVEN SEM / 1988 37'55'' R5
40 LEROY JEAN-MARC VEM / 1967 ASC PERSONNEL DU SENAT 38'06'' R6
41 RODRIGUES LIONEL VEM / 1963 38'07'' R6
42 FETIZON ELENA VEF / 1975 EFS REIMS A. * 38'08'' qi IR2
43 FETIZON PASCAL VEM / 1962 EFS REIMS A. * 38'08'' R6
44 LE PODER LOIC SEM / 1992 2AS - S/L CRAC SOISSONS 38'09'' R6
45 CHAPELIN THIERRY VEM / 1967 AC VILLERS COTTERETS 38'10'' R6
46 SIMONET CHRISTOPHE VEM / 1969 38'12'' R6
47 KURGAT LYDIA (KEN) VEF / 1976 38'37'' qi IR2
48 LESCARMONTIER DAVID VEM / 1970 38'55'' D1
49 LEDUCQ JEROME VEM / 1970 ASPTT COMPIEGNE 38'56'' D1
50 SELLIER JIMMY SEM / 1979 CAP 21 39'04'' D1
51 TOUSSAINT CYRIL SEM / 1980 39'04'' D1
52 HUBATZ DELPHINE SEF / 1980 EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 39'05'' qi IR3
53 SCHAFF PHILIPPE VEM / 1968 39'05'' D1
54 DE ALMEIDA ROGERIO VEM / 1971 39'10'' D1
55 LE THIEC JEAN MARC VEM / 1959 39'12'' D1
56 BOULANDE ANTOINE JUM / 1998 AC VILLERS COTTERETS 39'18'' D1
57 LABROCHE PHILIPPE VEM / 1972 AS SOMMER 39'21'' D1
58 BOUET AURELIEN CAM / 1999 39'23'' D1
59 ANDALOUSSI EL HASSAN VEM / 1975 39'31'' D2
60 BAILLARGEANT MAXIME ESM / 1995 39'37'' D2
61 MORLET PATRICK VEM / 1961 UA CHAUNY 39'43'' D2
62 LAGNEAUX SEBASTIEN VEM / 1975 39'48'' D2
63 LEFEVRE JEAN-BAPTISTE SEM / 1985 39'49'' D2
64 BENOIT REMI SEM / 1985 ATHLETIC CLUB DE MARGNY LES CO 39'49'' D2
65 KORCHIT FRANCIS VEM / 1968 39'50'' D2
66 CHAUFFERT PHILIPPE VEM / 1962 2AS - S/L CRAC SOISSONS 39'51'' D2
67 SOULET JEAN BAPTISTE SEM / 1978 39'55'' D2
68 WINTZERZIH JEAN SEM / 1991 40'05'' D2
69 ROUSSEL WILLIAM VEM / 1975 40'07'' D2
70 LESTUZZI DAVID SEM / 1985 FC LAON 40'08'' D2
71 THERY ROXANE SEF / 1993 40'19'' qi IR4
72 COUVELARD JONATHAN SEM / 1991 40'31'' D3
73 DEFREITAS CUSTODIO VEM / 1957 ASG GAUCHY ATHLETISME 40'42'' D3
74 HENQUINET JACQUES VEM / 1967 40'45'' D3
75 RUELLE THOMAS SEM / 1981 40'49'' D3
76 VALLOIS LAURA ESF / 1994 UA CHAUNY 40'54'' qi IR4
77 DESPIERRES LUDOVIC VEM / 1974 40'56'' D3
78 SERPE GABRIEL SEM / 1982 UA CHAUNY 40'56'' D3
79 GOBERT EVE VEF / 1970 ASG GAUCHY ATHLETISME 41'14'' qi R1
80 DOS SANTOS MATTHIEU SEM / 1987 41'16'' D3
81 LAPLACE GILLES VEM / 1965 DAC REIMS* 41'26'' D3
82 MARTIN NICOLAS SEM / 1986 41'27'' D3
83 ROY GEORGES VEM / 1963 41'29'' D3
84 PHILIPSON GUILLAUME VEM / 1970 41'32'' D4
85 KLEIN NICOLAS SEM / 1978 2AS - S/L CRAC SOISSONS 41'38'' D4
86 VILAIRE NICOLAS SEM / 1980 FC LAON 41'43'' D4
87 LEBLOND STEPHEN SEM / 1986 AC VILLERS COTTERETS 41'45'' D4
88 DUBOURG JEAN MOISE SEM / 1977 41'54'' D4
89 FERGUEN TEWFIK VEM / 1964 ESC TERGNIER 41'58'' D4
90 GROGNUZ BRUNO VEM / 1965 42'06'' D4
91 LEMOINE SEBASTIEN SEM / 1980 42'11'' D4
92 BRONSIN SEBASTIEN SEM / 1978 42'13'' D4
93 SOLAU MICHEL VEM / 1961 42'21'' D4
94 BUCZEK STEPHANE VEM / 1972 42'25'' D4
95 PHILOREAU THIERRY VEM / 1968 42'29'' D4
96 LAFFARGE GUILLAUME SEM / 1981 42'30'' D4
97 BELARBI RAMDANE SEM / 1979 42'31'' D4
98 VERHOIGNE CEDRIC SEM / 1980 42'31'' D4
99 COQUEMA BENJAMIN SEM / 1982 2AS - S/L CRAC SOISSONS 42'31'' D4
100 VERON GREGORY SEM / 1978 UA CHAUNY 42'31'' D4
101 MALESIEUX TEDDY SEM / 1986 42'37'' D4
102 GAUDRE RODRIGUE SEM / 1983 42'37'' D4
103 SAUVAGE HERVE VEM / 1956 ASPTT SAINT QUENTIN 42'39'' D4
104 IDELOT GUILLAUME ESM / 1995 AC VILLERS COTTERETS 42'42'' D4
105 SKARKA PETER ESM / 1996 42'45'' D4
106 DATCHY CHRISTOPHE SEM / 1983 42'45'' D4
107 WILLOCQ FRANCKIE VEM / 1960 42'46'' D4
108 MUSQUIN FABRICE VEM / 1965 42'51'' D4
109 MERCIER FABRICE VEM / 1970 42'53'' D4
110 THERY ANTOINE VEM / 1960 42'53'' D4
111 LOFFI XAVIER VEM / 1967 43'03'' D5
112 ALBERICO CARLO VEM / 1964 43'05'' D5
113 JOLLY DAVID VEM / 1971 FC LAON 43'17'' D5
114 LAMBIN VINCENT SEM / 1982 43'25'' D5
115 SITBON FREDERIC VEM / 1975 43'25'' D5
116 GAMBA SONIA SEF / 1981 UA CHAUNY 43'26'' R3
117 GAMBA CHARLES SEM / 1981 UA CHAUNY 43'26'' D5
118 DELAERE PIERRE ESM / 1995 43'27'' D5
119 AUGUSTO JOSE VEM / 1958 43'27'' D5
120 PERRY PASCAL VEM / 1962 43'29'' D5
121 BILLA JEAN FRANCOIS VEM / 1966 43'33'' D5
122 SIMON JASMINE SEF / 1979 43'36'' R3
123 VEDRINE FRANCOIS VEM / 1971 43'38'' D5
124 ARENA DAVID SEM / 1977 ES SAINT PATHUS-OISSERY 43'39'' D5
125 BERNARD OLIVIER VEM / 1971 43'39'' D5
126 PEREIRA FRANCK VEM / 1964 UA CHAUNY 43'41'' D5
127 BACQUET JEAN-FRANCOIS VEM / 1974 MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME 43'50'' D5
128 VALENTIN ANTHONY SEM / 1984 43'52'' D5
129 LAFARGUE MAXIME SEM / 1987 43'54'' D5
130 BERNHARDT DENIS VEM / 1959 AC VILLERS COTTERETS 43'54'' D5
131 FRIGIERI FABIEN SEM / 1984 43'59'' D5
132 TRANNIN KATALIN VEF / 1972 AC VILLERS COTTERETS 44'00'' R3
133 BELHOMME EMMANUEL VEM / 1973 44'00'' D5
134 VILLERS MAXIME SEM / 1991 STADE BRESTOIS * 44'06'' D5
135 FALEMPIN GWENDOLINE SEF / 1990 ASPTT COMPIEGNE 44'06'' R4
136 NADAUD FREDERIC VEM / 1971 ASPTT COMPIEGNE 44'06'' D5
137 OUTALEB HAMID SEM / 1981 44'12'' D5
138 GARCIA SAMUEL VEM / 1974 44'16'' D5
139 CIOTTI QUENTIN SEM / 1993 44'17'' D5
140 MARCHAND DAMIEN VEM / 1968 44'19'' D5
141 BELLEMANIERE KEVIN SEM / 1983 44'26'' D5
142 LEFEVRE LAURENT VEM / 1975 44'27'' D5
143 AHMITACH CHAHINE ESM / 1996 44'30'' D5
144 EL MAHDAL SAMIL VEM / 1973 44'31'' D5
145 EL MAHDALI HASSIB SEM / 1979 44'31'' D5
146 GODDAERT LIONEL VEM / 1961 44'41'' D5
147 TESTU LOUIS CAM / 1999 2AS - S/L CLUB ATHLETISME DE B 44'51'' D5
148 BOUCHE CHRISTOPHE VEM / 1971 US CREPY-EN-VALOIS 44'51'' D5
149 CLERGUE PATRICK VEM / 1961 44'53'' D5
150 WALOCHA DAVID SEM / 1980 44'54'' D5
151 DESPRES ERIC VEM / 1967 44'54'' D5
152 CHRETIEN MATHIEU JUM / 1997 44'55'' D5
153 PEREIRA MANUEL VEM / 1971 44'57'' D5
154 BOINET PHILIPPE VEM / 1953 44'59'' D5
155 AVUNDO ERIC VEM / 1971 45'01'' D6
156 BOUGEANT THOMAS VEM / 1976 2AS - S/L CLUB ATHLETISME DE B 45'03'' D6
157 CHAMPRENAUT YOANN SEM / 1984 45'09'' D6
158 YOUSSOUFFI MOUHTAR VEM / 1973 AC VILLERS COTTERETS 45'11'' D6
159 TIVAYRAT GUILLAUME SEM / 1982 45'12'' D6
160 LAPORTE YVANN SEM / 1984 45'17'' D6
161 WOZNIAK MARJORIE SEF / 1983 45'18'' R5
162 GIRAUDET SOPHIE VEF / 1973 2AS - S/L CLUB ATHLETISME DE B 45'21'' R5
163 CHEVALLIER LAURENT VEM / 1956 45'23'' D6
164 LANDRY LAURENT VEM / 1967 45'25'' D6
165 PIOFFET QUENTIN ESM / 1996 45'27'' D6
166 KERJEAN SONIA VEF / 1971 AC VILLERS COTTERETS 45'35'' R5
167 BOTELLA CYRIL SEM / 1992 45'37'' D6
168 COURBET NICOLAS SEM / 1983 45'43'' D6
169 MONCHAUX FREDERIC SEM / 1985 45'44'' D6
170 BOUCHET CELINE SEF / 1980 FC LAON 45'46'' R5
171 VOZNIAK RUDY SEM / 1983 45'46'' D6
172 BOJANOWSKI CYRILLE SEM / 1981 45'50'' D6
173 NOIRET ALAIN VEM / 1966 45'51'' D6
174 WILLECOCQ SANDRINE VEF / 1970 2AS - S/L CLUB ATHLETISME DE B 45'51'' R5
175 RICHARD NICOLAS VEM / 1969 2AS - S/L CRAC SOISSONS 45'54'' D6
176 LANDOUZY MATHILDE ESF / 1995 AC VILLERS COTTERETS 45'55'' R5
177 LEROY STEPHANE VEM / 1971 ATHLETIC CLUB DE MARGNY LES CO 45'58'' D6
178 DOSSARD 489 SEM /  45'58'' D6
179 HINCELIN JEAN CLAUDE VEM / 1964 46'00'' D6
180 FERGUEN NORA VEF / 1970 ESC TERGNIER 46'05'' R6
181 BART NICOLAS VEM / 1973 AC VILLERS COTTERETS 46'08'' D6
182 VIARD AURELIEN SEM / 1988 2AS - S/L CLUB ATHLETISME DE B 46'18'' D6
183 BOULFROY OLIVIER VEM / 1971 46'29'' D6
184 JUDAS ALAIN VEM / 1955 46'34'' D6
185 LACOUR FLORIAN ESM / 1994 MBA - S/L   BELFORT ATHLE 46'35'' D6
186 SIMONNET DOMINIQUE VEM / 1959 46'39'' D6
187 BAUDOUIN PIERRE ANDRE SEM / 1983 46'49'' D6
188 LECLERCQ CLAIRE VEF / 1974 AC CHATEAU THIERRY 46'49'' R6
189 BALAVOINE JEROME SEM / 1977 ASPTT COMPIEGNE 47'02'' D7
190 LEROY KARINE VEF / 1971 ATHLETIC CLUB DE MARGNY LES CO 47'02'' D1
191 GASTINEAUX JEROME SEM / 1979 ASPTT COMPIEGNE 47'03'' D7
192 DEBUIRE JOHN VEM / 1970 47'06'' D7
193 VIVENOT SEBASTIEN VEM / 1969 US CREPY-EN-VALOIS 47'07'' D7
194 BAILLION GERARD VEM / 1958 47'10'' D7
195 LEROY OLIVIER VEM / 1970 47'11'' D7
196 CHOFFART MARIE LAURE VEF / 1964 47'16'' D1
197 LEROY JULIEN VEM / 1972 47'17'' D7
198 KRONEK LAURENT VEM / 1973 2AS - S/L CLUB ATHLETISME DE B 47'18'' D7
199 LEPINE CHRISTIAN VEM / 1957 47'19'' D7
200 EREAU AURELIE SEF / 1983 US CREPY-EN-VALOIS 47'22'' D1
201 LEVERT ROMUALD VEM / 1973 47'25'' D7
202 MORELLEC CHRISTOPHE VEM / 1969 47'28'' D7
203 BUSIN EMMANUEL VEM / 1973 47'29'' D7
204 COTA SEBASTIEN SEM / 1977 47'34'' D7
205 BERNARD GUILLAUME SEM / 1990 47'37'' D7
206 PIERRE FRANCK VEM / 1966 UA CHAUNY 47'39'' D7
207 MANSIER LUDOVIC SEM / 1979 47'43'' D7
208 DELGORGUE STEPHEN JUM / 1997 47'57'' D7
209 PAYART ERIC VEM / 1970 47'57'' D7
210 MARTIN RENALDO SEM / 1981 47'58'' D7
211 FERREIRA BRITO SEBASTIEN SEM / 1986 48'03'' D7
212 GILBERT EMERICK SEM / 1984 48'05'' D7
213 BUVRY THIERRY VEM / 1965 48'06'' D7
214 LAIGNEL AUDE VEF / 1968 EL CARLEPONT 48'16'' D2
215 STOLZENBACH LOIC SEM / 1979 48'17'' D7
216 PLUCHET MAXIME SEM / 1990 48'24'' D7
217 KRONEK DENIS VEM / 1962 48'25'' D7
218 GUILLEMIN ARNAUD VEM / 1970 48'26'' D7
219 DEBEAUVAIS MEHDI SEM / 1978 48'27'' D7
220 GERMAIN REINE VEF / 1967 48'28'' D2
221 MAREUX AMELIE SEF / 1988 48'29'' D2
222 DEGREMONT EVELYNE VEF / 1961 2AS - S/L CRAC SOISSONS 48'30'' D2
223 VERBOIS JEAN CLAUDE VEM / 1954 48'38'' D7
224 RABIER JEAN-CHRISTOPHE SEM / 1989 2AS - S/L CLUB ATHLETISME DE B 48'41'' D7
225 VIALARON LIONEL VEM / 1965 48'44'' D7
226 WATELET QUENTIN ESM / 1996 48'51'' D7
227 STEINLING JULIEN SEM / 1979 48'52'' D7
228 RICHARD JOEL VEM / 1972 48'55'' D7
229 LEPAGE LAURENT VEM / 1965 48'55'' D7
230 DA SILVA MURIELLE VEF / 1970 48'59'' D2
231 DUPUIT LOIC SEM / 1979 48'59'' D7
232 BARAT FLORENT SEM / 1984 48'59'' D7
233 BOMY AXEL JUM / 1997 49'04'' D7
234 CAMBIEN GUILLAUME SEM / 1992 49'09'' D7
235 SEQUIER PIERRE VEM / 1965 49'10'' D7
236 HUE NICOLAS SEM / 1993 49'20'' D7
237 WINTREBERT ERIC VEM / 1969 49'25'' D7
238 CHATELAIN MARC VEM / 1963 49'34'' D7
239 FERY LAURENT VEM / 1969 49'34'' D7
240 PALOULACK JEAN-PAUL VEM / 1962 ROMILLY SPORT 10 ATHLETISME 49'41'' D7
241 RICHARD LAURENT VEM / 1967 2AS - S/L CRAC SOISSONS 49'41'' D7
242 ANDRILLON JEAN MICHEL SEM / 1980 49'43'' D7
243 LAAROUSSI ISMAIL (BEL) SEM / 1981 49'44'' D7
244 MUSIAL DAVID VEM / 1970 49'44'' D7
245 MUCH ALAIN VEM / 1962 49'46'' D7
246 KRONEK GAETAN SEM / 1986 49'49'' D7
247 MIRI MILOUD VEM / 1964 49'51'' D7
248 BERKANI SAMY VEM / 1973 49'53'' D7
249 CALLENCE DOMINIQUE VEM / 1957 49'53'' D7
250 TUTIN CLEMENTINE SEF / 1990 49'54'' D3
251 DROMAS XAVIER VEM / 1973 49'54'' D7
252 LASKOWSKI PATRICK VEM / 1965 49'55'' D7
253 FORAIN PHILIPPE VEM / 1959 49'56'' D7
254 MANDON BERNARD VEM / 1948 ASPTT COMPIEGNE 49'56'' D7
255 MARTELLE CATHERINE VEF / 1968 AC VILLERS COTTERETS 49'59'' D3
256 VILVAUX PIERIC JUM / 1997 49'59'' D7
257 DUMAY FLORIAN SEM / 1993 50'00'' D7
258 IDELOT LUC VEM / 1965 50'02'' D8
259 MORAUX STEPHANE VEM / 1976 50'06'' D8
260 ELOY JEAN-CLAUDE VEM / 1959 50'07'' D8
261 BEAUGE DAVID SEM / 1979 50'08'' D8
262 SLAMA SERGE VEM / 1959 50'11'' D8
263 SOULET AUDREY SEF / 1979 50'17'' D4
264 MARTIN LUC VEM / 1966 50'19'' D8
265 KERJEAN THIERRY VEM / 1965 AC VILLERS COTTERETS 50'20'' D8
266 BOUTIGNY YOHANN SEM / 1981 50'21'' D8
267 GUERRICO PASCAL SEM / 1982 50'31'' D8
268 POTTIER FRANCIS VEM / 1959 50'35'' D8
269 COUVEREUX ERIC VEM / 1967 50'37'' D8
270 DESESTRET JACQUES VEM / 1973 50'50'' D8
271 PAPZYCKI NICOLAS SEM /  50'51'' D8
272 BARAT GEOFFROY SEM / 1988 50'51'' D8
273 BOURDINOT MICHEL VEM / 1946 50'52'' D8
274 GOURDON CYRIL VEM / 1973 50'58'' D8
275 DENAIS PHILIPPE VEM / 1969 50'59'' D8
276 GIRACCA ALICE JUF / 1997 UA CHAUNY 51'00'' D4
277 FLAGELLAT CHRISTOPHE VEM / 1975 51'01'' D8
278 TURGY FABIEN SEM / 1982 51'01'' D8
279 TRUBLIN JEAN-PAUL VEM / 1958 CAP 21 51'03'' D8
280 MONTEJO ALAIN VEM / 1969 51'09'' D8
281 CATTIER THIERRY VEM / 1963 51'13'' D8
282 RITZU ALEXANDRE ESM / 1995 51'23'' D8
283 RAYAUMR HERVE VEM / 1970 51'27'' D8
284 SPINELLI FABIENNE VEF / 1973 51'30'' D4
285 AZOUGUAGH KARIM VEM / 1975 51'36'' D8
286 JUS AICHA VEF / 1969 UA CHAUNY 51'38'' D4
287 EL MASSOUDI OMAR SEM / 1982 51'40'' D8
288 DEMOND JOELLE VEF / 1953 UA CHAUNY 51'40'' D4
289 DOS SANTOS VIRGINIE SEF / 1978 AC VILLERS COTTERETS 51'41'' D4
290 DELAVENNE NICOLAS VEM / 1972 51'43'' D8
291 CHAPLET GUILLAUME SEM / 1987 51'43'' D8
292 DEHARBE JULIEN SEM / 1982 51'45'' D8
293 BROUART JEROME VEM / 1973 51'53'' D8
294 GERARD FLORIAN VEM / 1976 51'55'' D8
295 LYON FLORENCE VEF / 1967 US CREPY-EN-VALOIS 51'59'' D4
296 HERBLOT PASCAL VEM / 1965 51'59'' D8
297 GANDON SABINE VEF / 1971 52'00'' D4
298 GUIDET PHILIPPE VEM / 1975 52'01'' D8
299 CORNIQUET SANDRA VEF / 1973 52'03'' D5
300 BAROT VINCENT SEM / 1980 52'16'' D8
301 PILLON ALAIN VEM / 1954 52'26'' D8
302 BLECHET LAURENT VEM / 1969 52'29'' D8
303 MANSIER JULIEN SEM / 1987 52'35'' D8
304 MAQUIN NADEGE VEF / 1970 52'35'' D5
305 GIRAUD JUDICAEL VEM / 1976 52'37'' D8
306 RUMAN CHRISTINE VEF / 1966 52'37'' D5
307 BOUHANNA ERICK VEM / 1955 52'43'' D8
308 KRULIC ALEXANDRE SEM / 1980 52'48'' D8
309 PERNET SABINE VEF / 1973 52'48'' D5
310 ASCIAC LEA ESF / 1995 52'49'' D5
311 DHESSE MAXIME SEM / 1992 52'53'' D8
312 BECKER BERTRAND SEM / 1981 52'54'' D8
313 CHEMIN ERIC VEM / 1964 52'54'' D8
314 TRIBOUILLOY NICOLAS VEM / 1969 52'55'' D8
315 GLAINE ALAIN VEM / 1950 52'57'' D8
316 JOLY JEAN MARC VEM / 1957 52'58'' D8
317 LEMARIGNIER EMMANUEL VEM / 1965 52'59'' D8
318 LAVENUS LIONEL VEM / 1961 52'59'' D8
319 BERRIOT SEBASTIEN VEM / 1976 52'59'' D8
320 MOLIN PEGGY VEF / 1972 52'59'' D5
321 BAILLY ERIC VEM / 1971 53'13'' D8
322 MERIAUX NICOLAS SEM / 1981 53'13'' D8
323 BERNARD DELPHINE VEF / 1976 53'15'' D5
324 ABBAS PHILIPPE VEM / 1974 53'17'' D8
325 LEGRAND DIMITRI SEM / 1979 53'24'' D8
326 DAVID VALERIE SEF / 1987 AC VILLERS COTTERETS 53'31'' D5
327 DEBONNE CELINE VEF / 1973 53'35'' D5
328 DE LA METTRIE SOPHIE (SUI) SEF / 1979 53'35'' D5
329 COUPET MAURICETTE VEF / 1962 EL CARLEPONT 53'37'' D5
330 BOULOGNE LAURENCE SEF / 1990 53'39'' D5
331 LANDRIEVE SOPHIE SEF / 1979 53'39'' D5
332 FLANDRIN ANNA MARIA VEF / 1955 53'56'' D5
333 BRUXELLE PAULINE SEF / 1990 53'57'' D5
334 JAMAULT PHILIPPE VEM / 1973 54'00'' D8
335 DEMAREST ERIC VEM / 1974 AC VILLERS COTTERETS 54'04'' D8
336 RIFFLARD MICHAEL VEM / 1973 54'04'' D8
337 MARTIN NADIA VEF / 1968 AC VILLERS COTTERETS 54'06'' D6
338 RONSEAUX ROSELYNE VEF / 1974 54'15'' D6
339 SAVOYEN ANGELIQUE SEF / 1978 54'20'' D6
340 DENIS AUDREY SEF / 1982 54'22'' D6
341 DUFOUR CELINE VEF / 1975 54'24'' D6
342 TOQUE FABIEN SEM / 1986 54'24'' D8
343 CORDELETTE DAVID VEM / 1973 54'24'' D8
344 PERRY PATRICK VEM / 1960 54'35'' D8
345 LADJMI HAMED VEM / 1961 54'40'' D8
346 LABORIE JEAN FRANCOIS SEM / 1983 54'48'' D8
347 BOUSSIN CHRISTOPHE VEM / 1970 54'48'' D8
348 BONHERT EVELYNE VEF / 1975 AC VILLERS COTTERETS 54'49'' D6
349 MARTIN PHILIPPE VEM / 1965 54'49'' D8
350 TIMSIT JEAN MARC VEM / 1957 54'52'' D8
351 DESORBAIS CHRISTOPHE VEM / 1966 54'52'' D8
352 DETAILLE CECILE SEF / 1979 55'05'' D6
353 CLERX PASCAL VEM / 1964 UA CHAUNY 55'08'' D8
354 ELOY JEAN MARC VEM / 1969 55'17'' D8
355 BLEUSE KARINE VEF / 1973 55'17'' D6
356 BLEUSE PASCAL VEM / 1957 55'18'' D8
357 LAHLOU ALLOUNE VEM / 1975 55'19'' D8
358 ZBIKOWSKI PEGGY VEF / 1975 55'19'' D6
359 CAPON CHRISTINE SEF / 1984 55'21'' D6
360 MANGARD ANNE CECILE SEF / 1985 55'21'' D6
361 BOUGEANT VIRGINIE SEF / 1978 2AS - S/L CLUB ATHLETISME DE B 55'23'' D6
362 MOQUET CLEMENCE SEF / 1989 55'25'' D6
363 PIERRE ISABELLE VEF / 1971 55'30'' D6
364 BAYARD RENAUD VEM / 1964 55'33'' D8
365 TIMSIT ROMANE SEF / 1992 55'33'' D6
366 GUERGUET THOMAS VEM / 1971 55'33'' D8
367 SAMOUR SANDRA VEF / 1973 AC VILLERS COTTERETS 55'34'' D6
368 DE SAINT RUQUIER STEPHANE VEM / 1963 55'41'' D8
369 VAUDE FRANCIS VEM / 1958 55'53'' D8
370 SORET FREDERIC VEM / 1974 55'56'' D8
371 TURBIAK LAURENCE VEF / 1966 56'04'' D7
372 DUVERGER MARTINE VEF / 1954 56'06'' D7
373 DUVERGER CELIA SEF / 1984 56'07'' D7
374 BURONFOSSE CHRISTINE VEF / 1958 ASG GAUCHY ATHLETISME 56'12'' D7
375 TEIXEIRA-CAMBEIRO LOUIS VEM / 1946 56'14'' D8
376 DEBEAUVAIS EVRA MARION SEF / 1984 56'17'' D7
377 DENIS VINCENT SEM / 1986 56'26'' D8
378 DUFOUR MARTINE VEF / 1958 56'30'' D7
379 FAYOLLE FRANCIS VEM / 1950 56'32'' D8
380 HORLON NICOLAS SEM / 1980 56'36'' D8
381 DA SILVA MOREIRA SILVIA VEF / 1972 AC VILLERS COTTERETS 56'51'' D7
382 MORAUX SYLVAIN VEM / 1973 56'54'' D8
383 MICHEL CEDRIC SEM / 1978 56'55'' D8
384 DUSSAILLY AGNES SEF / 1978 56'55'' D7
385 RIQUET PHILIPPE VEM / 1963 57'00'' D8
386 RIQUET KENNY SEM / 1990 57'00'' D8
387 BOUCLY GILLES VEM / 1960 57'06'' D8
388 CALADOU VICTOR VEM / 1970 57'07'' D8
389 DESNOS SOPHIE SEF / 1979 57'10'' D7
390 GOULET SEBASTIEN SEM / 1980 57'12'' D8
391 MICONNET ANDRE VEM / 1955 2AS - S/L CLUB ATHLETISME DE B 57'15'' D8
392 XAVIER PATRICK VEM / 1966 57'29'' D8
393 FLEGNY BENOIT VEM / 1976 2AS - S/L CRAC SOISSONS 57'44'' D8
394 IGNASIAK WALTER SEM / 1980 ASPTT COMPIEGNE 57'47'' D8
395 PETRIGNET DOMINIQUE VEM / 1960 57'50'' D8
396 FELZINGER GUILLAUME SEM / 1988 57'51'' D8
397 DE BOISSIERE ASTRID SEF / 1989 57'52'' D7
398 DHU NICOLAS VEM / 1972 57'54'' D8
399 PODIGNY MICHAEL SEM / 1978 57'56'' D8
400 BERNARD CEDRIC SEM / 1979 57'56'' D8
401 ROYER MARIE SEF / 1990 57'57'' D7
402 DOYEN THIERRY VEM / 1961 58'06'' D8
403 PARELLE DIDIER VEM / 1959 58'07'' D8
404 FERTE CATHERINE VEF / 1962 58'09'' D7
405 XAVIER DUBIGNY SANDRA VEF / 1974 58'10'' D7
