GUISE     cross-country     dimanche 19 février 2017
clt nom prénom club cat sx rg temps observations
AS : 8KM
1 LARS XAVIER CORBÉNY SE H 1 00:30:28 2
2 SAUVAGE MATHIEU ENAA SE H 2 00:31:25 3
3 LAGRANGE BENOÎT SOISSONS V- H 1 00:32:23 4
4 EVRAD CLAUDE ENAA V- H 2 00:32:45 5
5 MONCLERCQ HERVÉ CAUDRY V- H 3 00:33:27 6
6 DEFER RÉMI GUISE SE H 3 00:34:57 7
7 RUTON BENJAMIN EPPEVILLE SE H 4 00:37:57 8
8 LEBEAU THOMAS BOUÉ SE H 5 00:40:34 9
9 CHOQUENET FLORENT ÉTREUX SE H 6 00:40:50 10
10 LEGRAND JÉRÉMY BOUÉ SE H 7 00:42:51 11
11 NOISETTE SÉBASTIEN ÉTREUX V- H 4 00:44:24 12
12 WILLIOT ROMAIN GUISE SE H 8 00:45:26 13
13 WAROQUET JEREMY DOUVRIN SE H 9 00:47:28 14
14 CHOQUENET PHILIPPE ETREUX V- H 5 00:30:12 erreur parcours
15 NORMAND BRUNO SAINT QUENTIN V- H 6 00:39:14 erreur parcours
16 DRAPIER DIDIER CAP21 V- H 7 00:40:38 erreur parcours
V+ & JU H : 5,5KM
1 BRICHARD GILLES LAGNY V+ H 1 00:24:56 1
2 BISERTE JEAN LOUIS ENAA V+ H 2 00:25:49 2
3 WILLIOT SULLIVAN GUISE JU H 1 00:30:08 1
4 DOIZI PASCAL GUISE V+ H 3 00:31:30 3
FEMMES + CADETS : 4KM
1 LAPLACE BRICE UA CHAUNY CA H 1 00:17:48 1
2 RABEUF SÉVERINE ENAA V- F 1 00:18:22 1
3 DACOSTA DULCE ENAA V- F 2 00:21:26 2
4 CIETTO MELANIE ÉTREUX SE F 1 00:30:35 1
BENJAMINS H  + MINIMES F : 1,8KM
1 LARS MATTÉO CORBÉNY BE H 1 00:09:30 1
2 VIAL MÉLISSA HARLY MI F 1 00:15:16 2