Marathon de Parfondeval - 27 mars 2022 -
Classement Nom Prénom Sexe Numéro Catégorie Club Temps
1 POTELLE BENOIT M 81 Master 3 EOA MARGNY 02:49:24
2 SOLVET VINCENT M 19 Master 1 NL LA FERTE SOUS JOUARE 02:50:28
3 PAYEN NICOLAS M 97 Master 1 SPEED AISNE MAN 03:01:22
4 LEFEUVRE SEBASTIEN M 74 Master 0 LEFEUVRE / CORNU TEAM OISE 03:07:00
5 BRUYÈRE STEVE M 78 Master 0 03:11:27
6 DESASY THOMAS M 88 Master 0 FLEURBAIX J'Y COURS 03:14:31
7 JACQUELET ANTOINE M 73 Senior LES SEMELLES FUMANTES 03:17:00
8 GAUVIN JEAN CHRISTOPHE M 15 Master 2 03:24:41
9 GAROT VALENTIN M 40 Senior 03:24:50
10 TOUSSAINT CYRIL M 65 Master 1 03:24:57
11 ARDID DAVID M 76 Master 1 TTM 03:28:50
12 BELLEMANIÈRE KÉVIN M 8 Master 0 03:32:04
13 GREGOIRE MICKAEL M 51 Master 1 03:34:08
14 TISSIER CHRISTOPHE M 22 Master 2 03:34:09
15 CATTOEN JOHAN M 7 Master 2 03:35:17
16 LEGOUGE FRANCK M 38 Master 4 RETHEL COURIR 03:36:58
17 COGNAUX OLIVIER M 12 Master 1 CAF 03:37:04
18 DELASSUS FRANCIS M 70 Master 3 BETHUNE ATHLETISME 03:39:25
19 BLAISE JEAN MARIE M 33 Master 3 03:40:37
20 ALFONSO MICHAEL M 34 Master 1 CHÂLONS RUNNING 03:45:30
21 ROSSIGNOL DIDIER M 9 Master 3 03:46:07
22 RICHARD LAURENT M 48 Master 0 MÉLISSA RICHARD 03:46:41
23 LEFEVRE CEDRIC M 26 Master 2 CAP21 03:46:45
24 RAULIN MARTIAL M 96 Master 6 03:48:06
25 CRETON ARNAUD M 42 Senior RUNINDOUAI 03:48:53
26 LOISELET JEAN MICHEL M 93 Master 1 LES CHAISES COURANTES 03:49:43
27 LESNE ERIC M 5 Master 3 CLUB CLOVIS SOISSONNAIS 03:53:26
28 GRATIEN BENJAMIN M 39 Master 0 APS02 03:53:56
29 LEGRAND JASON M 23 Senior ACCLRL 03:54:19
30 BERTRAND MARC YOHANN M 46 Senior 03:56:28
31 BAILLY LUDOVIC M 32 Master 3 03:59:53
32 LISIECKI FREDERIC M 54 Master 2 04:01:27
33 BILLAUD JEAN MARIE M 86 Master 5 04:01:58
34 ROUSSEAU JEAN-FRANCOIS M 13 Master 2 04:03:52
35 VALINGOT RICHARD M 41 Master 2 CAP21 04:04:35
36 JULLY JEAN-PAUL M 29 Master 4 04:08:03
37 CRIBIER GUILLAUME M 16 Master 1 04:08:05
38 GALLOIS MARC M 59 Master 3 04:12:19
39 LECOQ STEPHANE M 71 Master 4 04:13:00
40 LOUVET BENOÎT M 91 Master 1 04:13:00
41 LETURQUE SABRINA F 82 Master 1 04:14:14
42 STRACZEK ARNAUD M 84 Master 2 04:15:15
43 BAGDIAN PASCAL M 83 Master 5 04:19:12
44 WAXIN PHILIPPE M 45 Master 1 RETOURNE COURIR 04:19:47
45 LEGENTIL SEBASTIEN M 35 Master 3 04:20:20
46 LEGRAND GERVAIS M 24 Master 5 ACCLRL 04:26:00
47 JACQUES MELODIE F 28 Master 1 04:27:59
48 DECONIHOUT THIERRY M 55 Master 4 LES KEKES DU BOCAGE 04:28:23
49 RIVALAN ORIANNE F 58 Master 1 04:28:23
50 HEURTEUX ALAIN M 11 Master 4 LES CAGOUILLES CHARENTAISES 04:28:49
51 BAUWENS LYSENDRE M 94 Master 10 LES CHAISES COURANTES 04:29:39
52 LEMAITRE OLIVIER M 21 Master 2 CAP21 04:30:50
53 BIETRY NATHALIE F 62 Master 3 DYNAMIC SPORTING CLUB 04:31:12
54 CORVELEYN ELODIE F 25 Master 3 04:31:54
55 HEGO KÉVIN M 37 Senior 04:33:16
56 SAMBOURG VALENTIN M 43 Senior 04:33:16
57 BULLOT BAPTISTE M 14 Master 1 04:35:18
58 MOLLE PASCAL M 89 Master 4 FC LAON 04:37:19
59 CLABAUT MATHIEU M 4 Master 1 04:38:06
60 DA SILVA LUC M 90 Master 0 04:38:49
61 CHANTRAINE EMMANUEL M 57 Master 2 04:39:45
62 POIREL YANNICK M 60 Master 4 04:40:25
63 CHAMPION LAURENT M 98 Master 6 04:40:25
64 BONNET SYLVAIN M 72 Senior 04:40:55
65 CARY JÉRÔME M 3 Master 2 TEAM  CACH 04:42:26
66 LEROY STÉPHANIE F 87 Master 3 FREE RUN 04:43:15
67 DOYEN EDITH F 80 Master 3 TNT 04:43:16
68 MARTIN ROMUALD M 47 Master 0 04:44:09
69 MAKOWKA CHRISTIAN M 66 Master 4 04:45:07
70 MORAUX SYLVAIN M 27 Master 2 04:46:09
71 BRIAND PHILIPPE M 20 Master 4 04:46:57
72 GELOEN SOPHIE F 61 Master 2 H2R 04:48:58
73 PRINGARBE DIDIER M 92 Master 4 AMICALE DU VAL DE SOMME 04:52:27
74 PARIS ANTOINE M 68 Master 1 04:52:42
75 COURTOIS VINCENT M 6 Master 2 LE PRINCE A FANNY 04:54:51
76 SCHMIDT JESSY M 17 Master 2 SPROTING CLUB ABBEVILLOIS ATHLETISME 04:55:39
77 VAUTIER JÉRÉMY M 10 Master 2 04:57:02
78 BOURGOIS DOMINIQUE M 79 Master 6 04:57:02
79 MOREAU JULIANA F 95 Master 10 LES CHAISES COURANTES 05:05:35
80 CARPENTIER JEAN CLAUDE M 36 Master 8 COURIR À SAINT-GERVAIS 05:06:02
81 BIETRY FRÉDÉRIC M 63 Master 3 DYNAMIC SPORTING CLUB 05:21:13
82 WETZLER FRED M 18 Master 1 05:21:13
83 AUVRAY LOÏC M 67 Master 1 05:21:13
84 DERECOURT MATHIEU M 44 Master 0 05:25:42
85 COQUET ANNE F 64 Master 0 05:36:08
86 LISIECKI CHRISTINE F 53 Master 5 05:45:52