24 heures d'Eppeville le 15 et 16 mai 2004 7h38 9h14 FINAL
1 FALVO Joseph Lorraine 69,908 86.685 205.640
2 MINET Dominique Nord-pas-de-Calais 69,908 83.889 192.945
3 DUBOIS Thierry   67,111 81.093 192.945
4 DIGERONIMO André Nord-pas-de-Calais 67,111 81.093 187.352
5 DERRE Jean-Paul Champagne 61,519 72.707 181.760
6 MIDELET Christophe Picardie 64,315 78.296 180.749
7 AUBRY Claude Champagne 67,111 81.093 177.367
8 FAGOT Bernard Ardennes 64,315 81.093 170.574
9 SIMON Thierry   61,519 72.704 170.574
10 COS Michelle Bretagne 58,722 69.908 164.982
12 ROYANT Bernard Champagne 55,926 64.315 163.484
11 PIERQUIN Jean-Bernard Ardennes 58,722 72.704 162.185
13 LEVERT Patrick Picardie 64,315 67.111 159.389
14 VERON Didier Picardie 58,722 67.111 156.593
16 THIEBAULT Jean Champagne 55,926 58.722 153.797
17 MOTARD Marc Ile de France 55,926 67.111 153.797
15 CROCHET Michel Champagne 55,926 67.111 152.852
18 TUSSAU Jean Ile de France 61,519 75.500 151.000
19 THOMAS Gilles Lorraine 58,722 69.908 148.204
20 WAYERE Arnaud Picardie 55,926 69.908 148.204
23 MARIE Philippe Picardie 61,519 67.111 147.300
21 MICALETTI Pierre Mickael   58,722 67.111 147.259
22 MORAND Frédéric Ile de France 53,13 64.315 145.408
24 FRANC Philip Ardennes 50,333 61.515 142.611
25 RUBY Bernard Ardennes 61,519 72.704 142.611
26 VATANT Daniel Ile de France 64,315 78.296 142.611
27 SAURA-PRATS Christian Picardie 61,519 72.704 139.815
28 SILLON Emmanuel Picardie 55,926 67.111 139.815
29 JOME Jean-Carlo Ardennes 61,519 72.704 137.019
30 MOREL Michel Picardie 53,13 61.519 137.019
31 PERTHUIS Didier Ile de France 67,111 78.296 134.222
32 ALLEAUME Patrice Haute-Normandie 58,722 67.111 134.222
33 DUMANGE Irène Ardennes 58,722 69.908 131.426
34 JOURDAIN Jean Bernard   58,722 69.908 131.426
35 WILLECOCQ Jean-Michel Picardie 47,537 58.722 128.630
37 MAGNIER Joel   50,333 61.519 128.148
38 DEHU Gérard Centre 41,945 53.130 127.035
36 BETAILLE Roger Ile de France 50,333 61.519 125.834
39 NIEDERKORN Thierry Ardennes 53,13 61.519 123.037
40 CZAJA Jean-Claude Champagne 55,926 67.111 123.037
41 VAILLANT Claude Picardie 64,315 78.296 123.037
42 COULIBALY Doudou Mali 41,945 50.333 123.037
43 RACINE Laurent Picardie 50,333 58.722 120.241
44 CUKIERMAN Claudine Ile de France 50,333 61.519 120.241
45 BROCHARD Fabrice Picardie 53,13 61.519 120.241
46 AUVRAY Christophe Haute-Normandie 55,926 64.315 114.648
47 DUVAL Jacky Picardie 47,537 58.722 114.648
48 DAMIENS Patrick Nord-pas-de-Calais 55,926 58.722 114.648
49 GANZER Jean-Marie Ile de France 50,333 58.722 111.852
50 JOURNEE Gilles Picardie 50,333 58.722 111.852
51 CUKIERMAN Daniel Ile de France 50,333 61.519 109.056
52 CARRIER Philippe Picardie 53,13 61.519 106.259
53 CARBONNIER Laurent Picardie 58,722 64.315 103.463
54 CAUDRELIER Frédéric   44,741 53.130 99.722
55 SENE Allain Picardie 39,148 44.741 97.871
56 VELLY Christian Champagne 64,315 78.296 89.482
57 ODELOT Benoit Picardie 44,741 50.333 78.296
6 TORD Grégoire Ile de France 41,945 50.333 ABAN
14 LECLEF José Ardennes 58,722 64.315 ABAN
31 DAVID Frédéric Haute-Normandie 64,315 78.296 ABAN
61 ELOPHE Stéphane Picardie 58,722 ABAN ABAN
49 JOYE Daniel Ile de France NP NP NP
Equipe 24 fois 1 heure
Team Endurance 318.778
Saint Louis Sucre 293.612
Ajinomoto 285.223
UCPH 279.630
Rexim 279.630
Les oiseaux rares 257.260
50 ans et plus 243.278