KEC de SAINT-GOBAIN:1ère batterie        
Place Dossard Nom Prènom Année Sexe Temps
1 401 BRIQUET Patrick 1990 M 4' 46
2 395 BAUDIN Morgane 1992 F 5' 03
3 422 RUBIN Thibault 1991 M 5' 20
4 498 LEDAUPHIN Jordan 1994 M 5' 21
5 394 BAUDIN Mélanie 1992 F 5' 25
6 400 CAUEL Floriane 1991 F 5' 53
7 391 HERTOUT Alice 1994 F 6' 18
8 410 RUEL Vinciane 1993 F 6' 46
9 499 VIAL Anais 1993 F 6' 57
10 404 BRIQUET Pascal 1992 M 6' 58
11 LE DRIANT Cassandre 1993 F 7' 20
12 409 RUEL Aymérick 1997 M 7' 50
13 497 LE DAUPHIN Alexis 1993 M 8' 43
14 408 RUEL Aldérick 1999 M 9' 07
             
2ème batterie féminines          
Place Dossard Nom Prènom Année Sexe Temps
1 405 GOBERT Eve 1970 F 4' 38
2 423 RUBIN Fabienne 1965 F 5' 29
3 496 CLERE Sylvie 1973 F 5' 30
4 OUADIABANTOU Noë 1996 M
5 411 RUEL Laura 1989 F 5' 41
6 393 DEBOFFE Béatrice 1970 F 5' 45
7 398 VIAL Virginie 1986 F 5' 55
8 415 TELIER Colette 1946 F 6' 48
9 413 RUEL Christrine 1965 F 7' 22
3éme batterie Vétérans          
Place Dossard Nom Prénom Année Sexe Temps
1 500 LE DRIANT Lionel 1958 M 3' 58
2 403 BAUDREY Christophe 1965 M 4' 09
3 396 COLINET J.Pierre 1959 M 4' 30
4 425 BREE Dominique 1957 M 4'  33
5 392 HERTOUT Christophe 1964 M 4' 37
6 495 PANICO J.François 1953 M 4' 39
7 424 RUBIN Eric 1962 M 4' 48
8 407 VIGNAL J.Gilles 1951 M 5' 00
9 414 MARTIN Hubert 1949 M 5' 27
10 426 VAILLANT Amandine 1990 F 5' 35
11 427 VAILLANT Claude M 5' 39
12 421 DEMAREZ Françis 1936 M 5' 41
13 399 VIAL Guy 1954 M 5' 47
14 419 FLOQUET Yves 1952 M 6' 23
4éme batterie As          
Place Dossard Nom Prénom Année Sexe Temps
1 397 VIAL Guillaume 1988 M 4' 12
2 418 OBLET Teddy 1987 M 4' 16
3 412 TRIOUX Anthony 1985 M 4' 25
4 494 MOARAU Alain 1976 M 4' 36
5 416 FLOURY Denis 1967 M 4' 42
6 417 FLOQUET Nicolas 1986 M 5' 09