1 - PURNELLE  ( 28,800 km ) 5 - BREE  ( 35,207 km ) 12 - TERRIEN  ( 35,485 km )
tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen
1 1 1,800 0:10:00 10,800 10,800 6 5 10,800 1:43:45 6,722 6,246 1 12 1,800 0:08:22 12,908 12,908
2 1 3,600 0:21:00 9,818 10,286 7 5 12,600 2:01:20 6,142 6,231 2 12 3,600 0:16:24 13,444 13,171
3 1 5,400 0:33:10 8,877 9,769 8 5 14,400 2:19:25 5,972 6,197 3 12 5,400 0:25:36 11,739 12,656
4 1 7,200 0:45:20 8,877 9,529 9 5 16,200 2:37:04 6,119 6,188 4 12 7,200 0:33:32 13,613 12,883
5 1 9,000 0:57:00 9,257 9,474 10 5 18,000 2:56:20 5,606 6,125 5 12 9,000 0:41:40 13,279 12,960
6 1 10,800 1:08:30 9,391 9,460 11 5 19,800 3:14:25 5,972 6,111 6 12 10,800 0:50:25 12,343 12,853
7 1 12,600 1:20:00 9,391 9,450 12 5 21,600 3:34:20 5,423 6,047 7 12 12,600 0:58:30 13,361 12,923
8 1 14,400 1:32:10 8,877 9,374 13 5 23,400 3:54:25 5,378 5,989 8 12 14,400 1:06:40 13,224 12,960
9 1 16,200 1:43:50 9,257 9,361 14 5 25,200 4:15:36 5,098 5,915 9 12 16,200 1:15:09 12,731 12,934
10 1 18,000 1:55:10 9,529 9,378 15 5 27,000 4:35:50 5,338 5,873 10 12 18,000 1:23:54 12,343 12,872
11 1 19,800 2:07:25 8,816 9,324 16 5 28,800 4:55:15 5,562 5,853 11 12 19,800 1:32:32 12,510 12,839
12 1 21,600 2:19:30 8,938 9,290 17 5 30,600 5:14:10 5,709 5,844 12 12 21,600 1:41:10 12,510 12,811
13 1 23,400 2:30:55 9,460 9,303 18 5 32,400 5:31:37 6,189 5,862 13 12 23,400 1:49:50 12,462 12,783
14 1 25,200 2:42:40 9,191 9,295 19 5 34,200 5:49:50 5,929 5,866 14 12 25,200 1:58:56 11,868 12,713
15 1 27,000 2:54:40 9,000 9,275 20 5 36,000 6:08:01 5,940 5,869 15 12 27,000 2:08:44 11,020 12,584
16 1 28,800 3:07:45 8,255 9,204 5 - BREE  ( 35,207 km ) 16 12 28,800 2:17:49 11,890 12,538
1 - PURNELLE  ( 28,800 km ) 17 12 30,600 2:27:40 10,964 12,433
6 - LIZE  ( 14,307 km ) 18 12 32,400 2:37:55 10,537 12,310
2 - PICHON  ( 43,137 km ) tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen 19 12 34,200 2:49:11 9,586 12,129
tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen 1 6 1,800 0:19:20 5,586 5,586 20 12 36,000 3:04:20 7,129 11,718
1 2 1,800 0:13:30 8,000 8,000 2 6 3,600 0:40:15 5,163 5,366 12 - TERRIEN  ( 35,485 km )
2 2 3,600 0:26:45 8,151 8,075 3 6 5,400 1:02:10 4,928 5,212
3 2 5,400 0:39:50 8,255 8,134 4 6 7,200 1:24:15 4,891 5,128 13 - STOLZ  ( 14,400 km )
4 2 7,200 0:52:45 8,361 8,190 5 6 9,000 1:45:05 5,184 5,139 tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen
5 2 9,000 1:06:15 8,000 8,151 6 6 10,800 2:08:05 4,696 5,059 1 13 1,800 0:08:02 13,444 13,444
6 2 10,800 1:20:40 7,491 8,033 7 6 12,600 2:32:30 4,423 4,957 2 13 3,600 0:14:51 15,844 14,545
7 2 12,600 1:34:40 7,714 7,986 8 6 14,400 3:01:10 3,767 4,769 3 13 5,400 0:21:49 15,502 14,851
8 2 14,400 1:48:40 7,714 7,951 6 - LIZE  ( 14,307 km ) 4 13 7,200 0:30:09 12,960 14,328
9 2 16,200 2:02:15 7,951 7,951 5 13 9,000 0:37:40 14,368 14,336
10 2 18,000 2:16:30 7,579 7,912 7 - DEMAREZ  ( 18,000 km ) 6 13 10,800 0:47:22 11,134 13,681
11 2 19,800 2:30:45 7,579 7,881 tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen 7 13 12,600 0:55:06 13,966 13,721
12 2 21,600 2:45:15 7,448 7,843 1 7 1,800 0:16:25 6,579 6,579 8 13 14,400 1:04:06 12,000 13,479
13 2 23,400 2:59:50 7,406 7,807 2 7 3,600 0:33:40 6,261 6,416 13 - STOLZ  ( 14,400 km )
14 2 25,200 3:15:10 7,043 7,747 3 7 5,400 0:50:50 6,291 6,374 C.3.2.S.
15 2 27,000 3:30:20 7,121 7,702 4 7 7,200 1:08:35 6,085 6,299
16 2 28,800 3:45:15 7,240 7,671 5 7 9,000 1:26:49 5,923 6,220 14 - SAURA-PRATS  ( 28,800 km )
17 2 30,600 4:01:00 6,857 7,618 6 7 10,800 1:43:55 6,316 6,236 tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen
18 2 32,400 4:16:35 6,930 7,576 7 7 12,600 2:01:30 6,142 6,222 1 14 1,800 0:11:15 9,600 9,600
19 2 34,200 4:32:20 6,857 7,535 8 7 14,400 2:19:22 6,045 6,199 2 14 3,600 0:19:55 12,462 10,845
20 2 36,000 4:48:00 6,894 7,500 9 7 16,200 2:37:12 6,056 6,183 3 14 5,400 0:29:47 10,946 10,879
21 2 37,800 5:05:10 6,291 7,432 10 7 18,000 2:56:20 5,645 6,125 4 14 7,200 0:39:19 11,329 10,988
22 2 39,600 5:22:30 6,231 7,367 7 - DEMAREZ  ( 18,000 km ) 5 14 9,000 0:49:06 11,039 10,998
23 2 41,400 5:39:10 6,480 7,324 6 14 10,800 1:00:45 9,270 10,667
24 2 43,200 6:00:43 5,012 7,186 8 - COLLOI  ( 12,177 km ) 7 14 12,600 1:10:30 11,077 10,723
2 - PICHON  ( 43,137 km ) tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen 8 14 14,400 1:21:01 10,269 10,664
1 7 1,800 0:20:12 5,347 5,347 9 14 16,200 1:31:52 9,954 10,581
3 - LANDA  ( 30,600 km ) 2 7 3,600 0:41:16 5,127 5,234 10 14 18,000 1:42:40 10,000 10,519
tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen 3 7 5,400 1:03:55 4,768 5,069 11 14 19,800 1:53:19 10,141 10,484
1 3 1,800 0:16:20 6,612 6,612 4 1 7,200 1:34:14 3,562 4,584 12 14 21,600 2:05:51 8,617 10,298
2 3 3,600 0:33:50 6,171 6,384 5 1 9,000 2:08:56 3,112 4,188 13 14 23,400 2:18:47 8,351 10,116
3 3 5,400 0:51:20 6,171 6,312 6 1 10,800 2:38:17 3,680 4,094 14 14 25,200 2:34:30 6,872 9,786
4 3 7,200 1:08:40 6,231 6,291 7 1 12,600 3:06:40 3,805 4,050 15 14 27,000 2:47:52 8,080 9,651
5 3 9,000 1:27:20 5,786 6,183 8 - COLLOI  ( 12,177 km ) 16 14 28,800 3:00:00 8,901 9,600
6 3 10,800 1:45:25 5,972 6,147 14 - SAURA-PRATS  ( 28,800 km )
7 3 12,600 2:04:05 5,786 6,093 9 - COLLOI  ( 13,987 km )
8 3 14,400 2:23:10 5,659 6,035 tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen 15 - PERTHUIS  ( 30,027 km )
9 3 16,200 2:42:15 5,659 5,991 1 9 1,800 0:19:42 5,482 5,482 tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen
10 3 18,000 3:14:15 3,375 5,560 2 9 3,600 0:41:12 5,023 5,243 1 15 1,800 0:08:12 13,171 13,171
11 3 19,800 3:34:25 5,355 5,541 3 9 5,400 1:03:48 4,779 5,078 2 15 3,600 0:15:30 14,795 13,935
12 3 21,600 3:54:30 5,378 5,527 4 9 7,200 1:26:05 4,847 5,018 3 15 5,400 0:25:18 11,020 12,806
13 3 23,400 4:15:30 5,143 5,495 5 9 9,000 1:46:47 5,217 5,057 4 15 7,200 0:34:08 12,226 12,656
14 3 25,200 4:35:45 5,333 5,483 6 9 10,800 2:08:49 4,902 5,030 5 15 9,000 0:43:45 11,231 12,343
15 3 27,000 4:55:10 5,562 5,488 7 9 12,600 2:38:10 3,680 4,780 6 15 10,800 0:54:12 10,335 11,956
16 3 28,800 5:14:39 5,543 5,492 8 9 14,400 3:06:30 3,812 4,633 7 15 12,600 1:04:20 10,658 11,751
17 3 30,600 5:53:15 2,798 5,197 9 - COLLOI  ( 13,987 km ) 8 15 14,400 1:14:26 10,693 11,608
3 - LANDA  ( 30,600 km ) 9 15 16,200 1:25:19 9,923 11,393
10 - BINET  ( 14,326 km ) 10 15 18,000 1:35:49 10,286 11,272
4 - COULOMBEL  ( 54,768 km ) tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen 11 15 19,800 1:47:23 9,337 11,063
tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen 1 10 1,800 0:20:06 5,373 5,373 12 15 21,600 1:58:48 9,460 10,909
1 4 1,800 0:10:50 9,969 9,969 2 10 3,600 0:41:12 5,118 5,243 13 15 23,400 2:12:13 8,050 10,619
2 4 3,600 0:21:40 9,969 9,969 3 10 5,400 1:03:44 4,793 5,084 14 15 25,200 2:25:03 8,416 10,424
3 4 5,400 0:33:25 9,191 9,696 4 10 7,200 1:26:13 4,804 5,011 15 15 27,000 2:38:20 8,130 10,232
4 4 7,200 0:44:50 9,460 9,636 5 10 9,000 1:46:55 5,217 5,051 16 15 28,800 2:51:48 8,020 10,058
5 4 9,000 0:56:35 9,191 9,543 6 10 10,800 2:08:03 5,110 5,061 17 15 30,600 3:03:50 8,975 9,987
6 4 10,800 1:08:18 9,218 9,488 7 10 12,600 2:32:30 4,417 4,957 15 - PERTHUIS  ( 30,027 km )
7 4 12,600 1:20:05 9,165 9,440 8 10 14,400 3:01:10 3,767 4,769
8 4 14,400 1:31:20 9,600 9,460 10 - BINET  ( 14,326 km ) 16 - PANICO  ( 28,791 km )
9 4 16,200 1:43:30 8,877 9,391 tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen
10 4 18,000 1:54:40 9,672 9,419 11 - RASSINEUX  ( 39,934 km ) 1 16 1,800 0:10:30 10,286 10,286
11 4 19,800 2:06:40 9,000 9,379 tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen 2 16 3,600 0:18:50 12,960 11,469
12 4 21,600 2:18:30 9,127 9,357 1 11 1,800 0:07:19 14,761 14,761 3 16 5,400 0:27:12 12,908 11,912
13 4 23,400 2:30:50 8,757 9,308 2 11 3,600 0:14:40 14,694 14,727 4 16 7,200 0:36:54 11,134 11,707
14 4 25,200 2:42:20 9,391 9,314 3 11 5,400 0:22:07 14,497 14,650 5 16 9,000 0:45:40 12,319 11,825
15 4 27,000 2:54:18 9,025 9,294 4 11 7,200 0:30:30 12,883 14,164 6 16 10,800 0:54:30 12,226 11,890
16 4 28,800 3:06:15 9,038 9,278 5 11 9,000 0:37:55 14,562 14,242 7 16 12,600 1:03:30 12,000 11,906
17 4 30,600 3:18:12 9,038 9,263 6 11 10,800 0:45:40 13,935 14,190 8 16 14,400 1:13:40 10,623 11,729
18 4 32,400 3:30:30 8,780 9,235 7 11 12,600 0:53:20 14,087 14,175 9 16 16,200 1:23:15 11,270 11,676
19 4 34,200 3:42:42 8,852 9,214 8 11 14,400 1:00:55 14,242 14,183 10 16 18,000 1:33:10 10,891 11,592
20 4 36,000 3:54:55 8,840 9,195 9 11 16,200 1:08:52 13,585 14,114 11 16 19,800 1:43:40 10,286 11,460
21 4 37,800 4:06:50 9,063 9,188 10 11 18,000 1:16:44 13,729 14,075 12 16 21,600 1:53:45 10,711 11,393
22 4 39,600 4:18:45 9,063 9,183 11 11 19,800 1:24:41 13,585 14,029 13 16 23,400 2:06:41 8,351 11,083
23 4 41,400 4:30:30 9,191 9,183 12 11 21,600 1:32:40 13,528 13,986 14 16 25,200 2:19:33 8,394 10,835
24 4 43,200 4:43:15 8,471 9,151 13 11 23,400 1:40:54 13,117 13,915 15 16 27,000 2:36:40 6,310 10,340
25 4 45,000 4:55:10 9,063 9,147 14 11 25,200 1:49:20 12,806 13,829 16 16 28,800 3:00:15 4,580 9,587
26 4 46,800 5:07:33 8,721 9,130 15 11 27,000 1:57:04 13,966 13,838 16 - PANICO  ( 28,791 km )
27 4 48,600 5:19:48 8,816 9,118 16 11 28,800 2:05:14 13,224 13,798
28 4 50,400 5:32:11 8,721 9,103 17 11 30,600 2:13:49 12,583 13,720 17 - MARTIN  ( 30,483 km )
29 4 52,200 5:44:02 9,114 9,104 18 11 32,400 2:22:16 12,781 13,664 tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen
30 4 54,000 5:55:17 9,600 9,119 19 11 34,200 2:30:50 12,607 13,604 1 17 1,800 0:11:02 9,789 9,789
31 4 55,800 6:06:20 9,774 9,139 20 11 36,000 2:39:30 12,462 13,542 2 17 3,600 0:19:25 12,883 11,124
4 - COULOMBEL  ( 54,768 km ) 21 11 37,800 2:48:41 11,760 13,445 3 17 5,400 0:27:44 12,986 11,683
22 11 39,600 2:58:15 11,289 13,330 4 17 7,200 0:37:00 11,655 11,676
5 - BREE  ( 35,207 km ) 23 11 41,400 3:07:40 11,469 13,236 5 17 9,000 0:46:30 11,368 11,613
tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen 11 - RASSINEUX  ( 39,934 km ) 6 17 10,800 0:56:25 10,891 11,486
1 5 1,800 0:16:30 6,545 6,545 Gérard Legrand "électricité"
80400 - Eppeville
7 17 12,600 1:06:10 11,077 11,426
2 5 3,600 0:33:50 6,231 6,384 8 17 14,400 1:16:28 10,485 11,299
3 5 5,400 0:50:55 6,322 6,363 9 17 16,200 1:26:30 10,764 11,237
4 5 7,200 1:08:27 6,160 6,311 10 17 18,000 1:37:28 9,848 11,081
5 5 9,000 1:27:41 5,615 6,159 11 17 19,800 1:48:48 9,529 10,919
19 - LASSON  ( 38,948 km ) 11 20 19,800 1:25:25 12,158 13,908 12 17 21,600 1:59:30 10,093 10,845
tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen 12 20 21,600 1:34:40 11,676 13,690 13 17 23,400 2:11:15 9,191 10,697
1 19 1,800 0:08:10 13,224 13,224 13 20 23,400 1:45:20 10,125 13,329 14 17 25,200 2:22:44 9,405 10,593
2 19 3,600 0:15:50 14,087 13,642 14 20 25,200 1:55:50 10,286 13,053 15 17 27,000 2:34:19 9,324 10,498
3 19 5,400 0:23:20 14,400 13,886 15 20 27,000 2:06:52 9,789 12,769 16 17 28,800 2:45:40 9,515 10,431
4 19 7,200 0:30:55 14,242 13,973 16 20 28,800 2:17:35 10,078 12,560 17 17 30,600 3:01:00 7,043 10,144
5 19 9,000 0:38:52 13,585 13,894 17 20 30,600 2:28:44 9,686 12,344 17 - MARTIN  ( 30,483 km )
6 19 10,800 0:46:41 13,817 13,881 18 20 32,400 2:39:40 9,878 12,175
7 19 12,600 0:54:29 13,846 13,876 19 20 34,200 2:51:00 9,529 12,000 22 - DUPONT  ( 32,257 km )
8 19 14,400 1:01:44 14,897 13,996 20 20 36,000 3:02:40 9,257 11,825 tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen
9 19 16,200 1:09:20 14,211 14,019 20 - HERIN  ( 35,588 km ) 1 22 1,800 0:07:50 13,787 13,787
10 19 18,000 1:17:45 12,832 13,891 2 22 3,600 0:15:35 13,935 13,861
11 19 19,800 1:25:30 13,935 13,895 21 - HECQ  ( 27,192 km ) 3 22 5,400 0:23:10 14,242 13,986
12 19 21,600 1:33:45 13,091 13,824 tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen 4 22 7,200 0:31:05 13,642 13,898
13 19 23,400 1:41:51 13,333 13,785 1 21 1,800 0:11:50 9,127 9,127 5 22 9,000 0:39:40 12,583 13,613
14 19 25,200 1:50:00 13,252 13,745 2 21 3,600 0:21:00 11,782 10,286 6 22 10,800 0:48:20 12,462 13,407
15 19 27,000 1:58:11 13,198 13,708 3 21 5,400 0:32:02 9,789 10,114 7 22 12,600 0:57:44 11,489 13,095
16 19 28,800 2:06:40 12,731 13,642 4 21 7,200 0:42:30 10,318 10,165 8 22 14,400 1:06:22 12,510 13,019
17 19 30,600 2:15:38 12,045 13,536 5 21 9,000 0:54:15 9,191 9,954 9 22 16,200 1:16:15 10,927 12,748
18 19 32,400 2:24:50 11,739 13,422 6 21 10,800 1:05:40 9,460 9,868 10 22 18,000 1:25:48 11,309 12,587
19 19 34,200 2:34:05 11,676 13,317 7 21 12,600 1:16:50 9,672 9,839 11 22 19,800 1:35:48 10,800 12,401
20 19 36,000 2:43:49 11,096 13,185 8 21 14,400 1:28:20 9,391 9,781 12 22 21,600 1:46:20 10,253 12,188
21 19 37,800 2:53:50 10,782 13,047 9 21 16,200 1:39:40 9,529 9,753 13 22 23,400 1:57:35 9,600 11,940
22 1 39,600 3:03:30 11,172 12,948 10 21 18,000 1:51:25 9,191 9,693 14 22 25,200 2:10:18 8,493 11,604
19 - LASSON  ( 38,948 km ) 11 21 19,800 2:04:30 8,255 9,542 15 22 27,000 2:22:20 8,975 11,382
12 21 21,600 2:17:28 8,329 9,428 16 22 28,800 2:33:10 9,969 11,282
20 - HERIN  ( 35,588 km ) 13 21 23,400 2:31:00 7,980 9,298 17 22 30,600 2:46:30 8,100 11,027
tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen 14 21 25,200 2:44:40 7,902 9,182 18 22 32,400 03:01:10 7,364 10,730
1 20 1,800 0:08:40 12,462 12,462 15 21 27,000 2:58:30 7,807 9,076 22 - DUPONT  ( 32,257 km )
2 20 3,600 0:15:59 14,761 13,514 16 21 28,800 3:12:30 7,714 8,977 CAP 21
3 20 5,400 0:24:45 12,319 13,091 ville de
Flavy le Martel
21 - HECQ  ( 27,192 km )
4 20 7,200 0:32:50 13,361 13,157
5 20 9,000 0:41:35 12,343 12,986
6 20 10,800 0:50:30 12,112 12,832
7 20 12,600 0:58:50 12,960 12,850
8 20 14,400 1:07:29 12,486 12,803
9 20 16,200 1:16:32 11,934 12,700
23 - DUMAND  ( 32,400 km ) 25 - CZAJA  ( 34,126 km ) 27 - BRUNEAUX  ( 28,467 km )
tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen
1 23 1,800 0:08:40 12,462 12,462 1 25 1,800 0:08:40 12,462 12,462 1 27 1,800 0:10:14 10,554 10,554
2 23 3,600 0:16:39 13,528 12,973 2 25 3,600 0:16:30 13,787 13,091 2 27 3,600 0:20:30 10,519 10,537
3 23 5,400 0:25:40 11,978 12,623 3 25 5,400 0:25:25 12,112 12,748 3 27 5,400 0:30:22 10,946 10,670
4 23 7,200 0:34:25 12,343 12,552 4 25 7,200 0:33:55 12,706 12,737 4 27 7,200 0:40:16 10,909 10,728
5 23 9,000 0:43:30 11,890 12,414 5 25 9,000 0:42:36 12,438 12,676 5 27 9,000 0:50:24 10,658 10,714
6 23 10,800 0:52:12 12,414 12,414 6 25 10,800 0:51:30 12,135 12,583 6 27 10,800 1:00:41 10,502 10,678
7 23 12,600 1:01:15 11,934 12,343 7 25 12,600 1:00:00 12,706 12,600 7 27 12,600 1:11:09 10,318 10,625
8 23 14,400 1:10:16 11,978 12,296 8 25 14,400 1:09:10 11,782 12,492 8 27 14,400 1:22:44 9,324 10,443
9 23 16,200 1:19:54 11,211 12,165 9 25 16,200 1:18:45 11,270 12,343 9 27 16,200 1:33:39 9,893 10,379
10 23 18,000 1:30:00 10,693 12,000 10 25 18,000 1:27:52 11,846 12,291 10 27 18,000 1:44:50 9,657 10,302
11 23 19,800 1:39:50 10,983 11,900 11 25 19,800 1:37:15 11,510 12,216 11 27 19,800 1:56:47 9,038 10,173
12 23 21,600 1:50:50 9,818 11,693 12 25 21,600 1:46:30 11,676 12,169 12 27 21,600 2:10:08 8,090 9,959
13 23 23,400 2:01:30 10,125 11,556 13 25 23,400 1:56:01 11,349 12,102 13 27 23,400 2:22:32 8,710 9,850
14 23 25,200 2:12:22 9,939 11,423 14 25 25,200 2:06:12 10,606 11,981 14 27 25,200 2:35:41 8,213 9,712
15 23 27,000 2:23:23 9,803 11,298 15 25 27,000 2:16:40 10,318 11,854 15 27 27,000 2:48:35 8,372 9,609
16 23 28,800 2:36:10 8,449 11,065 16 25 28,800 2:26:41 10,782 11,780 16 27 28,800 3:02:35 7,714 9,464
17 23 30,600 2:48:16 8,926 10,911 17 25 30,600 2:37:31 9,969 11,656 27 - BRUNEAUX  ( 28,467 km )
18 23 32,400 2:59:40 9,474 10,820 18 25 32,400 2:48:15 10,062 11,554
23 - DUMAND  ( 32,400 km ) 19 25 34,200 3:00:30 8,816 11,368 28 - BREE  ( 34,553 km )
25 - CZAJA  ( 34,126 km ) tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen
24 - DEMAREZ  ( 28,800 km ) 1 28 1,800 0:08:44 12,366 12,366
tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen 26 - CHENON  ( 32,228 km ) 2 28 3,600 0:17:30 12,319 12,343
1 24 1,800 0:10:00 10,800 10,800 tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen 3 28 5,400 0:26:22 12,180 12,288
2 24 3,600 0:19:30 11,368 11,077 1 26 1,800 0:08:50 12,226 12,226 4 28 7,200 0:36:04 11,134 11,978
3 24 5,400 0:28:40 11,782 11,302 2 26 3,600 0:16:59 13,252 12,718 5 28 9,000 0:44:45 12,438 12,067
4 24 7,200 0:38:30 10,983 11,221 3 26 5,400 0:25:45 12,319 12,583 6 28 10,800 0:53:55 11,782 12,019
5 24 9,000 0:48:10 11,172 11,211 4 26 7,200 0:34:30 12,343 12,522 7 28 12,600 1:02:41 12,319 12,061
6 24 10,800 0:57:55 11,077 11,188 5 26 9,000 0:43:20 12,226 12,462 8 28 14,400 1:11:40 12,022 12,056
7 24 12,600 1:08:08 10,571 11,096 6 26 10,800 0:52:10 12,226 12,422 9 28 16,200 1:20:36 12,090 12,060
8 24 14,400 1:18:36 10,318 10,992 7 26 12,600 1:01:49 11,192 12,230 10 28 18,000 1:29:47 11,760 12,029
9 24 16,200 1:29:25 9,985 10,870 8 26 14,400 1:11:50 10,782 12,028 11 28 19,800 1:38:50 11,934 12,020
10 24 18,000 1:40:45 9,529 10,720 9 26 16,200 1:21:55 10,711 11,866 12 28 21,600 1:47:52 11,956 12,015
11 24 19,800 1:51:50 9,744 10,623 10 26 18,000 1:31:49 10,909 11,763 13 28 23,400 1:56:20 12,756 12,069
12 24 21,600 2:03:40 9,127 10,480 11 26 19,800 1:42:22 10,237 11,605 14 28 25,200 2:06:30 10,623 11,953
13 24 23,400 2:14:30 9,969 10,439 12 26 21,600 1:52:51 10,302 11,484 15 28 27,000 2:18:15 9,191 11,718
14 24 25,200 2:26:50 8,757 10,297 13 26 23,400 2:03:13 10,418 11,395 16 28 28,800 2:28:50 10,205 11,610
15 24 27,000 2:39:12 8,733 10,176 14 26 25,200 2:14:20 9,715 11,256 17 28 30,600 2:38:55 10,711 11,553
16 24 28,800 3:00:00 5,192 9,600 15 26 27,000 2:25:30 9,672 11,134 18 28 32,400 2:48:41 11,058 11,525
24 - DEMAREZ  ( 28,800 km ) 16 26 28,800 2:37:18 9,153 10,985 19 28 34,200 2:58:10 11,388 11,517
17 26 30,600 2:48:55 9,297 10,869 20 28 36,000 3:07:30 11,571 11,520
29 - BOURDIN  ( 28,113 km ) 18 26 32,400 3:01:10 8,816 10,730 28 - BREE  ( 34,553 km )
tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen 26 - CHENON  ( 32,228 km )
1 29 1,800 0:09:50 10,983 10,983 32 - MARTIN  ( 30,474 km )
2 29 3,600 0:19:30 11,172 11,077 31 - LEDOUX  ( 38,250 km ) tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen
3 29 5,400 0:29:10 11,172 11,109 tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen 1 32 1,800 0:09:34 11,289 11,289
4 29 7,200 0:39:05 10,891 11,053 1 31 1,800 0:07:30 14,400 14,400 2 32 3,600 0:19:25 10,964 11,124
5 29 9,000 0:49:45 10,125 10,854 2 31 3,600 0:15:05 14,242 14,320 3 32 5,400 0:29:22 10,854 11,033
6 29 10,800 1:00:10 10,368 10,770 3 31 5,400 0:23:40 12,583 13,690 4 32 7,200 0:38:59 11,231 11,082
7 29 12,600 1:14:05 7,760 10,205 4 31 7,200 0:31:50 13,224 13,571 5 32 9,000 0:47:37 12,510 11,341
8 29 14,400 1:25:05 9,818 10,155 5 31 9,000 0:39:54 13,388 13,534 6 32 10,800 0:57:11 11,289 11,332
9 29 16,200 1:37:14 8,889 9,997 6 31 10,800 0:48:12 13,012 13,444 7 32 12,600 1:06:41 11,368 11,337
10 29 18,000 1:49:25 8,865 9,871 7 31 12,600 0:56:41 12,731 13,337 8 32 14,400 1:16:32 10,964 11,289
11 29 19,800 2:03:18 7,779 9,635 8 31 14,400 1:04:50 13,252 13,326 9 32 16,200 1:26:40 10,658 11,215
12 29 21,600 2:15:05 9,165 9,594 9 31 16,200 1:13:11 12,934 13,282 10 32 18,000 1:37:29 9,985 11,079
13 29 23,400 2:27:30 8,698 9,519 10 31 18,000 1:21:16 13,361 13,290 11 32 19,800 1:48:49 9,529 10,917
14 29 25,200 2:39:50 8,757 9,460 11 31 19,800 1:29:47 12,681 13,232 12 32 21,600 1:59:26 10,173 10,851
15 29 27,000 2:52:10 8,757 9,409 12 31 21,600 1:37:44 13,585 13,261 13 32 23,400 2:11:01 9,324 10,716
16 29 28,800 3:04:50 8,526 9,349 13 31 23,400 1:46:02 13,012 13,241 14 32 25,200 2:22:41 9,257 10,597
29 - BOURDIN  ( 28,113 km ) 14 31 25,200 1:54:47 12,343 13,173 15 32 27,000 2:34:20 9,270 10,497
15 31 27,000 2:03:37 12,226 13,105 16 32 28,800 2:46:39 8,769 10,369
30 - BERTIN  ( 28,038 km ) 16 31 28,800 2:11:56 12,986 13,098 17 32 30,600 3:01:00 7,526 10,144
tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen 17 31 30,600 2:20:52 12,090 13,034 32 - MARTIN  ( 30,474 km )
1 29 1,800 0:10:35 10,205 10,205 18 31 32,400 2:29:48 12,090 12,977
2 29 3,600 0:21:10 10,205 10,205 19 31 34,200 2:38:30 12,414 12,946 33 - SCHMITT  ( 40,466 km )
3 29 5,400 0:32:20 9,672 10,021 20 31 36,000 2:47:19 12,250 12,910 tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen
4 29 7,200 0:43:10 9,969 10,008 21 31 37,800 2:57:15 10,872 12,795 1 33 1,800 0:07:30 14,400 14,400
5 29 9,000 0:54:30 9,529 9,908 22 31 39,600 3:06:15 12,000 12,757 2 33 3,600 0:15:01 14,368 14,384
6 29 10,800 1:05:35 9,744 9,881 31 - LEDOUX  ( 38,250 km ) 3 33 5,400 0:22:34 14,305 14,357
7 29 12,600 1:16:55 9,529 9,829 Gérard Legrand
80400-Eppeville
4 33 7,200 0:30:30 13,613 14,164
8 29 14,400 1:28:15 9,529 9,790 5 33 9,000 0:37:45 14,897 14,305
9 29 16,200 1:39:40 9,460 9,753 6 33 10,800 0:45:20 14,242 14,294
10 29 18,000 1:51:45 8,938 9,664 7 33 12,600 0:52:39 14,761 14,359
11 29 19,800 2:03:54 8,889 9,588 38 - HEUBI  ( 33,353 km ) 8 33 14,400 1:00:41 13,444 14,238
12 29 21,600 2:15:58 8,950 9,532 tours dos. distance temps kmh tour kmh moyen 9 33 16,200 1:08:15 14,273 14,242
13 29 23,400 2:28:31 8,606 9,453 1 38 1,800 0:09:20 11,571 11,571 10 33 18,000 1:15:50 14,242 14,242
14 29 25,200 2:40:11 9,257 9,439 2 38 3,600 0:18:35 11,676 11,623 11 33 19,800 1:23:27 14,179 14,236
