COURSE PEDESTRE 10 000 M   COUVRON 2005
                   
Clas. Scratch NOM     PRENOM CLUB Année de nai. S.   CAT. Clas. Cat. TEMPS
1 FRIEDRICH Jacques FCLaon 1959 H V4 V1 1 35,23
2 ROGNION LAURENT FFA 1969 H V4 S 1 37,02
3 LARS XAVIER UFOLEP 1979 H V4 S 2 37,15
4 GOUILLIARD STEPHANE NL 1971 H V4 S 3 37,38
5 PURNELLE DOMINIQUE ASPL 1962 H V4 V1 2 38,15
6 FRITCFCH PATRICE NL 1974 H V4 S 4 38,31
7 CAILLIAU YANNICK NL 1969 H V4 S 5 38,38
8 POTARD FREDERIC   1986 H V4 J 1 38,48
9 LE SAUX ADRIEN NL 1981 H V4 S 6 38,49
10 BOURGEOIS Philippe NL 1955 H V4 V2 1 39,00
11 MARLIER Pascal Crac Soissons 1959 H V4 V1 3 39,08
12 CUFFEL MICKAEL 1 RAMA 1985 H V4 E 1 39,12
13 CONVENANCE Olivier NL 1979 H V4 S 7 39,13
14 LEFEVRE CEDRIC NL 1987 H V4 J 2 39,15
15 PHILIPPE Francis   1956 H V4 V1 4 39,41
16 RENAUX Thomas FCLaon 1986 H V4 J 3 39,44
17 DELACROIX Laurent FCLaon 1979 H V4 S 8 39,46
18 BERLEMONT Gilles   1957 H V4 V1 5 39,53
19 SLUSARCSYK Philippe FFA 1955 H V4 V2 2 39,56
20 MARLIER Mathieu Crac Soissons 1986 H V4 J 4 40,13
21 BORCHE Gilles FCLaon 1969 H V4 S 9 40,16
22 BLEUZE JEAN PAUL SEM FUM 1965 H V4 V1 6 40,26
23 DUMANGE David NL 1973 H V4 S 10 40,30
24 NIZIER NICOLAS 1 RAMA 1983 H V4 E 2 40,35
25 DUPUIS José Colgate Palmolive 1952 H V4 V2 3 40,41
26 BOCQUET Bernard EFS Reims 1952 H V4 V2 4 40,48
27 DESCAENS VINCENT SPT MOY DE L'AISNE 1972 H V4 S 11 40,49
28 COLFORT ARNAUD 1 RAMA 1982 H V4 S 12 40,58
29 THEATRE martial ASSPTT 1944 H V4 V3 1 41,13
30 POUCHAT DOMINIQUE FFA 1946 H V4 V2 5 41,20
31 ELIZEON Jean-Bernard FCLaon 1966 H V4 S 13 41,22
32 DUGOIN LUDOVIC 1 RAMA 1984 H V4 E 3 41,38
33 BASQUIN Gaston ASG Gauchy 1956 H V4 V1 7 41,43
34 DOUSSINNEAU SYLVESTRE 1 RAMA 1975 H V4 S 14 42,08
35 BARBANCON DAMIEN SEM FUM 1978 H V4 S 15 42,10
36 CHOQUET CHRISTOPHE SISSONNE 1964 H V4 V1 8 42,13
37 BOCQUET Bruno COS 1964 H V4 V1 9 42,19
38 WYLLEMAN ERIC NL 1960 H V4 V1 10 42,24
39 BURGUET SYLVAIN NL 1983 H V4 E 4 42,33
40 DIDIER ERIC NL 1963 H V4 V1 11 42,39
41 LESUEUR ALEXANDRE 1 RAMA 1973 H V4 S 16 42,47
42 DHERSE Francis NL/FCLaon 1953 H V4 V2 6 42,51
43 DELAIN HERVE ACPI 1967 H V4 S 17 43,01
44 AUTHIER MATHIEU NL 1980 H V4 S 18 43,19
45 PRUNIER ALEXANDRE NL 1983 H V4 E 5 43,31
46 DROP FRANCIS UFOLEP 1949 H V4 V2 7 43,38
47 MIGNIERE STEPHAN 1 RAMA 1970 H V4 S 19 43,55
48 DINI ROBERT HANDISPORT 1961 H V4 V1 12 44,03
49 RAIBAUT JEROME SUN PICARDIE 1973 H V4 S 20 44,20
50 CLAIROTTE MICHEL FFA 1946 H V4 V2 8 44,24
51 FREY VINCENT 1 RAMA 1976 H V4 S 21 44,25
52 JOINT PHILIPPE UFOLEP 1958 H V4 V1 13 44,26
53 BEAUVILLAIN Alexis FCLaon 1989 H V4 C 1 44,27
54 LESUR Dominique FCLaon 1986 H V4 J 5 44,28
55 JACQUELET JEAN FRANCOIS UFOLEP 1960 H V4 V1 14 44,38
56 THIEUX GERALD FFA 1973 H V4 S 22 44,50
57 PERLOT Freddy NL 1951 H V4 V2 9 44,55
58 MARRO GUY NL 1966 H V4 S 23 44,57
59 BOUMAKEL Mohamed FCLaon 1958 H V4 V1 15 45,02
60 LECHKI FABRICE NL 1964 H V4 V1 16 45,31
61 PASQUIER MAURICE FFA 1943 H V4 V3 2 45,37
62 NOYER ROGER FFA 1956 H V4 V1 17 45,43
63 PERIN Philippe CPAM SQ 1960 H V4 V1 18 45,54
64 LEPINOIS CHRISTIAN  ESCRIME REIMS 1955 H V4 V2 10 45,59
65 BOUTAUD Gérard CPAM SQ 1961 H V4 V1 19 46,07
66 PETIT Didier CPAM SQ 1956 H V4 V1 20 46,09
67 ETIENNE GERARD FFA 1944 H V4 V3 3 46,12
68 CHOQUET FABRICE NL 1967 H V4 S 24 46,26
69 PAQUERIAUD SERGE FFA 1952 H V4 V2 11 46,32
70 PLAYE CHRISTIAN NL 1956 H V4 V1 21 46,36
71 BISSON PATRICK 1 RAMA 1969 H V4 S 25 46,40
72 LEFRANCOIS XAVIER FOOT 1977 H V4 S 26 46,53
73 COSYNS GABRIEL NL 1956 H V4 V1 22 47,03
74 VOISELLE FRANCK NL 1970 H V4 S 27 47,37
75 LIZE ANDRE SPT MOY DE L'AISNE 1943 H V4 V3 4 47,40
76 ROUSSELLE CHRISTOPHE NL 1972 H V4 S 28 47,54
77 DENIZART DENIS NL 1960 H V4 V1 23 48,27
78 LAGRANGE Patrick   1955 H V4 V2 12 48,35
79 GRAMGEMOIS Alic FCLaon 1973 H V4 S 29 48,42
80 LESUR David FCLaon 1988 H V4 C 2 48,43
81 MOREL Michel NL 1963 H V4 V1 24 49,28
82 BOURDIN ROLAND UFOLEP 1960 H V4 V1 25 49,48
83 COLAS Pascal Curieux 1958 H V4 V1 26 49,59
84 JOUANNIN FRANCIS 1 RAMA 1955 H V4 V2 13 51,18
85 MOLLE PASCAL NL 1965 H V4 V1 27 51,33
86 FRANCOIS DANIEL NL 1956 H V4 V1 28 51,48
87 LEBLANC JEAN CLAUDE SPT MOY DE L'AISNE 1956 H V4 V1 29 52,01
88 TAMBOURET Gilles NL 1950 H V4 V2 14 52,09
89 FRAMBOURG NOEL FFA 1953 H V4 V2 15 53,13
90 QUENELLE Jean-Luc FFA 1954 H V4 V2 16 53,16
91 LENOIR Daniel CA Fresnoy le Grand 1942 H V4 V3 5 54,19
92 JOAQUIM Antonio FCLaon 1939 H V4 V3 6 54,21
93 TRONQUOY Pascal NL 1962 H V4 V1 30 54,43
94 CAUBERE Jean NL 1943 H V4 V3 7 54,49
95 LEMOINE Grégory NL 1979 H V4 S 30 55,07
96 DELIGNY DENIS NL 1952 H V4 V2 17 55,43
97 LEFEBVRE ANDRE NL 1945 H V4 V3 8 56,22
98 ARTEIL JEAN CLAUDE 1 RAMA 1952 H V4 V2 18 56,33
99 PARMENTIER Grégory NL 1986 H V4 J 6 57,02
100 CARE Marceau NL 1932 H V4 V4 1 57,08
101 PREVOT GISLAIN FFA 1968 H V4 S 31 57,35
102 BOULY XAVIER 1 RAMA 1970 H V4 S 32 60,16
103 SENDRON Jacques   1934 H V4 V4 2 60,36
104 LAMBERT Richard FFTennis 1949 H V4 V2 19 67,42
105 DUPONT Michel NL 1968 H V4 S 33 68,24
106 CAMUS Serge NL 1938 H V4 V3 9 97,21
107 GOBERT EVE STADE ST QUENTIN 1970 F V4 S 1 41,34
108 DELAPORTE NATHALIE NL 1983 F V4 E 1 44,42
109 BALIN Christine FCLaon 1958 F V4 V1 1 45,36
110 PUCHAUX Béatrice A.C.P.I 1963 F V4 V1 2 46,06
111 DUBE LAETITIA 1 RAMA 1980 F V4 S 2 48,54
112 MARLIER Nathalie Crac Soissons 1965 F V4 V1 3 49,37
113 BOURDIN EMILIE UFOLEP 1982 F V4 S 3 49,47
114 DEDIEU Pierrette FCLaon 1950 F V4 V2 1 50,23
115 LEFEVRE Stéphanie FCLaon 1975 F V4 S 4 51,10
116 JALOUX LISIANE LA MACERIENNE 1952 F V4 V2 2 51,16
117 MONTIGNY Florence FCLaon 1968 F V4 S 5 53,30
118 MARTIN VERONIQUE SPT MOY DE L'AISNE 1966 F V4 S 6 53,45
119 BRAUN Marianne NL 1956 F V4 V1 4 54,27
120 SOLAU SYLVIE FCLaon 1966 F V4 S 7 55,10
121 MORICE SANDRINE 1 RAMA 1974 F V4 S 8 55,13
122 HOUDELET Catherine NL 1967 F V4 S 9 55,14
123 ODOUX MICHELINE NL 1948 F V4 V2 3 57,07
124 MESSAOUI Marie-Christine FCLaon 1955 F V4 V2 4 58,24
125 DIZY Liliane NL 1949 F V4 V2 5 60,29
126 QUENELLE Odile FFA 1962 F V4 V1 5 62,01
127 DIZY Simone NL 1959 F V4 V1 6 62,21
128 DEMOULIN Maricette ASC Cuts 1950 F V4 V2 6 67,15
129 LAMBERT Fanny FFTennis 1981 F V4 S 10 70,17
130 CAMUS Renelle NL 1943 F V4 V3 1 87,47
131 CUVILLIER Sabine NL 1967 F V4 S 11 97,20
132 BRUGNEAU GERARD SPT MOY DE L'AISNE 1947 H V4 V2 20 A
133 PETIT Frédéric   1981 H V4 S 34 A
134 BREE DOMINIQUE ACPI 1957 H V4 V1 31 A
135 SEVELLEC REGIS 1 RAMA 1983 H V4 E 6 A
136 GRUMBACH LAETITIA 1 RAMA 1983 F V4 E 2 A
137 CONDEMINE CYRIL NL 1974 H V4 S 35 A