classt Scratch classt catégorie temps N° dossard Noms Prénoms catégorie année de naissance Club ou NL
6 1 1'46 3712 LESCARMONTIER Camille EAF 96 UA CHAUNY
25 2 2'10 3747 SOLAU Mathilde EAF 96 La Fère AC
29 3 2'16 3745 WERNER Mélanie EAF 97 CA Belleu
32 4 2'19 3735 SENDRON Vincent EAF 97 FC LAON
33 5 2'21 3726 BRAILLON Mélanie EAF 97 NL
37 6 2'34 3731 KRESAC Anne-Charlotte EAF 98 NL
38 7 2'36 3716 MAMET Blanche EAF 99 NL
                 
10 1 1'51 3742 MEYER Batiste EAM 96 EF SRA
11 2 1'53 3737 GALHAUT Maxime EAM 96 AS GAUCHY
12 3 1'57 3724 MOUTON Théo EAM 98 ASG GAUCHY
20 4 2'06 3752 JUILLION Antoine EAM   SSQ
23 5 2'08 3728 OBLED Aymerick EAM 96 NL
27 6 2'13 3700 ARTHUS Teddy EAM 96 NL
31 7 2'17 3754 BLERIOT Alexis EAM 97 ASGG
34 8 2'25 3721 RUEL Aldérick EAM 99 CAP21
35 9 2'25 3739 DEPROOT Simon EAM 99 NL
36 10 2'31 3729 OBLED Nathan EAM 99 NL
39 11 2'43 3749 HULIN Maxime EAM 99 NL
40 12 2'47 3727 BRAILLON Vincent EAM 99 NL
41 13 2'58 3717 MAMET Félix EAM OO NL
                 
4 1 1'45 3713 LESCARMONTIER Elise POF 95 UA CHAUNY
7 2 1'47 3743 MEYER Floriane POF 95 EF SRA
9 3 1'49 3703 BLANGENWITSH Claire POF 94 UA Chauny
16 4 2'00 3751 COLLART Marine POF 95 CA Fresnoy
18 5 2'03 3711 LEROY EVRARD Clothilde POF 94 ASPTT Charleville
26 6 2'10 3748 SOLAU Tatiana POF 95 La Fère AC
28 7 2'14 3725 DAGNICOURT Marie POF 95 NL
30 8 2'16 3704 BOUCHET Marie POF 94 UA CHAUNY
1 1 1'40 3732 LEDAUPHIN Jordan POM 94 CAP 21
2 2 1'42 3734 PAPILLON Alexis POM 94 CAP BELLEU
3 3 1'44 3746 WERNER Mickaël POM 95 CA Belleu
5 4 1'45 3736 SENDRON Mickaël POM 94 FC LAON
8 5 1'48 3741 THERY Tanguy POM 94 NL
13 6 1'57 3709 LEFEVRE Kevin POM 94 NL
14 7 1'58 3753 SOLAU Alexandre POM 95 La Fère AC
15 8 1'59 3744 MAHU Mathieu POM 95 CA Fresnoy
17 9 2'02 3733 KRESAC Fabien POM 95 OSQ (Football)
19 10 2'05 3750 LEMAIRE Loic POM 95 OSQ (Football)
21 11 2'06 3701 ARTHUS Anthony POM 94 NL
22 12 2'07 3738 DEPROOT Victor POM 94 NL
24 13 2'08 3740 THERY Jason POM 95 NL
42 14 1'39 3714 LESUEUR James POM 94 NL
classt Scratch classt catégorie temps N° dossard Noms Prénoms catégorie année de naissance Club ou NL
8 1 6'18 3800 BAUDIN Mélanie BEF NR ASG GAUCHY
11 2 6'27 3828 THERY Roxane BEF 93 NL
13 3 6'57 3834 DUBOIS Marie  BEF 93 SSQ
15 4 7'00 3838 LOPES Amandine BEF 93 EFSRA
16 5 7'05 3801 BAUDIN Morgane BEF NR ASG GAUCHY
18 6 7'16 3817 RUEL Vinciane BEF 93 CAP21
25 7 8'02 3815 MENUS Marie Laure BEF NR Jogging La Capelle
26 8 8'04 3820 VIAL Anais BEF 93 SSQ
27 9 8'04 3832 CROWET Sarah BEF 92 NL
29 10 8'32 3808 LE DRIANT Cassandre BEF NR UA CHAUNY
31 11 10'24 3811 LESUEUR Victoria BEF 92 NL
                 
7 1 6'16 3813 MARCEL Jérémy BEM 92 NL
9 2 6'20 3827 ROBERT Fabrice BEM 93 CA Fresnoy
10 3 6'25 3806 LAFONT Grégory BEM 92 US ROYE
12 4 6'53 3829 MEYER Valentin BEM 92 EFSRA
14 5 6'59 3823 BALLOUK Morgan BEM 92 VGA Compiègne
17 6 7'07 3836 HOREMANS Clément BEM 93 Aviron St-Quentinois
19 7 7'39 3831 LEMAIRE Bastian BEM 94 OSQ
20 8 7'42 3835 HOREMANS Thibaut BEM 93 Aviron St-Quentinois
21 9 7'49 3830 HULIN Mathieu BEM 93 NL
22 10 7'57 3816 PERTHUIS Vincent BEM 93 NL
23 11 7'58 3824 LEDAUPHIN Alexis BEM 93 CAP21
30 12 8'33 3821 WERY Romain BEM 94 NL
                 
6 1 6'15 3825 BERNADON Julien MIF 90 SSQ
24 2 8'02 3810 LESUEUR Laura MIF 91 NL
                 
1 1 5'26 3803 CROWET Léo MIM NR Jogging La Capelle
2 2 5'39 3826 ROBERT Michael MIM 90 CA Fresnoy
3 3 5'52 3837 ABBYA Mohamed MIM 90 SSQ
4 4 6'00 3814 MARCHET Thomas MIM NR CRAC Soisons
5 5 6'14 3807 LAFONT Camille MIM 90 US ROYE
28 6 8'23 3833 SACRÉ Cédric MIM 90 ASG GAUCHY
N° d'ordre N° dossard Noms Prénoms catégorie Ville
1 ### BALEMBOIS Blandine V1F FONSOMME
2 ### BALEMBOIS Bruno V1M FONSOMME
3 ### CLERCDUBOIS Pierre M MORCOURT
4 ### DEGROISE Ginette V3F WIGNEHIES
5 ### DESRY Michelle F Saint-Quentin
6 ### FERCOT Myriam F SISSY
7 ### GUILLE Roselyne F Saint-Quentin
8 ### LANDSHEERE Jean V3M OMISSY
9 ### LANDSHEERE Françoise V3F OMISSY
10 ### MARLE Geneviève V2F WIGNEHIES
11 ### PURNELLE Philippe V2M SUZY
12 ### RAKOVER Josette F MORCOURT
13 ### RAKOVER Jean-Jacques M MORCOURT
14 ### SAUVAGE Colette F Saint-Quentin
15 ### THOMAS Janine V3F RONQUEROLLES
16 ### TORLET Cathy SF WIGNEHIES
17 ### TORLET Vincent SM WIGNEHIES
18 ### VALADE Noel V3M OMISSY
19 ### VALADE Maryse V2F OMISSY