Pinon le 11 septembre 2005
Semi-marathon
Classement Nom Prénom Club Temps Numéro
1 ROBIN Sebastien 01:10:32 258
2 CORDIER Emmanuel ESFRA 01:12:57 206
3 RHORAB Bouchaib ST QUENTIN 01:14:30 257
4 COLLOT Franck REIMS 01:22:05 261
5 BALDESI Jean Louis AC CHATEAU THIERRY 01:22:21 201
6 DEMOULIN Christophe GRAC 01:22:51 248
7 CHAMPION Laurent FC. LAON 01:23:12 205
8 PERIGNON Manuel GRAC 01:23:55 249
9 WAROUDE Gilles AS GAUCHY 01:24:43 255
10 MARTIN GUILLAUME 01:25:03 221
11 FETIZON ELENA ESFRA 01:25:44 210
12 SABLAIN Eddy 01:27:30 251
13 DELECOURT Philippe 01:29:10 237
14 LAGOUGE Steve 01:29:20 217
15 DUPUIS Jose 01:30:07 252
16 ETIEN Anthony UA CHAUNY 01:30:27 209
17 BOCQUET Bruno ASSO VILE DE SAINT QUENTIN 01:31:02 204
18 MANSUY Joel ESERM 01:31:15 254
19 GOBERT Eve ST QUENTIN 01:31:40 238
20 EMERY Christian ASPTT ST QUENTIN 01:31:41 239
21 GALHAUT Johann AS GAUCHY 01:33:19 256
22 CLAIROTTE Michel ESC TERGNIER 01:33:40 241
23 RAMELET Sébastien 01:34:51 227
24 DUFOUR Ludovic ESC TERGNIER 01:35:05 240
25 RAVIN ERIC CRAC SOISSONS 01:35:08 268
26 DELACROIX Laurent FC. LAON 01:35:19 207
27 RACINE Laurent CAP 21 01:35:23 226
28 MERCIER Fabrice 01:35:54 222
29 LEHOUILLIER MARC 01:36:07 265
30 GAROT JEROME 01:36:12 273
31 GAUTHIER Fredy 01:37:00 233
32 LEVERT Patrick ACPI 01:38:57 220
33 PUCHAUX Béatrice ACPI 01:40:15 225
34 ROBIN DAVID AC CHATEAU THIERRY 01:40:16 270
35 BAGDIAN Pascal 01:40:27 200
36 ROCOURT JEREMY MONCORNET 01:40:34 269
37 SCAFARTO Franck PASS RUNNING 01:40:48 229
38 JAQUOT Pascal 01:41:29 215
39 PHILOREAU Thierry ACVC 01:41:56 260
40 CHOQUET Christophe ASLC SOISSONS 01:42:16 244
41 GOMES Avelino BARISIS AUX BOIS 01:42:33 211
42 GUENIN Veronique ASPTT CHALONS EN CHAMPAGNE 01:42:46 212
43 VARLET Pascal PASS RUNNING 01:43:20 232
44 TRACHEZ Bernard 01:43:35 231
45 DAUBARD RENE 01:44:40 271
46 BOCAHUT Florence AC LA FERE 01:45:36 202
47 LEPINE Christian ASLC SOISSONS 01:45:37 246
48 BOCAHUT Gerard AC LA FERE 01:45:38 203
49 MOREAU Jean-Louis 01:46:08 242
50 LETURQUE Sabrina 01:48:27 219
51 PIENNE Gilles 01:48:28 245
52 DELFOLIE Jose 01:48:44 236
53 FOURNIRET BRUNO 01:50:14 272
54 MICONNET ANDRE 01:50:35 267
55 PAQUERIAUD Serge UFOLEP 01:50:50 223
56 LELIEVRE Boris ASNIERES 01:52:49 263
57 LEBARS Francois ASNIERES 01:52:50 262
58 ROBAIL FREDERIC 01:53:16 228
59 HENROT Christophe 01:55:32 243
60 DUVERGER Christelle 01:56:33 264
61 DELIGNY Denis 01:57:53 259
62 SOLAU Jacky AC LA FERE 01:59:49 230
63 JOAQUIM ANTONIO FC. LAON 02:01:05 216
64 DELAPORTE Bernard AS GAUCHY 02:01:06 247
65 HAMM Valérie 02:04:53 214
66 HAMM Olivier 02:04:54 213
67 LEFEVRE Charles 02:10:22 218
10 km
Classement Nom Prénom Club Temps Numéro
1 MANDOUR Abelkir CA MONTREUIL 00:31:54 183
2 MANDOUR M'barek 00:32:02 184
3 NOIZIER Jerome TERGNIER 00:34:31 163
4 LADJIMI Beza CRAC SOISSONS 00:35:19 185
5 ROHART David AC LA FERE 00:35:26 168
6 KOTARBA Stephane 00:36:33 186
7 LESAUX Adrien CENSUB 00:37:54 189
8 REMY Thomas ESFRA 00:38:01 194
9 CAVENNES Eric CA BELLEU 00:38:53 175
10 PIROLEY Olivier 00:39:08 149
11 CARLIER Guillaume HIRSON 00:39:31 136
12 IBRAHIM Bruno 00:39:42 154
13 BARBANCON Damien SEMELLES FUMANTES DE MONCORNET 00:40:21 130
14 BONANNO Christian 00:40:27 132
15 PRUNIER Alexandre CENSUB 00:40:33 164
16 DROP Frederic 00:40:35 157
17 DROP Julien TERGNIER 00:40:35 166
18 CHEVALIER Laurent 00:40:40 137
19 DROP Francis BEAUTOR 00:40:47 167
20 DELAMARRE Jacky UA CHAUNY 00:40:51 142
21 MIEL Jean-Marie CA BELLEU 00:41:02 173
22 MUNOZ Frederick UA CHAUNY 00:41:39 174
23 CHEVALIER Patrice CC PASLY 00:42:30 138
24 PERRY Pascal CA BELLEU 00:42:44 162
25 DELAPORTE Nathalie CRAC SOISSONS 00:42:53 169
26 ZOPPI Gregory 00:42:58 158
27 DEALMEIDA Roger 00:43:06 182
28 BECRET David 00:43:19 131
29 BRACONNIER Marc 00:43:34 134
30 COLACO D 00:44:00 139
31 BONANNO Eddy 00:44:09 133
32 HOURIEZ Benjamin CENSUB 00:44:32 190
33 DUFOUR Christian 00:44:40 179
34 HARTMAN Floyd TERGNIER 00:45:03 181
35 LEPINE Jacques ASLC SOISSONS 00:45:04 187
36 ROGNION Jean-François 00:45:21 171
37 ROGNION Laurent ACVC 00:45:21 188
38 ROGNION Lydie AC AY 00:45:21 170
39 OBJOIS Marie Agnes AS GAUCHY 00:45:28 148
40 DEMOND Joelle UA CHAUNY 00:46:48 176
41 BLANGENWITSCH Serge UA CHAUNY 00:46:49 152
42 COLAS Pascal 00:46:49 140
43 MIGNEAUX Patrick CSA 402RA Chalons en Champagne 00:47:02 147
44 SOLAU Sylvie FC. LAON 00:47:31 151
45 HESPEL Priscia 00:47:42 178
46 MONJO Roland 00:47:42 177
47 HARMAND Sebastien 00:48:39 193
48 CHOQUET Fabrice 00:48:44 196
49 BELIN Patrick AC CHATEAU THIERRY 00:49:12 159
50 GOMES Thomas BARISIS AUX BOIS 00:49:12 144
51 GOMES Marie BARISIS AUX BOIS 00:49:13 146
52 BOUKHATEM Pascal 00:50:05 153
53 DRISS Jean-Claude 00:50:06 180
54 CORTEYS Sebastien 00:50:07 155
55 BURLION Jean-Philippe 00:50:50 135
56 DELAPORTE Christophe 00:50:51 160
57 AUXIETTE Chantal CRAC SOISSONS 00:50:52 172
58 ROGERRO Elisabeth ACVC 00:55:03 156
59 WERNER James CA BELLEU 00:56:09 161
60 CAUCHOIS Jacky ASTT PINON 00:57:48 192
61 SOLAU Isabelle 00:57:50 150
62 GOMES Christine BARISIS AUX BOIS 00:58:01 145
63 POULET Jonathan FC. LAON 00:58:35 165
64 DAUCHELLE Fatima 00:59:09 141
65 DELAMARRE Marie Ange UA CHAUNY 01:10:00 143
66 SANCHIARELLI Sylvain 01:11:00 195
2400 m
Classement Nom Prénom Club
1 MOREAU Jean Hugues
2 BRIGALDINO Mathieu
3 BRIGALDINO Thomas
4 LEBEAU Remy
5 BELIN MATHILDE AC CHATEAU THIERRY
6 PERRY NOEMIE CA BELLEU
7 GAUDET Julien
8 GANTIER DAVID
9 LUA Florian
10 HENRY Quentin
11 AITM'HAND Adil
12 PERRY LAURIE CA BELLEU
13 MOREAU Astrid
14 VILLERT Louison
15 DURAND ANTOINE
16 AGUIAR Bruno
17 LEBEAU SIMON
18 COLVEZ Martin
19 BLAVIER SIMON
20 GOUARD Marion
21 MANDOUR Nolwenn AC LA FERE
22 GANTIER MASON
23 AITM'HAND Nazih
24 FROMENT MICHEL
25 CAILLEAUX Justine
800 m
Classement Nom Prénom Catégorie Club
1 WERNER Mickael Poussin
2 DAGNICOURT Jason Poussin CA BELLEU
3 ROGERRO Yann Poussin
4 GOSEZ DAVY Benjamin PINON
5 ANSOT Axel Benjamin
6 ROUCOUX Sophie Minime
7 BERTUZZI ADRIEN Benjamin
8 ROUCOUX Julie Poussin
9 BLANGENWITSH Claire Benjamin UA CHAUNY
10 AGUIAR Marlene Benjamin
11 GOUARD Valentin Poussin
12 VILLERT Titouan Benjamin
13 CAMBRE Valentin Benjamin
14 PERRY Antoine Ec.Athlé
15 CHEVALIER Camille Poussin CA BELLEU
16 CLEMENCEAU Nicolas Benjamin
17 LEJEUNE ARNAUD Ec.Athlé
18 CZENSZ MORGANE Poussin
19 FAYEULLE Aurelien Poussin
20 CZENSZ MANON Poussin
21 SCARFATO Gregory Poussin
22 ROUILLON Baptiste Poussin
23 MEUNIER Bastien Benjamin
24 MERCIER JULIEN Poussin
25 PUMA Matteo Ec.Athlé
26 LEJEUNE REMI Poussin
27 MOREAU MATHILDE Poussin
28 BELIN Louise Ec.Athlé
29 MARCHAND Megane Poussin
30 SANCHIARELLI Anthony Ec.Athlé
31 BLAVIER Lucas Poussin
32 GANTIER Anabelle Poussin
33 REGNIER Quentin Ec.Athlé
34 LAGRELE Florent Ec.Athlé
35 DELABY Laure Poussin
36 BONNANO Laurine Ec.Athlé
37 MIGNOT Antoine Poussin
38 FAVRI Aurelien Poussin
39 MARTIN Jimmy Ec.Athlé
40 CHEVALIER Marion Ec.Athlé CA BELLEU
41 CHEVALIER Theo Ec.Athlé CA BELLEU
42 NAVARRE Gautier Ec.Athlé
43 PUMA Nino Ec.Athlé
44 CAILOUX Max Ec.Athlé
45 CAILLEAUX VINCENT Ec.Athlé
46 PAWLISIAK ALEXANDRE Ec.Athlé
47 NOLLET Axel Ec.Athlé
48 WERNER Melanie Ec.Athlé
49 DEFEZ Antoine Poussin
50 MALACAIN CAMILLE Ec.Athlé
51 GAUTIER Maxence Ec.Athlé
52 CAUCHOIS REMY Benjamin
53 PAWLISIAK KYLIAN Ec.Athlé
54 AMATHIEU Flavien Ec.Athlé
55 BERRIOT Theo Ec.Athlé
56 MOUSSOUR Hugo Ec.Athlé
57 CAILLEAUX ANTONY Ec.Athlé
58 ROUILLON Elsa Ec.Athlé
59 DROP Solene Poussin
60 AMATHIEU Fleric Ec.Athlé
61 FLORENT Damien Poussin
62 MARLIER Marina Ec.Athlé
63 FLOQUET Hugo Ec.Athlé
64 BERTUZZI MATHIEU Ec.Athlé
65 FLORENT Quentin Poussin
66 GUILBERT Timotee Ec.Athlé
67 WYLLEMAN LUCAS Ec.Athlé
68 MERCIER CLOE Ec.Athlé
69 TRIART Maxime Ec.Athlé
70 TRIART Thomas Ec.Athlé
71 ROHART MAXENCE Ec.Athlé
72 GAUTIER Anaelle Ec.Athlé
73 MARTIN CLEMENT Ec.Athlé