5 km du Pays du Coquelicot 02/07/2006
Scratch Nom Prénom Sexe Cat Numéro Club Temps Cl. Cat.
1 ZOUAD AKIM M SE 224 A-U-C AMIENS 00:16:19 1
2 COURTOIS JEREMY M JU 240 US CAMON 00:16:33 1
3 ROHAUT GUILLAUME M SE 215 AMIENS UC 00:16:52 2
4 GANNE ANGE M V1 233 AMAAC 00:16:58 1
5 GANNE MARC M ES 234 AMAAC 00:17:39 1
6 JANICOT MATTHIEU M MI 54 SC ABBEVILLE 00:17:54 1
7 DESAULTY STEPHANE M SE 102 VGA COMPIEGNE 00:17:55 3
8 GROSSET ANTHONY M SE 247   00:18:19 4
9 GUYOT PHILIPPE M SE 152 RC ARRAS 00:19:23 5
10 BELMAIN PASCAL M V1 219 24 H D'EPPEVILLE 00:20:04 2
11 LEGOT ANDRE M V1 70 RCA AMIENS 00:20:08 3
12 CARANTON BERNARD M V1 254   00:20:09 4
13 OGEZ THIERRY M V1 235   00:20:10 5
14 GERVOISE Maximilien M SE 212   00:20:11 6
15 BOUCLET Romain M CA 209 AAE ST BLIMONT 00:20:24 1
16 OBRIOT CEDRIC M SE 118   00:20:33 7
17 SAGNER MARC M V1 228   00:20:43 6
18 DROULIN PIERRE MARIE M CA 293   00:20:47 2
19 LANGLET JONATHAN M JU 161 LYCEE POTEZ AIRBUS ME 00:21:01 2
20 GONIN HELOISE F SE 194 BIOGYM 00:21:02 1
21 GONIN BEATRICE F V2 193 BIOGYM 00:21:11 1
22 SARDA FLORIAN M ES 175 AIRBUS ME 00:21:13 2
23 CHOQUET BENJAMIN M SE 288 INCONNU 00:21:14 8
24 CAULET DOMINIQUE M V2 173 AMAAC 00:21:15 1
25 KEITA AXEL M SE 64   00:21:16 9
26 DHEILLY QUENTIN M MI 226   00:21:37 2
27 MATHY REMY M V1 184 AMAAC 00:21:48 7
28 REVEILLON OLIVIER M MI 137   00:21:52 3
29 CARON JULIEN M JU 110 ALBERT SPORT HB 00:22:04 3
30 WANNER ANTHONY M SE 19   00:22:07 10
31 PELAYO PIERRE-PASCAL M CA 119   00:22:15 3
32 ROMPTEAUX VINCENT M SE 245   00:22:23 11
33 MROUWIES JEREMY M MI 273   00:22:34 4
34 BARTHE FREDERIC M SE 1   00:22:46 12
35 PANET MAGALIE F SE 204 NL 00:22:48 2
36 DROULIN FREDERIC M ES 292   00:22:55 3
37 DULOT ETIENNE M V2 90 US CAMON 00:23:02 2
38 CROIZE JACQUES M V1 251   00:23:03 8
39 DESESQUELLES THOMAS M CA 264 INCONNU 00:23:14 4
40 MARECHAL ISABELLE F V1 57 RUNNING CLUB CORBIE 00:23:19 1
41 AUBRUN REGIS M ES 4   00:23:20 4
42 MASSON FABIEN M MI 34 AMAAC 00:23:30 5
43 MAHBOUBI DOMINIQUE M ES 31 USOA FOOT 00:23:43 5
44 JORON LIONEL M V2 20 AIRBUS ME 00:23:47 3
45 CAMUS GHILAIN M V2 207 NL 00:23:48 4
46 FOURDINIER TANGUY M MI 277   00:23:50 6
47 DENIS MICHEL M V2 88   00:23:51 5
48 ERMENAULT PHILIPPE M SE 246 LES BLAIREAUX DE PICQUIGNY 00:23:52 13
49 BERNAUX JEAN-PIERRE M V1 6   00:23:53 9
50 REVEILLON GUILLAUME M SE 286 INCONNU 00:23:54 14
51 LACHAT ERIC M SE 101 US COURRIER PICARD AMIENS 00:23:55 15
52 PANNET NICOLAS M SE 202 NL 00:23:55 16
53 MONCOMBLE BLAISE M PO 263 INCONNU 00:23:56 1
54 DUPONT WILFRIED M SE 259 INCONNU 00:23:57 17
55 HEMMER BURY FELIX M CA 216   00:24:08 5
56 DE SOUSA ANTONY M JU 162 LYCEE POTEZ AIRBUS ME 00:24:09 4
57 DEROGUERRE JULIEN M ES 183 HANDBALL 00:24:20 6
58 GODEFROY VALERIE F SE 217   00:24:21 3
59 VERDEGHEM FLORENCE F SE 218 PICQUIGNY RUNNING CLUB 00:24:21 4
60 DANQUIGNY VALENTIN M MI 25 ALBERT SPORT V-B 00:24:22 7
61 BALASSE ANTOINE M BE 135 ALBERT SPORT HAND-BALL 00:24:26 1
62 BROUTIN JEAN-PAUL M V1 58   00:24:27 10
63 SOUFFLET VALERIE F SE 27 GYM 2000 00:24:28 5
64 MERCIER KEVIN M MI 120 SAPEURS POMPIERS D'ALBERT 00:24:32 8
65 BOUCLET YOHAN M JU 210 AAE ST BLIMONT 00:24:37 5
66 CHAMPY JEAN MARC M SE 268   00:24:40 18
67 DEFECQUE ALAIN M V3 113   00:24:41 1
68 BONRAISIN PATRICK M V2 298   00:24:43 6
69 DUDICOURT STEPHANE M SE 203 NL 00:24:46 19
70 CARON BENJAMIN M ES 109 AIRBUS ME 00:24:48 7
71 VAQUETTE CLAUDE M V3 168   00:25:03 2
72 VIVIEN LAURENT M JU 160 LYCEE POTEZ AIRBUS ME 00:25:04 6
73 CROIZE ANTOINE M CA 252   00:25:05 6
74 BEAUGRAND PIERRE M V2 182   00:25:10 7
75 DERCOURT DOLORES F V1 130   00:25:17 2
76 BOIDIN CEDRIC M SE 39   00:25:19 20
77 MONNANTEUIL FREDDY M SE 200 NL 00:25:23 21
78 DEMARLE CELINE F SE 63   00:25:24 6
79 LEROY CELINE F SE 8   00:25:26 7
80 FUSILLIER ARNAUD M SE 122 TENNIS CLUB ALBERT 00:25:41 22
81 CAUCHY STEPHANE M SE 123   00:25:42 23
82 VASSALLE DAVID M SE 121   00:25:42 24
83 CARRE MATHIEU M SE 22 FC MEAULTE 00:25:54 25
84 ROHAUT GAETAN M PO 282   00:25:55 2
85 BOCQUET NATHALIE F SE 201 NL 00:25:57 8
86 MAILL XAVIER M SE 258   00:25:59 26
87 ASCENCAO DAVID M SE 271   00:26:00 27
88 RIFFLART JORDAN M SE 272   00:26:01 28
89 DEHAIS CHRISTIAN M SE 167 AIRBUS ME 00:26:03 29
90 BATAILLE DAVID M ES 97 ALBERT SPORT HB 00:26:06 8
91 VANSUYT BRUNO M SE 108   00:26:09 30
92 LEVASSEUR VALERIE F SE 205 NL 00:26:13 9
93 CORREUR SYLVIE F SE 186 NL 00:26:15 10
94 PARIAT LAURENT M ES 176 AIRBUS ME 00:26:21 9
95 RYSER JEAN BERNARD M V3 279   00:26:24 3
96 FONTAINE PIERRICQ M SE 89   00:26:27 31
97 REVEILLON ANNE-SOPHIE F MI 136   00:26:31 1
98 FOURNIER FRANCOIS M V1 165 AIRBUS ME 00:26:36 11
99 KONTER STEPHANE M SE 230 INCONNU 00:26:37 32
100 MONTREUIL AURELIE F ES 128 AS VERBERIE 00:26:38 1
101 GROGNOT LAURENT M SE 289 INCONNU 00:26:42 33
102 BEAUVARGUET FRANCK M SE 227   00:26:44 34
103 DEMEY MARIE PIERRE F V1 250 RUNNING CLUB CORBIE 00:26:45 3
104 ROBIN NICOLAS M ES 270 INCONNU 00:26:51 10
105 LOSTUZZO MARIE-VERONIQUE F SE 95 ALBERT SPORT HB 00:26:52 11
106 WATELAIN MARION F CA 275   00:27:06 1
107 SEZILLE VINCENT M SE 189 NL 00:27:08 35
108 HIE ANTHONY M SE 10   00:27:15 36
109 BONELLO BRIGITTE F SE 40   00:27:16 12
110 BONRAISIN HEDWIGE F V2 299   00:27:17 2
111 HEUDELEINE ODILE F V1 222 INCONNU 00:27:20 4
112 BACQUET BRUNO M SE 229   00:27:25 37
113 MANERA CHRISTOPHE M SE 170   00:27:26 38
114 FOURDINIER QUENTIN M CA 276   00:27:27 7
115 MORELLE JENNIFER F SE 85 SAPEURS POMPIERS D'ALBERT 00:27:28 13
116 DEBARBIEUX DENIS M SE 144   00:27:34 39
117 DEBOUCHAUD THEO M MI 41 AMINS-BOVES B-B 00:27:38 9
118 HEUDELEINE CHRISTINE F SE 221 RUNNING CLUB CORBIE 00:27:39 14
119 BELLIER GUY M SE 14   00:27:47 40
120 ROUSSEAU CELINE F ES 126 RUNNING CLUB CORBIE 00:27:49 2
121 ZULIANI CLOTILDE F SE 74   00:27:50 15
122 FLIRDEN MARYLENE F V2 127 CHU AMIENS 00:27:56 3
123 GRAVELINES CATHERINE F V1 248   00:28:02 5
124 LETELLIER JEAN-CLAUDE M V1 30   00:28:03 12
125 LEGRAND DAVID M SE 117   00:28:18 41
126 BELLIER STEVENS M MI 16   00:28:20 10
127 HIE CHRISTELLE F SE 9   00:28:22 16
128 MESSE ALICE F ES 236 RUNNING CLUB CORBIE 00:28:24 3
129 VANDENBULKE JACKY M V2 225   00:28:25 8
130 GREGOIRE NATHALIE F V1 296   00:28:30 6
131 VISEUR ERIC M V1 283   00:28:32 13
132 UNDZIAKIEWICZ ERIC M V1 257   00:28:34 14
133 CARROUAILLE JULIEN M CA 197 NL 00:28:37 8
134 BLOMME AGNES F SE 190 NL 00:28:38 17
135 ROUVILLAIN PHILIPPE M V1 125   00:28:40 15
136 CHABOCHE CHRISTIAN M V1 239   00:28:43 16
137 DEBOUCHAND HERVE M V2 42 US0AA-BASKET 00:28:46 9
138 PEPIN CHRISTOPHE M SE 71 RCA AMIENS 00:28:53 42
139 SEBASTIEN LAURE F ES 99 ALBERT SPORT HB 00:28:54 4
140 GARNIER FLORENCE F V1 244   00:28:56 7
141 RENARD FABIENNE F SE 124   00:28:57 18
142 DEMOLLIER MARIE FRANCE F V1 195 BIOGYM 00:28:58 8
143 LAIGNEL JACQUES M V4 220 AMAAC 00:29:02 1
144 BRAVAIS CHANTAL F V2 266   00:29:17 4
145 SERAFFIN BERTRAND M V1 261 AMAAC 00:29:18 17
146 DEFLESCHELLE JEAN MICHEL M V2 280   00:29:19 10
147 BARREAUX JEANNINE F V2 11   00:29:19 5
148 GIARD PASCAL M V1 156   00:29:24 18
149 ROUSSEAU LAURIE F SE 106   00:29:25 19
150 GREGOIRE JUSTINE F JU 295   00:29:27 1
151 GUILMAIN REYNALD M SE 83 SAPEURS POMPIERS D'ALBERT 00:29:28 43
152 QUEVAL MARIE MONIQUE F V2 191 BIOGYM 00:29:30 6
153 DEWEZ CLOE F CA 96 ALBERT SPORT HB 00:29:38 2
154 ROUSSEAU CELINE F SE 105   00:29:41 20
155 MONCOMBLE CHARLOTTE F BE 262 INCONNU 00:29:57 1
156 BLED DANIEL M V2 66 AIRBUS ME 00:29:58 11
157 JARDY SYLVIE F V1 617   00:29:59 9
158 MASSELOT DELPHINE F SE 150 CLUB SPORTIF BP 00:30:03 21
159 CORDELIER DANIEL M V3 140 USCA  COURSE A PIED 00:30:06 4
160 BARTHE JULIETTE F SE 287   00:30:14 22
161 PICQUE THERESE F V1 237 RUNNING CLUB CORBIE 00:30:16 10
162 LANGLAIS ALINE F SE 132   00:30:17 23
163 FRANCOIS ISABELLE F V1 2   00:30:21 11
164 BALASSE DIDIER M V1 134 AIRBUS ME 00:30:31 19
165 MORAND SIMON M SE 901   00:30:37 44
166 LECLERE MICHELE F V1 213   00:30:39 12
167 LE GROUMELLEC HELENE F V2 21 AIRBUS ME 00:30:47 7
168 LIVOYE MARYSE F V2 55 VYTAJOG  AMIENS 00:30:48 8
169 DELATTRE YVES M V1 138   00:30:49 20
170 LE GROUMELLEC LUC M V1 260   00:30:49 21
171 BIGAND CORINNE F V1 7   00:30:54 13
172 SZARY NATHALIE F SE 73   00:30:55 24
173 GALPIN CHRISTINE F V1 294   00:30:56 14
174 JUAN SABINE F SE 149 CLUB SPORTIF BP 00:30:59 25
175 SIGNORET LAURENCE F SE 72   00:31:00 26
176 MAILLY RENE M V2 35 AIRBUS ME 00:31:02 12
177 PECOURT REMY M V2 92   00:31:03 13
178 AYER ELISABETH F V2 148   00:31:04 9
179 MURAINE MICHELLE F V3 17   00:31:07 1
180 PAYEN MURIEL F SE 43   00:31:09 27
181 FLEURET MARIE ODILE F V1 269   00:31:10 15
182 DEHAIS CATHY F SE 166   00:31:14 28
183 LEFEUVRE CHARLYNE F V1 238   00:31:18 16
184 BALASSE CHRISTEL F V1 133 SPORTS ET LOISIRS MEAULTOIS 00:31:20 17
185 THUROTTE VALERIE F SE 47 RUNNING CLUB CORBIE 00:31:24 29
186 MASSON PHILIPPE M V1 32   00:31:37 22
187 NORMAND VALERIE F SE 147   00:31:41 30
188 DEMARLE LAURENCE F SE 23 USCA B-BALL 00:31:42 31
189 LANGLOIS FABIEN M V1 290 INCONNU 00:31:52 23
190 SAUVAGE FELISMINA F V1 223 INCONNU 00:31:54 18
191 MORAND NATHALIE F V1 81   00:31:55 19
192 HORVAT MICHAEL M SE 169 AIRBUS ME 00:31:56 45
193 BOUREZ DIDIER M V1 59 AIRBUS ME 00:32:04 24
194 BOUREZ ORLANE F CA 60   00:32:05 3
195 FERET ANTOINE M MI 267   00:32:05 11
196 BOLLARD SOPHIE F CA 5   00:32:06 4
197 BOURLEZ MARYLINE F V1 56   00:32:12 20
198 ROBIN GUILAINE F V1 111 AIRBUS TOULOUSE 00:32:27 21
199 OMIEL BERANGERE F JU 241   00:32:34 2
200 SCHOONHEERE AMELIE F CA 198 NL 00:32:35 5
201 DURIEZ PAULINE F CA 199 NL 00:32:35 6
202 ZENTILIN NICOLA F SE 3   00:32:38 32
203 SELLIER ELISABETH F V1 151   00:32:42 22
204 RODRIGUES JONHNY M SE 154   00:32:43 46
205 MASSON NATHALIE F V1 33   00:32:45 23
206 BONRAISIN LAURE F MI 300   00:32:50 2
207 GINON PHILIPPE M V1 139 AIRBUS ME 00:33:05 25
208 DERANCOURT JEAN-NOËL M V2 61 AIRBUS ME 00:33:06 14
209 GIBET CAROLINE F V1 159   00:33:09 24
210 LE BOULAIR GENEVIEVE F V1 12   00:33:19 25
211 BEUGNET MARIE LINE F V1 192 BIOGYM 00:33:22 26
212 TAILLAINT SYLVIE F V1 208 HOHEY GAZON 00:33:35 27
213 CATONNET AUDREY F JU 249 INCONNU 00:33:36 3
214 SELCHOUVK ? F V2 902   00:33:36 10
215 FRUGIER VINCENT M SE 278   00:33:44 47
216 SIX BENJAMIN M BE 255   00:33:51 2
217 PLUBELLE QUENTIN M SE 158   00:33:52 48
218 RUIZ SARAH F MI 45   00:33:55 3
219 LADAGNOUS ANNE F V1 265   00:34:03 28
220 LIE WULLINGS MIRYAM F SE 26   00:34:15 33
221 FOUQUARBERT CAROLE F SE 115   00:34:23 34
222 FOUQUAMBERT NATHALIE F SE 116   00:34:24 35
223 BEAUGRAND HELENE F ES 180   00:34:25 5
224 LEGRAND AUDREY F MI 114   00:34:26 4
225 FRION EVELYNE F V2 284   00:34:29 11
226 BEGHIN ALEXANDRE M SE 243   00:34:30 49
227 MESSE ANNICK F V1 28 RUNNING CLUB CORBIE 00:34:36 29
228 QUACHERO GERARD M V3 146   00:34:45 5
229 CARBONI JULIEN M CA 178   00:34:49 9
230 LETALLE JEAN-LOUIS M V1 104   00:35:04 26
231 BEAUGRAND MARTINE F V2 181   00:35:05 12
232 BOIDIN SYLVIE F SE 172   00:35:07 36
233 DUPLAN THIERRY M SE 188 NL 00:35:08 50
234 SOBOTA SEVERINE F SE 171   00:35:21 37
235 CARBONI MAURIZIO M V2 179   00:35:22 15
236 VITTE SANDRA F SE 242   00:35:29 38
237 DEVOS DAVID M SE 36 AIRBUS ME 00:35:30 51
238 SEGAIS JEAN-BAPTISTE M SE 67 RCA AMIENS 00:35:45 52
239 DELAPIERRE FABRICE M SE 68 RCA AMIENS 00:35:46 53
240 SAINT-LAURENT CLAUDE M SE 69 RCA AMIENS 00:35:47 54
241 FOCKE SANDRA F SE 53   00:35:58 39
242 BECQUET STEPHANE M SE 155   00:36:07 55
243 DINE GREGORY M SE 174 AIRBUS ME 00:36:17 56
244 SIX CHRISTOPHE M V1 256   00:36:28 27
245 LAGACHE SYLVIE F V1 297   00:36:29 30
246 MAESTRIPIERI CHRISTOPHE M SE 82   00:36:46 57
247 SEBILLE GEOFFREY M SE 49   00:36:47 58
248 BLIN EMMANUELLE F V1 52   00:36:47 31
249 BELLIER CATHERINE F SE 15   00:36:50 40
250 LETELLIER ANITA F V1 29   00:36:51 32
251 LERICHE SYLVIANE F V1 78 FFEPMM 00:36:51 33
252 MAILLARD VIVIANE F V1 145   00:37:14 34
253 LEROY CHRISTINE F V2 87   00:37:34 13
254 BOULENGER CATHERINE F V1 185 NL 00:37:45 35
255 ALLEGRO ALAIN M V2 177 AIRBUS ME 00:37:58 16
256 DELMOITIEZ ANAÏS F SE 48   00:38:06 41
257 DROULIN MICHEL M V2 291   00:38:18 17
258 GUILLEMANT GABRIEL M V1 285   00:38:32 28
259 SERRIERE MARIE-CHARLOTTE F SE 100 ALBERT SPORT HB 00:38:52 42
260 CASSEL MONIQUE F V2 80 ROSIERES 00:39:20 14
261 PECOUL MARIE-JEANNE F V2 38   00:40:00 15
262 MUNDT REGIS M V1 153   00:40:22 29
263 FABRER HELENE F SE 77   00:40:25 43
264 HOURRIEZ ADELAIDE F SE 253 RUNNING CLUB CORBIE 00:41:06 44
265 LETALLE MARTINE F V1 103   00:41:07 36
266 HANSCH MATHILDE F MI 187 NL 00:41:10 5
267 COUVREUR MARION F CA 76   00:41:30 7
268 COUVREUR RICHARD M V1 75   00:41:31 30
269 COTRELLE VALERIE F V1 94   00:42:30 37
270 PECOURT MARIE-FRANCE F V2 93   00:44:11 16
271 DUPUIS MARTINE F V2 91   00:44:12 17
272 FLIRDEN MARYLENE F V2 903   00:44:15 18
273 DAMAY ANNICK F V2 232   00:45:43 19
274 DELEBASSEE NOELLE F V3 231   00:45:44 2
275 DEMARLE ANNIE F V2 143   00:49:16 20
276 GENSE LOIC M SE 98 ALBERT SPORT HB 00:49:16 59
277 LAGACHE Marie Hélène F V2 211   00:49:16 21
278 MAILLY JOSETTE F V2 141   00:49:16 22
279 DHAUSY ANNICK F V2 214   00:51:13 23
280 DECAUX ALAIN M V1 196 NL 24:49:00 31
281 BATTAGLIA ELISABETH F V1 18   31:45:00 38
282 MERCIER AURORE F ES 84 SAPEURS POMPIERS D'ALBERT 38:58:00 6
283 KUSAK MONIQUE F V2 65   49:16:00 24
284 ROUVILLAIN AUDREY F SE 62   49:16:00 45