cross country 2006 de MOY de l' AISNE
samedi 23 décembre 2006
SPTM          &          CAP21
3ème étape du challenge de cross country CAP21 2006 2007
course 1        320m        écoles d'athlétisme
1 0:01:18 14,769 HOPIN Dimitri Fresnoy 98 mo M 1 96
2 0:01:22 14,049 DAMAYE Vincent Eppeville 99 mo M 2 95
3 0:01:27 13,241 LAKSANDER Lilia Brissy-H 98 mo M 3 298
4 0:01:37 11,876 BAUDREY Céline Tergnier 99 mo F 1 90
5 0:01:50 10,473 HUGUES Romane Moy 00 pt F 1 204
6 0:01:53 10,195 LAKSANDER Inès Brissy-H 01 pt F 2 198
7 0:02:02 9,443 BAUDREY Pierrick Tergnier 02 tr M 1 88
8 0:02:06 9,143 VASSAUX Corentin Fresnoy 02 tr M 2 207
9 0:02:10 8,862 DUC Chloé Wignehies 00 pt F 3 216
10 0:02:13 8,662 ARTHUS Jérémy St-Quentin 02 tr M 3 213
11 0:02:45 6,982 KHALOUA Sarah La Fère 00 pt F 4 112
                     
course 2        1000m        poussins
1 0:03:49 15,721 MAERTENS Donovan Gauchy 96 PO M 1 217
2 0:04:00 15,000 POULET Vincent Cannectancourt 97 PO M 2 98
3 0:04:19 13,900 ARTHUS Teddy St-Quentin 96 PO M 3 212
4 0:04:20 13,846 DAMAYE Sarah Eppeville 96 PO F 1 94
5 0:04:31 13,284 KHALOUA Sherhazad Tergnier 96 PO F 2 211
6 0:04:32 13,235 BAUDREY Florian Tergnier 97 PO M 4 89
6 0:04:35 13,091 CAULIER Rohane Gauchy 97 PO M 5 194
6 0:05:09 11,650 DIARD Sarah Cap21 96 PO F 3 92
6 0:05:38 10,651 LAURENT Mathilde Moy 96 PO F 4 81
6 0:05:49 10,315 HUGUES Manon Moy 97 PO F 5 205
                     
course 3        2350m        benjamins
1 0:08:56 15,784 THERY Tanguy Tertry 94 BE M 1 245
2 0:09:36 14,688 HERIN Coralie Moy 95 BE F 1 48
3 0:09:51 14,315 DA FONSECA Marina Gauchy 94 BE F 2 240
4 0:10:37 13,281 VILLAIN Florian Paris UC 95 BE M 2 196
5 0:10:44 13,137 ARTHUS Anthony St-Quentin 94 BE M 3 214
6 0:10:45 13,116 THERY Jason Tertry 95 BE M 4 244
7 0:12:32 11,250 DIARD Camille Cap21 95 BE F 3 91
8 0:12:59 10,860 CAPLIN Bérénice Mézières 95 BE F 4 193
9 0:16:27 8,571 CAULIER Mégane Moy 94 BE F 5 195
9 0:16:28 8,563 TORLET Sophie Wignehies 95 BE F 6 218
9 0:16:31 8,537 HERIN Yoann Moy 94 BE M 5 49
9 0:16:38 8,477 LEMAIRE Loïs Mézières 94 BE M 6 241
                     
course 4        3000m        minimes
1 0:11:45 15,319 THERY Roxane Tertry 93 MI F 1 246
2 0:11:56 15,084 TORLET Doniphan Wignehies 92 MI M 1 219
3 0:12:05 14,897 BAUDIN Mélanie Montdidier 93 MI F 2 202
4 0:12:47 14,081 LEDAUPHIN Alexis Cap21 93 MI M 2 83
                     
course 5        6000m        féminines-cadets
1 0:24:31 14,684 ROBERT Mickaël Fresnoy 90 CA M 1 86
2 0:25:32 14,099 CAPUTO Estelle Fresnoy 91 CA F 1 210
3 0:26:28 13,602 BIENVENU Virginie Wignehies 87 ES F 1 224
4 0:31:57 11,268 MAERTENS Cathy Beaurevoir 75 SE F 2 234
5 0:34:11 10,531 TORLET Cathy Wignehies 70 SE F 3 223
6 0:34:12 10,526 DOUE Marie-Claude Wignehies 51 V2 F 1 225
7 0:35:58 10,009 BRAUN Marianne Saconin 56 V2 F 2 228
8 0:37:24 9,626 HAMMAM Fannie Fresnoy 89 JU F 1 103
9 0:37:26 9,617 HAMMAM Sabine Fresnoy 64 V1 F 1 101
                     
course 6        8000m        AS
1 0:27:01 17,767 HOUPPIN Eric Cap21   SE M 1 248
2 0:27:07 17,701 BOULANGER Xavier Cap21 SE M 2 114
3 0:27:09 17,680 GUILLE Franck ACPI SE M 3 129
4 0:27:20 17,561 BASTOS José Ch.Thierry SE M 4 125
5 0:27:46 17,287 CRUSIAUX Stéphane Wignehies SE M 5 222
6 0:28:11 17,031 CESSIN Ludovic Cap21 SE M 6 143
7 0:28:14 17,001 LEFEVRE Cédric Athlé 55 ES M 1 235
8 0:29:06 16,495 POËTTE Jérémy Cap21 SE M 7 132
9 0:29:18 16,382 THIEUX Gérald Chauny SE M 8 236
10 0:29:26 16,308 THERON Laurent St-Quentin V1 M 1 139
11 0:29:36 16,216 LETEMPLE Jean-Bernard Fresnoy SE M 9 85
12 0:30:14 15,877 BAIL Fabrice Wignehies V1 M 2 220
13 0:30:21 15,815 POULET Benoît Cap21 SE M 10 97
14 0:30:35 15,695 LEQUET Cyrille Gauchy SE M 11 120
15 0:30:46 15,601 BAUDREY Christophe Tergnier V1 M 3 87
16 0:31:04 15,451 PASCAL Mickaël Moy SE M 12 192
17 0:31:05 15,442 HANNIER Gilles Haubourdin V1 M 4 82
18 0:31:20 15,319 HAMMAM Ali Gauchy V1 M 5 102
19 0:31:23 15,295 JERÔME Jean-Michel Corbie SE M 13 99
20 0:31:28 15,254 GROULARD Laurent Gauchy SE M 14 231
21 0:31:35 15,198 PELLETIER Gérald Compiègne V2 M 1 122
22 0:31:49 15,086 BISERTE Jean-Louis Cap21 V1 M 6 117
23 0:31:56 15,031 ALLUITTE Régis Laon SE M 15 107
24 0:32:05 14,961 MAERTENS Raphaël Beaurevoir V1 M 7 242
25 0:32:21 14,838 TORLET Vincent Wignehies V1 M 8 227
26 0:32:41 14,686 WASYKULA Régis Cap21 V2 M 2 131
27 0:32:46 14,649 MARLIER Ludovic Mont d'Origny SE M 16 140
28 0:33:06 14,502 DOYEN Guy St-Quentin V2 M 3 111
29 0:33:10 14,472 ALLUITTE David Laon SE M 17 108
30 0:33:27 14,350 PETIT Didier Moy V2 M 4 230
31 0:33:32 14,314 VILLETTE Emile Vendeuil V2 M 5 135
32 0:33:42 14,243 DIVRY Laurent Wignehies SE M 18 221
33 0:33:44 14,229 HERIN Bernard Moy V1 M 9 239
34 0:33:47 14,208 COLINET Jean-Pierre Montdidier V1 M 10 203
35 0:33:59 14,125 POUCHAT Dominique Gauchy V3 M 1 249
36 0:34:02 14,104 RACINE Laurent Cap21 V1 M 11 109
37 0:34:03 14,097 BOCQUET Bruno St-Quentin V1 M 12 110
38 0:34:05 14,083 SAUVAGE Hervé Moy V2 M 6 200
39 0:34:18 13,994 THERY Antoine Tertry V1 M 13 247
40 0:34:26 13,940 LEBRUN Jean-Pierre Itancourt V2 M 7 113
41 0:34:38 13,859 BASQUIN Gaston Gauchy V2 M 8 118
42 0:34:47 13,800 MARTINS Tony ACPI V2 M 9 100
43 0:34:52 13,767 HERTOUT Christophe Montdidier V1 M 14 215
44 0:35:05 13,682 NICOLAS Jean ASMBK V2 M 10 121
45 0:35:06 13,675 DAFONSECA André Gauchy SE M 19 243
46 0:35:22 13,572 BREE Dominique Cap21 V2 M 11 238
47 0:35:24 13,559 HAULIN Cédric Gretz SE M 20 237
48 0:35:29 13,527 HUGUES Régis Moy V1 M 15 206
49 0:35:30 13,521 BERDER Yannick Condren V1 M 16 233
50 0:35:34 13,496 LECAT Paul Eppeville V2 M 12 138
51 0:35:46 13,420 VASSAUX François Fresnoy V1 M 17 208
52 0:35:54 13,370 LEPAGE Dominique Chauny V1 M 18 116
53 0:36:05 13,303 GUILLE Roger ACPI V2 M 13 128
54 0:36:30 13,151 PANICO Jean-François Cap21 V2 M 14 141
55 0:36:37 13,109 ROUSSELLE Christophe Gauchy SE M 21 232
56 0:36:53 13,014 PAQUERIAUD Serge Soissons V2 M 15 106
57 0:37:00 12,973 VILLAIN Fernand ACPI V3 M 2 299
58 0:37:06 12,938 LEFRANCOIS Xavier Laon SE M 22 104
59 0:37:19 12,863 FONDEMENT Pascal ACPI V2 M 16 126
60 0:37:44 12,721 BRUGNEAUX Dominique Moy V2 M 17 300
61 0:37:54 12,665 JOLY Jean-Michel V1 M 19 201
62 0:37:58 12,643 FLOQUET Yves Essigny V2 M 18 119
63 0:37:59 12,637 GENTY Thierry Cap21 V1 M 20 84
64 0:38:05 12,604 VAILLANT Claude Cap21 V1 M 21 133
65 0:38:14 12,554 CUVILLIER Didier Moy V1 M 22 130
66 0:39:11 12,250 BOUMADRA Youssef Tergnier ES M 2 47
67 0:40:04 11,980 BLEUSE Pascal Mont d'Origny V2 M 19 123
68 0:40:06 11,970 MAHU André Fresnoy V2 M 20 93
69 0:40:07 11,965 FERRATA Sébastien Mont d'Origny SE M 23 142
70 0:40:10 11,950 CAUCHOIS Jérôme SE M 24 191
71 0:41:15 11,636 CREPIN Pierre Moy V2 M 21 229
72 0:41:50 11,474 LENOIR Daniel Fresnoy V3 M 3 209
73 0:41:52 11,465 LONGUET Alain V2 M 22 134
74 0:41:54 11,456 LENTE Gilles Moy V1 M 23 25
75 0:42:03 11,415 GRAS Laurent ACPI SE M 25 127
76 0:42:13 11,370 DEMAREZ Francis Cap21 V4 M 1 124
77 0:42:20 11,339 DELAPORTE Bernard Gauchy V4 M 2 115
78 0:43:52 10,942 VILLAIN Lucien Cap21 V4 M 3 197
79 0:44:03 10,897 MANDEL Clotaire CA M 1 144
80 0:52:41 9,111 DEGROISSE Bernard Wignehies V3 M 4 226
NC NP CHMIDLIN Jean-Michel Soissons V2 M NC 105
NC NP LAMOURET Maxence Tergnier ES M NC 46
                     
rg temps kmh nom prénom club ville cat sx rg