| Cross de Tergnier 2006 | ||||||
|
CM / JF / SF / VF |
M | CM / JF / SF / VF | Chr : M |
||||||
| 1 | 11'26'' | TULLIER Nicolas | Ac Chateau Thierry | 2 | PIC | CAM/90 |
| 2 | 11'35'' | BEVENOT Loic | Feignies Ac* | 59 | NPC | CAM/91 |
| 3 | 11'49'' | ROBERT Mickael | Ca Fresnoy-le-grand | 2 | PIC | CAM/90 |
| 4 | 12'03'' | BONNAIRE Marie-charlotte | Efs Reims A. * | 51 | CHA | ESF/86 |
| 5 | 12'06'' | DERUELLE Jeremy | Feignies Ac* | 59 | NPC | CAM/90 |
| 6 | 12'12'' | KHATTOU Naoile | Amiens Uc | 80 | PIC | ESF/85 |
| 7 | 12'25'' | BRICQUET Patrick | Crac Soissons | 2 | PIC | CAM/90 |
| 8 | 12'50'' | GONTIER Alexandre | Esc Tergnier | 2 | PIC | CAM/90 |
| 9 | 12'52'' | GARNIER Melanie | Club Athletisme De Belleu | 2 | PIC | ESF/86 |
| 10 | 12'55'' | LELEU Fanny | Amiens Uc | 80 | PIC | JUF/88 |
| 11 | 13'04'' | HORDEQUIN Tom | Esc Tergnier | 2 | PIC | CAM/91 |
| 12 | 13'11'' | LAFRANCAISE Romaric | Non Licencié(e) | CAM/91 | ||
| 13 | 13'15'' | LHOMME Karine | Amicale Du Val De Somme | 80 | PIC | SEF/73 |
| 14 | 13'30'' | ROULAND Marjorie | Esc Tergnier | 2 | PIC | SEF/78 |
| 15 | 13'52'' | NEMERY Simon | Esc Tergnier | 2 | PIC | CAM/91 |
| 16 | 14'08'' | DELAPORTE Nathalie | Crac Soissons | 2 | PIC | SEF/83 |
| 17 | 14'09'' | HAMMAM Sabine | Ca Fresnoy-le-grand | 2 | PIC | V1F/64 |
| 18 | 14'26'' | SARAZIN Isabelle | Ac Chateau Thierry | 2 | PIC | SEF/75 |
| 19 | 14'34'' | MEUNIER Severine | Ua Chauny | PIC | SEF/81 | |
| 20 | 14'50'' | FOULON Sandrine | Crac Soissons | 2 | PIC | SEF/73 |
| 21 | 14'51'' | DEMOND Joelle | Ua Chauny | 2 | PIC | V2F/53 |
| 22 | 14'51'' | THERY Elisabeth | Non Licencié(e) | V1F/61 | ||
| 23 | 15'00'' | BUTEZ Elise | Non Licencié(e) | ESF/86 | ||
| 24 | 15'08'' | BOUCHET Celine | Fc Laon | 2 | PIC | SEF/80 |
| 25 | 15'10'' | LAVENUS Cindy | Club Athletisme De Belleu | 2 | PIC | ESF/87 |
| 26 | 15'12'' | MUNOZ Lucie | Ua Chauny | 2 | PIC | ESF/87 |
| 27 | 15'13'' | DEGREMONT Evelyne | Crac Soissons | 2 | PIC | V1F/61 |
| 28 | 15'14'' | COLINET DEBOFFE Beatrice | Ca Fresnoy-le-grand | 2 | PIC | SEF/70 |
| 29 | 15'20'' | MOUTARDIER Evelyne | Ac Chateau Thierry | 2 | PIC | V2F/53 |
| 30 | 15'24'' | DEGRANDE - DUHAMEL Maryline | Esc Tergnier | 2 | PIC | SEF/72 |
| 31 | 15'42'' | DROP Justine | Esc Tergnier | 2 | PIC | SEF/83 |
| 32 | 15'48'' | BOUGUERMOUH Dolores | Club Athletisme De Belleu | 2 | PIC | SEF/71 |
| 33 | 15'53'' | LIENARD Francoise | Esc Tergnier | 2 | PIC | V2F/51 |
| 34 | 16'28'' | OUDELET Catherine | Non Licencié(e) | V1F/59 | ||
| 35 | 16'35'' | POIDEVIN Ludivine | Ua Chauny | 2 | PIC | JUF/88 |
| 36 | 16'54'' | CESSIN Cecile | Non Licencié(e) | SEF/72 | ||
| 37 | 16'58'' | CARLIER Fabienne | Esc Tergnier | 2 | PIC | V1F/60 |
| 38 | 17'07'' | HORDEQUIN Odile | Esc Tergnier | 2 | PIC | V2F/57 |
| 39 | 17'26'' | SEVAUX Murielle | Esc Tergnier | 2 | PIC | V2F/56 |
| 40 | 17'54'' | ZBIKOWSKI Christian | Non Licencié(e) | V2F/51 | ||
| 41 | 18'28'' | THIEBAUT Maryse | Ua Chauny | 2 | PIC | V2F/57 |
| 42 | 18'37'' | BRAUN Marianne | Non Licencié(e) | V2F/56 | ||
| 43 | 18'50'' | MIQUEL Nathalie | Club Athletisme De Belleu | 2 | PIC | SEF/71 |
| 44 | 20'26'' | DELACROIX Natacha | Non Licencié(e) | SEF/80 | ||
| 45 | 20'47'' | DELAMARRE Marie-ange | Ua Chauny | 2 | PIC | V1F/63 |
|
SM / VM | M | SM /
VM | Chr : M |
||||||
| 1 | 23'07'' | MANDOUR Abdelkbir | Ca Montreuil | 93 | I-F | SEM/77 |
| 2 | 23'08'' | GUIBON Christophe | Amiens Uc | 80 | PIC | SEM/75 |
| 3 | 23'57'' | BASTOS Jose Miguel | Ac Chateau Thierry | 2 | PIC | SEM/72 |
| 4 | 24'02'' | GRAUX Jeremy | Amiens Uc | 80 | PIC | ESM/86 |
| 5 | 24'08'' | NOIZIER Jerome | Esc Tergnier | 2 | SEM/78 | |
| 6 | 24'42'' | LENOBLE Vincent | Esc Tergnier | 2 | PIC | SEM/84 |
| 7 | 24'52'' | GANNE Ange | Albert Meaulte Arerospa.ac | 80 | PIC | V1M/60 |
| 8 | 24'57'' | LESCARMONTIER David | Ua Chauny | 2 | PIC | SEM/70 |
| 9 | 25'10'' | CESSIN Ludovic | Cap 21 | 2 | PIC | SEM/75 |
| 10 | 25'13'' | PURNELLE Renaud | Non Licencié(e) | V1M/59 | ||
| 11 | 25'18'' | POETTE Jeremy | Cap 21 | 2 | PIC | SEM/77 |
| 12 | 25'26'' | LEFEVRE Cedric | Non Licencié(e) | ESM/87 | ||
| 13 | 25'28'' | CAILLIAU Yannick | Asg Gauchy Athletisme | 2 | PIC | SEM/69 |
| 14 | 25'32'' | DORION Jeff | Amiens Uc | 80 | PIC | ESM/86 |
| 15 | 25'34'' | THIEUX Gerald | Non Licencié(e) | SEM/73 | ||
| 16 | 25'35'' | VIDAL Cedric | Ua Chauny | 2 | PIC | ESM/85 |
| 17 | 25'37'' | VATTIER Laurent | Ac Chateau Thierry | 2 | PIC | SEM/72 |
| 18 | 25'55'' | ALBERS Marc | Fc Laon | 2 | PIC | ESM/85 |
| 19 | 26'00'' | LAGNEAUX Sebastien | Esc Tergnier | 2 | PIC | SEM/75 |
| 20 | 26'05'' | MONCLERCQ Herve | Union Caudry Athletisme | 59 | NPC | SEM/73 |
| 21 | 26'08'' | AMIRAT Hakim | Club Athletisme De Belleu | 2 | PIC | SEM/75 |
| 22 | 26'27'' | KAZMIERCCAK Franck | Non Licencié(e) | SEM/70 | ||
| 23 | 26'34'' | BARRAUD Thierry | Non Licencié(e) | V1M/66 | ||
| 24 | 26'37'' | LEQUET Cyrille | Asg Gauchy Athletisme | 2 | PIC | SEM/73 |
| 25 | 26'39'' | GERMAIN Eric | Non Licencié(e) | SEM/71 | ||
| 26 | 26'41'' | GANNE Marc | Albert Meaulte Arerospa.ac | 80 | PIC | ESM/85 |
| 27 | 26'45'' | DA SILVA Herve | Esc Tergnier | 2 | PIC | SEM/70 |
| 28 | 26'46'' | FLAMANT Joel | Non Licencié(e) | V2M/57 | ||
| 29 | 26'50'' | DEMAZURE Frederic | Non Licencié(e) | SEM/74 | ||
| 30 | 27'00'' | CUVILLIER Christophe | Esc Tergnier | 2 | PIC | SEM/70 |
| 31 | 27'07'' | THIEBAUT Sylvain | Non Licencié(e) | V1M/66 | ||
| 32 | 27'16'' | PELLETIER Gerald | Non Licencié(e) | V2M/57 | ||
| 33 | 27'20'' | BLEUZE Jean-paul | Asptt Saint Quentin | 2 | PIC | V1M/65 |
| 34 | 27'23'' | LAGRANGE Benoit | Non Licencié(e) | V1M/64 | ||
| 35 | 27'31'' | BAUDREY Christophe | Esc Tergnier | 2 | PIC | V1M/65 |
| 36 | 27'33'' | PARMENTIER Thierry | Non Licencié(e) | V1M/65 | ||
| 37 | 27'37'' | BOUGUERMOUH Rene | Club Athletisme De Belleu | 2 | PIC | SEM/69 |
| 38 | 27'38'' | DARGENT Pascal | Esc Tergnier | 2 | PIC | V1M/61 |
| 39 | 27'39'' | CARLIER Pascal | Esc Tergnier | 2 | PIC | SEM/74 |
| 40 | 27'41'' | HANNIER Gilles | Cg Haubourdin | 59 | NPC | V1M/65 |
| 41 | 27'45'' | BOCQUET Bruno | Non Licencié(e) | V1M/64 | ||
| 42 | 27'47'' | BISERTE Jean Louis | Cap 21 | 2 | PIC | V1M/61 |
| 43 | 27'49'' | BERLEMONT Gilles | Non Licencié(e) | V2M/57 | ||
| 44 | 27'51'' | MUNOZ Frederick | Ua Chauny | 2 | PIC | ESM/85 |
| 45 | 27'56'' | DERUELLE Philippe | Non Licencié(e) | V1M/63 | ||
| 46 | 28'04'' | DEMAZURE Arnaud | Non Licencié(e) | SEM/71 | ||
| 47 | 28'06'' | NEMERY Fabrice | Esc Tergnier | 2 | PIC | V2M/55 |
| 48 | 28'07'' | CHOFFIN Sebastien | Non Licencié(e) | SEM/73 | ||
| 49 | 28'12'' | ALLUITTE Regis | Non Licencié(e) | SEM/74 | ||
| 50 | 28'20'' | HAMMAM Ali | Asg Gauchy Athletisme | 2 | PIC | V1M/60 |
| 51 | 28'22'' | PEREIRA Franck | Ua Chauny | 2 | PIC | V1M/64 |
| 52 | 28'24'' | GROGNUZ Bruno | Club Athletisme De Belleu | 2 | PIC | V1M/65 |
| 53 | 28'32'' | ALLOUX Eddy | Esc Tergnier | 2 | PIC | SEM/73 |
| 54 | 28'33'' | GRANDIN Edy | Non Licencié(e) | V1M/64 | ||
| 55 | 28'46'' | HOSTE Pascal | Non Licencié(e) | V1M/66 | ||
| 56 | 28'53'' | DUFOUR Ludovic | Ua Chauny | 2 | PIC | SEM/68 |
| 57 | 28'59'' | COLACO Antonio | Club Athletisme De Belleu | 2 | PIC | SEM/68 |
| 58 | 28'59'' | PERRY Pascal | Club Athletisme De Belleu | 2 | PIC | V1M/62 |
| 59 | 29'00'' | DELACROIX Laurent | Non Licencié(e) | SEM/79 | ||
| 60 | 29'00'' | CHARLOT Eric | Asg Gauchy Athletisme | 2 | PIC | V1M/62 |
| 61 | 29'05'' | LECAREUX Benjamin | Ua Chauny | 2 | PIC | ESM/87 |
| 62 | 29'10'' | BURZINSKI Michael | Ac Chateau Thierry | 2 | PIC | SEM/73 |
| 63 | 29'13'' | MORT Nicolas | Esc Tergnier | 2 | PIC | SEM/82 |
| 64 | 29'14'' | AZEMA Lionel | Fc Laon | 2 | PIC | SEM/74 |
| 65 | 29'17'' | CORTEYS Sebastien | Ua Chauny | 2 | PIC | SEM/74 |
| 66 | 29'21'' | ALVAREZ Bruno | Non Licencié(e) | V1M/63 | ||
| 67 | 29'35'' | THERY Antoine | Non Licencié(e) | V1M/60 | ||
| 68 | 29'39'' | MONTIER Philippe | Club Athletisme De Belleu | 2 | PIC | V1M/63 |
| 69 | 29'45'' | WYLLEMAN Eric | Non Licencié(e) | V1M/60 | ||
| 70 | 29'49'' | RACINE Laurent | Non Licencié(e) | V1M/65 | ||
| 71 | 29'50'' | DUPONT Olivier | Non Licencié(e) | V1M/67 | ||
| 72 | 29'52'' | THIERRY Herve | Non Licencié(e) | SEM/72 | ||
| 73 | 29'54'' | DEGREMONT Jean-claude | Crac Soissons | 2 | PIC | V2M/54 |
| 74 | 29'56'' | LIGNEREUX Jerome | Esc Tergnier | 2 | PIC | SEM/75 |
| 75 | 30'04'' | POUCHAT Dominique | Asg Gauchy Athletisme | 2 | PIC | V3M/46 |
| 76 | 30'07'' | BREVIERE Vincent | Esc Tergnier | 2 | PIC | SEM/71 |
| 77 | 30'09'' | MARTIN Cedric | Esc Tergnier | 2 | PIC | ESM/87 |
| 78 | 30'19'' | DERMONT Gilbert | Non Licencié(e) | V2M/57 | ||
| 79 | 30'23'' | NICOLAS Jean | Non Licencié(e) | V2M/51 | ||
| 80 | 30'25'' | HORDEQUIN Antoine | Esc Tergnier | 2 | PIC | V1M/62 |
| 81 | 30'28'' | FONTENEAU Johnny | Club Athletisme De Belleu | 2 | PIC | ESM/86 |
| 82 | 30'30'' | LEPAGE Dominique | Ua Chauny | 2 | PIC | V1M/60 |
| 83 | 30'49'' | ALLUITTE David | Non Licencié(e) | SEM/80 | ||
| 84 | 30'50'' | GODIN Laurent | Non Licencié(e) | V1M/63 | ||
| 85 | 31'00'' | CHATELAIN Stephane | Non Licencié(e) | SEM/82 | ||
|
86 |
31'03'' | LEFEVRE Julien | Non Licencié(e) | SEM/80 | ||
| 87 | 31'08'' | WURTZ Didier | Non Licencié(e) | V1M/60 | ||
| 88 | 31'08'' | GOMMES Avelino | Non Licencié(e) | V1M/61 | ||
| 89 | 31'14'' | DUPONT Claude | Ua Chauny | 2 | PIC | V1M/65 |
| 90 | 31'19'' | DELAMARRE Jacky | Ua Chauny | 2 | PIC | V2M/55 |
| 91 | 31'25'' | VALLIER Gilles | Non Licencié(e) | V1M/61 | ||
| 92 | 31'30'' | TREBOUX Pascal | V2M/57 | |||
| 93 | 31'37'' | DA FONSECA Andre | Asg Gauchy Athletisme | 2 | PIC | SEM/68 |
| 94 | 31'38'' | BAZIN Philippe | Ua Chauny | 2 | PIC | SEM/79 |
| 95 | 31'54'' | MENDES Francisco | Ua Chauny | 2 | PIC | V1M/65 |
| 96 | 31'57'' | BREE Dominique | Non Licencié(e) | V2M/57 | ||
| 97 | 31'59'' | CAGNIARD Dominique | Ua Chauny | 2 | PIC | V1M/59 |
| 98 | 32'21'' | LABOUE Patrick | Esc Tergnier | 2 | PIC | V1M/64 |
| 99 | 32'21'' | WERNER James | Club Athletisme De Belleu | 2 | PIC | SEM/71 |
| 100 | 32'37'' | FRAMBOURG Noel | Ua Chauny | 2 | PIC | V2M/53 |
| 101 | 32'51'' | FERGUEN Tewfik | Esc Tergnier | 2 | PIC | V1M/64 |
| 102 | 33'15'' | PEIFFER Thierry | Non Licencié(e) | V1M/62 | ||
| 103 | 33'24'' | MOUTARDE Willy | Club Athletisme De Belleu | 2 | PIC | SEM/69 |
| 104 | 33'31'' | FLOQUET Yves | V2M/52 | |||
| 105 | 33'43'' | MONTAY Michel | Non Licencié(e) | V1M/60 | ||
| 106 | 33'49'' | FAUCON Jacques | Ca Fresnoy-le-grand | 2 | PIC | V3M/38 |
| 107 | 33'55'' | CAMILLERI Denis | Non Licencié(e) | V2M/56 | ||
| 108 | 33'58'' | DEMOND Jean-claude | Ua Chauny | 2 | PIC | V3M/46 |
| 109 | 34'03'' | NEPOTE Richard | Club Athletisme De Belleu | 2 | PIC | SEM/79 |
| 110 | 34'19'' | SPISZ Bruno | Non Licencié(e) | V1M/63 | ||
| 111 | 34'42'' | DELANGE Dominique | Esc Tergnier | 2 | PIC | SEM/69 |
| 112 | 35'02'' | SELLIER Max | Non Licencié(e) | V1M/63 | ||
| 113 | 35'02'' | ANDRZEGEWSKI Franck | Non Licencié(e) | SEM/77 | ||
| 114 | 35'26'' | NEPOTE Geoffrey | Club Athletisme De Belleu | 2 | PIC | ESM/86 |
| 115 | 35'37'' | GAUDEFRIN Bruno | Esc Tergnier | 2 | PIC | V1M/66 |
| 116 | 35'48'' | GIACOMINI Jean-pascal | Non Licencié(e) | V1M/65 | ||
| 117 | 35'51'' | DELAPORTE Bernard | Asg Gauchy Athletisme | 2 | PIC | V4M/34 |
| 118 | 35'53'' | BOUCHET Eric | Ua Chauny | 2 | PIC | V1M/62 |
| 119 | 36'06'' | DEMAREZ Francis | Cap 21 | 2 | PIC | V4M/36 |
| 120 | 36'18'' | DAUCHELLE Patrice | Non Licencié(e) | V1M/65 | ||
| 121 | 36'40'' | LEPREUX Xavier | Non Licencié(e) | V1M/60 | ||
| 122 | 36'42'' | CREPIN Pierre | Non Licencié(e) | V2M/48 | ||
| 123 | 36'43'' | MARLIN Fabrice | Non Licencié(e) | SEM/77 | ||
| 124 | 38'10'' | VILLAIN Lucien | Non Licencié(e) | V4M/36 | ||
| 125 | 39'32'' | CADET Daniel | Cap 21 | 2 | PIC | V3M/45 |
| 126 | 40'50'' | RIQUET Philippe | Non Licencié(e) | V1M/63 | ||
| 127 | 40'51'' | LEVAVASSEUR Didier | Non Licencié(e) | SEM/69 | ||