LES FOULEES DE LA BAIE DE SOMME        16/04/2006
15 KM         LE CROTOY
place temps kmh Nom Prenom C S A Club
1 00:51:04 17,624 FETIZON PASCAL V1 M 1962
2 00:55:04 16,344 MASIA LAURENT V1 M 1965 HANDI AVENTURE
3 00:55:06 16,334 LECOIN DIDIER SE M 1967 ABBEVILLE SC
4 00:57:30 15,652 FOURNIER CHRISTIAN V1 M 1963 SAINT BLIMONT AAE
5 00:57:30 15,652 HENRY GABRIEL SE M 1977
6 00:58:09 15,477 TOBO GIANNI V1 M 1962 ABBEVILLE SC
7 00:58:18 15,437 CHASSAGRANDE JEANNOT SE M 1968
8 00:59:04 15,237 GAUTIER PHILIPPE SE M 1972 SAINT BLIMONT AAE
9 00:59:17 15,181 FRETE FABIEN SE M 1973 MONS BOUBERT ASN
10 00:59:22 15,160 LEFEVRE VINCENT SE M 1971
11 00:59:29 15,130 LONGUET EMMANUEL V1 M 1965
12 00:59:29 15,130 ROUSSEL PATRICK SE M 1967
13 00:59:37 15,096 HENOCQUE PASCAL V1 M 1961
14 00:59:54 15,025 CARREEL MICHEL SE M 1979
15 00:59:58 15,008 POTEAUX JOSE SE M 1969 SGD NL
16 01:00:04 14,983 BOINET DOMINIQUE V2 M 1949 VAL DE SOMME
17 01:00:15 14,938 BOCQUET BRUNO V1 M 1964
18 01:00:18 14,925 BRENET LAURENT SE M 1970 FRESSENNEVILLE MP
19 01:00:34 14,860 DUFEUILLE  JEROME SE M 1974  
20 01:01:00 14,754 HUMEL FREDERIC SE M
21 01:01:04 14,738 BERNARD JEAN LUC V1 M 1958 AC VEULES LES ROSES
22 01:01:14 14,698 MELIN JUANNO SE M 1975 SAINT BLIMONT AAE
23 01:01:23 14,662 CHRISTOPHE DANIEL V1 M 1962
24 01:01:40 14,595 DELATTRE JULIEN JU M 1988
25 01:01:41 14,591 LHERMURIER GUILLAUME SE M 1972  
26 01:01:59 14,520 TIEC EMMANUEL SE M 1973
27 01:02:12 14,469 GUILLOCHEAU PHILIPPE V1 M 1965 AS AIR France
28 01:02:28 14,408 LANGLAIS JEROME SE M 1977 CORBIE RC
29 01:03:02 14,278 NOTEBAERT JEAN FRANCOIS CA M 1989
30 01:03:02 14,278 CANNY JEROME SE M 1977
31 01:03:04 14,271 SUEUR FABRICE SE M 1970 MONS BOUBERT ASN
32 01:03:21 14,207 LECLERCQ CHRISTOPHE JU M 1988 AMIENS UC
33 01:03:40 14,136 GUERY CHRISTOPHE V1 M
34 01:03:52 14,092 BENHAGOUGA ACHOUR V1 M 1960 SAINT BLIMONT AAE
35 01:03:54 14,085 MEZIANE SALAH SE M 1969  
36 01:03:57 14,073 DUPUIS YOHAN ES M 1986
37 01:04:18 13,997 SUEUR HERVE SE M 1973 MONS BOUBERT ASN
38 01:04:24 13,975 ANGER BRUNO V2 M 1956
39 01:04:38 13,925 HEMBERT RODOLPHE SE M 1968 ABBEVILLE SC
40 01:04:50 13,882 DENEUX LAURENT SE M 1968
41 01:04:53 13,871 VASSEUR JEAN MARIE V2 M 1951
42 01:04:59 13,850 TRIPLET CLEMENT JU M 1987
43 01:05:02 13,839 HERIN BERNARD V1 M 1964
44 01:05:23 13,765 MAC CART CHRISTIAN V2 M 1953
45 01:05:54 13,657 GUILLOUF PHILIPPE SE M 1967
46 01:05:55 13,654 DEVINS MARC V1 M 1957
47 01:06:00 13,636 DUBOIS FREDERIC SE M 1970
48 01:06:10 13,602 CAILLEUX CHRISTOPHE SE M 1974 CAMON US
49 01:06:11 13,599 PETIT SYLVAIN M ABBEVILLE SC
50 01:06:20 13,568 HUBERT GUILLAUME SE M 1972
51 01:06:23 13,558 DOUCHET MICHEL V1 M 1960 VAL DE SOMME
52 01:06:25 13,551 BRIDOUX DANY V2 M 1947 ABBEVILLE SC
53 01:06:42 13,493 DEWASTE FRANCOIS V1 M 1959
54 01:07:01 13,429 CHEVALIER ERIC V1 M 1963
55 01:07:04 13,419 MAGNIER ROGER V2 M 1951 SGD NL
56 01:07:08 13,406 GARET DAVID SE M SGD NL
57 01:07:13 13,390 CORNILLOT VINCENT SE M 1967
58 01:07:19 13,370 VACANDARE ROLAND V2 M 1956 SGD NL
59 01:07:24 13,353 SAINT PERON LIONEL V1 M 1965
60 01:07:54 13,255 PERNEL FREDERIC V1 M 1961 SAINT OUEN DSL
61 01:07:55 13,252 BAYEUX ANDRE V2 M 1949 BRESLE CO
62 01:08:04 13,222 LANGLAIS CHRISTIAN V2 M 1950 VILLENOY UA
63 01:08:14 13,190 POILLY FREDERIC SE M 1968
64 01:08:15 13,187 FLAQUET RENE V2 M 1950 ABBEVILLE SC
65 01:08:17 13,180 PRANGERE JAMES V1 M 1960 CAMON US
66 01:08:26 13,151 SUDRE DIDIER SE M 1974
67 01:08:29 13,142 DESENCLOS MAURICE V2 M 1950 SGD NL
68 01:08:40 13,107 DUCASTELLE JEAN MARIE V1 M 1963
69 01:08:44 13,094 PAKULA FRANCIS V1 M 1963 CAP 21
70 01:09:01 13,040 HELIN RENE V3 M 1945 MARGNY AC
71 01:09:19 12,984 FOURDRINIER PHILIPPE V1 M 1965 VAL DE SOMME
72 01:09:26 12,962 BONNICI BLANDINE V1 F 1963 VAL DE SOMME
73 01:09:28 12,956 BOUCLET ROMAIN CA M 1990 SAINT BLIMONT AAE
74 01:09:29 12,953 FOURNIER JEAN FRANCOIS V1 M 1963 SAINT BLIMONT AAE
75 01:09:31 12,947 MASSON CHRISTIAN V1 M 1957
76 01:09:44 12,906 DUHAUTOY FRANCOIS V3 M 1942
77 01:09:45 12,903 BORDET MICHAEL V1 M 1966 VAL DE SOMME
78 01:09:46 12,900 DROUMAGUET GOULVEN SE M 1979
79 01:09:52 12,882 HIBON DIDIER V1 M 1959 SAINT BLIMONT AAE
80 01:09:53 12,879 DUWAT FREDERIC V1 M 1966
81 01:10:13 12,817 LEBELY LUDOVIC SE M 1967
82 01:10:20 12,796 DEHANE DAMIEN V1 M 1964
83 01:10:22 12,790 TOURNEUR CHRISTIAN V2 M 1956 VAL DE SOMME
84 01:10:26 12,778 TETU JACQUES V2 M 1949  
85 01:10:30 12,766 DELORGE PASCAL V1 M 1958
86 01:10:58 12,682 LECONTE ALAIN V1 M 1966
87 01:11:23 12,608 DECOSTER DIDIER V1 M 1962
88 01:11:45 12,544 BOXOEN BERNARD V3 M 1946
89 01:11:48 12,535 LECOMPTE  ERIC V1 M 1957
90 01:11:49 12,532 CHESNIER JEAN LOUIS V2 M 1950
91 01:11:52 12,523 DESCAMPS DENIS SE M 1967 SAINT OUEN
92 01:11:55 12,514 JACQUES MICHEL V1 M 1964
93 01:11:55 12,514 BOSTYN JEANNICK V1 M 1960
94 01:11:56 12,512 PRUVOT LAURENT SE M 1971 MONS BOUBERT ASN
95 01:11:59 12,503 ACHY JEAN CLAUDE V1 M 1963
96 01:12:01 12,497 GAFFE JEAN FRANCOIS V1 M 1962  
97 01:12:02 12,494 DEBRAY MARCEL V2 M 1949 VAL DE SOMME
98 01:12:07 12,480 DENEUX OLIVIER SE M 1973
99 01:12:20 12,442 PREVOST PHILIPPE V2 M 1953
100 01:12:23 12,434 HAUDELIN JEAN NOEL V1 M 1961
101 01:12:23 12,434 BOURGOIN  BRUNO SE M 1975
102 01:12:35 12,400 MOIGNET LAURENT V1 M 1958
103 01:12:38 12,391 MURAT VINCENT SE M 1978
104 01:12:46 12,368 BOUCLET YOHAN JU M 1987 SAINT BLIMONT AAE
105 01:12:50 12,357 PECOURT FLORENT SE M 1974
106 01:12:54 12,346 JAZET JACKY V3 M 1945 ABBEVILLE SC
107 01:12:58 12,334 PULTIER CHRISTOPHE SE M 1972
108 01:13:03 12,320 TELLIER HERVE V1 M 1960
109 01:13:07 12,309 SUEUR JEAN LUC SE M 1968
110 01:13:07 12,309 LEDUC PHILIPPE V2 M 1956 SGD NL
111 01:13:10 12,301 LEGRIS CLAUDE V2 M 1952 ABBEVILLE SC
112 01:13:14 12,289 TOUSSAINT MICHEL V1 M 1962 SAINT OUEN DSL
113 01:13:17 12,281 LEROY DAVID SE M 1973
114 01:13:27 12,253 DELAPORTE BENOIT SE M 1969
115 01:13:32 12,239 BRICHE ALAIN V2 M 1953 SAINT OUEN DSL
116 01:14:05 12,148 HENOCQUE ERIC V1 M 1959 SAINT BLIMONT AAE
117 01:14:06 12,146 DELACLOYE DANIEL SE M 1967
118 01:14:08 12,140 BARBE PHILIPPE V2 M 1953
119 01:14:19 12,110 PAPILLON ALAIN V2 M 1956
120 01:14:20 12,108 DELPLANQUE STEPHANIE SE F 1977 SAINT BLIMONT AAE
121 01:14:22 12,102 TRANCART EMMANUEL SE M 1973
122 01:14:24 12,097 DEBEAUVAIS CHRISTIAN V2 M 1951 VAL DE SOMME
123 01:14:32 12,075 GREBONVAL ERIC V1 M 1962 SGD NL
124 01:14:55 12,013 CROISY PHILIPPE V1 M
125 01:15:01 11,997 PREVOTEAU DELPHINE V1 F
126 01:15:22 11,942 JOLY FREDDY SE M 1971
127 01:15:30 11,921 FROMENT FABRICE V1 M 1966
128 01:15:31 11,918 CARPENTIER BERNARD V2 M 1951  
129 01:15:34 11,910 AUBRY ANNE V1 F 1964 VAL DE SOMME
130 01:15:35 11,907 PICARD PHILIPPE V1 M 1966
131 01:15:35 11,907 DELCOURT EMMANUEL V1 M 1965
132 01:15:59 11,845 LEFEBVRE CLEMENT CA M 1990
133 01:16:19 11,793 VIEZ ERIC V1 M 1958
134 01:16:21 11,788 ROUTIER ROMAIN JU M 1987  
135 01:16:22 11,785 BOULANGER CAROL V1 M 1958 FRESSENNEVILLE MP
136 01:16:24 11,780 GEST AURELIEN CA M 1989 MONS BOUBERT ASN
137 01:16:29 11,767 TESTU BRUNO V1 M 1965 MONS BOUBERT ASN
138 01:16:34 11,754 LAROCHE JEAN MICHEL V2 M 1951  
139 01:16:35 11,752 PAPET FREDDY SE M 1969
140 01:16:41 11,737 DUMINI FRANCIS V1 M 1959 ABBEVILLE SC
141 01:16:48 11,719 CAPELO GEORGES V2 M 1954
142 01:16:58 11,693 LERICHE ANTOINE SE M 1969
143 01:17:11 11,661 MARTIN LUCAS CA M 1989
144 01:17:24 11,628 GOUBAULT HERVE V2 M 1956
145 01:17:27 11,620 BLIN PHILIPPE V1 M 1961
146 01:17:34 11,603 BAYLE BRUNO V1 M 1961
147 01:17:38 11,593 DUBUISSON PHILIPPE V2 M 1956
148 01:17:38 11,593 DELATTRE MARC V3 M 1946
149 01:17:50 11,563 CROMBEZ ALAIN V1 M 1962 ABBEVILLE SC
150 01:17:58 11,543 DELCENSERIE LUDOVIC SE M 1983
151 01:18:51 11,414 RICAUD FRANCOIS SE M 1967  
152 01:19:26 11,330 MAC LOSKEN PETER V2 M 1949
153 01:19:33 11,314 VELGHE PHILIPPE V1 M 1959
154 01:19:33 11,314 LEPLOMB GUY V1 M 1957
155 01:19:59 11,252 PLUTTA PATRICK V1 M 1958 BRESLE CO
156 01:20:00 11,250 CAVILLON FRANCOIS V1 M 1958
157 01:20:15 11,215 BULTELLE MICHEL V2 M 1951 FRESSENNEVILLE MP
158 01:20:23 11,196 LADENT SEBASTIEN SE M 1972
159 01:20:24 11,194 BULOT JEAN PAUL V2 M 1951
160 01:20:33 11,173 LEURENT BENOIT V2 M 1956
161 01:20:49 11,136 LEMEL MARC V1 M 1958 AMICALE VAL DE SOMME
162 01:20:49 11,136 GALLET CHRISTIAN V1 M 1959
163 01:20:50 11,134 MALIVOIR MONIQUE V1 F 1961
164 01:20:56 11,120 DUBOIS MICHEL V1 M 1961
165 01:20:58 11,116 SY DIDIER V1 M 1961 AMICALE VAL DE SOMME
166 01:21:12 11,084 GERVOIS VINCENT SE M 1981
167 01:21:25 11,054 LIBRAIRE PIERRE V2 M 1948 FOULEES FLESSELLOISES
168 01:21:37 11,027 WILLECOCQ JEAN MICHEL V1 M 1960
169 01:21:51 10,996 ROUTIER JEAN PIERRE V1 M 1957  
170 01:21:52 10,993 TERNOIS YOHAN SE M 1981
171 01:21:58 10,980 ROBIN MICHEL V2 M 1947
172 01:22:33 10,902 LECLERC CECILE SE F 1969
173 01:23:02 10,839 DUPAS VERONIQUE V2 F 1956
174 01:23:02 10,839 LHERMITTE JEAN FRANCOIS V2 M 1955
175 01:23:17 10,806 ARTHUS ISABELLE SE F 1968
176 01:23:24 10,791 BREULHEID RENE V1 M 1958
177 01:23:32 10,774 MARCUZ JEAN FABRYCE V2 M 1952
178 01:23:36 10,766 MARCHANDISE SYLVIANE V1 F 1965
179 01:24:03 10,708 VINCENT ANNIE V1 F 1962
180 01:24:20 10,672 DESMAREST ISABELLE V1 F ABBEVILLE SC
181 01:24:20 10,672 DESMAREST JEAN LUC V3 M ABBEVILLE SC
182 01:24:33 10,645 DUCLERC MATTHIEU V1 M 1960
183 01:24:34 10,642 DELIGNIERE CHRISTOPHE V1 M
184 01:24:38 10,634 BURNAY BETTY V1 F 1963
185 01:24:41 10,628 LEMERCIER DANIEL V2 M 1952
186 01:24:46 10,617 DEBOUBERT PATRICK V2 M 1951 FOULEES FLESSELLOISES
187 01:27:11 10,323 BERTHELIER STEPHANE SE M 1974
188 01:27:13 10,319 MARYSSE BRUNO V1 M 1958
189 01:27:25 10,296 POLLARD MIKE V3 M 1941
190 01:28:07 10,214 GURDEBEKE CHRISTELLE SE F 1970
191 01:28:08 10,212 LECLERCQ JEAN MICHEL V1 M 1957
192 01:28:44 10,143 LEFEBVRE DENISE V2 F 1951
193 01:28:49 10,133 CATHELAIN MICHEL V3 M 1944
194 01:29:01 10,110 BREL ISABELLE V1 F 1957
195 01:29:33 10,050 MEHAY JULIEN SE M 1977
196 01:29:39 10,039 COLIN CHRISTIAN V1 M 1960
197 01:30:17 9,969 LIBRAIRE GHISLAINE V2 F 1948 FOULEES FLESSELLOISES
198 01:30:45 9,917 MELIQUE JEAN MARC V2 M 1952 VAL DE SOMME
199 01:30:54 9,901 HORVIL JEAN MARC V3 M 1942
200 01:31:35 9,827 VERET AURELIE SE F 1975
201 01:31:35 9,827 LECOCQ VERONIQUE SE F 1968
202 01:31:52 9,797 SY SYLVIE V1 F 1962 VAL DE SOMME
203 01:31:57 9,788 LEFEBVRE JEAN PAUL V2 M 1956
204 01:32:44 9,705 HARDUIN JEAN MARIE V2 M 1954
205 01:32:53 9,690 HARDUIN MADELEINE V2 F 1956
206 01:32:55 9,686 DEAL ELISABETH SE F 1971
207 01:34:18 9,544 BOULARD MARIE ANTOINETTE V2 F 1952
208 01:34:47 9,495 MELIN DELPHINE SE F 1975 SAINT BLIMONT AAE
209 01:38:20 9,153 DEBRAY MARYSE V2 F 1950 VAL DE SOMME
210 01:39:40 9,030 COUPLET GAETAN SE H 1974
211 01:44:26 8,618 JACAK NATHALIE SE F 1971  
212 01:44:26 8,618 AUBRY CHRISTIAN V3 M 1943
213 01:58:45 7,579 ??? ?? ? ? ?