21,1 km de RAINNEVILLE du 16/09/2006
Place Nom / Prénom Temps Club Catég. Sexe Dossard
1 DUFOSSE EMMANUEL 01-17-07 VDS SE M 258
2 FERNANDES CHRISTOPHE 01-20-30 ALBERT MAAC SE M 243
3 GHERBAOUI CAMEL 01-21-42 NL80 VE1 M 296
4 DELLEFOLLY BENOIT 01-23-53 VDS SE M 282
5 CRAMPON XAVIER 01-25-19 NL80 SE M 281
6 LONGUET EMMANNUEL 01-26-26 NL80 VE1 M 279
7 BOITEL CHRYSTOPHE 01-27-56 NL80 VE1 M 226
8 DARTUS GERARD 01-29-36 NL80 VE2 M 238
9 CHOQUET YOANN 01-29-45 NL80 ES M 242
10 CONSEIL FEAN FRANCOIS 01-29-58 CORBIE SE M 268
11 MONNOT PHILIPPE 01-30-44 NL80 VE2 M 288
12 BOIDIN PIERRE 01-32-56 NL80 VE1 M 257
13 MACQUET SAMUEL 01-33-34 VDS VE1 M 249
14 PREVOST PHILIPPE 01-33-58 USC VE2 M 293
15 GILLON ALAIN 01-34-15 NL80 VE2 M 225
16 BERTHIER OLIVIER 01-34-26 ST OUEN SE M 305
17 LEBLING VINCENT 01-34-30 FOULLEE FLESS SE M 262
18 MARSAUX JACKY 01-34-33 USC VE2 M 309
19 KARLE ERIC 01-34-54 FOULLEE FLESS VE1 M 263
20 DOBOS MARCEL 01-34-59 VDS VE1 M 256
21 PRIEZ DOMINIQUE 01-36-08 USC VE1 M 290
22 BOQUET ALAIN 01-36-55 NL80 VE1 M 227
23 FRANCOMME MICHEL 01-37-00 ALBERT MAAC VE3 M 284
24 LEROY MAURICE HENRI 01-37-03 NL80 VE1 M 221
25 DESGARDIN STEPHANE 01-37-09 NL80 SE M 310
26 LEBESGUE BRUNO 01-37-21 VDS VE1 M 277
27 DELOUARD ARNAUD 01-37-35 NL80 SE M 245
28 MERLIER BERNARD 01-38-19 NL80 VE3 M 241
29 BARBIER JACQUES 01-39-01 VDS VE1 M 275
30 VUE FREDERIC 01-39-48 NL80 VE1 M 217
31 CAVE ALAIN 01-41-10 NL80 VE1 M 285
32 CLENET JEAN MARIE 01-41-18 NL80 SE M 269
33 BOQUELET REGIS 01-41-33 NL80 VE1 M 307
34 CHARDIN MICHEL 01-41-49 NL80 SE M 214
35 PADE STEPHANE 01-41-55 FOULLEE FLESS SE M 306
36 DARRAS THIERRY 01-41-58 ALBERT MAAC SE M 265
37 LAGET PHILIPPE 01-42-06 NL80 VE1 M 228
38 LIBRAIRE WILFRIED 01-42-15 NL80 SE M 250
39 PASSEPONT YVES 01-42-55 ALBERT MAAC VE2 M 261
40 GROSSEMY XAVIER 01-43-17 NL80 VE1 M 300
41 DIETRICH PASCAL 01-43-52 VDS VE1 M 302
42 VASSEUR BRUNO 01-44-18 NL80 VE1 M 260
43 SALACK ISABELLE 01-44-21 VAL DE SOMME VE1 F 223
44 GROGNOT ROGER 01-44-23 ALBERT MAAC VE2 M 222
45 BODEL FRANCK 01-44-24 SPORT PLUS SE M 294
46 SUEUR GUILLAUME 01-44-41 NL80 SE M 252
47 PECOURT JEAN MICHEL 01-46-12 USC VE1 M 303
48 HURET FABRICE 01-46-20 NL80 SE M 244
49 ALVES FREDERIC 01-46-27 NL80 VE1 M 237
50 DUCASTEL TONY 01-46-38 PROCTER VE1 M 264
51 VARLET DANIEL 01-47-10 USC VE M 308
52 DAUPHIN BERNARD 01-47-43 VDS VE2 M 272
53 VANDURNE PHILIPPE 01-48-05 VDS VE1 M 295
54 BERLAND JEAN 01-48-16 NL80 VE3 M 229
55 CAMBRAY DIDIER 01-48-24 VDS VE1 M 246
56 KROCIEL FREDERIC 01-49-12 NL80 SE M 259
57 GILLON BRIGITTE 01-49-54 NL80 VE1 F 224
58 FRANCOMME HUGUES 01-50-01 ALBERT MAAC VE2 M 286
59 LHOMMET FREDERIC 01-50-05 NL80 VE1 M 218
60 COURBET HERVE 01-50-52 NL80 VE1 M 298
61 AMORY REGIS 01-51-14 VDS VE2 M 289
62 BROCQUEVIELLE ARNAUD 01-52-12 NL80 SE M 253
63 FIQUET JEAN CLAUDE 01-52-14 NL80 VE1 M 240
64 FRANCOMME ALAIN 01-52-30 ALBERT MAAC VE3 M 283
65 FOVET PIERRE 01-53-00 USC VE2 M 271
66 FOURNIER JEAN MICHEL 01-54-09 NL80 VE2 M 304
67 LIBRAIRE GEOFFREY 01-54-34 NL80 JU M 270
68 LIBRAIRE HERMANN 01-54-34 NL80 SE M 251
69 TOUSSAINT SERGE 01-54-54 RC CORBIE VE2 M 287
70 GILLON MATHILDE 01-55-04 VDS JU F 292
71 FARDY MICKAEL 01-55-18 VDS VE1 M 254
72 SANCHES ADILIO 01-56-21 ESCL SE M 234
73 COCQUENELLE VALERIE 01-56-28 VDS VE1 F 267
74 SABRE GAETAN 01-57-32 NL80 VE1 M 220
75 FIOLET BEATRICE 01-58-14 VDS VE1 F 297
76 CHORIN PIERRE 01-58-15 VDS VE2 M 299
77 GIRAUD DIDIER 01-58-17 NL80 VE1 M 291
78 MICHAU EMMANUEL 01-58-49 NL80 SE M 236
79 SABRE CECILE 01-59-19 NL80 SE F 219
80 MOITRELLE BERNARD 02-00-18 NL80 VE2 M 239
81 MASCRET CHRISTINE 02-01-48 VDS VE2 F 248
82 BOINET CATHERINE 02-01-49 NL80 SE F 278
83 BENZ JEAN MICHEL 02-01-50 NL80 VE2 M 230
84 BULOT JEAN PAUL 02-07-23 ESCL VE2 M 233
85 OLIVIER DAVID 02-07-24 ESCL SE M 235
86 UZAN DAVID 02-09-58 NL80 SE M 273
87 TINTILLIER SYLVIE 02-14-08 NL80 SE F 255
88 DREVILLE OLIVIER 02-17-01 NL80 SE M 274
89 DARRAS CHRISTOPHE 02-17-38 NL80 SE M 266
90 COPPIER HERVE 02-23-10 NL80 VE1 M 232
91 LOCQUET HEDWIGE 02-27-50 VDS VE2 F 301
92 MARTINEZ BRUNO 02-36-18 NL80 SE M 215
93 FOVELLE VINCENT 02-38-13 NL80 SE M 247
5 km de RAINNEVILLE du 16/09/2006
Place Nom / prénom Temps Club Catég. Sexe Dossard
1 ZOUAD AKIM 16-38 AUC SE M 418
2 ROHAUT GUILLAUME 17-19 AUC SE M 420
3 BRETING VINCENT 17-30 AC BOBIGNY SE M 464
4 DELRUE PATRICE 17-34 USC VE1 M 433
5 THOMAS SAMUEL 18-15 USC SE M 437
6 FLEURET YVELIN 19-00 USC VE1 M 422
7 FOVET MICHEL 19-01 AUC VE2 M 426
8 RIOU PHILIPPE 19-23 AUC VE1 M 411
9 THERY ROXANE 19-32 NL80 MI F 434
10 FOSSIER STEPHANE 19-38 USC SE M 438
11 STYCZEN PIERRE 19-39 AMIENS VE2 M 446
12 GOUIN DANIEL 19-41 USC VE2 M 449
13 PRUDHOMME ERIC 20-02 USC SE M 452
14 CARON TEDDY 20-09 NL80 SE M 445
15 THERY ANTOINE 20-10 NL80 VE1 M 436
16 BOINET PASCAL 20-22 USC VE1 M 466
17 CARENTON BERNARD 20-28 VDS VE1 M 429
18 CARON LINDA 20-31 AUC SE F 431
19 DUPONT OLIVIER 20-32 NL80 SE M 424
20 KROSIEL FREDERIC 20-52 SAINT OUEN DSL SE M 427
21 COSSIN GERARD 21-18 NL80 VE2 M 442
22 BARBIER PHILIPPE 21-20 NL80 VE M 414
23 HELIN RENE 21-23 NL80 VE3 M 413
24 LELEU FANNY 21-27 AUC JU F 415
25 CROIZE JACQUES 21-37 NL80 VE M 403
26 POPPE 21-42 SC ABBEVILLE VE2 M 469
27 LECOMTE CHRISTOPHE 21-56 NL80 SE M 451
28 JOLY JEAN PIERRE 22-00 VDS VE2 M 467
29 POPPE JEAN BAPTISTE 22-03 SC ABBEVILLE CA M 468
30 MATHY REMY 22-25 ALBERT MAAC VE2 M 423
31 FLAVIEN GUY 22-28 AUC VE2 M 428
32 CROIZE ANTOINE 22-51 NL80 CA M 404
33 DESSON GAETAN 22-56 USC JU M 450
34 MASSON FABIEN 23-07 ALBERT MAAC MI M 439
35 THERY ELISABETH 23-08 NL80 VE1 F 435
36 MARNIER CORINNE 23-25 VDS VE1 F 463
37 LIBRAIRE PIERRE 23-26 NL80 VE2 M 441
38 DELASSALLE JEAN FRANCOIS 23-46 VDS VE2 M 447
39 MAZIARZ CAMILLE 23-50 NL80 CA M 456
40 DROSSEAU DOMICE 23-54 USC ES M 465
41 HORDE AUDREY 23-55 VDS SE F 419
42 LORTIE JEAN BAPTISTE 24-04 NL80 SE M 462
43 SALACK PAULINE 24-06 ALBERT MAAC CA F 443
44 FOURNY YANN 24-45 NL80 SE M 453
45 DUDICOURT STEPHANE 25-00 NL80 SE M 408
46 KUS CHRISTOPHE 25-15 VDS VE1 M 458
47 HOUESSINON JEAN PIERRE 25-46 NL80 ES M 409
48 BOURGUIGNON DANIEL 25-52 NL80 VE3 M 416
49 LEGLISE DOLORES 25-55 VDS VE1 F 421
50 PITEUX EMMANUEL 26-10 NL80 VE1 M 448
51 MAZIARK PATRICK 26-24 NL80 VE1 M 455
52 LEVASSEUR VALERIE 26-41 NL80 SE F 406
53 GAMART LUDIVINE 26-54 NL80 SE F 454
54 MASCRET DANIEL 27-04 VDS VE2 M 401
55 DAULT NICOLAS 27-16 NL80 CA M 425
56 LEGRIS SYLVIE 27-20 NL80 VE1 F 432
57 LIBRAIRE GHISLAINE 28-03 NL80 VE2 F 440
58 SUEUR AXELLE 28-09 NL80 SE F 410
59 MALLET AURELIE 28-46 NL80 ES F 444
60 LAGET FRANCOISE 28-50 NL80 VE1 F 407
61 PORET CLAUDE 28-51 NL80 VE2 M 412
62 APCHIW BEATRICE 29-17 NL80 VE1 F 461
63 LIBRAIRE AURELIE 30-06 NL80 SE F 400
64 DUBOS SABRINA 33-00 VDS JU F 417
65 FURCY GILBERT 44-05 NL80 VE3 M 405