M O Y     de     l' A I S N E
dimanche   28   octobre   2007
critérium   départemental   U F O L E P
6   heures   pédestres
JUGES ARBITRES :
DANIEL CADET
HUBERT MAILLY
CHRISTELLE VAILLANT
DIRECTEUR DE COURSE :
ANDRE LIZE
ORGANISATION CONJOINTE :
COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE
D'ATHLETISME "UFOLEP"
S P T MOY DE L'AISNE
CAP 21
COURIR 02
clubs "UFOLEP" de l'AISNE représentés :
A C HARLY
A S L MORCOURT
CAP 21
COURIR 02
E S MONTCORNET S F
LA FERE A C
S P T MOY DE L'AISNE
clubs "UFOLEP" de l'OISE et de la SOMME représentés :
A S C CUTS
A S 24 H N S EPPEVILLE
M O Y     de     l' A I S N E            dimanche   28   octobre   2007
critérium   départemental   U F O L E P   des   6   heures   pédestres
relevés  des performances enregistrées
classement de la course individuelle
1 225 77,024 km Cap 21   V1 M VAURY   Pascal ufolep 02 12,837
2 158 64,248 km Belleu V1 M LAISNE Pierre 10,708
3 153 62,134 km St Quentin V1 M LASSON Jacques 10,356
4 157 61,273 km Bois d'Arcy V1 F WEISS Nadine 10,212
5 147 60,953 km Chauny V2 M VASSET Francis 10,159
6 156 60,000 km Poissy V1 M TORRE Marc 10,000
7 149 59,967 km St Quentin V1 M BOCQUET Bruno 9,995
8 164 59,436 km Moy   V2 M HERIN   Bernard ufolep 02 9,906
9 144 54,994 km La Fère   V1 M BOCAHUT Gérard ufolep 02 9,166
10 141 54,961 km Moy   V2 M LENTE   Gilles ufolep 02 9,160
11 150 53,625 km Cap 21 V1 M VAILLANT Claude 8,938
12 151 53,569 km Laon V1 M PREVOST Ghislain 8,928
13 163 53,285 km Cap 21   SE M DUPONT Christophe ufolep 02 8,881
14 145 52,500 km Roye V1 M THOREL Bruno 8,750
15 155 51,751 km Bagneux V2 M MEREAUX Marc 8,625
16 140 50,000 km Vaux le Pénil V1 F CORMIER Mireille 8,333
17 143 47,498 km La Fère   V1 F BOCAHUT Florence ufolep 02 7,916
18 148 44,721 km Cap 21   SE F DUPONT Céline ufolep 02 7,454
19 142 42,500 km Montcornet   V2 M BOURDIN Roland ufolep 02 7,083
20 227 42,209 km Moy   V1 F MARCHANDISE Sylviane ufolep 02 7,035
21 203 41,154 km Sissy SE M COURTE Jocelyn 13,718
22 212 36,672 km Moy   V2 M SAUVAGE Hervé ufolep 02 12,224
23 154 35,000 km 24H Eppeville   V2 F GRESSIER Juanella ufolep 80 5,833
24 215 35,000 km Péronne ES M BOCQUET Anthony 11,667
25 202 34,576 km Morcourt   V2 M BREE   Dominique ufolep 02 11,525
26 213 34,345 km Belleu V2 M TRUBLIN Jean Paul 11,448
27 214 34,234 km Barisis V1 M WURTZ Didier 11,411
28 216 33,803 km Moy   V2 M MARQUET Jacky ufolep 02 11,268
29 210 32,500 km Moy   V1 F MARTIN   Véronique ufolep 02 10,833
30 205 32,500 km ACPI V2 M DUMAND Pascal 10,833
31 201 31,239 km Moy   V2 M LEBLANC Jean Claude ufolep 02 10,413
32 224 30,000 km Moy   V2 M HUGUES Régis ufolep 02 10,000
33 204 30,000 km 24H Eppeville   V2 M SAURA PRATS Christian ufolep 80 10,000
34 222 30,000 km 24H Eppeville   V1 M LACHEROY Frédéric ufolep 80 10,000
35 226 29,961 km Moy   V3 M CREPIN   Pierre ufolep 02 9,987
36 209 28,235 km Belleu V1 F AUXIETTE Chantal 9,412
37 207 26,076 km La Fère   V1 M SOLAU   Jacky ufolep 02 8,692
38 206 25,000 km La Fère   V1 F SOLAU   Isabelle ufolep 02 8,333
39 220 24,972 km Morcourt   V4 M DEMAREZ Francis ufolep 02 8,324
40 162 22,500 km Essigny V1 M FLOQUET Yves 7,500
41 161 22,491 km Moy   JE M HERIN   Yoan ufolep 02 3,749
42 159 22,478 km Moy   V2 M DRAPIER Didier ufolep 02 3,746
43 223 22,475 km Moy   V1 M BIDEAUX Marc ufolep 02 7,492
44 217 21,968 km Cuts   V2 F DEMOULIN Mauricette ufolep 60 7,323
45 211 20,000 km Moy   V1 M MARTIN   Frédéric ufolep 02 6,667
46 160 20,000 km Moy   JE M DRAPIER Benjamin ufolep 02 3,333
47 221 17,500 km Morcourt   V3 F DEMAREZ Monique ufolep 02 5,833
48 218 17,500 km Gauchy V1 M BLERIOT Jean Claude 5,833
49 219 15,000 km Moy   V1 F BRULE   Sylvie ufolep 02 5,000
50 152 12,989 km Morcourt   V2 F BREE   Jocelyne ufolep 02 4,330
0 146 non partant 24H Eppeville   V1 M GRAIN   Pascal ufolep 80  
0 222 non partant Soissons V3 M ETIENNE Gérard  
0 221 non partant Soissons   SE M MAILLY   Hubert    
classement de la course par relais de 3 concurrents
équipes : => rang, n°, performance, équipe, catégorie, club, moyenne générale
équipiers : => n°, nom, prénom, catégorie, sexe, fédération, tours, kilométrage, temps, moyenne
1 39 97,489 km Cap 21     H CAP21     16,248
è tours 431 HOUPPIN Eric   V1 H ufolep 13 32,500 1:53:47 AM 17,138
    432 BOULANGER Xavier   SE H ufolep 13 32,500 1:58:29 AM 16,458
    433 HIRON Johan   SE H ufolep 13 32,489 2:07:47 AM 15,255
2 35 87,489 km Gauchy III     H ASG GAUCHY     14,582
è tours 401 WAROUDE Gilles   V1 H ffa 11 27,500 1:53:58 AM 14,478
    402 HILLION Christophe   SE H ffa 12 30,000 2:06:44 AM 14,203
    403 GALHAUT Johan   SE H ffa 12 29,989 1:59:21 AM 15,076
3 33 82,482 km Gauchy IV     M ASG GAUCHY     13,330
è tours 411 CARDON Philippe   SE H ffa 11 27,500 2:02:44 AM 13,444
    412 WAROUDE Sandrine   SE F ffa 11 27,500 2:01:28 AM 13,584
    413 ROUSSEL Christophe   SE H ffa 11 27,482 1:55:53 AM 14,229
4 32 80,000 km les inconnus     H MONTHERME     12,917
è tours 379 BON Stephen   SE H nl 11 27,500 1:59:59 AM 13,752
    380 SOMMET Philippe   V1 H nl 11 27,500 2:00:53 AM 13,650
    381 GOMES François   V1 H nl 10 25,000 1:57:47 AM 12,735
5 31 75,198 km les inséparables     M ASL BARISIS SOUS BOIS 12,533
è tours 373 GOMES Avelino   V1 H nl 10 25,000 2:01:41 AM 12,327
    374 GOMES Thomas   V1 H nl 10 25,000 2:01:34 AM 12,339
    375 GOMES Marie   V1 F nl 11 25,198 2:35:32 AM 9,721
6 33 82,494 km Mont d'Origny I     H C MONT D'ORIGNY   13,749
è tours 376 MYJAK Martial   V1 H ufolep 8 20,000 1:32:45 AM 12,938
    377 HOARAU Alain   SE H ufolep 13 32,494 2:21:21 AM 13,793
    378 FERRATA Sébastien   SE H ufolep 12 30,000 2:05:56 AM 14,293
7 30 73,272 km Mont d'Origny II     H C MONT D'ORIGNY   12,212
è tours 385 PANICO Francis   V2 H ufolep 10 23,272 2:06:53 AM 11,005
    386 BLEUSE Pascal   V2 H ufolep 10 25,000 2:01:31 AM 12,344
    387 PANICO Jean François   V2 H ufolep 10 25,000 2:00:56 AM 12,404
8 25 61,118 km les tortues sans lièvre     F ES MONTCORNET SF   10,186
è   391 BOURDIN Emilie   SE F ufolep 8 20,000 2:07:50 AM 9,387
    392 BERTHE Jessica   SE F ufolep 10 25,000 2:10:28 AM 11,497
    393 LIOT Sandra   SE F ufolep 7 16,118 1:51:22 AM 8,684
9 20 48,418 km Liesse     H ES MONTCORNET SF   16,139
è tours 382 BARBANCON Damien   SE H ufolep 7 15,918 1:03:38 AM 15,009
    383 GREMAUX Antoine   SE H ufolep 7 17,500 1:04:34 AM 16,262
    384 LEFEVRE Yohann   SE H ufolep 6 15,000 12:57:50 AM 15,562
10 19 46,292 km Gauchy I     H ASG GAUCHY     15,431
è tours 364 HAMMAM Ali   V1 H ffa 6 15,000 12:57:43 AM 15,593
    365 ARAUJO Michel   SE H ffa 6 15,000 12:58:22 AM 15,420
    366 CHARLOT Eric   V1 H ffa 7 16,292 12:57:43 AM 16,937
11 17 42,208 km Harly     H AC HARLY     14,069
è tours 367 VIAL Guillaume   ES H ufolep 7 17,208 1:07:07 AM 15,383
    368 VIAL Guy     V2 H ufolep 5 12,500 12:58:54 AM 12,733
    369 VASSEAUX François   V1 H ufolep 5 12,500 12:55:02 AM 13,628
12 17 40,848 km Gauchy II     M ASG GAUCHY     13,616
è tours 361 ARAUJO Augusta   SE H ffa 6 13,348 1:09:43 AM 11,488
    362 GUILLE Alain   V2 H ffa 6 15,000 1:06:15 AM 13,585
    363 CAÏEZ Claude   V2 H ffa 5 12,500 12:51:42 AM 14,507
les titres départementaux décernés
podium masculin scratch
1 225 77,024 km Cap 21   V1 M VAURY   Pascal ufolep 02 12,837
2 164 59,436 km Moy   V2 M HERIN   Bernard ufolep 02 9,906
3 144 54,994 km La Fère   V1 M BOCAHUT Gérard ufolep 02 9,166
podium féminin scratch
1 143 47,498 km La Fère   V1 F BOCAHUT Florence ufolep 02 7,916
2 148 44,721 km Cap 21   SE F DUPONT Céline ufolep 02 7,454
3 227 42,209 km Moy   V1 F MARCHANDISE Sylviane ufolep 02 7,035
critérium V1M
1 225 77,024 km Cap 21   V1 M VAURY   Pascal ufolep 02 12,837
critérium V2M
1 164 59,436 km Moy   V2 M HERIN   Bernard ufolep 02 9,906
critérium V3M
1 226 29,961 km Moy   V3 M CREPIN   Pierre ufolep 02 9,987
critérium V4M
1 220 24,972 km Morcourt   V4 M DEMAREZ Francis ufolep 02 8,324
critérium SEM
1 163 53,285 km Cap 21   SE M DUPONT Christophe ufolep 02 8,881
critérium V1F
1 143 47,498 km La Fère   V1 F BOCAHUT Florence ufolep 02 7,916
critérium V2F
1 152 12,989 km Morcourt   V2 F BREE   Jocelyne ufolep 02 4,330
critérium V3F
1 221 17,500 km Morcourt   V3 F DEMAREZ Monique ufolep 02 5,833
critérium SEF
1 148 44,721 km Cap 21   SE F DUPONT Céline ufolep 02 7,454
podium relais scratch
1   97,489 km Cap 21     H CAP21   ufolep 02 16,248
2   82,494 km Mont d'Origny I     H C MONT D'ORIGNY ufolep 02 13,749
3   61,118 km les tortues sans lièvre     F ES MONTCORNET SF ufolep 02 10,186
relevés  tour  par  tour
colonne 1 => tours  ;  colonne 2 => km parcourus ; colonne 3 => temps cumulé ;
colonne 4 => vitesse moyenne ; colonne 5 => temps du tour ; colonne 6 => vitesse du tour
T km kmh total temps tour kmh tour ## T km kmh total temps tour kmh tour
1 2,5 00:16:02 9,356 12:16:02 AM 9,356 ## 1 2,5 00:12:28 12,032 12:12:28 AM 12,032
2 5,0 00:32:12 9,317 12:16:10 AM 9,278 ## 2 5,0 00:25:28 11,780 12:13:00 AM 11,538
3 7,5 00:48:33 9,269 12:16:21 AM 9,174 ## 3 7,5 00:38:36 11,658 12:13:08 AM 11,421
4 10,0 01:05:20 9,184 12:16:47 AM 8,937 4 10,0 00:52:00 11,538 12:13:24 AM 11,194
5 12,5 01:22:04 9,139 12:16:44 AM 8,964 5 12,5 01:05:13 11,500 12:13:13 AM 11,349
6 15,0 01:38:35 9,129 12:16:31 AM 9,082 6 15,0 01:20:04 11,241 12:14:51 AM 10,101
7 17,5 01:55:25 9,097 12:16:50 AM 8,911 7 17,5 01:33:29 11,232 12:13:25 AM 11,180
8 20,0 02:12:38 9,047 12:17:13 AM 8,712 8 20,0 01:48:07 11,099 12:14:38 AM 10,251
9 22,5 02:30:06 8,994 12:17:28 AM 8,588 9 22,5 02:02:03 11,061 12:13:56 AM 10,766
10 25,0 02:47:18 8,966 12:17:12 AM 8,721 10 25,0 02:17:39 10,897 12:15:36 AM 9,615
11 27,5 03:05:28 8,896 12:18:10 AM 8,257 11 27,5 02:32:58 10,787 12:15:19 AM 9,793
12 30,0 03:23:54 8,828 12:18:26 AM 8,137 12 30,0 02:52:38 10,427 12:19:40 AM 7,627
13 32,5 03:42:28 8,765 12:18:34 AM 8,079 13 32,5 03:07:30 10,400 12:14:52 AM 10,090
14 35,0 04:01:01 8,713 12:18:33 AM 8,086   31,239     delta : 1,239
15 37,5 04:19:53 8,658 12:18:52 AM 7,951       DOSSARD 201 : LEBLANC JEAN CLAUDE    
16 40,0 04:39:00 8,602 12:19:07 AM 7,847
17 42,5 04:58:48 8,534 12:19:48 AM 7,576 1 2,5 00:11:51 12,658 12:11:51 AM 12,658
18 45,0 05:18:55 8,466 12:20:07 AM 7,457 2 5,0 00:24:25 12,287 12:12:34 AM 11,936
19 47,5 05:38:43 8,414 12:19:48 AM 7,576 3 7,5 00:37:05 12,135 12:12:40 AM 11,842
20 50,0 05:58:50 8,360 12:20:07 AM 7,457 4 10,0 00:49:26 12,138 12:12:21 AM 12,146
  50,000     delta : 0,000 5 12,5 01:01:47 12,139 12:12:21 AM 12,146
      DOSSARD 140 : CORMIER MIREILLE     6 15,0 01:14:16 12,118 12:12:29 AM 12,016
7 17,5 01:26:47 12,099 12:12:31 AM 11,984
1 2,5 00:13:23 11,208 12:13:23 AM 11,208 8 20,0 01:39:26 12,068 12:12:39 AM 11,858
2 5,0 00:27:05 11,077 12:13:42 AM 10,949 9 22,5 01:52:13 12,030 12:12:47 AM 11,734
3 7,5 00:40:58 10,985 12:13:53 AM 10,804 10 25,0 02:04:51 12,014 12:12:38 AM 11,873
4 10,0 00:55:18 10,850 12:14:20 AM 10,465 11 27,5 02:20:04 11,780 12:15:13 AM 9,858
5 12,5 01:09:38 10,771 12:14:20 AM 10,465 12 30,0 02:34:31 11,649 12:14:27 AM 10,381
6 15,0 01:24:04 10,706 12:14:26 AM 10,393 13 32,5 02:48:19 11,585 12:13:48 AM 10,870
7 17,5 01:38:41 10,640 12:14:37 AM 10,262 14 35,0 03:02:23 11,514 12:14:04 AM 10,664
8 20,0 01:53:21 10,587 12:14:40 AM 10,227   34,576     delta : 2,076
9 22,5 02:08:19 10,521 12:14:58 AM 10,022       DOSSARD 202 : BREE DOMINIQUE    
10 25,0 02:23:56 10,421 12:15:37 AM 9,605
11 27,5 02:40:11 10,301 12:16:15 AM 9,231 1 2,5 00:09:40 15,517 12:09:40 AM 15,517
12 30,0 02:56:27 10,201 12:16:16 AM 9,221 2 5,0 00:19:19 15,531 12:09:39 AM 15,544
13 32,5 03:12:10 10,147 12:15:43 AM 9,544 3 7,5 00:29:15 15,385 12:09:56 AM 15,101
14 35,0 03:29:00 10,048 12:16:50 AM 8,911 4 10,0 00:39:31 15,183 12:10:16 AM 14,610
15 37,5 03:46:50 9,919 12:17:50 AM 8,411 5 12,5 00:49:51 15,045 12:10:20 AM 14,516
16 40,0 04:05:20 9,783 12:18:30 AM 8,108 6 15,0 01:00:11 14,954 12:10:20 AM 14,516
17 42,5 04:24:19 9,648 12:18:59 AM 7,902 7 17,5 01:10:34 14,880 12:10:23 AM 14,446
18 45,0 04:44:35 9,488 12:20:16 AM 7,401 8 20,0 01:20:46 14,858 12:10:12 AM 14,706
19 47,5 05:03:47 9,382 12:19:12 AM 7,812 9 22,5 01:31:21 14,778 12:10:35 AM 14,173
20 50,0 05:23:49 9,265 12:20:02 AM 7,488 10 25,0 01:41:56 14,716 12:10:35 AM 14,173
21 52,5 05:43:04 9,182 12:19:15 AM 7,792 11 27,5 01:52:29 14,669 12:10:33 AM 14,218
22 55,0 06:00:16 9,160 12:17:12 AM 8,721 12 30,0 02:03:14 14,606 12:10:45 AM 13,953
  54,961     delta : 2,461 13 32,5 02:14:08 14,538 12:10:54 AM 13,761
      DOSSARD 141 : LENTE GILLES     14 35,0 02:25:58 14,387 12:11:50 AM 12,676
15 37,5 02:38:47 14,170 12:12:49 AM 11,704
16 40,0 02:53:09 13,861 12:14:22 AM 10,441
17 42,5 03:07:59 13,565 12:14:50 AM 10,112
  41,154     delta : 1,154
      DOSSARD 203 : COURTE JOCELYN    
1 2,5 00:13:00 11,538 12:13:00 AM 11,538 1 2,5 00:13:51 10,830 12:13:51 AM 10,830
2 5,0 00:25:48 11,628 12:12:48 AM 11,719 2 5,0 00:27:10 11,043 12:13:19 AM 11,264
3 7,5 00:38:36 11,658 12:12:48 AM 11,719 3 7,5 00:40:36 11,084 12:13:26 AM 11,166
4 10,0 00:52:04 11,524 12:13:28 AM 11,139 4 10,0 00:54:09 11,080 12:13:33 AM 11,070
5 12,5 01:05:33 11,442 12:13:29 AM 11,125 5 12,5 01:07:30 11,111 12:13:21 AM 11,236
6 15,0 01:19:11 11,366 12:13:38 AM 11,002 6 15,0 01:21:10 11,088 12:13:40 AM 10,976
7 17,5 01:33:59 11,172 12:14:48 AM 10,135 7 17,5 01:34:44 11,084 12:13:34 AM 11,057
8 20,0 01:48:08 11,097 12:14:09 AM 10,601 8 20,0 01:48:22 11,074 12:13:38 AM 11,002
9 22,5 02:04:28 10,846 12:16:20 AM 9,184   20,000     delta : 0,000
10 25,0 02:19:55 10,721 12:15:27 AM 9,709       DOSSARD 211 : MARTIN FREDERIC    
11 27,5 02:35:11 10,633 12:15:16 AM 9,825
12 30,0 02:50:36 10,551 12:15:25 AM 9,730 1 2,5 00:11:51 12,658 12:11:51 AM 12,658
13 32,5 03:09:46 10,276 12:19:10 AM 7,826 2 5,0 00:24:27 12,270 12:12:36 AM 11,905
14 35,0 03:28:27 10,074 12:18:41 AM 8,029 3 7,5 00:37:06 12,129 12:12:39 AM 11,858
15 37,5 03:44:43 10,013 12:16:16 AM 9,221 4 10,0 00:49:27 12,133 12:12:21 AM 12,146
16 40,0 04:06:07 9,751 12:21:24 AM 7,009 5 12,5 01:01:46 12,142 12:12:19 AM 12,179
17 42,5 04:29:48 9,451 12:23:41 AM 6,334 6 15,0 01:14:16 12,118 12:12:30 AM 12,000
  42,500     delta : 0,000 7 17,5 01:26:46 12,101 12:12:30 AM 12,000
      DOSSARD 142 : BOURDIN ROLAND     8 20,0 01:39:22 12,076 12:12:36 AM 11,905
9 22,5 01:51:27 12,113 12:12:05 AM 12,414
1 412 00:09:55 15,126 12:09:55 AM 15,126 10 25,0 02:03:27 12,151 12:12:00 AM 12,500
2 411 00:20:05 14,938 12:10:10 AM 14,754 11 27,5 02:15:04 12,216 12:11:37 AM 12,912
3 413 00:29:40 15,169 12:09:35 AM 15,652 12 30,0 02:26:44 12,267 12:11:40 AM 12,857
4 412 00:39:27 15,209 12:09:47 AM 15,332 13 32,5 02:38:40 12,290 12:11:56 AM 12,570
5 411 00:49:31 15,146 12:10:04 AM 14,901 14 35,0 02:50:57 12,284 12:12:17 AM 12,212
6 413 00:59:11 15,207 12:09:40 AM 15,517 15 37,5 03:04:29 12,196 12:13:32 AM 11,084
7 412 01:09:15 15,162 12:10:04 AM 14,901   36,672     delta : 1,672
8 411 01:19:35 15,079 12:10:20 AM 14,516       DOSSARD 212 : SAUVAGE HERVE    
9 413 01:29:13 15,132 12:09:38 AM 15,571
10 412 01:39:25 15,088 12:10:12 AM 14,706 1 2,5 00:09:59 15,025 12:09:59 AM 15,025
11 411 01:49:49 15,025 12:10:24 AM 14,423 2 5,0 00:20:33 14,599 12:10:34 AM 14,196
12 413 01:59:34 15,054 12:09:45 AM 15,385 3 7,5 00:30:53 14,571 12:10:20 AM 14,516
13 412 02:10:01 14,998 12:10:27 AM 14,354 3 7,5 00:42:07 10,685 12:11:14 AM 13,353
14 411 02:20:47 14,917 12:10:46 AM 13,932 4 10,0 00:53:42 11,173 12:11:35 AM 12,950
15 413 02:30:18 14,970 12:09:31 AM 15,762 5 12,5 01:05:26 11,462 12:11:44 AM 12,784
16 412 02:41:18 14,879 12:11:00 AM 13,636 6 15,0 01:17:35 11,600 12:12:09 AM 12,346
17 411 02:52:53 14,750 12:11:35 AM 12,950 7 17,5 01:29:29 11,734 12:11:54 AM 12,605
18 413 03:02:53 14,764 12:10:00 AM 15,000 8 20,0 01:41:45 11,794 12:12:16 AM 12,228
19 412 03:13:52 14,701 12:10:59 AM 13,657 9 22,5 01:54:05 11,833 12:12:20 AM 12,162
20 411 03:25:25 14,604 12:11:33 AM 12,987 10 25,0 02:07:07 11,800 12:13:02 AM 11,509
21 413 03:36:13 14,569 12:10:48 AM 13,889 11 27,5 02:20:35 11,737 12:13:28 AM 11,139
22 412 03:47:38 14,497 12:11:25 AM 13,139 12 30,0 02:34:29 11,652 12:13:54 AM 10,791
23 411 03:59:25 14,410 12:11:47 AM 12,730 13 32,5 02:49:29 11,506 12:15:00 AM 10,000
24 413 04:10:29 14,372 12:11:04 AM 13,554 14 35,0 03:03:44 11,430 12:14:15 AM 10,526
25 412 04:22:10 14,304 12:11:41 AM 12,839   34,345     delta : 1,845
26 411 04:34:18 14,218 12:12:08 AM 12,363       DOSSARD 213 : TRUBLIN JEAN PAUL    
27 413 04:46:04 14,158 12:11:46 AM 12,748
28 412 04:58:39 14,063 12:12:35 AM 11,921 1 2,5 00:26:58 5,562 12:26:58 AM 5,562
29 411 05:11:05 13,983 12:12:26 AM 12,064 2 5,0 00:50:56 5,890 12:23:58 AM 6,259
30 413 05:23:41 13,902 12:12:36 AM 11,905 3 7,5 01:16:39 5,871 12:25:43 AM 5,833
31 412 05:37:04 13,795 12:13:23 AM 11,208 4 10,0 01:46:47 5,619 12:30:08 AM 4,978
32 411 05:48:35 13,770 12:11:31 AM 13,025 5 12,5 02:14:12 5,589 12:27:25 AM 5,471
33 413 06:00:05 13,747 12:11:30 AM 13,043 6 15,0 02:56:19 5,104 12:42:07 AM 3,562
  82,482     delta : 2,482   15,000     delta : 0,000
      DOSSARDS 411 412 413 :  ASG GAUCHY IV M           DOSSARD 219 : BRULE SYLVIE    
1 2,5 00:13:23 11,208 12:13:23 AM 11,208 1 2,5 00:13:14 11,335 12:13:14 AM 11,335
2 5,0 00:27:04 11,084 12:13:41 AM 10,962 2 5,0 00:25:51 11,605 12:12:37 AM 11,889
3 7,5 00:40:58 10,985 12:13:54 AM 10,791 3 7,5 00:38:25 11,714 12:12:34 AM 11,936
4 10,0 00:55:15 10,860 12:14:17 AM 10,502 4 10,0 00:50:59 11,769 12:12:34 AM 11,936
5 12,5 01:09:14 10,833 12:13:59 AM 10,727 5 12,5 01:03:50 11,749 12:12:51 AM 11,673
6 15,0 01:23:30 10,778 12:14:16 AM 10,514 6 15,0 01:16:40 11,739 12:12:50 AM 11,688
7 17,5 01:39:20 10,570 12:15:50 AM 9,474 7 17,5 01:29:15 11,765 12:12:35 AM 11,921
8 20,0 01:53:42 10,554 12:14:22 AM 10,441 8 20,0 01:42:10 11,746 12:12:55 AM 11,613
9 22,5 02:07:42 10,572 12:14:00 AM 10,714 9 22,5 01:54:48 11,760 12:12:38 AM 11,873
10 25,0 02:22:12 10,549 12:14:30 AM 10,345 10 25,0 02:07:41 11,748 12:12:53 AM 11,643
11 27,5 02:36:27 10,547 12:14:15 AM 10,526 11 27,5 02:21:06 11,694 12:13:25 AM 11,180
12 30,0 02:52:00 10,465 12:15:33 AM 9,646 12 30,0 02:34:44 11,633 12:13:38 AM 11,002
13 32,5 03:06:46 10,441 12:14:46 AM 10,158 13 32,5 02:48:37 11,565 12:13:53 AM 10,804
14 35,0 03:25:48 10,204 12:19:02 AM 7,881 14 35,0 03:05:02 11,349 12:16:25 AM 9,137
15 37,5 03:47:12 9,903 12:21:24 AM 7,009   34,234     delta : 1,734
16 40,0 04:04:02 9,835 12:16:50 AM 8,911       DOSSARD 214 : WURTZ DIDIER    
17 42,5 04:22:01 9,732 12:17:59 AM 8,341
18 45,0 04:38:47 9,685 12:16:46 AM 8,946 1 2,5 00:13:07 11,436 12:13:07 AM 11,436
19 47,5 04:57:29 9,580 12:18:42 AM 8,021 2 5,0 00:25:47 11,635 12:12:40 AM 11,842
20 50,0 05:15:30 9,509 12:18:01 AM 8,326 3 7,5 00:38:24 11,719 12:12:37 AM 11,889
21 52,5 05:33:54 9,434 12:18:24 AM 8,152 4 10,0 00:50:44 11,827 12:12:20 AM 12,162
22 55,0 06:00:04 9,165 12:26:10 AM 5,732 5 12,5 01:03:29 11,814 12:12:45 AM 11,765
  54,994     delta : 2,494 6 15,0 01:15:44 11,884 12:12:15 AM 12,245
      DOSSARD 144 : BOCAHUT GERARD     7 17,5 01:26:31 12,136 12:10:47 AM 13,910
8 20,0 01:38:29 12,185 12:11:58 AM 12,535
1 2,5 00:14:01 10,702 12:14:01 AM 10,702 9 22,5 01:50:29 12,219 12:12:00 AM 12,500
2 5,0 00:28:50 10,405 12:14:49 AM 10,124 10 25,0 02:03:13 12,174 12:12:44 AM 11,780
3 7,5 00:43:58 10,235 12:15:08 AM 9,912 11 27,5 02:15:52 12,144 12:12:39 AM 11,858
4 10,0 00:58:57 10,178 12:14:59 AM 10,011 12 30,0 02:30:25 11,967 12:14:33 AM 10,309
5 12,5 01:18:27 9,560 12:19:30 AM 7,692 13 32,5 02:44:59 11,819 12:14:34 AM 10,297
6 15,0 01:32:45 9,704 12:14:18 AM 10,490 14 35,0 02:58:41 11,753 12:13:42 AM 10,949
7 17,5 01:46:57 9,818 12:14:12 AM 10,563   35,000     delta : 0,000
8 20,0 02:01:03 9,913 12:14:06 AM 10,638       DOSSARD 215 : BOCQUET ANTHONY    
9 22,5 02:17:12 9,840 12:16:09 AM 9,288
10 25,0 02:31:55 9,874 12:14:43 AM 10,193 1 2,5 00:12:08 12,363 12:12:08 AM 12,363
11 27,5 02:47:27 9,854 12:15:32 AM 9,657 2 5,0 00:24:35 12,203 12:12:27 AM 12,048
12 30,0 03:04:24 9,761 12:16:57 AM 8,850 3 7,5 00:37:24 12,032 12:12:49 AM 11,704
13 32,5 03:27:14 9,410 12:22:50 AM 6,569 4 10,0 00:50:19 11,924 12:12:55 AM 11,613
14 35,0 03:44:27 9,356 12:17:13 AM 8,712 5 12,5 01:03:09 11,876 12:12:50 AM 11,688
15 37,5 04:03:21 9,246 12:18:54 AM 7,937 6 15,0 01:15:56 11,853 12:12:47 AM 11,734
16 40,0 04:21:53 9,164 12:18:32 AM 8,094 7 17,5 01:29:15 11,765 12:13:19 AM 11,264
17 42,5 04:38:40 9,151 12:16:47 AM 8,937 8 20,0 01:42:12 11,742 12:12:57 AM 11,583
18 45,0 05:00:24 8,988 12:21:44 AM 6,902 9 22,5 01:55:54 11,648 12:13:42 AM 10,949
19 47,5 05:22:25 8,839 12:22:01 AM 6,813 10 25,0 02:09:37 11,573 12:13:43 AM 10,936
20 50,0 05:41:16 8,791 12:18:51 AM 7,958 11 27,5 02:23:39 11,486 12:14:02 AM 10,689
21 52,5 05:55:22 8,864 12:14:06 AM 10,638 12 30,0 02:38:05 11,386 12:14:26 AM 10,393
  52,500     delta : 0,000 13 32,5 02:52:37 11,297 12:14:32 AM 10,321
      DOSSARD 145 : THOREL BRUNO     14 35,0 03:06:47 11,243 12:14:10 AM 10,588
  33,803     delta : 1,303
1 2,5 00:21:57 6,834 12:21:57 AM 6,834       DOSSARD 216 : MARQUET JACKY    
2 5,0 00:43:37 6,878 12:21:40 AM 6,923
3 7,5 01:06:10 6,801 12:22:33 AM 6,652
4 10,0 01:29:55 6,673 12:23:45 AM 6,316
5 12,5 01:54:26 6,554 12:24:31 AM 6,118
  12,500     delta : 0,000
      DOSSARD 152 : BREE JOCELYNE    
1 2,5 00:12:07 12,380 12:12:07 AM 12,380 1 2,5 00:16:12 9,259 12:16:12 AM 9,259
2 5,0 00:24:36 12,195 12:12:29 AM 12,016 2 5,0 00:33:09 9,050 12:16:57 AM 8,850
3 7,5 00:37:25 12,027 12:12:49 AM 11,704 3 7,5 00:51:00 8,824 12:17:51 AM 8,403
