| RESULTATS DES COURSES | MAUREGNY EN HAYE 22 DECEMBRE 2007 | |||||
| microbes 580m | ||||||
| Arrivée | Nom_Premom | club | inscrit_ce_jour | Dossart | Temps mn |
Temps s |
| 1 | BRANDELET Servane | sissonne | ||||
| 2 | BOCQUET Enguerrand | cuirieux | ||||
| 3 | CLEMENCEAU Mathieu | sissonne | ||||
| 4 | GAUDEFRIN Tom | chaillevois | ||||
| 5 | JACQUELET Bryan | cuirieux | ||||
| 6 | VERCAUTEREN Clémence | cuirieux | ||||
| mini poussins et mini poussines 580 m | ||||||
| Arrivée | Nom_Premom | club | inscrit_ce_jour | Dossart | Temps mn |
Temps s |
| 1 | LORAIN Eugénie | SISSONNE | O | 7 | 2 | 51 |
| 2 | CLEMENCEAU Morgane | SISSONNE | O | 1 | 2 | 52 |
| 3 | BONTEMPS Apolline | SISSONNE | O | 4 | 2 | 53 |
| 4 | DELENZE Philippe | IND | O | 21 | 2 | 55 |
| 5 | BOUGERMOUM Aline | CA.BELLEU | O | 22 | 2 | 59 |
| 6 | GOSSARD Damien | CUIRIEUX | O | 15 | 3 | 1 |
| 7 | LESSAUX Morgane | IND | O | 19 | 3 | 2 |
| 8 | RAGI Océane | CHAILLEVOIS | O | 20 | 3 | 3 |
| 9 | JACQUELET Dylan | CUIRIEUX | O | 18 | 3 | 4 |
| 10 | BOCQUET Maeva | CUIRIEUX | O | 16 | 3 | 5 |
| 11 | CACADEC Adrien | IND | O | 23 | 3 | 37 |
| poussins et poussines | 1160 m | |||||
| Arrivée | Nom_Premom | club | inscrit_ce_jour | Dossart | Temps mn |
Temps s |
| 1 | PERRY Antoine | BELLEU | O | 126 | 5 | 9 |
| 2 | LEONARD Jérémie | URCEL | O | 107 | 5 | 10 |
| 3 | BRANDELET Marie | SISSONNE | O | 101 | 5 | 14 |
| 4 | PROISY Gabin | URCEL | O | 109 | 6 | 7 |
| benjamins | 2070 m | |||||
| Arrivée | Nom_Premom | club | inscrit_ce_jour | Dossart | Temps mn |
Temps s |
| 1 | DUPRE Allan | IND | O | 214 | 8 | 44 |
| 2 | LORAIN Ambroise | SISSONNE | O | 202 | 8 | 47 |
| 3 | CARADEC Florentin | IND | O | 216 | 10 | 32 |
| 4 | VERCAUTEREN Thomas | CUIRIEUX | O | 209 | 10 | 47 |
| 5 | CUVILLIER Mathieu | CHAILLEVOIS | O | 212 | 10 | 49 |
| 6 | PATIN Clément | IND | O | 215 | 11 | 28 |
| benjamines | 2070 m | |||||
| Arrivée | Nom_Premom | club | inscrit_ce_jour | Dossart | Temps mn |
Temps s |
| 1 | FANTUZ Laurene | IND | O | 709 | 9 | 54 |
| 2 | LAGASSE Camille | CUIRIEUX | O | 705 | 10 | 1 |
| 3 | DELEUZE Cécile | ESCT | O | 710 | 10 | 15 |
| 4 | BOUGUERMOUH Céline | CA BELLEU | O | 711 | 10 | 33 |
| minimes garçons | 2650 m | |||||
| Arrivée | Nom_Premom | club | inscrit_ce_jour | Dossart | Temps mn |
Temps s |
| 1 | BRION Antoine | VCR | O | 258 | 9 | 49 |
| 2 | DESREUMAUX Arthur | CUIRIEUX | O | 253 | 9 | 52 |
| 3 | ALBERGE Valentin | VCR | O | 259 | 10 | 37 |
| 4 | DESREUMAUX Victor | CUIRIEUX | O | 254 | 11 | 24 |
| 5 | JACQUELET Antoine | MONTCORNET | O | 255 | 11 | 36 |
| minimes filles | 2650 m | |||||
| Arrivée | Nom_Premom | club | inscrit_ce_jour | Dossart | Temps mn |
Temps s |
| 1 | BOUGUERMOUH Elodie | BELLEU | O | 752 | 11 | 52 |
| cadets | 4115 m | |||||
| Arrivée | Nom_Premom | club | inscrit_ce_jour | Dossart | Temps mn |
Temps s |
| 1 | DESREUMAUX Edouard | CUIRIEUX | O | 305 | 15 | 14 |
| 2 | RIBAUCOURT Thibault | SISSONNE | O | 301 | 17 | 57 |
| 3 | LAGASSE Thomas | CUIRIEUX | O | 303 | 18 | 29 |
| 4 | LORAIN Cyprien | SISSONNE | O | 302 | 20 | 17 |
| cadettes | 4115 m | |||||
| Arrivée | Nom_Premom | club | inscrit_ce_jour | Dossart | Temps mn |
Temps s |
| 1 | PERRY Noémie | BELLEU | O | 779 | 19 | 39 |
| juniors garçons | 4115 m | |||||
| Arrivée | Nom_Premom | club | inscrit_ce_jour | Dossart | Temps mn |
Temps s |
| 1 | JACQUET Romain | URCEL | O | 354 | 16 | 24 |
| 2 | SIEWIERA Romain | URCEL | O | 355 | 16 | 37 |
| 3 | FOUCHAUX Benjamin | URCEL | O | 352 | 17 | 48 |
| 4 | TETU Jérémie | URCEL | O | 351 | 20 | 16 |
| juniors filles | 4115 m | |||||
| Arrivée | Nom_Premom | club | inscrit_ce_jour | Dossart | Temps mn |
Temps s |
| 1 | DUQUESNE Eva | CUIRIEUX | O | 801 | 19 | 26 |
| seniors cross court | 4115 m | |||||
| Arrivée | Nom_Premom | club | inscrit_ce_jour | Dossart | Temps mn |
Temps s |
| 1 | FAROUX Cédric | IND | O | 430 | 14 | 37 |
| 2 | RSTU | IND | O | 453 | 14 | 51 |
| 3 | GERMAIN Eric (sénior) | IND | O | 447 | 15 | 13 |
| 4 | BARBANCON Damien | MONTCORNET | O | 417 | 15 | 19 |
| 5 | ALBERS Marc (sénior) | FC LAON | O | 450 | 15 | 38 |
| 6 | LESAUX Adrien | IND | O | 428 | 15 | 42 |
| 7 | WErY Lionel | CHAILLEVOIS | O | 425 | 15 | 46 |
| 8 | HOURCADE Gothier (sénior) | URCEL | O | 408 | 16 | 14 |
| 9 | DUROT Samuel (sénior) | IND | O | 449 | 17 | 4 |
| 10 | ABCD EFGHI (sénior) | IND | O | 440 | 18 | 37 |
| seniors cross long | 8080 m | |||||
| Arrivée | Nom_Premom | club | inscrit_ce_jour | Dossart | Temps mn |
Temps s |
| 1 | THAUBY Pierre (sénior) | EFSRA | o | 443 | 27 | 31 |
| 2 | KOTARBA Stéphane (sénior) | URCEL | o | 409 | 27 | 32 |
| 3 | PURNELLE Alexandre | CHAILLEVOIS | o | 421 | 27 | 52 |
| 4 | GREMEAUX Antoine | CUIRIEUX | o | 411 | 28 | 36 |
| 5 | ROGNION Laurent (sénior) | BELLEU | o | 448 | 30 | 14 |
| 6 | GERMAIN Eric (sénior) | IND | o | 447 | 30 | 24 |
| 7 | DELACROIX Laurent | CUIRIEUX | o | 423 | 30 | 36 |
| 8 | LARS Xavier (sénior) | IND | o | 444 | 30 | 42 |
| 9 | BOUGERMOUM René (sénior) | BELLEU | o | 446 | 30 | 44 |
| 10 | DROP Fréderic (sénior) | IND | o | 445 | 30 | 53 |
| 11 | BOULME Gilles | CUIRIEUX | o | 410 | 31 | 5 |
| 12 | LESAUX Adrien | IND | o | 428 | 31 | 6 |
| 13 | LEFEVRE Yohan | CUIRIEUX | o | 413 | 31 | 52 |
| 14 | CLEMENCEAU Emmanuel (sé) | SISSONNE | o | 437 | 32 | 38 |
| 15 | LEONARD Joël (sénior) | URCEL | o | 406 | 33 | 11 |
| 16 | BLONDEL Arnaud (sénior) | IND | o | 438 | 33 | 49 |
| 17 | DELACROIX Jérome (sénior) | IND | o | 451 | 34 | 10 |
| 18 | ROCOURT Jérémy | MONTCORNET | o | 419 | 34 | 16 |
| 19 | ROBERT Yann (sénior) | IND | o | 452 | 35 | 6 |
| 20 | PERDEREAU Pascal (sénior) | URCEL | o | 402 | 38 | 1 |
| 21 | MEZHOUD Camel (espoir) | SISSONNE | o | 401 | 38 | 26 |
| 22 | LECLERC Stéphane | CUIRIEUX | o | 416 | 38 | 34 |
| seniors filles | 4115 m | |||||
| Arrivée | Nom_Premom | club | inscrit_ce_jour | Dossart | Temps mn |
Temps s |
| 1 | LETURQUE Sabrina | CUIRIEUX | O | 829 | 18 | 1 |
| 2 | VERCAUTEREN M.calude | CUIRIEUX | O | 830 | 19 | 11 |
| 3 | BERTHE Jessica | MONTCORNET | O | 831 | 19 | 21 |
| 4 | BOUGUERMOUH X | BELLEU | O | 838 | 19 | 58 |
| 5 | MAQUA Florence (séniore) | IND | O | 836 | 23 | 0 |
| vétérans cross court | 8080 m | |||||
| Arrivée | Nom_Premom | club | inscrit_ce_jour | Dossart | Temps mn |
Temps s |
| 1 | FRIIEDRICH Jacques | LECLERC CHAMB | O | 578 | 14 | 21 |
| 2 | PURNELLE Dominique | CHAILLEVOIS | O | 579 | 14 | 43 |
| 3 | NOPQ | IND | O | 611 | 15 | 17 |
| 4 | BONANNO Christian | IND | O | 602 | 15 | 43 |
| 5 | CHOQUET Christophe | LAON | O | 581 | 15 | 59 |
| 6 | LECOMPTE Jean claude | CUIRIEUX | O | 567 | 16 | 8 |
| 7 | HERNOUX Laurent | CUIRIEUX | O | 586 | 16 | 21 |
| 8 | BOCQUET Bernard | IND | O | 568 | 16 | 26 |
| 9 | VITU Jean luc | CUIRIEUX | O | 566 | 16 | 55 |
| 10 | NOIZET Bernard | MONTCORNET | O | 577 | 18 | 43 |
| 11 | PREVOT Ghislain | FC LAON | O | 584 | 19 | 3 |
| 12 | DAVID Yannick | IND | O | 612 | 19 | 15 |
| 13 | COLAS Pascal | CUIRIEUX | O | 562 | 19 | 18 |
| 14 | CHOQUET Fabrice | IND | O | 585 | 19 | 38 |
| 15 | LAVENUS Lionel | BELLEU | O | 610 | 19 | 40 |
| 16 | LAGASSE Philippe | CUIRIEUX | O | 560 | 21 | 36 |
| 17 | PROISY Patrick | URCEL | O | 557 | 22 | 39 |
| 18 | LEFEBVRE Charles | SISSONNE | O | 601 | 22 | 55 |
| 19 | JOAQUIME Antonio | URCEL | O | 552 | 23 | 58 |
| 20 | FANTUZ Didier | IND | O | 603 | 24 | 12 |
| vétérans cross long | 8080 m | |||||
| Arrivée | Nom_Premom | club | inscrit_ce_jour | Dossart | Temps mn |
Temps s |
| 1 | CHAUFFERT Philippe | CRAC | o | 607 | 27 | 59 |
| 2 | SADDEDINE Ali | EFSRA | o | 591 | 28 | 44 |
| 3 | PURNELLE Renaud | CHAILLEVOIS | o | 595 | 29 | 52 |
| 4 | GOSSART Bruno | CUIRIEUX | o | 563 | 30 | 26 |
| 5 | COTELLE Claude | CSCV HIRSON | o | 582 | 30 | 27 |
| 6 | BONANNO Christian | IND | o | 602 | 30 | 37 |
| 7 | GUIBERTI Pascal | CUIRIEUX | o | 599 | 31 | 33 |
| 8 | DUPREZ Dominique | IND | o | 606 | 33 | 9 |
| 9 | PERRY Pascal | BELLEU | o | 608 | 33 | 10 |
| 10 | JACQUELET Jean francois | MONTCORNET | o | 572 | 34 | 18 |
| 11 | WYLLEMAN Eric | URCEL | o | 583 | 34 | 33 |
| 12 | DROP Francis | TERGNIER | o | 605 | 35 | 30 |
| 13 | BAGDIAN Pascal | CUIRIEUX | o | 561 | 35 | 43 |
| 14 | LEPINE Jacques | URCEL | o | 553 | 37 | 31 |
| 15 | LEPINE Christian | URCEL | o | 554 | 39 | 22 |
| 16 | DUROT Michel | IND | o | 609 | 39 | 24 |
| 17 | HINCELIN Jacques | MONTCORNET | o | 571 | 41 | 0 |
| 18 | STEINMETZ André | RETHEL | o | 593 | 45 | 23 |
| vétérans filles | 4115 m | |||||
| Arrivée | Nom_Premom | club | inscrit_ce_jour | Dossart | Temps mn |
Temps s |
| 1 | SOLAU Sylvie | CHAILLEVOIS | O | 905 | 19 | 32 |
| 2 | DECARPENTERIE Françoise | IND | O | 908 | 24 | 11 |
| 3 | BRAUN Marianne | IND | O | 909 | 24 | 38 |
| 4 | AUDINET Stéphanie | CUIRIEUX | O | 907 | 25 | 48 |