Cross du monument Crivelli - 16 décembre 2007 -
Contre la montre 5 km
Clt Dos. Catégorie Club Nom et prénom Temps Ecart
  Minimes Filles     
1 207 MF Association Trophée des Grimpe HERTOUT Alice 30:49.75
2 223 MF acHarly VIAL Anaïs 34:36.31 3:46.56
  Espoirs Filles     
1 255 ESF Péronne AC BRUANT Marion 26:00.11
2 254 ESF NL Premont BEAUVILLAIN Aude 31:57.20 5:57.09
  Seniors Dames     
1 262 SEF LE CATEAU LHUSSIER Annick 29:45.23
2 217 SEF Courir Mont d'Origny ALLART Patricia 30:15.98 30.75
  Vétérans 1 Dames   
1 246 V1F SPT MOY MARQUET Marie Jeanne 29:41.98
  Vétérans 2 Dames   
1 210 V2F NL Saconin et Breuil BRAUN Marianne 32:54.55
  Minimes Masculins   
1 271 MM 24H Eppeville RUBIN Thomas 24:59.33
2 212 MM CAP 21 LEDAUPHIN Alexis 26:47.46 1:48.13
  Espoirs Hommes     
1 252 ESM Courir Mont d'Origny ROLAND Corentin 21:42.31
2 233 ESM ASGGauchy DUVAL Antoine 22:03.23 20.92
3 203 ESM AC Harly VIAL Guillaume 22:21.72 39.41
4 253 ESM Péronne AC BOCQUET Anthony 22:26.65 44.34
5 264 ESM CAP 21 RENAUX Julien 24:22.60 2:40.29
  Seniors Hommes     
1 282 SEM AC Château Thierry DEPAEPE Romuald 18:22.75
2 263 SEM UCA CAUDRY LHUSSIER Dominique 20:19.58 1:56.83
3 243 SEM Noyon triathlon LECOMTE Cédric 21:07.83 2:45.08
4 242 SEM CTA TODEK John 21:51.59 3:28.84
5 279 SEM Courir Mont d'Origny ROYER Mickael 22:17.98 3:55.23
6 235 SEM Courir Mont d'Origny HOARAU Alain 22:35.05 4:12.30
7 216 SEM NL Flers SERGENT Sébastien 23:05.51 4:42.76
8 276 SEM AFET Guise MAILLARD David 23:39.09 5:16.34
9 249 SEM NL ORS HYSBERGUE Ludovic 23:56.26 5:33.51
10 278 SEM AFET Guise COLFAUX Cedric 24:01.27 5:38.52
11 258 SEM NL Gauchy GROSMIORT Laurent 24:14.66 5:51.91
12 214 SEM Courir Mont d'Origny DEFRASNE Jerome 24:56.34 6:33.59
13 251 SEM ACPI St Quentin GRAS Laurent 25:41.50 7:18.75
14 284 SEM Courir Mont d'Origny ALLARD Maxime 26:05.08 7:42.33
15 285 SEM Courir Mont d'Origny DOLLE Benoit 27:09.60 8:46.85
  Vétérans 1 Hommes   
1 221 V1M UA Chauny BAUDREY Christophe 20:26.32
2 250 V1M CAP 21 BISERTE Jean-Louis 21:56.71 1:30.39
3 272 V1M Montdidier CHOQUET Christophe 22:49.41 2:23.09
4 226 V1M NL St Quentin BOCQUET Bruno 23:01.45 2:35.13
5 206 V1M AS Mont d'Origny BROCHARD Fabrice 23:06.89 2:40.57
6 232 V1M NL St Quentin JOLY Jean-Michel 23:29.10 3:02.78
7 269 V1M AFET Guise PERRIN Christian 23:30.60 3:04.28
8 211 V1M NL Liesse VITU Jean Luc 23:51.49 3:25.17
9 270 V1M ACPI St Quentin JOLY Jean Marie 24:58.94 4:32.62
10 256 V1M Péronne AC BRUANT Alain 25:08.68 4:42.36
11 213 V1M Association Trophée des Grimpe HERTOUT Christophe 25:12.09 4:45.77
12 227 V1M CA Fresnoy VASSAUX François 25:15.89 4:49.57
13 215 V1M CAP 21 GENTY Thiery 25:59.47 5:33.15
14 218 V1M Courir Mont d'Origny ALLART Fabrice 25:59.72 5:33.40
15 277 V1M NL Mennevret MERCIER Bruno 26:03.97 5:37.65
16 281 V1M FC Laon PREVOT Ghislain 26:12.12 5:45.80
17 209 V1M NL Laon DAVID Yannick 27:25.00 6:58.68
18 273 V1M CAP 21 RACINE Laurent 27:25.13 6:58.81
19 257 V1M NL Vervins CHOQUET Fabrice 27:43.66 7:17.34
20 238 V1M ffct Mont d'Origny HENNEBOIS Thierry 36:24.95 15:58.63
  Vétérans 2 Hommes   
1 274 V2M SPT MOY PASCAL Alain 21:48.56
2 225 V2M JC La Capelle BASQUIN Gaston 22:10.35 21.79
3 231 V2M NL CHATEL Daniel 22:28.49 39.93
4 220 V2M SPT MOY HUGUES Régis 23:31.85 1:43.29
5 259 V2M ASL Morcourt BREE Dominique 23:33.67 1:45.11
6 241 V2M JC La Capelle DELANNOY Guy 23:55.88 2:07.32
7 261 V2M Nestlé LEBRUN Jean Pierre 23:57.60 2:09.04
8 240 V2M JC La Capelle HEUCLIN Francis 24:16.22 2:27.66
9 280 V2M ESC Tergnier DROP Francis 24:18.76 2:30.20
10 265 V2M CA Belleu PAIXAO Richard 24:22.63 2:34.07
11 260 V2M Nestlé BERDER Yannick 25:34.89 3:46.33
12 245 V2M SPT MOY MARQUET Jacky 25:47.31 3:58.75
13 205 V2M ACPI St Quentin DUMAND Pascal 26:10.58 4:22.02
14 267 V2M Courir Mont d'Origny PANICO Francis 26:32.29 4:43.73
15 248 V2M ASLC Soissons LEPINE Jacques 26:50.25 5:01.69
16 247 V2M ASLC Soissons LEPINE christian 27:00.79 5:12.23
17 266 V2M NL Soissons PAQUERIAUD Serge 27:01.85 5:13.29
18 236 V2M ffct Mont d'Origny CAPPOEN Alain 27:19.52 5:30.96
19 204 V2M AC Harly VIAL Guy 27:26.00 5:37.44
20 222 V2M SPT MOY PETIT Dider 29:34.83 7:46.27
21 239 V2M ffct Mont d'Origny CARRE Yves 33:24.63 11:36.07
  Vétérans 3 Hommes   
1 244 V3M AFET Guise DHUIEGE Bernard 24:58.83
2 224 V3M ACPI St Quentin Fernand VILLAIN 25:09.38 10.55
3 268 V3M NL Soissons SOBRAC Louis 28:42.38 3:43.55
4 208 V3M SPT MOY CREPIN Pierre 29:47.62 4:48.79
5 234 V3M AC Harly LENOIR Daniel 31:23.21 6:24.38
6 219 V3M FC Laon JOAQUIM Antonio 35:17.84 10:19.01
  Vétérans 4 Hommes   
1 230 V4M ASL Morcourt DEMAREZ Francis 31:08.02
2 228 V4M NL St Quentin VILLAIN Lucien 33:30.07 2:22.05