QUESSY TERGNIER
stade SNCF      ESCT
Samedi 08 novembre 2008       cross-country
course des AS Masculins
1 24'57" GOUILLIARD Stephane LAON SEM/71
2 25'04' CESSIN Ludovic CAP21 SEM/75
3 25'26" THIEUX Gerald TERGNIER SEM/73
4 25'27" AMIRAT Hakim BELLEU SEM/75
5 25'30' GANNE Ange MEAULTE V1M/60
6 25'38' WERY Jerome DOUAI SEM/75
7 25'40' HIRON Johan TERGNIER SEM/79
8 26'14" LEQUET Cyrile GAUCHY SEM/73
9 26'29" ROGNION Laurent BELLEU V1M/69
10 26'39' DUCHENE Laurent TERGNIER SEM/78
11 26'42' SADDEDINEAIi CAMBRAI V1M/62
12 26'40'' DARGENT Bastien TERGNIER ESM/89
13 26'50" DELACROIX Laurent NL SEM/79
14 26'53' CASIER Herve CH. THIERRY V1M/69
15 26'05" BELHAISSI El Mekki NL V1M/63
16 26'08" PURNELLE Renaud TERGNIER V2M/59
17 27'12" CUVILLIER Christophe TERGNIER SEM/70
18 27'37" CARNEIRO Thierry NOYON SEM/75
19 27'41" FAROUX Cedric LAON SEM/80
20 27'46" BONANNO Christian BELLEU V1M/63
21 27'59" HAMMANAIi GAUCHY V1M/60
22 28'12" VIAL Guilaume HARLY ESM/88
23 28'14" MARCEL Sebastien NL SEM/76
24 28'15" BONANNO Eddy BELLEU V1M/69
25 28'17" HILLION Christophe GAUCHY SEM/72
26 28'20" SAMOUR Richard BELLEU SEM/80
27 28'20" BOCQUET Anthony PERONNE ESM/88
28 28'22" HACHET Xavier GAUCHY V1M/67
29 28'29" TACHON Christophe NL SEM/73
30 28'38' NOUVIAN Dimitri SOISSONS ESM/89
31 28'42' THERY Antoine MEAULTE V1M/60
32 28'43' LEBLOND Stephen COMPIEGNE SEM/86
33 28'51' PELLETIER Gerald COMPIEGNE V2M/57
34 29'00' BOUGUERMOUH Rene BELLEU V1M/69
35 29'10" ROYER Mickael NL SEM/78
36 29'16" GEANT Raphael MONT D ORIGNY SEM/78
37 29'21" MORT Nicolas TERGNIER SEM/82
38 29'22" WASYKULA Regis CAP21 V2M/56
39 29'36' ETIEN Anthony CHAUNY SEM/78
40 29'41' BREVIERE Vincent TERGNIER SEM/71
41 29'46' FERGUEN Tewfik TERGNIER V1M/64
42 29'48' LAVOISIER Frederic NL SEM/80
43 29'49' BANCOURT Bruno NL V1M/69
44 29'52' MONTER Philippe BELLEU V1M/63
45 29'53' ELIZEON Jean Bernard LAON V1M/68
46 29'54' PASQUIER Sebastien TERGNIER SEM/79
47 29'59' NICOLAS Jean ASMBK V2M/51
48 30'12" LECAREUX Benjamin NL ESM/87
49 30'14" DERMONT Gilbert NL V2M/57
50 30'16" BREE Dominique CAP21 V2M/57
51 30'18" GRAIN Pascal 24H EPPEVILLE V1M/62
52 30'21" HACHET Francis GAUCHY V1M/68
53 30'24" BARBIER Philippe AUC V3M/49
54 30'32' COLINET Jean Pierre MONTDIDIER V2M/59
55 30'40' MOREAU Jean Jacques CHAUNY V2M/50
56 30'50' CASIER Yves CH. THIERRY V3M/45
57 30'51' SAMOUR Patrick BELLEU V2M/59
58 30'57' DA FONSECA Andre GAUCHY V1M/68
59 31'03' VELLEINE Dominique LAON V1M/61
60 31'03' CLERGUE Patrick NL V1M/61
61 31'04' PERRIN Christian GUISE V1M/61
62 31'04' LEFEVRE Julien NL SEM/80
63 31'05' GENTE Sebastien GAUCHY SEM/73
64 31'08' BAZIN Philippe CHAUNY SEM/79
65 31'09' ZARAA Abdelouahab TERGNIER SEM/73
66 3123" COCHET Philippe NL V1M/60
67 31'30' DUPONT Claude CHAUNY V1M/65
68 31'32' ALVAREZ Tony NL V1M/63
69 31'35' ECOSSE Jean NL V3M/47
70 31'43' MARTINS Tony NL V2M/51
71 32'06' DECHAMPS Patrice TERGNIER V1M/67
72 32'20' ROMMENS Benjamin BELLEU ESM/89
73 32'27' CHATELAIN Stephane NL SEM/82
74 32'30' LECAT Paul EPPEVILLE V2M/56
75 32'31' MONTAY Michel CHAUNY V1M/60
76 32'37' CAGNIARD Dominique CHAUNY V2M/59
77 32'46' VALLIER Giles NL V1M/61
78 32'55' GIRARD Loic BELLEU ESM/89
79 32'58' BATTON Jean Marc CAP21 V2M/55
80 33'03' LECESNE Eric TERGNIER V1M/62
81 33'05' MENDES Francisco CHAUNY V1M/65
82 3314" HORDEQUIN Antoine TERGNIER V1M/62
83 3315" NOYER Roger NL V2M/56
84 33'24' GRAS Laurent HARLY V1M/69
85 33'33' VILLAIN Fernand ACPI V3M/46
86 33'39' FAUCON Jacques FRESNOY V4M/38
87 33'42' LEPINE Jacques SOISSONS V2M/52
88 33'51' VERHAEGHE-CHATELAIN Guilaume BELLEU SEM/82
89 34'04' WURTZ Didier FISMES V1M/60
90 34'04' MAHU Andre FRESNOY V2M/54
91 34'11" HOUZELLE Richard BELLEU V1M/68
92 34'30' WLODARCZYK Jean Michel NL V1M/61
93 34'35' FONTENEAU Johnny BELLEU SEM/86
94 35'15" BALCERZAK Laurent TERGNIER V1M/69
95 3517" GAUDEFRIN David NL SEM/72
96 35'18" DUFOUR Christian CHAUNY V3M/45
97 3518" HEUDE Michael BELLEU V1M/62
98 35'20' PANICO Francis MONT D ORIGNY V2M/57
99 35'25' ACCART Vincent NL V1M/61
100 35'31' PIERRE Franck NL V1M/66
101 35'35' DELMAS Eric FISMES V1M/60
102 35'37' FLOQUET Yves ESSIGNY V2M/52
103 35'56' GAUDEFRIN Bruno TERGNIER V1M/66
104 36'06' ROMMENS Jean-johnny BELLEU V2M/59
105 3612" DECAMBRE Frederic NL V1M/68
106 36'25' VANDERHOEVEN Wiliam BELLEU SEM/79
107 36'36' VIAL Guy HARLY V2M/54
108 36'37' SELLIER Max NL V1M/63
109 36'42' LALU Herve BELLEU SEM/71
110 36'50' LENTE Giles MOY V2M/58
111 37'24" THOMAS Maxime BRUYERES V4M/39
112 37'35" GILLERON Olivier NL SEM/73
113 38'28" LOMBARD Jean Louis NOYON V2M/53
114 38'42' SPISZ Bruno NL V1M/63
115 39'04' LEVAVASSEUR Didier NL V1M/69
116 40'27" RIQUET Philippe NL V1M/63
117 42'25" LEDIEU Bruno NL V2M/59
118 43'25" GOUBEL Laurent BIACHES V1M/66
119 43'51" VILLAIN Lucien ACPI V4M/36
120 48'39' DEMAREST Eric B SEM/74
121 48'39' BOBIN Franck B SEM/71
122 48'39' NEPOTE Richard B SEM/79
course des Cadets & Féminines AS
1 11'40' DUBOIS Arnaud TERGNIER CAM/92
2 1152" BREVIERE Alexandre TERGNIER CAM/93
3 12'01' GUILBERT Robin PERONNE CAM/92
4 12'12' PETITNIOT Gauthier CHAUNY CAM/92
5 12'20' LUTIC Axel AUC CAM/93
6 12'22' ROUSSELLE Guilaume LAON CAM/93
7 12'43' VISBECQ Vincent CHAUNY CAM/93
8 12'46' GARNIER Melanie BELLEU SEF/86
9 13'04' CHAVENT Agnes BELLEU SEF/79
10 13'19' LELEU Fanny AUC ESF/88
11 13'20' ROMMENS Etienne BELLEU CAM/93
12 13'38' PETIT Germain PERONNE CAM/92
13 13'48' LHOMME Karine CHAUNY SEF/73
14 1359" MEUNIER Severine CHAUNY SEF/81
15 14'09' VAN DE WALLE Marine BELLEU ESF/88
16 14'12' LEDAUPHIN Alexis Cap 21 CAM/93
17 14'16' KOULOUH Nawal TERGNIER JUF/91
18 14'17' LEMOINE Fanny BELLEU JUF/91
19 14'19' MARIE Tiphanie TERGNIER JUF/91
20 1429" CORNETTE Fabienne TERGNIER V1F/65
21 1455" HAMMAM Sabine FRESNOY V1F/64
22 15'05' LABOUE Romain TERGNIER CAM/93
23 15'06' BERNAT Sylvie LAON V1F/62
24 15'07' LE CREURER Karine BELLEU JUF/90
25 15'08' CLERC Marlene TERGNIER SEF/74
26 1510" DEMOND Magali CHAUNY SEF/81
27 1513" THERY Elisabeth MEAULTE V1F/61
28 1527" MASCRE Celine VAL DE SOMME V1F/69
29 15'31' DUVIVIER Thomas NL CAM/93
30 15'33' SOLAU Sylvie LAON V1F/66
31 15'42' DUMAS Jules BELLEU CAM/93
32 15'46' BOUGUERMOUH Dolores BELLEU SEF/71
33 1552" DEGRANDE Maryline TERGNIER SEF/72
34 1557" FOULON Sandrine SOISSONS SEF/73
35 16'00' DROP Justine TERGNIER SEF/83
36 1629" HACHET Annick GAUCHY V1F/65
37 16'32' GALHAUT Chhstiane GAUCHY SEF/70
38 16'41' MOREIRA Sylvia BELLEU SEF/72
39 16'42' PERRY Noemie BELLEU JUF/91
40 16'44' DOS SANTOS Ines BELLEU V1F/69
41 1657" BLEUSEGOUBEL Valérie BIACHES V1F/66
42 1700" TASSI Myriam BELLEU V1F/65
43 1700" SEGOVIA Francoise NL V1F/65
44 1713" PULIGNY Veronique BELLEU V1F/60
45 1722" LAVENUS LHOTTE Anael BELLEU CAM/93
46 1747" ODOUX Micheline FISMES V3F/48
47 1818" BELHAISSI Aline NL SEF/71
48 1852" KERJEAN Sonia BELLEU SEF/71
49 1916" COCHEFERT Delphine BELLEU SEF/74
50 1916" BOBIN Samantha BELLEU SEF/71
51 1926" MEUNIER Myriam NL SEF/77
52 1954" THIEBAUT Maryse CHAUNY V2F/57
53 20'04' DOLHEM Celine BELLEU SEF/74
54 20'43' ANNE Genevieve NL V1F/64
55 2120" ALBERICO SAMOUR Helene BELLEU V1F/67
56 21'36' BIDON Corine BELLEU V1F/65
57 21'38' LEMAIRE Isabele BELLEU SEF/74