![]() |
|||||||||||||||||
RESULTATS DES COURSES URCEL 2010 | |||||||||||||||||
mini poussins et mini poussines | 600 m | 500 m | |||||||||||||||
Arrivée | Nom_Premom | club | inscrit_ce_jour | Dossart | Temps mn |
Temps s |
Temps calculé | Temps | |||||||||
1 | BELHAISSI Sami | URCEL | o | 18 | 2 | 33 | 153 | 2 mn 33 s | |||||||||
2 | COVEMACKER Mathieu | TERGNIER | o | 22 | 2 | 36 | 156 | 2 mn 36 s | |||||||||
3 | BELHAISSI Lena | URCEL | o | 19 | 2 | 39 | 159 | 2 mn 39 s | |||||||||
4 | CHARPENTIER Lily | URCEL | o | 20 | 2 | 40 | 160 | 2 mn 40 s | |||||||||
5 | KOTARBA Pierre | URCEL | o | 16 | 2 | 42 | 162 | 2 mn 42 s | |||||||||
6 | BEAUDON Benoît | URCEL | o | 15 | 2 | 44 | 164 | 2 mn 44 s | |||||||||
7 | MARTIN Jordan | IND | o | 7 | 2 | 46 | 166 | 2 mn 46 s | |||||||||
8 | LORTHIOIR Julien | IND | o | 21 | 2 | 50 | 170 | 2 mn 50 s | |||||||||
9 | PIERSON Juliette | URCEL | o | 17 | 2 | 52 | 172 | 2 mn 52 s | |||||||||
10 | VERCAUTEREN Clémence | CUIRIEUX | o | 1 | 2 | 54 | 174 | 2 mn 54 s | |||||||||
poussins et poussines | 1200 m | ||||||||||||||||
Arrivée | Nom_Premom | club | inscrit_ce_jour | Dossart | Temps mn |
Temps s |
Temps calculé | Temps | |||||||||
1 | DELEUZE Philippe | TERGNIER | o | 109 | 5 | 8 | 308 | 5 mn 8 s | |||||||||
2 | BERTRAND Erwan | IND | o | 116 | 5 | 12 | 312 | 5 mn 12 s | |||||||||
3 | TEIRLYNCK Thibault | MONTCORNET | o | 108 | 5 | 26 | 326 | 5 mn 26 s | |||||||||
4 | PIERSON Mathieu | URCEL | o | 117 | 6 | 29 | 389 | 6 mn 29 s | |||||||||
5 | DORNE Raphaël | URCEL | o | 119 | 6 | 45 | 405 | 6 mn 45 s | |||||||||
6 | GOSSART Damien | CUIRIEUX | o | 101 | 6 | 46 | 406 | 6 mn 46 s | |||||||||
benjamins | 2000 m | ||||||||||||||||
Arrivée | Nom_Premom | club | inscrit_ce_jour | Dossart | Temps mn |
Temps s |
Temps calculé | Temps | |||||||||
1 | DELEUZE Nicolas | TERGNIER | o | 204 | 8 | 45 | 525 | 8 mn 45 s | |||||||||
benjamines | 2000 m | ||||||||||||||||
Arrivée | Nom_Premom | club | inscrit_ce_jour | Dossart | Temps mn |
Temps s |
Temps calculé | Temps | |||||||||
1 | BELHAISSI Inès | URCEL | o | 703 | 9 | 56 | 596 | 9 mn 56 s | |||||||||
2 | DUMONT Elisa | URCEL | o | 704 | 12 | 9 | 729 | 12 mn 9 s | |||||||||
minimes garçons | 2800 m | ||||||||||||||||
Arrivée | Nom_Premom | club | inscrit_ce_jour | Dossart | Temps mn |
Temps s |
Temps calculé | Temps | |||||||||
1 | BERTRAND Gwenael | LAON | o | 267 | 11 | 50 | 710 | 11 mn 50 s | |||||||||
2 | VASSEUR Louis | FC LAON | o | 268 | 12 | 29 | 749 | 12 mn 29 s | |||||||||
3 | GODERIS Christopher | US VALLEE AILETT | o | 270 | 12 | 35 | 755 | 12 mn 35 s | |||||||||
4 | CUVILLIER Mathieu | CHAILLEVOIS | o | 252 | 12 | 56 | 776 | 12 mn 56 s | |||||||||
5 | LEFRANC Florian | US VALLEE AILETT | o | 271 | 14 | 14 | 854 | 14 mn 14 s | |||||||||
6 | WICQUART Alexis | US VALLEE AILETT | o | 269 | 15 | 23 | 923 | 15 mn 23 s | |||||||||
minimes filles | 2800 m | ||||||||||||||||
Arrivée | Nom_Premom | club | inscrit_ce_jour | Dossart | Temps mn |
Temps s |
Temps calculé | Temps | |||||||||
1 | BOUGNOT Léa | FC LAON | o | 768 | 12 | 39 | 759 | 12 mn 39 s | |||||||||
2 | VASSEUR Lucie | FC LAON | o | 767 | 14 | 17 | 857 | 14 mn 17 s | |||||||||
3 | DELEUZE Cécile | TERGNIER | o | 763 | 15 | 43 | 943 | 15 mn 43 s | |||||||||
cadets | 4260 m | ||||||||||||||||
Arrivée | Nom_Premom | club | inscrit_ce_jour | Dossart | Temps mn |
Temps s |
Temps calculé | Temps | |||||||||
1 | DELEUZE Julien | TERGNIER | o | 312 | 17 | 16 | 1036 | 17 mn 16 s | |||||||||
2 | DESREUMAUX Arthur | CUIRIEUX | o | 302 | 17 | 35 | 1055 | 17 mn 35 s | |||||||||
3 | DESREUMAUX Victor | CUIRIEUX | o | 301 | 17 | 49 | 1069 | 17 mn 49 s | |||||||||
cadettes | 4260 m | ||||||||||||||||
Arrivée | Nom_Premom | club | inscrit_ce_jour | Dossart | Temps mn |
Temps s |
Temps calculé | Temps | |||||||||
1 | VELLEINE Laura | FC LAON | o | 778 | 19 | 52 | 1192 | 19 mn 52 s | |||||||||
juniors garçons | 4260 m | ||||||||||||||||
Arrivée | Nom_Premom | club | inscrit_ce_jour | Dossart | Temps mn |
Temps s |
Temps calculé | Temps | |||||||||
1 | BOUGNOT Igor | FC LAON | o | 356 | 15 | 25 | 925 | 15 mn 25 s | |||||||||
juniors filles | 4260 m | ||||||||||||||||
seniors cross court | 4260 m | ||||||||||||||||
Arrivée | Nom_Premom | club | inscrit_ce_jour | Dossart | Temps mn |
Temps s |
Temps calculé | Temps | |||||||||
1 | LASSEAUX Jérôme (sénior) | HIRSON | o | 418 | 16 | 8 | 968 | 16 mn 8 s | |||||||||
2 | BACQUET Damien (sénior) | HIRSON | o | 419 | 16 | 9 | 969 | 16 mn 9 s | |||||||||
3 | FAROUX Cédric (sénior) | CHAILLEVOIS | o | 406 | 16 | 48 | 1008 | 16 mn 48 s | |||||||||
4 | TEIRLYNCK Philippe (sénior) | MONTCORNET | o | 409 | 16 | 54 | 1014 | 16 mn 54 s | |||||||||
5 | LAGNEAUX Sébastien (Sénior) | TERGNIER | o | 444 | 17 | 19 | 1039 | 17 mn 19 s | |||||||||
6 | GAULUPEAU Marc (sénior) | CUIRIEUX | o | 457 | 17 | 43 | 1063 | 17 mn 43 s | |||||||||
7 | JACQUELET Dimitri (sénior) | MONTCORNET | o | 408 | 18 | 20 | 1100 | 18 mn 20 s | |||||||||
8 | MENTION Sébastien ((sénior) | CUIRIEUX | o | 456 | 22 | 8 | 1328 | 22 mn 8 s | |||||||||
seniors cross long | 7790 m | ||||||||||||||||
Arrivée | Nom_Premom | club | inscrit_ce_jour | Dossart | Temps mn |
Temps s |
Temps calculé | Temps | |||||||||
1 | KOTARBA Stéphane (sénior) | URCEL | o | 426 | 28 | 8 | 1688 | 28 mn 8 s | |||||||||
2 | LARS Xavier (sénior) | TERGNIER | o | 411 | 29 | 12 | 1752 | 29 mn 12 s | |||||||||
3 | FILLEUR Christophe (Sénior) | FC LAON | o | 455 | 29 | 26 | 1766 | 29 mn 26 s | |||||||||
4 | FONTAINE Rémi (sénior) | TERGNIER | o | 449 | 32 | 26 | 1946 | 32 mn 26 s | |||||||||
5 | VELLY Sébastien (Sénior) | FC LAON | o | 451 | 33 | 33 | 2013 | 33 mn 33 s | |||||||||
6 | BAZILE Hubert (Sénior) | FC LAON | o | 450 | 33 | 53 | 2033 | 33 mn 53 s | |||||||||
7 | LEONARD Joël (Sénior) | URCEL | o | 452 | 35 | 23 | 2123 | 35 mn 23 s | |||||||||
8 | SONATORE François (sénior) | URCEL | o | 414 | 35 | 43 | 2143 | 35 mn 43 s | |||||||||
9 | DATCHY Christophe (Sénior) | SISSONNE | o | 442 | 39 | 35 | 2375 | 39 mn 35 s | |||||||||
10 | SONATORE Sébastien (Sénior) | URCEL | o | 439 | 39 | 36 | 2376 | 39 mn 36 s | |||||||||
11 | ROBERT Yann (sénior) | AC GESPUNSART | o | 454 | 42 | 8 | 2528 | 42 mn 8 s | |||||||||
12 | SONATORE Frédéric (sénior) | URCEL | o | 413 | 44 | 30 | 2670 | 44 mn 30 s | |||||||||
13 | CALO Philippe (Sénior) | URCEL | o | 453 | 46 | 59 | 2819 | 46 mn 59 s | |||||||||
seniors filles | 4260 m | ||||||||||||||||
Arrivée | Nom_Premom | club | inscrit_ce_jour | Dossart | Temps mn |
Temps s |
Temps calculé | Temps | |||||||||
1 | CHATELAIN Isabelle (Séniore) | URCEL | o | 835 | 21 | 24 | 1284 | 21 mn 24 s | |||||||||
2 | CLERC Marlène (séniore) | TERGNIER | o | 829 | 22 | 25 | 1345 | 22 mn 25 s | |||||||||
3 | DAVID Karine | FC LAON | o | 846 | 23 | 1 | 1381 | 23 mn 1 s | |||||||||
4 | BELKEREM Marie | FC LAON | o | 845 | 24 | 8 | 1448 | 24 mn 8 s | |||||||||
5 | BELHAISSI Aline (Séniore) | URCEL | o | 834 | 24 | 11 | 1451 | 24 mn 11 s | |||||||||
6 | MIQUEL Nathalie (séniore) | TERGNIER | o | 827 | 24 | 41 | 1481 | 24 mn 41 s | |||||||||
7 | DORME Isabelle (Séniore) | URCEL | o | 832 | 25 | 49 | 1549 | 25 mn 49 s | |||||||||
8 | SIMON Blandine (Séniore) | URCEL | o | 836 | 26 | 28 | 1588 | 26 mn 28 s | |||||||||
9 | RICHARD Mariette (Séniore) | URCEL | o | 831 | 30 | 15 | 1815 | 30 mn 15 s | |||||||||
10 | CALO Virginie | URCEL | o | 844 | 30 | 40 | 1840 | 30 mn 40 s | |||||||||
vétérans cross court | 4260 m | ||||||||||||||||
Arrivée | Nom_Premom | club | inscrit_ce_jour | Dossart | Temps mn |
Temps s |
Temps calculé | Temps | |||||||||
1 | CUVILLIER Christophe (V1) | CHAILLEVOIS | o | 556 | 16 | 12 | 972 | 16 mn 12 s | |||||||||
2 | PURNELLE Renaud (V2) | CHAILLEVOIS | o | 558 | 16 | 32 | 992 | 16 mn 32 s | |||||||||
3 | WERY Lionel (V1) | CHAILLEVOIS | o | 560 | 17 | 36 | 1056 | 17 mn 36 s | |||||||||
4 | BOUGNOT Marc (V1) | FC LAON | o | 643 | 17 | 38 | 1058 | 17 mn 38 s | |||||||||
5 | CHOQUET Christophe (V1) | FC LAON | o | 644 | 17 | 56 | 1076 | 17 mn 56 s | |||||||||
6 | LECLERC Stéphane (V1) | CUIRIEUX | o | 569 | 18 | 48 | 1128 | 18 mn 48 s | |||||||||
7 | VERCAUTEREN François (V1) | CUIRIEUX | o | 554 | 20 | 13 | 1213 | 20 mn 13 s | |||||||||
8 | LORIETTE Daniel | URCEL | o | 651 | 21 | 1 | 1261 | 21 mn 1 s | |||||||||
9 | NOIZET Bernard (V3) | FC LAON | o | 580 | 21 | 50 | 1310 | 21 mn 50 s | |||||||||
10 | BOCQUET Franck (V1) | SISSONNE | o | 581 | 22 | 2 | 1322 | 22 mn 2 s | |||||||||
11 | DECRAEMER Christian (V1) | FISMES | o | 590 | 22 | 22 | 1342 | 22 mn 22 s | |||||||||
12 | CHOQUET Fabrice (V1) | IND | o | 602 | 22 | 46 | 1366 | 22 mn 46 s | |||||||||
13 | BOURGIS Daniel (V2) | URCEL | o | 598 | 22 | 52 | 1372 | 22 mn 52 s | |||||||||
14 | SENDRON Jacques (V4) | CUIRIEUX | o | 553 | 30 | 19 | 1819 | 30 mn 19 s | |||||||||
15 | JOAQUIM Antonio (V4) | URCEL | o | 576 | 32 | 31 | 1951 | 32 mn 31 s | |||||||||
vétérans cross long | 7790 m | ||||||||||||||||
Arrivée | Nom_Premom | club | inscrit_ce_jour | Dossart | Temps mn |
Temps s |
Temps calculé | Temps | |||||||||
1 | FRIEDRICH Jacques (V2) | FC LAON | o | 572 | 30 | 10 | 1810 | 30 mn 10 s | |||||||||
2 | LAMOUREUX Christian | o | 649 | 30 | 59 | 1859 | 30 mn 59 s | ||||||||||
3 | COTELLE Claude (V1) | LA CAPELLE | o | 641 | 31 | 23 | 1883 | 31 mn 23 s | |||||||||
4 | VEILLEINE Dominique (V1) | FC LAON | o | 579 | 31 | 24 | 1884 | 31 mn 24 s | |||||||||
5 | FLAMENT Joël (V2) | URCEL | o | 599 | 32 | 11 | 1931 | 32 mn 11 s | |||||||||
6 | VAURY Pascal (V1) | CAP 21 | o | 636 | 32 | 17 | 1937 | 32 mn 17 s | |||||||||
7 | WASYKULA Régis (V2) | CAP 21 | o | 637 | 32 | 35 | 1955 | 32 mn 35 s | |||||||||
8 | DUBUS Jean-François (V1) | AGNETZ | o | 635 | 32 | 43 | 1963 | 32 mn 43 s | |||||||||
9 | GOSSART Bruno (V1) | CUIRIEUX | o | 551 | 34 | 44 | 2084 | 34 mn 44 s | |||||||||
10 | ROSSIGNOL Didier (V1) | FOOTING SYMPA | o | 645 | 35 | 12 | 2112 | 35 mn 12 s | |||||||||
11 | BARRE Christophe (V1) | FC LAON | o | 640 | 35 | 33 | 2133 | 35 mn 33 s | |||||||||
12 | OLIVIN Gilles (V1) | FOOTING SYMPA | o | 646 | 35 | 36 | 2136 | 35 mn 36 s | |||||||||
13 | BASQUIN Gaston (V2) | LA CAPELLE | o | 634 | 36 | 53 | 2213 | 36 mn 53 s | |||||||||
14 | HEUCLIN Francis (V2) | LA CAPELLE | o | 642 | 37 | 5 | 2225 | 37 mn 5 s | |||||||||
15 | LOISEAUX Patrick | FC LAON | o | 650 | 37 | 36 | 2256 | 37 mn 36 s | |||||||||
16 | JACQUELET Jean-François V2 | MONTCORNET | o | 563 | 38 | 4 | 2284 | 38 mn 4 s | |||||||||
17 | MARRON Nicolas ((V1) | IND | o | 620 | 38 | 44 | 2324 | 38 mn 44 s | |||||||||
18 | BROGNON Hervé (V1) | SISSONNE | o | 622 | 38 | 46 | 2326 | 38 mn 46 s | |||||||||
19 | PAIXAO Richard (V2) | BELLEU | o | 647 | 38 | 49 | 2329 | 38 mn 49 s | |||||||||
20 | PASQUIER Maurice (V3) | TERGNIER | o | 648 | 39 | 2 | 2342 | 39 mn 2 s | |||||||||
21 | LEPINE Jacques (V2) | URCEL | o | 574 | 39 | 11 | 2351 | 39 mn 11 s | |||||||||
22 | LEPINE Christian (V2) | URCEL | o | 575 | 40 | 14 | 2414 | 40 mn 14 s | |||||||||
23 | PREVOT Ghislain (V1) | FC LAON | o | 583 | 40 | 28 | 2428 | 40 mn 28 s | |||||||||
24 | CHARLES Gérard (V2) | URCEL | o | 597 | 41 | 19 | 2479 | 41 mn 19 s | |||||||||
25 | MIQUEL David (V1) | TERGNIER | o | 573 | 42 | 59 | 2579 | 42 mn 59 s | |||||||||
26 | LECOMTE Jean-Claude (V2) | CUIRIEUX | o | 571 | 43 | 7 | 2587 | 43 mn 7 s | |||||||||
27 | CHEMIN Eric (V1) | FESTIEUX | o | 567 | 43 | 52 | 2632 | 43 mn 52 s | |||||||||
28 | THOMAS Maxime ((V4) | IND | o | 619 | 47 | 1 | 2821 | 47 mn 1 s | |||||||||
29 | AUBERT Patrick (V2) | IND | o | 623 | 52 | 54 | 3174 | 52 mn 54 s | |||||||||
30 | CADET Daniel (V3) | CAP 21 | o | 585 | 53 | 13 | 3193 | 53 mn 13 s | |||||||||
vétérans filles | 4260 m | ||||||||||||||||
Arrivée | Nom_Premom | club | inscrit_ce_jour | Dossart | Temps mn |
Temps s |
Temps calculé | Temps | |||||||||
1 | VERCAUTEREN M.Claude (V1) | CUIRIEUX | o | 902 | 20 | 10 | 1210 | 20 mn 10 s | |||||||||
2 | BOUGNOT Claire (V1) | IND | o | 922 | 22 | 50 | 1370 | 22 mn 50 s | |||||||||
3 | MAGANETTE Hortense (V2) | URCEL | o | 903 | 23 | 36 | 1416 | 23 mn 36 s | |||||||||
4 | LESUR Chantal (V2) | SISSONNE | o | 916 | 25 | 35 | 1535 | 25 mn 35 s | |||||||||
5 | ODOUX Micheline (V3) | US FISMES | o | 911 | 26 | 11 | 1571 | 26 mn 11 s | |||||||||
6 | AUDINET Stéphanie (V2) | CUIRIEUX | o | 901 | 27 | 26 | 1646 | 27 mn 26 s | |||||||||
7 | LETURQUE Sylvie (V1) | FISMES | o | 907 | 28 | 52 | 1732 | 28 mn 52 s | |||||||||