Cross de Montcornet le 29 novembre 2013
mini poussins et mini poussines
Arrivée Nom_Premom club Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 GARD Baptiste BUCY 2 34 154 2 mn 34 s 
2 DELACROIX Lucas FC LAON 2 44 164 2 mn 44 s 
3 DELACROIXRomain FC LAON 2 46 166 2 mn 46 s 
4 JACQUEMIN Louis RETHEL COURIR 2 56 176 2 mn 56 s 
5 GOUZE Amandine BUCY 3 2 182 3 mn 2 s 
6 JACQUELET Kylian  CUIRIEUX 4 6 246 4 mn 6 s 
poussins et poussines 1000 m
Arrivée Nom_Premom club Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 PHILIPPOT Lucas BUCY 5 7 307 5 mn 7 s 
2 TEIRLYNCK Mathieu MONTCORNET 5 8 308 5 mn 8 s 
3 LARS Mattéo BUCY 5 12 312 5 mn 12 s 
4 FLEURY Thibault BUCY 5 17 317 5 mn 17 s 
5 CATRIN Camille CUIRIEUX 5 34 334 5 mn 34 s 
6 NATIER Joackim BUCY 5 35 335 5 mn 35 s 
7 GARD Clément BUCY 5 41 341 5 mn 41 s 
8 POTARD Manon BUCY 5 58 358 5 mn 58 s 
9 DUPLOUY Clémence BUCY 6 3 363 6 mn 3 s 
10 DIOT Kylian CUIRIEUX 6 6 366 6 mn 6 s 
11 DUJARDIN Benjamin BUCY 6 14 374 6 mn 14 s 
12 BARILLE Marjorie ind 6 58 418 6 mn 58 s 
13 JACQUEMIN Orlane ind 7 1 421 7 mn 1 s 
benjamins 2000 m
Arrivée Nom_Premom club Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 PIOT Damien BUCY 9 49 589 9 mn 49 s 
2 FRANCOIS Noa BUCY 10 22 622 10 mn 22 s 
benjamines 2000 m
Arrivée Nom_Premom club Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 BOULANDE Elise ind 10 39 639 10 mn 39 s 
2 VERCAUTEREN Clémence CUIRIEUX 10 55 655 10 mn 55 s 
3 RIGAUD Louise CUIRIEUX 10 59 659 10 mn 59 s 
4 DUPLOUY Camille BUCY 11 33 693 11 mn 33 s 
5 DRON Romane CUIRIEUX 12 11 731 12 mn 11 s 
6 CATRIN Axelle CUIRIEUX 12 39 759 12 mn 39 s 
minimes garçons 2500 m
Arrivée Nom_Premom club Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 BOULANDE Rémi ind 13 18 798 13 mn 18 s 
2 TEIRLYNCK Thibaut MONTCORNET 14 10 850 14 mn 10 s 
3 JACQUELET Dylan CUIRIEUX 15 39 939 15 mn 39 s 
minimes filles 2500 m
cadets 4000 m
Arrivée Nom_Premom club Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 PIOT Joackim BUCY 17 8 1028 17 mn 8 s 
2 BOULANDE Antoine  ind 18 53 1133 18 mn 53 s 
cadettes 3000 m
Arrivée Nom_Premom club Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 HENROT Lisa BUCY 21 16 1276 21 mn 16 s 
juniors filles 3000 m
Arrivée Nom_Premom club Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 DIARD Camille CAP 21 24 1 1441 24 mn 1 s 
2 FRANCOIS Emeline BUCY 24 14 1454 24 mn 14 s 
seniors  cross court 4000 m
Arrivée Nom_Premom club Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 BOURDIN Pierre Sénior FC LAON 12 57 777 12 mn 57 s 
2 CROWET Léo (Sénior) CSCV 13 50 830 13 mn 50 s 
3 BENBOUDJEMA Makloor sénior FC LAON 14 21 861 14 mn 21 s 
4 COLOMBE Sébastien (sénior) BUCY 14 25 865 14 mn 25 s 
5 LORAIN Cyprien sénior ind 14 42 882 14 mn 42 s 
6 LECLERE Charly (Sénior) ind 15 20 920 15 mn 20 s 
7 LEFEVRE Yoann S ind 15 59 959 15 mn 59 s 
8 DESREUMAUX Victor (espoir) CUIRIEUX 16 24 984 16 mn 24 s 
9 GAUCHE Emmanuel (sénior) BUCY 17 38 1058 17 mn 38 s 
10 SONATORE François (sénior) URCEL 18 41 1121 18 mn 41 s 
11 RENARD Vincent (sénior) BUCY 20 44 1244 20 mn 44 s 
12 SONATORE Frédéric (sénior) URCEL 21 23 1283 21 mn 23 s 
seniors  cross long 8000 m
Arrivée Nom_Premom club Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 LEROY Vincent (Sénior) FC LAON 28 29 1709 28 mn 29 s 
2 FLEURY Guillaume (sénior) BUCY 30 10 1810 30 mn 10 s 
3 PANNIER Stéphane (Sénior) ind 30 26 1826 30 mn 26 s 
4 BARBANCON Damien (Sénior) ind 31 26 1886 31 mn 26 s 
5 JACQUELET Antoine (espoir) MONTCORNET 33 9 1989 33 mn 9 s 
6 QUANEAUX Steve (sénior) CUIRIEUX 34 50 2090 34 mn 50 s 
7 NAMECHE Florent (Sénior) FC LAON 35 20 2120 35 mn 20 s 
8 DATCHY Christophe (sénior) MONTCORNET 38 57 2337 38 mn 57 s 
9 LEFORT Antoine (Sénior) ind 43 4 2584 43 mn 4 s 
10 HANNEQUIN Olivier (Sénior) ind 43 48 2628 43 mn 48 s 
seniors filles 3300 m
Arrivée Nom_Premom club Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 BARROIS Stéphanie (Séniore) BUCY 18 37 1117 18 mn 37 s 
2 JACQUEMIN Clotilde (Séniore) RETHEL COURIR 20 0 1200 20 mn 0 s 
3 LARS Julie (séniore) BUCY 20 55 1255 20 mn 55 s 
4 DIARD Anaïs esp CAP 21 27 31 1651 27 mn 31 s 
vétérans  cross court 4000 m
Arrivée Nom_Premom club Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 FRANCOIS Mickaël (V1) BUCY 15 41 941 15 mn 41 s 
2 SEGUIN Frédéric (V1) ind 15 42 942 15 mn 42 s 
3 JACQUELET Dimitri (V1) MONTCORNET 15 58 958 15 mn 58 s 
4 LOSSA Samuel (V1) CSCV 16 6 966 16 mn 6 s 
5 LECLERC Stéphane (V1) CUIRIEUX 16 9 969 16 mn 9 s 
6 BOURGALET Jean-Louis (V2) ind 16 35 995 16 mn 35 s 
7 TEIRLYNCK Philippe (V1) MONTCORNET 16 40 1000 16 mn 40 s 
8 WERY Lionel V1 TERGNIER 16 42 1002 16 mn 42 s 
9 MARRON Nicolas (V1) BUCY 16 55 1015 16 mn 55 s 
10 HABETS Augustin (V3) AC FRONTIERES 18 12 1092 18 mn 12 s 
11 ADAM André (V3) JC EPERNAY 18 43 1123 18 mn 43 s 
12 BOCQUET Franck (V2) CUIRIEUX 18 57 1137 18 mn 57 s 
13 JACQUELET J.François (V2) MONTCORNET 19 6 1146 19 mn 6 s 
14 POTARD Jean Michel (V1) ind 19 14 1154 19 mn 14 s 
15 COLAS Pascal (V2) CUIRIEUX 19 52 1192 19 mn 52 s 
16 NOBLECOURT Joël (V3) ind 21 13 1273 21 mn 13 s 
17 LORTHIOIR Lucien (V3) URCEL 23 51 1431 23 mn 51 s 
18 BOULANDE Xavier V ind 24 20 1460 24 mn 20 s 
19 LERMINAIUX Jacques V4 CUIRIEUX 26 27 1587 26 mn 27 s 
20 PICARD Bruno (V1) ind 27 34 1654 27 mn 34 s 
21 SENDRON Jacques (V4) CUIRIEUX 22 28 1348 22 mn 28 s 
vétérans  cross long 8000 m
Arrivée Nom_Premom club Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 DEPROOT Cyrille (V1) CAF 29 32 1772 29 mn 32 s 
2 TOUZEAU J.Pierre (V1) ind 30 3 1803 30 mn 3 s 
3 LOUCHART Sylvain V1 ind 30 16 1816 30 mn 16 s 
4 JACQUEMIN Romain (V1) RETHEL COURIR 30 55 1855 30 mn 55 s 
5 BEDOU David (V1) BUCY 33 24 2004 33 mn 24 s 
6 FRANCOIS Thierry (V1) BUCY 33 31 2011 33 mn 31 s 
7 BAIL Fabrice V1 CUIRIEUX 33 40 2020 33 mn 40 s 
8 BOULME Gilles (V1) CUIRIEUX 34 31 2071 34 mn 31 s 
9 FRITTE Alain (V3) MONTCORNET 35 1 2101 35 mn 1 s 
10 LECOMTE Jean-Claude (V2) CUIRIEUX 36 21 2181 36 mn 21 s 
11 DAUTRECQUE Bruno (V2) BUCY 36 51 2211 36 mn 51 s 
12 HEUCLIN Francis (V2) HIRSON 37 9 2229 37 mn 9 s 
13 DICHAMP Michel (V3) CMA 37 32 2252 37 mn 32 s 
14 HENROT Christophe (V1) BUCY 38 8 2288 38 mn 8 s 
15 PAIXAO Richard (V2) URCEL 38 33 2313 38 mn 33 s 
16 NATTIER Philippe (V2) MONTCORNET 38 56 2336 38 mn 56 s 
17 LEPINE Christian (V2) URCEL 39 33 2373 39 mn 33 s 
18 HAUCHARD Stéphane ((V2) ind 40 16 2416 40 mn 16 s 
19 RENAULT J.Christophe (V1) CUIRIEUX 40 27 2427 40 mn 27 s 
20 CHEMIN Eric V1 ind 40 37 2437 40 mn 37 s 
21 LEPINE Jacques (V3) URCEL 42 14 2534 42 mn 14 s 
22 CHOQUET Fabrice V1 ind 43 17 2597 43 mn 17 s 
23 MERCIER David V1 CUIRIEUX 46 36 2796 46 mn 36 s 
24 POINDRONT Didier (V3) FC LAON 49 9 2949 49 mn 9 s 
vétérans filles 3000 m
Arrivée Nom_Premom club Temps
mn
Temps
s
Temps calculé Temps 
1 VERCAUTEREN M.Claude (V1) CUIRIEUX 18 51 1131 18 mn 51 s 
2 DIE Sylvia (V2) US FISMES 19 32 1172 19 mn 32 s 
3 SOLAU Sylvie (V1) CUIRIEUX 20 37 1237 20 mn 37 s 
4 LESUR Chantal V2 ind 21 26 1286 21 mn 26 s 
5 AUDOUX Micheline V3 US FISMES 24 23 1463 24 mn 23 s 
6 AUDINET Stéphanie (V3) CUIRIEUX 25 35 1535 25 mn 35 s