RESULTATS DES 10,5 KM DE BERTAUCOURT LE 14/04/2013
PL GEN PL CAT Nom Prénom Dossard Catég A nais Club Temps
1 1 MONCLERQ HERVE 55 VM1 1973 NL VILLERS OUTREAUX 0:37:39
2 1 BASQUIN GASTON 33 VM2 1956 ASG GAUCHY 0:40:33
3 1 EVRAD CLAUDE 51 SM 1975 ASG GAUCHY 0:40:38
4 2 PINON SYLVAIN 53 SM 1979 NL QUINCY BASSE 0:41:07
5 2 DUMANGE DAVID 38 VM1 1973 NL BRISSY HAMEGICOURT 0:42:45
6 3 CHOCQUET CHRISTOPHE 44 VM1 1964 ASL MORCOURT 0:44:38
7 2 SAUVAGE HERVE 48 VM2 1956 SPORT POUR TOUS MOY DE L'AISNE 0:45:14
8 4 FAVRY PHILIPPE 40 VM1 1966 NL DEUILLET 0:45:32
9 3 CAMPAIN GREGORY 52 SM 1985 UA CHAUNY 0:45:46
10 4 MARCEL SYLVAIN 31 SM 1978 MULTISPORTS BERTAUCOURT 0:45:55
11 3 DE FREITAS CHRISTIAN 45 VM2 1957 NL LESDINS 0:46:13
12 5 LESADE THIERRY 34 VM1 1965 NL GUIVRY 0:46:16
13 6 HACHET FRANCIS 42 VM1 1968 ASG GAUCHY 0:46:19
14 5 DOUCE NICOLAS 29 SM 1983 NL LAON 0:47:37
15 6 HEUVELINE DAMIEN 39 SM 1980 NL ANDELAIN 0:47:45
16 7 DECHAMPS PATRICE 49 VM1 1967 ESCT 0:51:05
17 8 GRAS LAURENT 56 VM1 1969 SPORT POUR TOUS MOY DE L'AISNE 0:51:48
18 1 DIE SYLVIA 30 VF2 1960 US FISME 0:52:04
19 1 VANTUZ LORRAINE 35 JF 1995 US FISME 0:53:22
20 7 MALAUSSENA FLORENT 50 SM 1974 NL MAYOT 0:55:13
21 1 DEGLIN PHILIPPE 41 VM3 1950 NL TETEGHEM 0:57:29
22 9 VERNERE JAMES 28 VM1 1971 NL LAON 0:57:30
23 10 CHOQUET FABRICE 54 VM1 1967 NL VERVINS 0:58:03
24 4 JOLY JEAN MARC 37 VM2 1957 US FISME 0:58:31
25 2 GACIARZ CECILE 27 VF2 1962 ASC CUTS 1:00:15
26 2 FLOQUET YVES 57 VM3 1952 NL ESSIGNY LE GRAND 1:00:40
27 11 VANTUZ DIDIER 36 VM1 1968 US FISME 1:03:37
28 1 WERY JOHANE 46 VF1 1971 NL VOYENNE 1:05:22
29 8 ANCELET JULIEN 58 SM 1985 STABILO BOSS 01:06:54
30 2 BRIE CAROLINE 47 VF1 1967 NL EPPES 1:07:57
31 5 DACHEZ PATRICK 26 VM2 1963 ASC CUTS 1:13:18
32 1 DEMAREZ FRANCIS 43 VM4 1936 ASL MORCOURT 1:13:22
RESULTATS DES 22,5 KM DE BERTAUCOURT LE 14/04/2012
PL GEN PL CAT Nom Prénom Dossard Catég A nais Club Temps
1 1 RICHARD LAURENT 36 SM 1976 AC BUCY LES PIERREPONT 01:18:24
2 1 THIEUX  GERALD 38 VM1 1973 MULTISPORT BERTAUCOURT 01:19:29
3 2 COUTTE JOCELYN 42 SM 1982 NL ATTILLY 01:25:24
4 3 FERNANDES ERIC 35 SM 1974 ASC CUTS 01:28:42
5 1 FLAMANT JOEL 43 VM2 1957 NL URCEL 01:30:49
6 4 LANCIEN OLIVIER 44 SM 1981 NL CREPY 01:33:55
7 2 GOBLET DOMINIQUE 47 VM1 1971 PASSION TRIATHLON NOYON 01:39:02
8 3 BELLENGER EMMANUEL 46 VM1 1969 NL ST QUENTIN 01:39:53
9 5 FAVEREAUX RENALD 45 SM 1978 NL LAON 01:40:54
10 2 PEZET PATRICK 41 VM2 1955 NL CHAUNY 01:45:07
11 4 LESUEUR GERARD 52 VM1 1968 NL GRUGIES 01:45:58
12 5 GUYON FRANCK 54 VM1 1964 MONTDIDIER ATHLETIX 01:46:00
13 3 DERING PHILIPPE 40 VM2 1961 NL COUCY LA VILLE 01:46:29
14 4 WILLOCQ FRANCKIE 53 VM2 1960 CRAC SOISSONS 01:48:15
15 6 DUHENNOIS JONATHAN 51 SM 1977 NL TERGNIER 01:51:32
16 7 HERPIN ANTOINE 39 SM 1989 NL COUCY LE CHÂTEAU 01:51:43
17 6 THOMAS LAURENT 50 VM1 1973 NL URVILLERS 01:53:32
18 7 DEJARDIN CHRISTOPHE 55 VM1 1967 OPAL 01:56:47
19 8 ANCELET GUILLAUME 49 SM 1983 STABILO BOSS 02:01:29
20 1 THOMAS MAXIME 37 VM4 1939 EVRANCE