NOUVION LE VINEUX    cross-country     samedi 17 janvier 2015
clt lic nom prénom club cat sx rg   km temps vitesse
8KM
1 606 F KOTARBA STEPHANE REIMS o V1 H 1   8 00:29:51 16,080
2 411 F LARS XAVIER BUCY o SE H 1 8 00:29:52 16,071
3 416 C PINON SYLVAIN NL o SE H 2 8 00:30:42 15,635
4 412 F FLEURY GUILLAUME BUCY o SE H 3 8 00:30:48 15,584
5 581 F FRANCOIS MICKAËL BUCY o V1 H 2 8 00:32:44 14,664
6 442 C BARKATI SABIL NL o SE H 4 8 00:33:03 14,523
7 435 C FRICOTTEAUX VICTOR NL o ES H 1 8 00:34:12 14,035
8 440 C GREGOIRE MICKAËL NL o SE H 5 8 00:34:28 13,926
9 614 C BOURGALET JEAN LOUIS NL o V2 H 1 8 00:35:10 13,649
10 423 C DEFER REMI NL o SE H 6 8 00:35:22 13,572
11 565 C VERCAUTEREN FRANCOIS CUIRIEUX o V1 H 3 8 00:35:27 13,540
12 573 C BOULME GILLES CUIRIEUX o V1 H 4 8 00:35:32 13,508
13 612 F TOPORNICKI LAURENT LAON o V1 H 5 8 00:35:59 13,340
14 616 F PAPYN THIERRY VILLERS COTTERETS o V1 H 6 8 00:36:35 13,121
15 610 C DEFREINT THIERRY NL o V1 H 7 8 00:36:37 13,109
16 605 F JOLLY DAVID LAON o V1 H 8 8 00:36:41 13,085
17 438 C MARCOS LAURENT DAMMARTIN o SE H 7 8 00:37:09 12,921
18 444 C DURAND ARNAUD NL o SE H 8 8 00:37:10 12,915
19 441 F FAVEREAUX REYNALD LAON o SE H 9 8 00:38:24 12,500
20 568 C LECOMTE JEAN CLAUDE CUIRIEUX o V2 H 2 8 00:38:31 12,462
21 556 U FRITTE ALAIN MONTCORNET o V3 H 1 8 00:38:46 12,382
22 613 C LOISEAUX JACQUES NL o V2 H 3 8 00:47:35 10,088
23 443 C APPERT MICKAËL NL o SE H 10 8 00:47:37 10,081
24 577 C JOLY JEAN MARC FISMES o V2 H 4 8 00:48:18 9,938
25 558 U LEPINE JACQUES URCEL o V3 H 2 8 00:49:53 9,622
26 436 C FLORIN ALEXANDRE NL o SE H 11 8 00:50:56 9,424
27 615 C BISTER MICHEL NL o V2 H 5   8 00:51:13 9,372
4KM
1 421 F LORAIN CYPRIEN LAON o ES H 1   4 00:15:36 15,385
2 563 C GOSSART BRUNO CUIRIEUX o V1 H 1 4 00:15:40 15,319
3 355 F LORAIN AMBROISE LAON o JU H 1 4 00:15:47 15,206
4 303 F PIOT JOACHIM BUCY o CA H 1 4 00:16:35 14,472
5 559 C LEONARD JOËL URCEL o V1 H 2 4 00:16:40 14,400
6 552 U JACQUELET DIMITRI MONTCORNET o V1 H 3 4 00:16:49 14,272
7 603 F BOCQUET BERNARD GAUCHY o V3 H 1 4 00:17:44 13,534
8 906 F VERCAUTEREN MARIE CLAUDE CUIRIEUX o V1 F 1 4 00:18:09 13,223
9 589 C BOCQUET FRANCK NL o V2 H 1 4 00:18:56 12,676
10 609 C LESADE THIERRY GUIVRY o V2 H 2 4 00:19:16 12,457
11 840 C PAUTOVA MARINA NL o SE F 1 4 00:19:25 12,361
12 618 C BRICQUET ERIC NL o V1 H 4 4 00:19:26 12,350
13 914 C LESAFFRE MAUD NL o V1 F 2 4 00:19:46 12,142
14 567 C LECLERC STEPHANE CUIRIEUX o V1 H 5 4 00:19:52 12,081
15 911 F TRANNIN KATALIN VILLERS COTTERETS o V1 F 3 4 00:19:56 12,040
16 913 F CLEMENT CHRISTELLE LAON o V1 F 4 4 00:19:57 12,030
17 403 C SONATORE FRANCOIS URCEL o SE H 1 4 00:20:03 11,970
18 839 C ROUSSILLON ALEXANDRA NL o SE F 2 4 00:20:05 11,950
19 617 F GUINET GUY BUCY o V3 H 2 4 00:20:10 11,901
20 905 C SOLAU SYLVIE CUIRIEUX o V1 F 5 4 00:20:21 11,794
21 901 C CHATELAIN ISABELLE URCEL o V1 F 6 4 00:20:27 11,736
22 564 C COLAS PASCAL CUIRIEUX o V2 H 3 4 00:20:54 11,483
23 907 C DIE SYLVIA FISMES o V2 F 1 4 00:21:09 11,348
24 437 F FAFET CEDRIC FOURMIES o SE H 2 4 00:21:42 11,060
25 566 C CATRIN DAVID CUIRIEUX o V1 H 6 4 00:21:50 10,992
26 611 C PILLON ALAIN NL o V3 H 3 4 00:21:54 10,959
27 838 C LEGROUX JEANNE NL o SE F 3 4 00:22:31 10,659
28 915 C BRICQUET ESTELLE NL o V1 F 7 4 00:22:51 10,503
29 619 C DUHANT DAVID NL o V1 H 7   4 00:22:53 10,488
30 301 C VANDENHOVE THOMAS URCEL o CA H 2   4 00:23:28 10,227
31 418 F RENARD VINCENT BUCY o SE H 3 4 00:23:39 10,148
32 598 C MALHERBE STEPHANE NL o V1 H 8 4 00:24:26 9,823
33 912 C PLUYAUD STEPHANIE NL o V1 F 8 4 00:24:55 9,632
34 902 C DORNE ISABELLE URCEL o V1 F 9 4 00:25:18 9,486
35 909 C SIMON BLANDINE NL o V1 F 10 4 00:26:35 9,028
36 904 C AUDINET STEPHANIE CUIRIEUX o V3 F 1 4 00:28:09 8,526
37 833 U DIARD ANAÏS CAP21 o ES F 1 4 00:30:38 7,835
38 439 C DUBUIS KEVIN NL o SE H 4 4 00:30:39 7,830
39 560 C LORTHIOIR LUCIEN URCEL o V4 H 1   4 00:39:32 6,071
2,860KM
1 251 U TEIRLYNCK THIBAUT MONTCORNET o MI H 1   2,9 00:12:41 13,530
2 259 C HEITZMANN VINCENT NL o MI H 2 2,9 00:13:43 12,510
3 752 C CATRIN AXELLE CUIRIEUX o MI F 1   2,9 00:16:51 10,184
2,145KM
1 201 U TEIRLYNCK MATHIEU MONTCORNET o BE H 1   2,1 00:09:12 13,989
2 704 F VERCAUTEREN CLEMENCE CUIRIEUX o BE F 1 2,1 00:10:10 12,659
3 705 F FLEURY CELIA BUCY o BE F 2 2,1 00:10:11 12,638
4 202 C VANDENHOVE ANTOINE URCEL o BE H 2 2,1 00:11:57 10,770
5 713 U GOGUILLON JULIE LA FERE o BE F 3   2,1 00:14:07 9,117
1,430KM
1 118 C GARNIER NOAM NL o PO H 1   1,4 00:05:55 14,501
2 108 F FLEURY THIBAUT BUCY o PO H 2 1,4 00:05:57 14,420
3 103 F LARS MATTEO BUCY o PO H 3 1,4 00:06:09 13,951
4 102 C CATRIN CAMILLE CUIRIEUX o PO H 4 1,4 00:06:30 13,200
5 117 C LAFOREST LORALEE NL o PO F 1 1,4 00:07:08 12,028
6 119 C FAVEREAUX MATHIS NL o PO H 5 1,4 00:09:09 9,377
7 712 F KOTARBA LISA LAON o PO F 2   1,4 00:09:20 9,193
0,715KM
1 5 F DELACROIX ROMAIN LAON o EA H 1   0,7 00:03:08 13,691
2 6 F DELACROIX LUCAS LAON o EA H 2 0,7 00:03:09 13,619
3 3 F MALHERBE FLAVIEN BUCY o EA H 3 0,7 00:03:37 11,862
4 23 C BRABANT LEA NL o EA F 1 0,7 00:03:58 10,815
5 24 C CHARROUFF MAJID NL o EA H 4   0,7 00:06:10 6,957