BARISIS AUX BOIS    BERNAGOUSSE en ligne  25 juin 2015 
clt nom prénom club   ville an cat sx mn:s
1 BENSALEM IDRISS GAUCHY 2000 MI H 00:03:39
2 DEFRASNE JERÔME GAUCHY 1981 SE H 00:03:52
3 MARCEL SÉBASTIEN TERGNIER 1976 SE H 00:03:53
4 GUYOT VINCENT CHAUNY 1998 CA H 00:04:00
5 VASSEUR ERIC COMMENCHON 1970 V1 H 00:04:14
6 WERY LIONEL VOYENNE 1969 V1 H 00:04:29
7 DRAPIER DIDIER MOY DE L'AISNE 1965 V2 H 00:04:37
8 GRAS LAURENT MOY DE L'AISNE 1969 V1 H 00:04:42
9 CASTRO JEAN PHILIPPE EPPEVILLE 24H 1973 V1 H 00:04:53
10 GOSSEAU CHRISTOPHE BARISIS AUX BOIS 1969 V1 H 00:05:14
11 DUTRY ALBERT LAON 1952 V3 H 00:05:16
12 PECHONFREMAUX PERRINE CAP21 1978 SE F 00:05:18
13 COQUELET LEO GAUCHY 2001 MI H 00:05:36
14 CASTRO FLORIAN EPPEVILLE 24H 2003 BE H 00:05:42
15 CAVENEL BEATRICE EPPEVILLE 24H 1948 V3 F 00:05:44
16 DUVAL ANDRE PARIS 18 1949 V3 H 00:06:37
17 CADET DANIEL  CAP21 1945 V4 H 00:06:42
18 FLOQUET YVES ESSIGNY LE GRAND 1952 V3 H 00:06:46
19 DIARD ANAÏS CAP21 1993 ES F 00:06:51
20 VIAL GUY HARLY 1954 V3 H 00:06:52
21 COQUELET JEAN CLAUDE GAUCHY 1947 V3 H 00:07:04
22 VIAL MELISSA HARLY 2003 BE F 00:07:09
23 CASTRO NATHALIE EPPEVILLE 24H 1971 V1 F 00:07:19
24 DIARD SARAH CAP21 1996 JU F 00:07:53
25 GOGUILLON ANDREA LA FERE 2000 MI F 00:07:54
26 COQUELET NINON BERTAUCOURT 2005 PO F 00:08:29
27 DIARD CAMILLE BERTAUCOURT 1995 ES F 00:10:14
28 PETITJEAN LAURE GAUCHY 1982 SE F 00:10:15
29 HECQ DIDIER EPPEVILLE 24H 1951 V3 H 00:10:44
30 MYSKO FRANCOISE BARISIS AUX BOIS 1948 V3 F 00:12:05
31 HENNEGUY NICOLE MOY DE L'AISNE 1948 V3 F 00:12:06
32 DRAPIER DANIELE MOY DE L'AISNE 1942 V4 F 00:12:07
33 BRUGNEAUX GERARD MOY DE L'AISNE 1947 V3 H 00:12:12
34 LIZE ANDRE MOY DE L'AISNE 1943 V4 H 00:12:23
35 DEGALLE NORBERT MOY DE L'AISNE 1940 V4 H 00:12:24
36 VIAL ISABELLE HARLY 1961 V2 F 00:13:24
37 FLOQUET EVELYNE ESSIGNY LE GRAND 1953 V3 F 00:13:27
38 VIAL ANAÏS HARLY 1993 ES F 00:13:29
39 BOULANGER MARIE CLAIRE SAINT GOBAIN 1958 V2 F 00:14:05
40 BOULANGER JEAN PIERRE SAINT GOBAIN 1957 V2 H 00:14:11