| Fabien Camus - 19/03/2017 - Classement Général | |
|
| Clt. | Nom | Prénom | Clt | Sx | Doss. | Licence | Né | Clt | Cat. | Club | Temps |
| 10 km FC |
| 1. | SCHMIED | GUYLAIN | 1. | M | 656 | 1071615 | 74 | 1. | V1 | VGA ATTICHY / EOA | 32:54 |
| 2. | DOYEN | THOMAS | 2. | M | 739 | | 81 | 1. | SE | ESPRIT RUN | 34:23 |
| 3. | SAUVAGE | MATHIEU | 3. | M | 791 | 1255340 | 85 | 2. | SE | CA FRESNOY LE GRAND | 34:37 |
| 4. | DEMANY | NICOLAS | 4. | M | 763 | 1769018 | 83 | 3. | SE | ESC TERGNIER | 36:43 |
| 5. | PUDEPIECE | CHRISTOPHE | 5. | M | 606 | 820408 | 71 | 2. | V1 | ASG GAUCHY | 37:22 |
| 6. | LANCIEN | OLIVIER | 6. | M | 790 | | 81 | 4. | SE | NL Crepy | 37:32 |
| 7. | DUVAL | ANTOINE | 7. | M | 747 | 1127957 | 86 | 5. | SE | ESC TERGNIER | 37:43 |
| 8. | ODIOT | FRANCOIS | 8. | M | 792 | 1862007 | 98 | 1. | JU | UA CHAUNY | 38:02 |
| 9. | VAURY | PASCAL | 9. | M | 777 | | 65 | 1. | V2 | CAP 21 | 38:10 |
| 10. | GRESSIER | CHRISTOPHE | 10. | M | 799 | 1217114 | 65 | 2. | V2 | ASG GAUCHY | 38:45 |
| 11. | BUCCHIOTTY | FLORIAN | 11. | M | 674 | 1858783 | 97 | 1. | ES | PERONNE AC | 39:08 |
| 12. | JONNEAUX | CHRISTOPHE | 12. | M | 639 | 1884839 | 77 | 3. | V1 | AS GAUGHY | 39:15 |
| 13. | VALLOIS | LAURA | 1. | F | 655 | 162554 | 94 | 1. | SE | UA CHAUNY | 40:21 |
| 14. | LEFEVRE | SEBASTIEN | 13. | M | 676 | | 79 | 6. | SE | NL | 40:49 |
| 15. | DUMANGE | DAVID | 14. | M | 648 | | 73 | 4. | V1 | NL | 40:54 |
| 16. | ROBERT | MICKAEL | 15. | M | 643 | | 90 | 7. | SE | NL | 41:07 |
| 17. | CAZE | ALEXANDRE | 16. | M | 635 | | 00 | 1. | CA | | 41:15 |
| 18. | THERY | ROXANE | 2. | F | 669 | | 93 | 2. | SE | NL | 41:28 |
| 19. | CONGIU | JULIEN | 17. | M | 709 | | 82 | 8. | SE | NL Prisches | 41:47 |
| 20. | GAMBA | CHARLES | 18. | M | 662 | 1514480 | 81 | 9. | SE | UA CHAUNY | 42:12 |
| 21. | SELLIER | VINCENT | 19. | M | 658 | | 76 | 5. | V1 | NL | 42:15 |
| 22. | VERON | GREGORY | 20. | M | 649 | | 78 | 10. | SE | | 42:26 |
| 23. | VERVICK | FLORIAN | 21. | M | 657 | | 80 | 11. | SE | NL | 42:28 |
| 24. | GALLAI | MATHIEU | 22. | M | 733 | | 87 | 12. | SE | NL Fargniers | 42:33 |
| 25. | DUFOUR | LUDOVIC | 23. | M | 653 | 553628 | 68 | 6. | V1 | UA CHAUNY | 42:37 |
| 26. | DENIZOT | ALEXANDRE | 24. | M | 737 | 1712732 | 71 | 7. | V1 | ASG GAUCHY | 42:54 |
| 27. | GAMBA | SONIA | 3. | F | 663 | 1514475 | 81 | 3. | SE | UA CHAUNY | 43:00 |
| 28. | FERGUEN | TEWFIK | 25. | M | 647 | 1067899 | 64 | 3. | V2 | ES TERGNIER | 43:06 |
| 29. | LEMAITRE | OLIVIER | 26. | M | 642 | | 74 | 8. | V1 | CAP 21 | 43:24 |
| 30. | BOUCHER | MEHDI | 27. | M | 685 | | 88 | 13. | SE | POMPIERS CHAUNY | 43:27 |
| 31. | RENAUX | LIONEL | 28. | M | 708 | | 75 | 9. | V1 | CAP 21 | 43:38 |
| 32. | LELEU | LAURENT | 29. | M | 768 | 19338278 | 74 | 10. | V1 | UA CHAUNY | 43:44 |
| 33. | BLANCHART | ALEXANDRE | 30. | M | 646 | | 87 | 14. | SE | ORIGNY | 43:50 |
| 34. | HARMONIC | PHILIPPE | 31. | M | 785 | | 65 | 4. | V2 | NL Compiegne | 43:53 |
| 35. | JOURBINAUX | DAVID | 32. | M | 780 | 1265396 | 70 | 11. | V1 | RC CORBIE | 43:56 |
| 36. | PARAGE | CHRISTOPHE | 33. | M | 717 | 1834038 | 81 | 15. | SE | RC CORBIE | 44:04 |
| 37. | CARLIER | SEBASTIEN | 34. | M | 664 | | 77 | 12. | V1 | RUBEF | 44:08 |
| 38. | SAUVAGE | HERVE | 35. | M | 730 | 280684 | 56 | 1. | V3 | ASPTT St Quentin | 44:14 |
| 39. | MONTAY | MICHEL | 36. | M | 652 | 1104753 | 60 | 5. | V2 | UA CHAUNY | 44:16 |
| 40. | MEURICE | MATHIEU | 37. | M | 668 | | 78 | 16. | SE | NL | 44:16 |
| 41. | ARTHUS | JULIEN | 38. | M | 632 | | 80 | 17. | SE | ASG GAUCHY ATHLE | 44:29 |
| 42. | GRAS | LAURENT | 39. | M | 645 | 04733043 | 69 | 13. | V1 | MOY DE L'AISNE | 44:49 |
| 43. | ROUTIER | LUDOVIC | 40. | M | 784 | | 75 | 14. | V1 | NL Morcourt | 44:52 |
| 44. | TRANIN | KATALIN | 4. | F | 613 | 1668197 | 72 | 1. | V1 | AC VILLERS COTTERETS | 45:00 |
| 45. | DECHAUNE | JEROME | 41. | M | 728 | | 78 | 18. | SE | NL Cognac | 45:08 |
| 46. | BOCQUET | BRUNO | 42. | M | 700 | | 64 | 6. | V2 | COS Territoriaux St Quentin | 45:11 |
| 47. | ROCHOTTE | JEAN-MICHEL | 43. | M | 766 | | 71 | 15. | V1 | TRIATHLON NANCY | 45:12 |
| 48. | ROCHOTTE | JEROME | 44. | M | 765 | 1746118 | 78 | 19. | SE | STADE SAINT QUENTIN | 45:13 |
| 49. | HACHET | FRANCIS | 45. | M | 601 | 163679 | 68 | 16. | V1 | ASG GAUCHY | 45:20 |
| 50. | MAZUR | DOMINIQUE | 46. | M | 602 | 439284 | 55 | 2. | V3 | ASG GAUCHY | 45:20 |
| 51. | HACHET | BENJAMIN | 47. | M | 738 | 1833071 | 81 | 20. | SE | ASG GAUCHY | 45:24 |
| 52. | THERY | ANTOINE | 48. | M | 670 | | 60 | 7. | V2 | NL | 45:31 |
| 53. | MACHU | PHILIPPE | 49. | M | 631 | | 96 | 2. | ES | ACPI | 45:34 |
| 54. | BOURGEANT | THOMAS | 50. | M | 720 | 1753851 | 76 | 17. | V1 | CA BELLEU | 45:48 |
| 55. | VERRIER | CHRISTOPHER | 51. | M | 665 | 1342961 | 99 | 2. | JU | 2AS | 45:49 |
| 56. | PUCHAUX | BEATRICE | 5. | F | 605 | 1217117 | 63 | 1. | V2 | ASG GAUCHY | 45:53 |
| 57. | AMAND | ALEXANDRE | 52. | M | 735 | | 99 | 3. | JU | 24H Eppeville | 45:55 |
| 58. | VASSET | FRANCIS | 53. | M | 758 | 584655 | 53 | 3. | V3 | ESC TERGNIER | 46:00 |
| 59. | FIEVET | FREDERIC | 54. | M | 722 | | 78 | 21. | SE | NL Chauny | 46:01 |
| 60. | TARDIEU | LAURENT | 55. | M | 788 | | 65 | 8. | V2 | US HAM TRI | 46:02 |
| 61. | PERSONNE | CATHERINE | 6. | F | 769 | | 74 | 2. | V1 | NL Bussy | 46:09 |
| 62. | GENTE | MATTEO | 56. | M | 775 | 1217119 | 00 | 2. | CA | ASG GAUCHY | 46:10 |
| 63. | NICOLAS | JEAN | 57. | M | 760 | | 51 | 4. | V3 | AS MBK | 46:11 |
| 64. | DAVID | HERVE | 58. | M | 688 | | 71 | 18. | V1 | | 46:14 |
| 65. | DEVAUX | GUILLAUME | 59. | M | 682 | | 79 | 22. | SE | NL | 46:21 |
| 66. | CAZE | CHRISTOPHE | 60. | M | 634 | | 73 | 19. | V1 | NL | 46:23 |
| 67. | FOLLET | NATHALIE | 7. | F | 666 | 1777211 | 70 | 3. | V1 | | 46:25 |
| 68. | DEVAUX | ANTOINE | 61. | M | 702 | | 99 | 4. | JU | NL St Quentin | 46:28 |
| 69. | JANUSZKIEWICZ | LOIC | 62. | M | 781 | | 99 | 5. | JU | NL Lehaucourt | 46:32 |
| 70. | MARTIN | MAXIME | 63. | M | 684 | | 97 | 3. | ES | NL | 46:48 |
| 71. | GUILLE | ALAIN | 64. | M | 600 | 287868 | 49 | 5. | V3 | ASG GAUCHY | 46:53 |
| 72. | LEDUCQ | LAURENT | 65. | M | 683 | | 75 | 20. | V1 | NL | 47:15 |
| 73. | GUYOT | JULIEN | 66. | M | 744 | | 83 | 23. | SE | NL St Quentin | 47:21 |
| 74. | PANICO | JEAN-FRANCOIS | 67. | M | 612 | 153386 | 53 | 6. | V3 | CAP 21 | 47:25 |
| 75. | BUSIN | EMMANUEL | 68. | M | 701 | | 73 | 21. | V1 | NL Mons en Laonnois | 47:41 |
| 76. | PEIFFER | THIERRY | 69. | M | 638 | | 62 | 9. | V2 | NL | 48:26 |
| 77. | ROZIER | FREDERIC | 70. | M | 773 | | 70 | 22. | V1 | US HAM TRI | 48:30 |
| 78. | LERMIGNY | JACQUES | 71. | M | 729 | 194672 | 69 | 23. | V1 | ASPTT St Quentin | 48:41 |
| 79. | CARDON | EDITH | 8. | F | 794 | 163665 | 69 | 4. | V1 | ASG GAUCHY | 48:56 |
| 80. | TRUBLIN | JEAN-PAUL | 72. | M | 614 | 630005 | 58 | 10. | V2 | CAP 21 | 49:10 |
| 81. | CHOQUET | XAVIER | 73. | M | 724 | | 66 | 11. | V2 | CAP 21 | 49:14 |
| 82. | BOUCLY | MICKAEL | 74. | M | 667 | | 79 | 24. | SE | NL | 49:21 |
| 83. | DECOSTER | DENIS | 75. | M | 749 | | 83 | 25. | SE | TEAM HOLNON | 49:29 |
| 84. | RAMETTE | CEDRIC | 76. | M | 718 | | 74 | 24. | V1 | LES TUCHES | 49:38 |
| 85. | CHAUVIN | DELPHINE | 9. | F | 616 | | 82 | 4. | SE | NL St Quentin | 49:52 |
| 86. | THIEBAUT | DOMINIQUE | 77. | M | 710 | | 79 | 26. | SE | NL Gricourt | 49:53 |
| 87. | GUILLE | MICKAEL | 78. | M | 633 | 1911403 | 73 | 25. | V1 | ENAA Nord de l'Aisne Athlétisme | 49:59 |
| 88. | LASKOWSKI | PATRICK | 79. | M | 753 | | 65 | 12. | V2 | ACPI St Quentin | 50:10 |
| 89. | BALOCHE | LAURENT | 80. | M | 782 | | 69 | 26. | V1 | NL Lehaucourt | 50:11 |
| 90. | PODEVIN | ARTHUR | 81. | M | 748 | 1762328 | 00 | 3. | CA | ASG GAUCHY | 50:23 |
| 91. | ROZIER | MATHIEU | 82. | M | 774 | | 01 | 4. | CA | US HAM TRI | 50:30 |
| 92. | JANUSZKIEWICZ | PATRICK | 83. | M | 759 | | 69 | 27. | V1 | AS MBK | 50:31 |
| 93. | ALLIZARD | DOMINIQUE | 10. | F | 755 | | 77 | 5. | V1 | NL Montigny | 50:58 |
| 94. | LAFOLIE | STEPHANIE | 11. | F | 740 | | 88 | 5. | SE | ACPI St Quentin | 50:59 |
| 95. | GABET | FABRICE | 84. | M | 767 | | 69 | 28. | V1 | NL Fayet | 51:25 |
| 96. | BARTHES | REMI | 85. | M | 611 | | 65 | 13. | V2 | NL Fresnoy le Grand | 51:34 |
| 97. | DECAMPS | CHRISTOPHE | 86. | M | 711 | | 81 | 27. | SE | NL St Quentin | 51:47 |
| 98. | BOUSSIN | CHRISTIAN | 87. | M | 609 | 331360 | 50 | 7. | V3 | EFSRA REIMS | 51:59 |
| 99. | CARESMEL | THIERRY | 88. | M | 772 | | 74 | 29. | V1 | NL Eppeville | 52:02 |
| 100. | PLAYE | CEDRIC | 89. | M | 751 | | 78 | 28. | SE | RUNNING POTES | 52:03 |
| 101. | LE RIOUX | SANDRINE | 12. | F | 742 | 0627675556 | 69 | 6. | V1 | ESC TERGNIER | 52:10 |
| 102. | DESCHAMPS | PATRICE | 90. | M | 644 | | 67 | 14. | V2 | | 52:11 |
| 103. | LAMBERT | MICHEL | 91. | M | 677 | | 62 | 15. | V2 | NL | 52:19 |
| 104. | BENHAMOU | EVA | 13. | F | 771 | 694384 | 97 | 1. | ES | LILLE METROPOLE | 52:31 |
| 105. | DIVE | JULIEN | 92. | M | 641 | | 85 | 29. | SE | ECUREUILS D'ITANCOURT | 52:37 |
| 106. | DELAFORTERIE | SEBASTIEN | 93. | M | 707 | | 80 | 30. | SE | NL St Simon | 53:04 |
| 107. | DESFOURNEAUX | ADRIEN | 94. | M | 687 | | 91 | 31. | SE | NL | 53:11 |
| 108. | VINCENT | PHILIPPE | 95. | M | 736 | | 60 | 16. | V2 | NL Folembray | 53:31 |
| 109. | BOUTTEMY | ISABELLE | 14. | F | 734 | 1650975 | 70 | 7. | V1 | UA CHAUNY | 53:40 |
| 110. | LEROY | ISABELLE | 15. | F | 764 | | 58 | 2. | V2 | NL Camon | 53:41 |
| 111. | COQUELET | LEO | 96. | M | 754 | | 01 | 5. | CA | LA NAPOLEONIENNE | 53:59 |
| 112. | PAULINE | JULIE | 16. | F | 604 | 1112909 | 95 | 2. | ES | ASG GAUCHY | 54:00 |
| 113. | LEGUAY | CHRISTINE | 17. | F | 661 | | 66 | 3. | V2 | FL GUIGNICOURT | 54:05 |
| 114. | SZELAG | JEAN-MARC | 97. | M | 743 | | 66 | 17. | V2 | TEAM HOLNON | 54:11 |
| 115. | THELLIER | PASCAL | 98. | M | 615 | | 68 | 30. | V1 | NL Brissy Hamegicourt | 54:22 |
| 116. | GENTY | THIERRY | 99. | M | 723 | | 63 | 18. | V2 | CAP 21 | 54:25 |
| 117. | LECLERE | STEPHANE | 100. | M | 750 | | 73 | 31. | V1 | NL St Quentin | 54:29 |
| 118. | GILLION | QUENTIN | 101. | M | 675 | | 89 | 32. | SE | NL | 54:51 |
| 119. | DA FONSECA | MARINA | 18. | F | 654 | 169226 | 94 | 6. | SE | ENAA ASG GAUCHY | 55:00 |
| 120. | DA FONSECA | ANDRE | 102. | M | 795 | 686394 | 68 | 32. | V1 | ASG GAUCHY | 55:00 |
| 121. | CANART | THIERRY | 103. | M | 731 | | 58 | 19. | V2 | NL St Quentin | 55:07 |
| 122. | DUFOUR | LUC | 104. | M | 680 | | 72 | 33. | V1 | | 55:08 |
| 123. | DEGAND | SEBASTIEN | 105. | M | 752 | | 72 | 34. | V1 | NL St Quentin | 55:14 |
| 124. | BERCET | CLEMENCE | 19. | F | 607 | 1802053 | 00 | 1. | CA | ASG GAUCHY | 55:30 |
| 125. | BRUGGE | ALEXANDRE | 106. | M | 608 | 1713935 | 97 | 4. | ES | ASG GAUCHY | 55:31 |
| 126. | DEFRASNE | JEROME | 107. | M | 797 | 1558317 | 81 | 33. | SE | ASG GAUCHY | 55:31 |
| 127. | ROUTIER | EMILIE | 20. | F | 624 | | 81 | 7. | SE | NL Jussy | 55:46 |
| 128. | AVUNDO | BORIS | 108. | M | 625 | | 79 | 34. | SE | ASL Cora | 55:47 |
| 129. | DUPONT | MARION | 21. | F | 762 | | 78 | 8. | SE | NL Montescourt Lizerolles | 55:49 |
| 130. | CAMPOVERDE | CHRISTELE | 22. | F | 679 | | 75 | 8. | V1 | ACPI | 55:59 |
| 131. | DEBUIRE | SANDRINE | 23. | F | 681 | | 70 | 9. | V1 | ACPI | 56:03 |
| 132. | LION | FLORENCE | 24. | F | 660 | | 67 | 4. | V2 | FL GUIGNICOURT | 56:09 |
| 133. | SCHWEITZER | CECILE | 25. | F | 650 | | 76 | 10. | V1 | NL | 56:38 |
| 134. | POURRIER | FRANCOIS | 109. | M | 678 | | 73 | 35. | V1 | NL | 56:39 |
| 135. | BOURGEANT | VIRGINIE | 26. | F | 719 | 1753850 | 78 | 9. | SE | CA BELLEU | 56:42 |
| 136. | MORET | VINCENT | 110. | M | 603 | 1894372 | 76 | 36. | V1 | ASG GAUCHY | 56:58 |
| 137. | DUMAY | KARINE | 27. | F | 741 | 1899719 | 86 | 10. | SE | ESC TERGNIER | 56:58 |
| 138. | HOBART | PASCAL | 111. | M | 617 | | 62 | 20. | V2 | AUCHAN | 57:46 |
| 139. | DUMORTIER | AURELIE | 28. | F | 727 | | 82 | 11. | SE | NL Neuville en Ferrain | 58:04 |
| 140. | CORMORANT | DAMIEN | 112. | M | 726 | | 78 | 35. | SE | NL Pahalempin | 58:05 |
| 141. | TARDIEU | MANON | 29. | F | 787 | | 00 | 2. | CA | US HAM TRI | 58:13 |
| 142. | MARLY | CHRISTINE | 30. | F | 659 | | 62 | 5. | V2 | FL GUIGNICOURT | 58:22 |
| 143. | PIEKACZ | BAPTISTE | 113. | M | 640 | | 91 | 36. | SE | SQBB | 58:32 |
| 144. | DA FONSECA | SYLVIE | 31. | F | 796 | 686391 | 68 | 11. | V1 | ASG GAUCHY | 58:42 |
| 145. | FAGOT | SYLVIE | 32. | F | 705 | | 70 | 12. | V1 | CAP 21 | 58:49 |
| 146. | LEPERCQ | DAVID | 114. | M | 745 | 1738355 | 76 | 37. | V1 | AC VILLERS COTTERETS | 58:50 |
| 147. | N'ZONZI | MICHAEL | 115. | M | 686 | | 80 | 37. | SE | NL | 59:18 |
| 148. | BULGARI | PIERANGELO | 116. | M | 789 | | 74 | 38. | V1 | LES TUCHES | 59:21 |
| 149. | GREMBER | GERALDINE | 33. | F | 786 | | 72 | 13. | V1 | NL Chauny | 59:51 |
| 150. | LECONTE | JULIEN | 117. | M | 778 | | 89 | 38. | SE | NL Busigny | 59:55 |
| 151. | OLIVEIRA | JOSE | 118. | M | 756 | | 63 | 21. | V2 | NL Lesdins | 59:57 |
| 152. | DOUAY | FREDERIQUE | 34. | F | 779 | 1908674 | 70 | 14. | V1 | UA CHAUNY | 1:00:43 |
| 153. | DIAGUANNO | FRANCIS | 119. | M | 757 | | 62 | 22. | V2 | NL St Quentin | 1:01:01 |
| 154. | CARESMEL | CHRYSTELLE | 35. | F | 770 | | 73 | 15. | V1 | NL Eppeville | 1:01:10 |
| 155. | DESCHAMPS | AURELIE | 36. | F | 636 | | 84 | 12. | SE | NL | 1:01:58 |
| 156. | PERRIER | FLAVIE | 37. | F | 637 | | 86 | 13. | SE | NL | 1:01:58 |
| 157. | LEFEVRE | STEPHANIE | 38. | F | 626 | | 77 | 16. | V1 | ASL Cora | 1:02:06 |
| 158. | CANART | MAYEUL | 120. | M | 732 | | 94 | 39. | SE | NL St Quentin | 1:02:27 |
| 159. | GALHAUT | CHRISTIANE | 39. | F | 798 | 363336 | 70 | 17. | V1 | ASG GAUCHY | 1:02:55 |
| 160. | MONTEYNE | JEREMY | 121. | M | 672 | | 83 | 40. | SE | | 1:03:00 |
| 161. | CLAUDE | IDA | 40. | F | 673 | | 92 | 14. | SE | | 1:04:48 |
| 162. | COQUELET | JEAN-CLAUDE | 122. | M | 725 | | 47 | 1. | V4 | LA NAPOLEONIENNE | 1:06:15 |
| 163. | BRACAVAL | GUILLAUME | 123. | M | 721 | | 79 | 41. | SE | NL Nauroy | 1:06:48 |
| 164. | DEMONCHY | EMILIE | 41. | F | 712 | | 85 | 15. | SE | NL Estrees Mons | 1:07:06 |
| 165. | DEMONCHY | ALEXANDRE | 124. | M | 714 | | 82 | 42. | SE | NL Estrees Mons | 1:07:11 |
| 166. | TASSERIT | JEAN-CLAUDE | 125. | M | 620 | | 68 | 39. | V1 | AUCHAN | 1:07:57 |
| 167. | RENAULT | EXOVINA | 42. | F | 630 | | 80 | 16. | SE | NL | 1:07:58 |
| 168. | JOSSE | SYLVAIN | 126. | M | 621 | | 75 | 40. | V1 | AUCHAN | 1:08:05 |
| 169. | VILLAIN | LUCIEN | 127. | M | 651 | 00263095628 | 36 | 1. | V5 | CAP 21 | 1:08:06 |
| 170. | WITTEVRONGEL | DOMINIQUE | 43. | F | 622 | | 72 | 18. | V1 | NL Holnon | 1:08:20 |
| 171. | HUGET | CATHERINE | 44. | F | 623 | | 63 | 6. | V2 | NL Etreillers | 1:08:57 |
| 172. | LAUMONT | CAROLINE | 45. | F | 713 | | 86 | 17. | SE | | 1:11:32 |
| Nombre d'inscrits: 172 |
| 20/03/2017 | Chronométrage / Résultats par Courir02 (Claude Vaillant) | |
|