| 10 km de Guignicourt - 21/05/2017 - Classement Général | |
|
| Clt. | Nom | Prénom | Clt | Sx | Doss. | Licence | Clt | Cat. | Club | Temps |
| 10 km |
| 1. | RICHARD | Laurent | 1. | M | 2137 | 1266959 | 1. | V1 | Rethel Courir | 34:30 |
| 2. | FLEURY | Guillaume | 2. | M | 2072 | 1667462 | 2. | V1 | Ac Bucy Les Pierrepont | 36:39 |
| 3. | BRETON | Jérôme | 3. | M | 2022 | 1893924 | 1. | SE | Efsra | 36:50 |
| 4. | MAILLARBAUX | Yvan | 4. | M | 2108 | | 2. | SE | Team Speed Aisne Team | 36:57 |
| 5. | QUENARDEL | Aurélien | 5. | M | 2133 | 1884129 | 3. | SE | Efsra | 37:26 |
| 6. | GUILLON | Mathieu | 6. | M | 2276 | | 4. | SE | Footing Loisir Guignicourtois | 37:27 |
| 7. | RIPOLL | Alexandre | 7. | M | 2139 | | 5. | SE | | 37:33 |
| 8. | BARBANÇON | Damiens | 8. | M | 2234 | | 6. | SE | Free Run | 37:39 |
| 9. | KOTARBA | Stephane | 9. | M | 2197 | | 3. | V1 | Efsra | 37:57 |
| 10. | FRANKIEWICZ | Christophe | 10. | M | 2215 | | 4. | V1 | Acct | 38:01 |
| 11. | BERNAGIE | Luc | 11. | M | 2011 | | 1. | V2 | | 38:41 |
| 12. | HEUBI | Bruno | 12. | M | 2088 | | 2. | V2 | Fcn | 38:45 |
| 13. | FLEURY | Fabien | 13. | M | 2071 | 113210 | 5. | V1 | Ac Bucy Les Pierrepont | 38:45 |
| 14. | KUZNIACKI | Benoît | 14. | M | 2097 | | 7. | SE | Footing Loisir Guignicourtois | 38:45 |
| 15. | FAVREAU | Christophe | 15. | M | 2065 | | 6. | V1 | | 38:53 |
| 16. | BOULANGUE | Jeremie | 16. | M | 2242 | | 8. | SE | Nl Vireux Wallerand | 38:56 |
| 17. | BOSC | Celine | 1. | F | 2241 | | 1. | V1 | Nl Soissons | 38:56 |
| 18. | SCHAFF | Philippe | 17. | M | 2149 | | 7. | V1 | Footing Loisir Guignicourtois | 39:30 |
| 19. | CUSSE | Jérémy | 18. | M | 2040 | | 9. | SE | | 39:40 |
| 20. | DAUTRECQUE | Vincent | 19. | M | 2043 | 1654244 | 1. | ES | Ac Bucy Les Pierrepont | 39:57 |
| 21. | LESTUZZI | David | 20. | M | 2105 | | 10. | SE | Footing Loisir Guignicourtois | 40:07 |
| 22. | DEFREITAS | Custodio | 21. | M | 2254 | | 1. | V3 | Enaa Asg Gauchy | 40:08 |
| 23. | FRANCOIS | Julien | 22. | M | 2076 | 1751456 | 11. | SE | Rethel Courir | 40:34 |
| 24. | MICHAUT | Dominique | 23. | M | 2114 | | 3. | V2 | Fcn | 40:45 |
| 25. | LALLIER | Paul | 24. | M | 2255 | | 12. | SE | Nl Dhuizel | 41:06 |
| 26. | AUGE | Emmanuelle | 2. | F | 2004 | 1555871 | 2. | V1 | Dac Reims | 41:18 |
| 27. | FRANCOIS | Michael | 25. | M | 2253 | | 8. | V1 | Ac Bucy Les Pierrepont | 41:18 |
| 28. | UBYCHA | Arnaud | 26. | M | 2159 | 1334245 | 9. | V1 | Rethel Courir | 41:23 |
| 29. | NOGAS | Alexandre | 27. | M | 2118 | | 10. | V1 | Footing Loisir Guignicourtois | 41:43 |
| 30. | LENFANT | Alain | 28. | M | 2182 | | 11. | V1 | Nl Reims | 41:43 |
| 31. | DELLOUX | Jennifer | 3. | F | 2047 | | 1. | SE | Footing Loisir Guignicourtois | 42:04 |
| 32. | ROI | Vincent | 29. | M | 2194 | | 4. | V2 | Enaa Asg Gauchy | 42:09 |
| 33. | DUPLESSIS | Claude | 30. | M | 2185 | 1187307 | 12. | V1 | Fjep Attigny | 42:15 |
| 34. | CHATELAIN | Olivier | 31. | M | 2201 | | 13. | SE | Nl Cormcy | 42:23 |
| 35. | CUSSE | Romain | 32. | M | 2206 | | 14. | SE | Nl Reims | 42:31 |
| 36. | DELFOSSE | Guillaume | 33. | M | 2217 | | 15. | SE | Ac Bucy Les Pierrepont | 42:34 |
| 37. | PRIEUR | Guillaume | 34. | M | 2216 | | 13. | V1 | Nl Loivre | 42:34 |
| 38. | POULAIN D'ANDECY | Loïc | 35. | M | 2127 | 1883308 | 16. | SE | Efsra | 42:42 |
| 39. | HANSEN | Artus | 36. | M | 2207 | | 17. | SE | Nl Laon | 42:57 |
| 40. | FIERS | Frédéric | 37. | M | 2069 | 1930997 | 14. | V1 | Cheminots Courir Champ. Ard. | 43:06 |
| 41. | FERREIRA | Alexandre | 38. | M | 2068 | | 15. | V1 | | 43:16 |
| 42. | SANIEZ | Dominique | 39. | M | 2148 | | 5. | V2 | | 43:19 |
| 43. | MUTAUX | Cyril | 40. | M | 2116 | | 16. | V1 | | 43:25 |
| 44. | JENVRET | Alexis | 41. | M | 2179 | | 18. | SE | Nl Holnoy Sous Laon | 43:25 |
| 45. | FLAGEUL | Stéphane | 42. | M | 2070 | 1844491 | 17. | V1 | Efsra | 43:30 |
| 46. | MENTION | Sebastien | 43. | M | 2189 | | 19. | SE | Cap21 | 43:31 |
| 47. | TELLIER | Julien | 44. | M | 2152 | | 20. | SE | Footing Loisir Guignicourtois | 43:39 |
| 48. | WYDRA | Vivien | 45. | M | 2166 | | 21. | SE | | 43:51 |
| 49. | GORONFLOT | Jean-Claude | 46. | M | 2080 | 1288737 | 2. | V3 | Cheminots Courir Champ. Ard. | 44:03 |
| 50. | DEFREINT | Thierry | 47. | M | 2199 | | 18. | V1 | Nl Laon | 44:06 |
| 51. | PREVOTEAU | Yves | 48. | M | 2130 | | 3. | V3 | Asptt Reims | 44:09 |
| 52. | THUNEVIN | Sébastien | 49. | M | 2154 | | 19. | V1 | | 44:10 |
| 53. | JUMEAUX | Mickael | 50. | M | 2095 | 1769248 | 20. | V1 | Ac Bucy Les Pierrepont | 44:10 |
| 54. | LENOIR | Sébastien | 51. | M | 2103 | 1777030 | 21. | V1 | Ac Bucy Les Pierrepont | 44:10 |
| 55. | DUMONT | Jean Francois | 52. | M | 2273 | | 22. | V1 | Footing Loisir Guignicourtois | 44:44 |
| 56. | BOUR | Patrick | 53. | M | 2018 | 1186996 | 6. | V2 | Efsra | 44:57 |
| 57. | RABIN | Florent | 54. | M | 2134 | | 22. | SE | Fcn | 45:02 |
| 58. | SILVA GARCIA | Joao Paulo | 55. | M | 2150 | | 23. | V1 | | 45:05 |
| 59. | THERON | Nicolas | 56. | M | 2266 | | 24. | V1 | Nl Gizy | 45:10 |
| 60. | LEGROS | Ludovic | 57. | M | 2264 | | 23. | SE | Nl Amifontaine | 45:12 |
| 61. | SCHWARTZ | Xavier | 58. | M | 2181 | | 7. | V2 | Esfra Witry Les Reims | 45:12 |
| 62. | MARINKOVIC | Sinisa | 4. | F | 2210 | | 3. | V1 | Nl Avancon | 45:26 |
| 63. | FERREIRA | Samuel | 59. | M | 2170 | | 1. | CA | Nl Reims | 45:48 |
| 64. | FONTAINE | Thierry | 60. | M | 2075 | 1116737 | 8. | V2 | Efsra | 45:49 |
| 65. | KOLOSZEK | Olivier | 61. | M | 2096 | | 25. | V1 | Fcn | 45:57 |
| 66. | FOLIN | Kevin | 62. | M | 2074 | | 24. | SE | | 45:58 |
| 67. | WAAG | Aurelien | 63. | M | 2180 | | 25. | SE | Nl Aulnoy Sous Laon | 46:13 |
| 68. | FLEURY | Karen | 5. | F | 2073 | 1667454 | 4. | V1 | Ac Bucy Les Pierrepont | 46:14 |
| 69. | MARIE | Dominique | 64. | M | 2235 | | 4. | V3 | Efsra | 46:20 |
| 70. | TRANNIN | Katalin | 6. | F | 2156 | 1668197 | 5. | V1 | Ac Villers Cotterets | 46:23 |
| 71. | VAUDOIS | William | 65. | M | 2163 | | 26. | V1 | Acpi | 46:24 |
| 72. | LEDUCQ | Laurent | 66. | M | 2101 | | 27. | V1 | | 46:27 |
| 73. | CAMUS | Edouard | 67. | M | 2026 | | 1. | JU | | 46:35 |
| 74. | BRETON | Bruno | 68. | M | 2178 | | 9. | V2 | Footing Loisir Guignicourtois | 46:42 |
| 75. | LANOUX | Cedric | 69. | M | 2281 | | 26. | SE | Nl Fere En Tardenois | 46:43 |
| 76. | DIEM | Angelique | 7. | F | 2249 | | 2. | SE | Nl Laon | 46:45 |
| 77. | VERKESTE | Cedric | 70. | M | 2282 | | 27. | SE | Nl Mainneveille | 46:46 |
| 78. | TODEK | Pascal | 71. | M | 2155 | | 10. | V2 | | 46:49 |
| 79. | LATARGET | Freddy | 72. | M | 2099 | | 28. | V1 | | 46:56 |
| 80. | DA SILVA | Patrick | 73. | M | 2042 | | 5. | V3 | Ce Valeo | 47:04 |
| 81. | SLAMA | Serge | 74. | M | 2214 | | 11. | V2 | Triathlon Reims | 47:09 |
| 82. | VAILLANT | Emmanuel | 75. | M | 2160 | | 28. | SE | | 47:11 |
| 83. | ECART | Jean Philippe | 76. | M | 2244 | | 12. | V2 | Nl Guignicourt | 47:15 |
| 84. | GASPARD | Jérôme | 77. | M | 2077 | | 29. | V1 | Footing Loisir Guignicourtois | 47:16 |
| 85. | HAMELLE | Olivier | 78. | M | 2085 | | 29. | SE | | 47:18 |
| 86. | RIPOLL | Marjorie | 8. | F | 2140 | | 3. | SE | | 47:19 |
| 87. | GORONFLOT | Cedric | 79. | M | 2268 | | 30. | V1 | Footing Loisir Guignicourtois | 47:28 |
| 88. | CAMUS | Patrick | 80. | M | 2238 | | 13. | V2 | Nl St Germainmont | 47:32 |
| 89. | RADOU | Valerie | 9. | F | 2267 | | 6. | V1 | Efsra | 47:46 |
| 90. | KARCZEWSKI | Adrien | 81. | M | 2220 | | 30. | SE | Nl Reims | 47:58 |
| 91. | LIBONT | Etienne | 10. | F | 2184 | | 1. | V3 | Nl Reims | 48:07 |
| 92. | CUVILLIER | Alexandre | 82. | M | 2041 | | 31. | V1 | | 48:09 |
| 93. | CARBONARO | Sauveur | 83. | M | 2027 | 392563 | 6. | V3 | Efsra | 48:31 |
| 94. | MORAUX | Alexandre | 84. | M | 2240 | | 31. | SE | Nl Laon | 48:33 |
| 95. | VAUCHEROT | Mickaël | 85. | M | 2161 | | 32. | SE | | 48:35 |
| 96. | VOTTE | Michaël | 86. | M | 2165 | | 32. | V1 | Footing Loisir Guignicourtois | 48:39 |
| 97. | BLOQUET | Laurent | 87. | M | 2014 | | 33. | V1 | | 48:44 |
| 98. | DURU | Christophe | 88. | M | 2061 | | 34. | V1 | Geca Adn | 48:47 |
| 99. | LEROY | Laurent | 89. | M | 2279 | | 33. | SE | Nl Chalandry | 48:56 |
| 100. | YGONNIN | Yohann | 90. | M | 2265 | | 34. | SE | Nl Amifontaine | 48:58 |
| 101. | DUFOUR | Jérôme | 91. | M | 2056 | | 35. | SE | | 49:02 |
| 102. | BARROIS | Stéphanie | 11. | F | 2007 | 1688755 | 7. | V1 | Ac Bucy Les Pierrepont | 49:04 |
| 103. | OLIVIER | Mickael | 92. | M | 2212 | | 35. | V1 | Nl Crepy | 49:05 |
| 104. | MAES | Valery | 93. | M | 2174 | | 14. | V2 | Nl Bruyeres Et Montberault | 49:06 |
| 105. | MIMIL | Jean Etienne | 94. | M | 2187 | | 15. | V2 | Nl Juvincourt | 49:09 |
| 106. | POIDEVIN | Vincent | 95. | M | 2172 | | 16. | V2 | Efsra | 49:10 |
| 107. | GUILLON | Alexis | 96. | M | 2082 | | 2. | CA | | 49:29 |
| 108. | FESTES | Denis | 97. | M | 2195 | | 36. | V1 | Nl Bouvancourt | 49:31 |
| 109. | LETE | Joel | 98. | M | 2243 | | 17. | V2 | Nl Avaux | 49:38 |
| 110. | THERESINE | David | 99. | M | 2247 | | 37. | V1 | Nl St Thierry | 49:48 |
| 111. | ROBIAUD MOUCHET | Myriam | 12. | F | 2192 | | 8. | V1 | Nl Renneville | 50:10 |
| 112. | BINOIST | Bernard | 100. | M | 2013 | 370695 | 7. | V3 | Dac Reims | 50:10 |
| 113. | JOLY | Jean-Marc | 101. | M | 2093 | | 8. | V3 | Union Sportive Fismoise | 50:32 |
| 114. | MARTIN | Sacha | 102. | M | 2269 | | 38. | V1 | Nl Bourgogne | 50:40 |
| 115. | LEBOURCQ | Cédric | 103. | M | 2100 | | 36. | SE | | 50:42 |
| 116. | AUGE | Damien | 104. | M | 2003 | | 39. | V1 | | 50:44 |
| 117. | COLOMBE | Frederic | 105. | M | 2191 | | 37. | SE | Nl Paris | 50:46 |
| 118. | VERT | Johan | 106. | M | 2164 | | 38. | SE | | 51:06 |
| 119. | LA MARRE | Magalie | 13. | F | 2098 | | 9. | V1 | | 51:08 |
| 120. | JULIEN | Sylvain | 107. | M | 2094 | | 2. | ES | | 51:15 |
| 121. | CORREAUX | Anthony | 108. | M | 2038 | | 39. | SE | | 51:16 |
| 122. | SEBIRE | Christophe | 109. | M | 2258 | | 40. | V1 | Nl | 51:27 |
| 123. | BAZILE | Estelle | 14. | F | 2010 | | 4. | SE | | 51:27 |
| 124. | ZUCCOLI | Céline | 15. | F | 2167 | | 5. | SE | | 51:27 |
| 125. | BOURDIN | Roland | 110. | M | 2246 | | 18. | V2 | Nl Mauregny En Haye | 51:29 |
| 126. | POTAUFEU | Guillaume | 111. | M | 2126 | 40465959 | 40. | SE | Asptt Reims | 51:33 |
| 127. | BONDON | Dominique | 112. | M | 2016 | | 41. | V1 | | 51:35 |
| 128. | COLLE | Cédric | 113. | M | 2036 | | 42. | V1 | | 51:46 |
| 129. | BERTRAND | Yannick | 114. | M | 2272 | | 41. | SE | Nl Aubigny En Laonnois | 51:53 |
| 130. | BERTRAND | Magda | 16. | F | 2271 | | 6. | SE | Nl Aubigny En Laonnois | 51:53 |
| 131. | JAFFRES | Hugo | 115. | M | 2090 | | 3. | CA | | 51:57 |
| 132. | LEFEVERE | Christophe | 116. | M | 2102 | | 42. | SE | | 51:59 |
| 133. | BOUR | David | 117. | M | 2017 | | 43. | V1 | | 52:01 |
| 134. | DIOT | Bryan | 118. | M | 2213 | | 43. | SE | Nl Guignicourt | 52:02 |
| 135. | MAKHLAF | Younès | 119. | M | 2109 | | 44. | V1 | | 52:09 |
| 136. | DA SILVA | Caroline | 17. | F | 2171 | | 1. | JU | Nl Juvincourt Et Damary | 52:16 |
| 137. | BIZET | Nicolas | 120. | M | 2252 | | 44. | SE | Nl Aumenancourt | 52:16 |
| 138. | BERTRAND | Pascal | 121. | M | 2012 | | 19. | V2 | | 52:18 |
| 139. | RUELLE | Frederic | 122. | M | 2203 | | 20. | V2 | Nl Grainville | 52:21 |
| 140. | DAVID | Geoffrey | 123. | M | 2045 | | 45. | V1 | | 52:28 |
| 141. | LIENARD | Serge | 124. | M | 2232 | | 46. | V1 | Nl Crecy Sur Serre | 52:35 |
| 142. | BERTAUX | Jean Jacques | 125. | M | 2233 | | 9. | V3 | Nl Gauchy | 52:56 |
| 143. | HUART | Jose | 126. | M | 2237 | | 10. | V3 | Asptt Reims | 52:58 |
| 144. | DEMOLIN | Caroline | 18. | F | 2048 | | 7. | SE | | 53:02 |
| 145. | DEVORSINE | Christine | 19. | F | 2198 | | 1. | V2 | Efsra | 53:11 |
| 146. | DURAND | Simon | 127. | M | 2060 | | 3. | ES | | 53:17 |
| 147. | GUILLAUME | Daniel | 128. | M | 2168 | | 47. | V1 | Nl Reims | 53:41 |
| 148. | RENARD | Vincent | 129. | M | 2135 | 1777726 | 45. | SE | Ac Bucy Les Pierrepont | 53:44 |
| 149. | LEGUAY | Christine | 20. | F | 2177 | | 2. | V2 | Footing Loisir Guignicourtois | 54:02 |
| 150. | POMMIER | Jérôme | 130. | M | 2124 | | 48. | V1 | Fcn | 54:13 |
| 151. | TRUBLIN | Jean-Paul | 131. | M | 2158 | 630005 | 21. | V2 | Cap21 | 54:24 |
| 152. | PRUSETZKI | Elise | 21. | F | 2132 | | 8. | SE | | 54:29 |
| 153. | MARLY | Christine | 22. | F | 2176 | | 3. | V2 | Footing Loisir Guignicourtois | 54:31 |
| 154. | BEAUDOUIN | Mckael | 132. | M | 2274 | | 49. | V1 | Nl Cormecy | 54:32 |
| 155. | DOLLEZ | Laurent | 133. | M | 2055 | | 46. | SE | Footing Loisir Guignicourtois | 54:32 |
| 156. | DUMAIRE | Christophe | 134. | M | 2058 | | 50. | V1 | | 54:34 |
| 157. | HERRGOTT | Maxime | 135. | M | 2087 | | 47. | SE | | 55:14 |
| 158. | DERAUCROIX | Jérôme | 136. | M | 2049 | | 51. | V1 | | 55:16 |
| 159. | MENDEL | Claudine | 23. | F | 2112 | 491997 | 4. | V2 | Us Biache Saint Vaast | 55:27 |
| 160. | POURPIER | François | 137. | M | 2128 | | 52. | V1 | | 55:32 |
| 161. | LEFEVRE | Patrick | 138. | M | 2239 | | 53. | V1 | Nl Athies Sous Laon | 55:56 |
| 162. | MAYEUR | Sophie | 24. | F | 2111 | | 9. | SE | | 56:01 |
| 163. | CASTELLO | Thibaut | 139. | M | 2029 | | 54. | V1 | | 56:02 |
| 164. | LEGRAND | Isabelle | 25. | F | 2173 | | 5. | V2 | Cap21 | 56:11 |
| 165. | HUBERT | Sebastien | 140. | M | 2175 | | 48. | SE | Nl Pontavert | 56:14 |
| 166. | HURLUPE | Thierry | 141. | M | 2251 | | 55. | V1 | Nl Reims | 56:16 |
| 167. | PACANOWSKI | François | 142. | M | 2120 | | 22. | V2 | | 56:21 |
| 168. | LAPLACE | Jacky | 143. | M | 2186 | | 56. | V1 | Nl Agnicourt Et Sechelles | 56:24 |
| 169. | DEVOS | Amandine | 26. | F | 2051 | | 10. | SE | Footing Loisir Guignicourtois | 56:25 |
| 170. | GUINET | Guy | 144. | M | 2084 | 1650294 | 11. | V3 | Ac Bucy Les Pierrepont | 56:29 |
| 171. | SENDRON | Patrick | 145. | M | 2190 | | 12. | V3 | Nl Dercy Sur Serre | 56:29 |
| 172. | PROT | Audrey | 27. | F | 2131 | | 11. | SE | | 56:36 |
| 173. | CAVEL | Cynthia | 28. | F | 2030 | | 10. | V1 | | 56:51 |
| 174. | CAVEL | Olivier | 146. | M | 2031 | | 57. | V1 | | 56:51 |
| 175. | DEVRESSE | Benoit | 147. | M | 2211 | | 49. | SE | Nl Laon | 57:06 |
| 176. | TREMLET | Cédric | 148. | M | 2157 | | 50. | SE | | 57:19 |
| 177. | PEREIRA | Jean-Marc | 149. | M | 2122 | 1761826 | 58. | V1 | Rethel Courir | 57:20 |
| 178. | FALVY | Estelle | 29. | F | 2063 | | 2. | JU | | 57:23 |
| 179. | GAILLARD | Melissa | 30. | F | 2280 | | 11. | V1 | Nl Reims | 57:33 |
| 180. | DELENOS | Alizée | 31. | F | 2046 | | 12. | SE | | 57:35 |
| 181. | AÏT KHELIFA | Mahdia | 32. | F | 2001 | | 12. | V1 | Footing Loisir Guignicourtois | 57:39 |
| 182. | HUART | Catherine | 33. | F | 2236 | | 6. | V2 | Asptt Reims | 57:45 |
| 183. | AUDURENQ | Jean-Claude | 150. | M | 2002 | 1690057 | 13. | V3 | Efsra | 57:59 |
| 184. | LEVEQUE | Remi | 151. | M | 2208 | | 23. | V2 | Nl Bouggignereux | 58:04 |
| 185. | DUMINY | Stéphanie | 34. | F | 2059 | 1576019 | 13. | V1 | Efsra | 58:09 |
| 186. | KACZMAREK | Christian | 152. | M | 2202 | | 14. | V3 | Nl Vivaise | 58:20 |
| 187. | LEQUEUX | David | 153. | M | 2104 | | 59. | V1 | | 58:22 |
| 188. | FAGNERE | Christelle | 35. | F | 2062 | | 14. | V1 | | 58:26 |
| 189. | VANDENHOVE | Anne Laure | 36. | F | 2209 | | 15. | V1 | Nl Nouvion Le Vineux | 58:39 |
| 190. | PATURE | Chrlène | 37. | F | 2121 | | 13. | SE | Footing Loisir Guignicourtois | 58:50 |
| 191. | MOREL | Daniel | 154. | M | 2115 | T302459 | 60. | V1 | | 59:08 |
| 192. | JOLLY | Aude | 38. | F | 2091 | | 14. | SE | | 59:08 |
| 193. | CHARLES | Amandine | 39. | F | 2032 | | 16. | V1 | | 59:14 |
| 194. | DAVENNE | Emilien | 155. | M | 2044 | | 51. | SE | | 59:16 |
| 195. | HUBERT | Julie | 40. | F | 2089 | | 15. | SE | | 59:33 |
| 196. | LOISEAU | Patricia | 41. | F | 2107 | | 7. | V2 | | 59:36 |
| 197. | COLIN | Maurice | 156. | M | 2035 | | 52. | SE | | 59:59 |
| 198. | MOREL | Michel | 157. | M | 2275 | | 24. | V2 | Laon Footing Sympa | 1:00:08 |
| 199. | DIEM | Pierre | 158. | M | 2250 | | 53. | SE | Nl Laon | 1:00:10 |
| 200. | ROUANET | Jérôme | 159. | M | 2142 | | 54. | SE | | 1:00:20 |
| 201. | HAINERY | Frederique | 42. | F | 2204 | | 8. | V2 | Nl Bosmont Sur Serre | 1:00:21 |
| 202. | HAINERY | Ophelie | 43. | F | 2205 | | 16. | SE | Nl Boncourt | 1:00:22 |
| 203. | LEBOCQ | Arnaud | 160. | M | 2218 | | 55. | SE | Nl Laon | 1:00:41 |
| 204. | LASNE | Nicolas | 161. | M | 2277 | | 2. | JU | Nl Aguilcourt | 1:00:55 |
| 205. | ARTE GIANI | Melanie | 44. | F | 2270 | | 3. | JU | Nl Bertricourt | 1:00:56 |
| 206. | GLORIANT | Jean-François | 162. | M | 2078 | | 15. | V3 | | 1:01:27 |
| 207. | LEBASTARD | Yann | 163. | M | 2283 | | 56. | SE | Nl Martigny | 1:01:39 |
| 208. | MAROUZE | Laetitia | 45. | F | 2219 | | 17. | SE | Nl Martigny | 1:01:39 |
| 209. | DHERSE | Joël | 164. | M | 2054 | | 16. | V3 | Laon Footing Sympa | 1:02:00 |
| 210. | DHERSE | Catherine | 46. | F | 2053 | | 2. | V3 | Laon Footing Sympa | 1:02:01 |
| 211. | CORRE | Roynito | 165. | M | 2037 | | 61. | V1 | | 1:02:55 |
| 212. | HEDIN | Evelyne | 47. | F | 2086 | | 9. | V2 | | 1:03:29 |
| 213. | COURSIER VENET | Olivia | 48. | F | 2183 | | 18. | SE | Footing Loisir Guignicourtois | 1:03:39 |
| 214. | FANTUZ | Nathalie | 49. | F | 2064 | | 10. | V2 | Union Sportive Fismoise | 1:03:42 |
| 215. | RINGLET | Jérémy | 166. | M | 2138 | | 57. | SE | | 1:04:15 |
| 216. | HURLUPE | Patrick | 167. | M | 2188 | | 17. | V3 | Nl Cauroy Les Hermonville | 1:04:28 |
| 217. | PETRY | Samantha | 50. | F | 2123 | | 19. | SE | | 1:04:58 |
| 218. | GOGUL | Noémie | 51. | F | 2079 | | 20. | SE | Fcn | 1:05:06 |
| 219. | MENEZES | Hervé | 168. | M | 2113 | | 62. | V1 | Fcn | 1:05:07 |
| 220. | BARACHET | Cyrielle | 52. | F | 2005 | | 21. | SE | | 1:05:18 |
| 221. | MILLARD | Valentin | 169. | M | 2278 | | 58. | SE | Nl Provais | 1:05:22 |
| 222. | DEVOS | Pauline | 53. | F | 2052 | | 1. | ES | | 1:05:44 |
| 223. | VARLET | Helene | 54. | F | 2256 | | 22. | SE | Les Foulees Montoises | 1:05:48 |
| 224. | DUHANT | David | 170. | M | 2200 | | 63. | V1 | Foulees Montoises | 1:05:48 |
| 225. | BAUDOT | Jean Louis | 171. | M | 2257 | | 25. | V2 | Fc Laon | 1:05:48 |
| 226. | FLORIN | Alexandre | 172. | M | 2263 | | 59. | SE | Les Foulees Montoises | 1:05:48 |
| 227. | VEZIAT | Emmanuel | 173. | M | 2262 | | 64. | V1 | Foulees Montoises | 1:05:48 |
| 228. | CHERSTICH | Bruno | 174. | M | 2261 | | 60. | SE | Foulees Montoises | 1:05:48 |
| 229. | BRIQUET | Estelle | 55. | F | 2260 | | 17. | V1 | Foulees Montoises | 1:05:48 |
| 230. | LEMAIRE | Petra | 56. | F | 2259 | | 18. | V1 | Nl Clacy Et Thierry | 1:05:48 |
| 231. | CHARLIER | Andy | 57. | F | 2033 | | 23. | SE | | 1:06:43 |
| 232. | DIARD | Anais | 58. | F | 2193 | | 24. | SE | Cap21 | 1:06:53 |
| 233. | ODOUX | Micheline | 59. | F | 2119 | | 3. | V3 | Union Sportive Fismoise | 1:06:58 |
| 234. | CORREAUX | Wanda | 60. | F | 2039 | | 25. | SE | | 1:07:35 |
| 235. | BAUDUIN | Bernard | 175. | M | 2009 | | 18. | V3 | | 1:07:42 |
| 236. | BROT | Christophe | 176. | M | 2024 | | 65. | V1 | | 1:07:42 |
| 237. | ROUSSEAUX | Marine | 61. | F | 2143 | | 26. | SE | | 1:08:02 |
| 238. | BRIQUET | Julien | 177. | M | 2023 | | 4. | ES | | 1:08:02 |
| 239. | VAUDE | Chantal | 62. | F | 2162 | 1900094 | 4. | V3 | Club Athletique Villers Allerand | 1:10:57 |
| 240. | GUILLON | Maurane | 63. | F | 2083 | | 27. | SE | | 1:11:16 |
| 241. | HURLUPE | Philippe | 178. | M | 2245 | | 19. | V3 | St Brice Courcelles | 1:11:42 |
| 242. | THIEFIN | Roseline | 64. | F | 2196 | | 11. | V2 | Footing Loisir Guignicourtois | 1:11:54 |
| 243. | POMMIER | Sabrina | 65. | F | 2125 | | 28. | SE | Fcn | 1:14:54 |
| 244. | BOUR | Sandrine | 66. | F | 2019 | | 29. | SE | | 1:16:16 |
| 245. | SIMON | Hervé | 179. | M | 2151 | | 20. | V3 | | 1:20:35 |
| 246. | BAUDESSON-PRIOUX | Marion | 67. | F | 2008 | | 30. | SE | | 1:22:39 |
| 247. | NOEL | Elodie | 68. | F | 2117 | | 31. | SE | | 1:22:55 |
| Nombre d'inscrits: 247 |
| 21/05/2017 | Chronométrage / Résultats par Courir02 (Claude Vaillant) | |
|