| Trail de Machemont - 01/05/2018 - | | | Classement Général 12 km |
|
| Clt. | Doss. | Nom Prénom | Nat. | M/F | Licence | Cat. | Club | Temps | Km/h |
| 1. | 464 | DAUCHELLE Cédric | FRA | M (1.) | | V1M (1.) | NL Compiègne | 00:39:40 | 18,15 |
| 2. | 272 | BALAVOINE Jerome | FRA | M (2.) | | V1M (2.) |
Verberie | 00:41:51 | 17,20 |
| 3. | 467 | REGNIEZ Romain | FRA | M (3.) | | SEM (1.) | | 00:42:07 | 17,10 |
| 4. | 419 | CARNEIRO MOREIRA Thierry | FRA | M (4.) | 53118703 | V1M (3.) | Asc Cuts | 00:42:22 | 17,00 |
| 5. | 447 | BÉLOTTI Pascal | FRA | M (5.) | | V1M (4.) | NL Wavrechain Sous Faulx | 00:42:24 | 16,98 |
| 6. | 509 | INGRAIN Christophe | FRA | M (6.) | 471769 | V1M (5.) | Ea Creil | 00:42:26 | 16,97 |
| 7. | 434 | TABITOURAT Mustapha | FRA | M (7.) | 1546285 | V1M (6.) | Vga Attichy | 00:42:41 | 16,87 |
| 8. | 394 | CHATELAIN Ludovic | FRA | M (8.) | 6050030958 | SEM (2.) | Lagnyomnisports | 00:42:56 | 16,77 |
| 9. | 365 | DUREUX Pascal | FRA | M (9.) | | V2M (1.) | NL Jonquiéres | 00:43:06 | 16,70 |
| 10. | 404 | DUSSAUCOY Nicolas | FRA | M (10.) | | ESM (1.) | NL Mortemer | 00:43:52 | 16,41 |
| 11. | 371 | CLAISSE Benjamin | FRA | M (11.) | 1681111 | SEM (3.) | Vga Compiegne | 00:43:52 | 16,41 |
| 12. | 372 | FLOREK Jean-Sébastien | FRA | M (12.) | | V2M (2.) | NL Chevrières, France | 00:44:06 | 16,32 |
| 13. | 471 | LAUDREN Arthur | FRA | M (13.) | a64729c | SEM (4.) | Amiens Triathlon | 00:44:20 | 16,24 |
| 14. | 500 | NÈVE Mathieu | FRA | M (14.) | | SEM (5.) | NL Villers Sur Coudun | 00:44:38 | 16,13 |
| 15. | 420 | PERRIOT David | FRA | M (15.) | | V1M (7.) | NL Berny-Rivière | 00:44:42 | 16,11 |
| 16. | 167 | DESPIERRES Ludovic | FRA | M (16.) | | V1M (8.) | NL Cuisy En Almont | 00:44:54 | 16,03 |
| 17. | 166 | DEBAILLEUL Romain | FRA | M (17.) | | SEM (6.) | NL Villers Sur Coudun | 00:45:34 | 15,80 |
| 18. | 505 | VIOLET Sebastien | FRA | M (18.) | | SEM (7.) | NL Saint Maximin | 00:45:51 | 15,70 |
| 19. | 421 | BRUNET Franck | FRA | M (19.) | 1869415 | V1M (9.) | Asptt Compiegne | 00:45:51 | 15,70 |
| 20. | 193 | DEREAT Cedric | FRA | M (20.) | | SEM (8.) | NL Germigny Sous Coulombs | 00:45:59 | 15,65 |
| 21. | 112 | MERCIER Philippe | FRA | M (21.) | | V1M (10.) | NL Blerancourt | 00:46:26 | 15,51 |
| 22. | 368 | NADAUD Frederic | FRA | M (22.) | 1211073 | V1M (11.) | Asptt Compiegne | 00:46:33 | 15,47 |
| 23. | 438 | LEGROS Thibault | FRA | M (23.) | | SEM (9.) | NL Chantilly | 00:46:37 | 15,44 |
| 24. | 440 | CHANCEREL Stephane | FRA | M (24.) | | V1M (12.) | NL Grandcourt | 00:46:53 | 15,36 |
| 25. | 436 | LEJEUNE Julien | FRA | M (25.) | | SEM (10.) | NL Dives | 00:46:57 | 15,33 |
| 26. | 364 | ALIANE Haussine | FRA | M (26.) | 1612656 | V2M (3.) | Cag Arnouville Gonesse Villiers Bel | 00:47:05 | 15,29 |
| 27. | 462 | CHAMPAGNE Alcide | FRA | M (27.) | A70974 | V1M (13.) | Team Noyon Triathlon | 00:47:08 | 15,27 |
| 28. | 399 | RICART Patrice | FRA | M (28.) | | V2M (4.) | NL Nery | 00:47:16 | 15,23 |
| 29. | 488 | PYPE Alexandre | FRA | M (29.) | | SEM (11.) | NL Lagny | 00:47:24 | 15,19 |
| 30. | 323 | GUENE François | FRA | M (30.) | | V2M (5.) | NL Montigny-Lengrain | 00:47:29 | 15,16 |
| 31. | 460 | CAPRON Thomas | FRA | M (31.) | | V1M (14.) | NL Compiegne | 00:47:50 | 15,05 |
| 32. | 233 | CARDON Philippe | FRA | M (32.) | 6095893096 | V1M (15.) | Lagny Omnisport | 00:48:17 | 14,91 |
| 33. | 183 | PICOT David | FRA | M (33.) | | SEM (12.) | NL Canny Sur Matz | 00:48:18 | 14,90 |
| 34. | 158 | MOSCIPAN Geoffrey | FRA | M (34.) | 1883576 | SEM (13.) | Vga Attichy | 00:48:27 | 14,86 |
| 35. | 463 | BONAMY Ludovic | FRA | M (35.) | | SEM (14.) | NL Chantilly | 00:48:32 | 14,83 |
| 36. | 276 | GENOU Christophe | FRA | M (36.) | A09441 | V1M (16.) | Team Noyon Triathlon | 00:48:36 | 14,81 |
| 37. | 392 | CAMUS Matthieu | FRA | M (37.) | | SEM (15.) | NL Besme | 00:48:46 | 14,76 |
| 38. | 338 | BOURNIZIEN Thomas | FRA | M (38.) | | SEM (16.) | NL Compiegne | 00:48:46 | 14,76 |
| 39. | 351 | DANIEL Neve | FRA | M (39.) | | V2M (6.) | NL Villers Sur Coudun | 00:48:47 | 14,76 |
| 40. | 366 | BADER Frederic | FRA | M (40.) | 1681462 | V1M (17.) | Asptt Compiegne | 00:48:48 | 14,75 |
| 41. | 480 | CHEROUT Frank | FRA | M (41.) | | V1M (18.) | NL Cambronne Les Ribecourts | 00:48:57 | 14,71 |
| 42. | 320 | LAGLENNE Franky | FRA | M (42.) | | V1M (19.) | NL Chevincourt | 00:48:58 | 14,70 |
| 43. | 427 | PILIPZUK Yann | FRA | M (43.) | | SEM (17.) | NL Rivecourt | 00:49:01 | 14,68 |
| 44. | 414 | AUDINET Bertand | FRA | M (44.) | | V1M (20.) | NL Margny Les Compiègne | 00:49:03 | 14,68 |
| 45. | 311 | RODRIGUEZ Juan-Carlos | FRA | M (45.) | 2058377 | V1M (21.) | Ac Margny | 00:49:08 | 14,65 |
| 46. | 248 | PASSET Jérôme | FRA | M (46.) | 6095886851 | V1M (22.) | Lagny Omnisports | 00:49:32 | 14,53 |
| 47. | 475 | DE SAEDELEER Mickaël | FRA | M (47.) | | SEM (18.) | NL Vandelicourt | 00:49:50 | 14,45 |
| 48. | 177 | MERESSE Xavier | FRA | M (48.) | 60340001 | V1M (23.) | Lagnyomnisport | 00:49:54 | 14,43 |
| 49. | 169 | MINARD Fabrice | FRA | M (49.) | 060_958849429 | V2M (7.) | Lagny Omnisports | 00:49:59 | 14,40 |
| 50. | 428 | LABLANCHE Charlotte | FRA | F (1.) | 40616353 | SEF (1.) | Asptt | 00:50:15 | 14,33 |
| 51. | 185 | PICAULT William | FRA | M (50.) | | SEM (19.) | NL Compiegne | 00:50:24 | 14,28 |
| 52. | 261 | SALLET Ludovic | FRA | M (51.) | | SEM (20.) | NL Chevincourt | 00:50:24 | 14,28 |
| 53. | 332 | GOUX Thomas | FRA | M (52.) | | SEM (21.) | NL Dammartin En Goele | 00:50:30 | 14,25 |
| 54. | 102 | VERDURMEN Cyrille | FRA | M (53.) | | SEM (22.) | NL Machemont | 00:50:31 | 14,25 |
| 55. | 403 | LESADE Thierry | FRA | M (54.) | 1761551 | V2M (8.) | Ua Chauny | 00:50:38 | 14,22 |
| 56. | 160 | LAMOUR Arnaud | FRA | M (55.) | 6055102103 | V1M (24.) | Asc Cuts | 00:50:44 | 14,19 |
| 57. | 238 | MONTIER Bruno | FRA | M (56.) | | V2M (9.) | NL Clairoix | 00:51:01 | 14,11 |
| 58. | 454 | VILLAIN Alexis | FRA | M (57.) | | SEM (23.) | NL Lagny | 00:51:03 | 14,10 |
| 59. | 308 | GUERLIN Franck | FRA | M (58.) | | V2M (10.) | NL Giraumont | 00:51:16 | 14,04 |
| 60. | 171 | DE CASTRO Rolando | FRA | M (59.) | | SEM (24.) | NL Giraumont | 00:51:22 | 14,01 |
| 61. | 321 | MINAUX Michel | FRA | M (60.) | | V1M (25.) | NL Cambronne Les Ribecourt | 00:51:35 | 13,95 |
| 62. | 301 | DESSAINT Cyril | FRA | M (61.) | | SEM (25.) | NL Fresnieres | 00:51:44 | 13,92 |
| 63. | 217 | MOUTONNET Romain | FRA | M (62.) | | SEM (26.) | NL Saint-Christophe À Berry | 00:51:52 | 13,88 |
| 64. | 218 | NICOLLE Thierry | FRA | M (63.) | | V2M (11.) | NL St Léger Aux Bois | 00:52:11 | 13,80 |
| 65. | 104 | CRETON Pascal | FRA | M (64.) | | V1M (26.) | NL Compiegne | 00:52:12 | 13,79 |
| 66. | 401 | GODMEZ Jim | FRA | M (65.) | 1770830 | V1M (27.) | Asptt | 00:52:26 | 13,73 |
| 67. | 378 | GASTINEAUX Jérôme | FRA | M (66.) | 1476437 | SEM (27.) | Asptt Compiegne | 00:52:26 | 13,73 |
| 68. | 385 | DELFORT Joanne | FRA | F (2.) | 1574762 | SEF (2.) | Asptt Compiegne | 00:52:27 | 13,72 |
| 69. | 445 | BERGAMOTTI Emmanuel | FRA | M (67.) | | V1M (28.) | Nl | 00:52:44 | 13,65 |
| 70. | 107 | ZEBZDA Jean-Michel | FRA | M (68.) | | V1M (29.) | NL Beuvraignes | 00:52:51 | 13,62 |
| 71. | 333 | BEAUCHU Stéphane | FRA | M (69.) | | V1M (30.) | NL Clairoix | 00:53:01 | 13,58 |
| 72. | 211 | LAGNEAUX Laurent | FRA | M (70.) | 1637774 | V1M (31.) | Ac Noyonnais | 00:53:03 | 13,57 |
| 73. | 356 | VAUTRIN Jérôme | FRA | M (71.) | | SEM (28.) | NL Compiegne | 00:53:15 | 13,52 |
| 74. | 327 | DEMARLY Martial | FRA | M (72.) | | V1M (32.) | NL Tracy Le Mont | 00:53:18 | 13,51 |
| 75. | 474 | CRETON Philippe | FRA | M (73.) | | V1M (33.) | NL Vieux Moulin | 00:53:25 | 13,48 |
| 76. | 118 | KUCHAREK Cédric | FRA | M (74.) | | V1M (34.) | NL Machemont | 00:53:26 | 13,47 |
| 77. | 214 | LEDUN Didier | FRA | M (75.) | 060_95911041 | V3M (1.) | Lagny Omnisports | 00:53:26 | 13,47 |
| 78. | 254 | NOGARET Christophe | FRA | M (76.) | | V1M (35.) | NL Mareuil La Motte | 00:53:32 | 13,45 |
| 79. | 455 | HERNÁNDEZ MONTER Victor Daniel | FRA | M (77.) | | SEM (29.) | NL Soissons | 00:53:33 | 13,44 |
| 80. | 173 | BORDAT Denis | FRA | M (78.) | 547253 | V2M (12.) | Us Crepy | 00:53:34 | 13,44 |
| 81. | 398 | DE TARLE Aurore | FRA | F (3.) | 1760054 | SEF (3.) | El Carlepont | 00:53:35 | 13,43 |
| 82. | 469 | PERSONNE Catherine | FRA | F (4.) | | V1F (1.) | NL Bussy | 00:53:40 | 13,41 |
| 83. | 307 | GRION Lorenzo | FRA | M (79.) | 2021105 | V1M (36.) | Montdidier Athletix | 00:53:46 | 13,39 |
| 84. | 225 | LOUIS Jerome | FRA | M (80.) | | V1M (37.) | NL Choisy-Au-Bac | 00:53:47 | 13,38 |
| 85. | 304 | GENTILINI Philippe | FRA | M (81.) | | V2M (13.) | Lagny | 00:53:48 | 13,38 |
| 86. | 319 | BOUCHER Eric | FRA | M (82.) | | V2M (14.) | NL Rethondes | 00:53:52 | 13,36 |
| 87. | 490 | GUILLEMONT Antoine | FRA | M (83.) | | V2M (15.) | NL Compiégne | 00:54:02 | 13,32 |
| 88. | 180 | VATIN Jérôme | FRA | M (84.) | | V1M (38.) | NL Choisy Au Bac | 00:54:07 | 13,30 |
| 89. | 465 | PARENT Ludovic | FRA | M (85.) | | SEM (30.) | NL Pont Sainte Maxence | 00:54:13 | 13,28 |
| 90. | 382 | MAGNIER Cathy | FRA | F (5.) | 1389597 | V1F (2.) | Eac Meru | 00:54:14 | 13,27 |
| 91. | 380 | BASSO Frederic | FRA | M (86.) | | V1M (39.) | NL Quierzy | 00:54:34 | 13,19 |
| 92. | 435 | BUTEZ Melanie | FRA | F (6.) | B19936C | V1F (3.) | Team Ecouvillon Aventure | 00:54:39 | 13,17 |
| 93. | 416 | CZABAN Vincent | FRA | M (87.) | | V1M (40.) | NL Breteuil | 00:54:56 | 13,10 |
| 94. | 330 | LEDUC Cédric | FRA | M (88.) | | SEM (31.) | NL Meru | 00:55:00 | 13,09 |
| 95. | 453 | VITTAZ Serge | FRA | M (89.) | 95906764 | V2M (16.) | As Verberie | 00:55:02 | 13,08 |
| 96. | 449 | RAMU Jean-Charles | FRA | M (90.) | | V1M (41.) | NL Coudun | 00:55:28 | 12,98 |
| 97. | 128 | HERVIEUX Jean Jacques | FRA | M (91.) | | V2M (17.) | NL Halbach | 00:55:40 | 12,93 |
| 98. | 358 | REGLIN Philippe | FRA | M (92.) | 60667002 | V1M (42.) | As Verberie | 00:55:51 | 12,89 |
| 99. | 424 | BARBE Christophe | FRA | M (93.) | | V1M (43.) | NL Gilocourt | 00:55:56 | 12,87 |
| 100. | 483 | GHESQUIERE David | FRA | M (94.) | | V1M (44.) | NL Compiegne | 00:56:10 | 12,82 |
| 101. | 221 | CARDOT Mathieu | FRA | M (95.) | | SEM (32.) | NL Compiegne | 00:56:11 | 12,81 |
| 102. | 242 | BLIN Jean-Christophe | FRA | M (96.) | 1228603 | V1M (45.) | Asptt Compiègne | 00:56:14 | 12,80 |
| 103. | 285 | BOURDON Michael | FRA | M (97.) | | SEM (33.) | NL Cambronne-Les-Ribecourt | 00:56:18 | 12,78 |
| 104. | 450 | BEUVAIN Sandrine | FRA | F (7.) | | V1F (4.) | NL Cauffry | 00:56:24 | 12,76 |
| 105. | 353 | MICHAU Arnaud | FRA | M (98.) | | V2M (18.) | NL May En Multien | 00:56:29 | 12,75 |
| 106. | 400 | LANTEZ Pascal | FRA | M (99.) | 060_53124962 | V2M (19.) | Gsc Cauvigny | 00:56:34 | 12,72 |
| 107. | 373 | CAMUS Sylvie | FRA | F (8.) | | V1F (5.) | NL Berneuil Sur Aisne | 00:56:38 | 12,71 |
| 108. | 361 | TORREKENS Sebastien | FRA | M (100.) | | SEM (34.) | NL Thiescourt | 00:56:44 | 12,69 |
| 109. | 360 | TORREKENS Julien | FRA | M (101.) | | SEM (35.) | NL Lassigny | 00:56:52 | 12,66 |
| 110. | 184 | FINTRINI Mathieu | FRA | M (102.) | | SEM (36.) | NL Compiègne | 00:56:55 | 12,65 |
| 111. | 324 | GUENE Isabelle | FRA | F (9.) | | V1F (6.) | NL Montigny-Lengrain | 00:56:58 | 12,63 |
| 112. | 108 | FONTAINE Sylvie | FRA | F (10.) | | V2F (1.) | NL Margnysurmatz | 00:57:04 | 12,61 |
| 113. | 507 | LARUELLE Evan | FRA | M (103.) | | ESM (2.) | NL Mondescourt | 00:57:10 | 12,59 |
| 114. | 149 | CHARPENTIER Bruno | FRA | M (104.) | | V1M (46.) | NL Jaux | 00:57:17 | 12,56 |
| 115. | 458 | MINARD Camille | FRA | F (11.) | 5542 | CAF (1.) | Noyon Pentathlon Moderne | 00:57:24 | 12,54 |
| 116. | 437 | RUFFAULT Benoit | FRA | M (105.) | | SEM (37.) | NL Cannectancourt | 00:57:46 | 12,46 |
| 117. | 461 | CHAMPAGNE Sabah | FRA | F (12.) | A74519 | V1F (7.) | Team Noyon Triathlon | 00:57:48 | 12,45 |
| 118. | 355 | JONCKHEREE Eric | FRA | M (106.) | | V1M (47.) | NL Cuise La Motte | 00:57:56 | 12,42 |
| 119. | 492 | GANCEL Thomas | FRA | M (107.) | | SEM (38.) | NL Amiens | 00:57:57 | 12,42 |
| 120. | 179 | PLUS Denis | FRA | M (108.) | 2002395 | V1M (48.) | Vga Compiègne | 00:57:59 | 12,42 |
| 121. | 246 | LUEL Anaïs | FRA | F (13.) | | SEF (4.) | NL Venette | 00:58:07 | 12,39 |
| 122. | 206 | ROBINET Xavier | FRA | M (109.) | | SEM (39.) | NL Pontoise-Lès-Noyon | 00:58:09 | 12,38 |
| 123. | 328 | GOURLAY Hervé | FRA | M (110.) | 60340001 | V2M (20.) | Magny Omnisports | 00:58:18 | 12,34 |
| 124. | 209 | GOSSELIN Laurent | FRA | M (111.) | | V1M (49.) | NL Le Plessis Brion | 00:58:19 | 12,34 |
| 125. | 405 | GORLIER Romuald | FRA | M (112.) | 278985 | V2M (21.) | Cpbo | 00:58:22 | 12,33 |
| 126. | 123 | VINET Mathieu | FRA | M (113.) | | SEM (40.) | NL Le Plessis Brion | 00:58:25 | 12,32 |
| 127. | 274 | DENANT Laurent | FRA | M (114.) | 60340001 | V1M (50.) | Lagny Omnisports | 00:58:45 | 12,25 |
| 128. | 344 | GRAND Jean-Charles | FRA | M (115.) | | SEM (41.) | NL Lacroix Saint Ouen | 00:58:48 | 12,24 |
| 129. | 175 | TELMAR Benoit | FRA | M (116.) | | SEM (42.) | NL Machemont | 00:58:55 | 12,22 |
| 130. | 152 | BERTON Cedric | FRA | M (117.) | | SEM (43.) | NL Breuil Le Sec | 00:58:57 | 12,21 |
| 131. | 349 | CARON Jean Sébastien | FRA | M (118.) | | V1M (51.) | NL Marest Sur Matz | 00:58:59 | 12,20 |
| 132. | 269 | TREBOUX Jérôme | FRA | M (119.) | | V1M (52.) | NL Roye Sur Matz | 00:59:01 | 12,20 |
| 133. | 456 | CAUVEZ Léa | FRA | F (14.) | | CAF (2.) | NL Compiègne | 00:59:03 | 12,19 |
| 134. | 423 | LOISEAU Stephanie | FRA | F (15.) | | V1F (8.) | NL Rouville | 00:59:04 | 12,19 |
| 135. | 318 | FOURMAINTRAUX Thomas | FRA | M (120.) | | CAM (1.) | NL Elincourt Sainte Marguerite | 00:59:05 | 12,18 |
| 136. | 317 | FOURMAINTRAUX Luc | FRA | M (121.) | | V1M (53.) | NL Elincourt Sainte Marguerite | 00:59:09 | 12,17 |
| 137. | 452 | ANCELIN Paul | FRA | M (122.) | | ESM (3.) | NL Attichy | 00:59:10 | 12,16 |
| 138. | 489 | DEFOULOY Rodolphe | FRA | M (123.) | | V1M (54.) | NL Venette | 00:59:12 | 12,16 |
| 139. | 393 | VAN MELLO Sandrine | FRA | F (16.) | | V1F (9.) | NL Missy Les Pierrepont | 00:59:14 | 12,15 |
| 140. | 316 | PROISY Jean-Christophe | FRA | M (124.) | 95875527 | SEM (44.) | Lagny-Omnisports | 00:59:18 | 12,14 |
| 141. | 190 | DESJARDINS Karine | FRA | F (17.) | 1401873 | V1F (10.) | Acvc | 00:59:25 | 12,11 |
| 142. | 472 | VASSET David | FRA | M (125.) | | V1M (55.) | NL Cambronne Les Ribecourt | 00:59:29 | 12,10 |
| 143. | 303 | MINAUX Valerie | FRA | F (18.) | | V1F (11.) | NL Cambonne Les Ribecourt | 00:59:34 | 12,08 |
| 144. | 260 | GRENIER Alain | FRA | M (126.) | | V3M (2.) | NL Plessis Brion | 00:59:39 | 12,07 |
| 145. | 347 | BARRIOT Jean Christophe | FRA | M (127.) | | SEM (45.) | NL Le Plessis Brion | 00:59:52 | 12,02 |
| 146. | 359 | BOUXIN Cedric | FRA | M (128.) | | V1M (56.) | NL Machemont | 01:00:02 | 11,99 |
| 147. | 291 | FLEURY Sylvain | FRA | M (129.) | | SEM (46.) | NL Lagny | 01:00:03 | 11,99 |
| 148. | 331 | MOUARD Christian | FRA | M (130.) | | V2M (22.) | NL Le Coudray Sur Thelle | 01:00:06 | 11,98 |
| 149. | 141 | FRANCESCHELLI Laurent | FRA | M (131.) | | SEM (47.) | NL Morienval | 01:00:18 | 11,94 |
| 150. | 498 | ARMIEL Morgan | FRA | M (132.) | | SEM (48.) | NL La Neuville Roy | 01:00:28 | 11,90 |
| 151. | 325 | TRUBLIN Jean-Paul | FRA | M (133.) | 630005 | V3M (3.) | Cap 21 | 01:00:32 | 11,89 |
| 152. | 187 | PETIT Frédéric | FRA | M (134.) | | V1M (57.) | NL Porquéricourt | 01:00:35 | 11,88 |
| 153. | 188 | DECAMME Pascal | FRA | M (135.) | | V2M (23.) | NL Marest Sur Matz | 01:00:50 | 11,83 |
| 154. | 439 | MAIRE Béatrice | FRA | F (19.) | | SEF (5.) | NL Beuvraignes | 01:00:52 | 11,82 |
| 155. | 446 | DECATOIRE Franck | FRA | M (136.) | 1244809 | V2M (24.) | S/l Montataire | 01:00:57 | 11,81 |
| 156. | 481 | CHEROUT Mathieu | FRA | M (137.) | | CAM (2.) | NL Cambronne Les Ribecourt | 01:01:05 | 11,78 |
| 157. | 410 | IGNASIAK Walter | FRA | M (138.) | 1564270 | SEM (49.) | Asptt Compiègne | 01:01:16 | 11,75 |
| 158. | 148 | GUERDIN Jimy | FRA | M (139.) | | V1M (58.) | NL Le Plessis Brion | 01:01:20 | 11,73 |
| 159. | 343 | BERTHÉLÉMY Clémence | FRA | F (20.) | 1573101 | SEF (6.) | Acbb | 01:01:26 | 11,72 |
| 160. | 136 | BERTHELEMY Thomas | FRA | M (140.) | | V1M (59.) | NL Machemont | 01:01:26 | 11,72 |
| 161. | 357 | FOURNIER Laurent | FRA | M (141.) | | V2M (25.) | NL Tergnier | 01:01:35 | 11,69 |
| 162. | 237 | DENAIN Mickael | FRA | M (142.) | | SEM (50.) | NL Clairoix | 01:01:46 | 11,65 |
| 163. | 247 | DUTRIAUX Nicolas | FRA | M (143.) | | SEM (51.) | NL Noyon | 01:01:50 | 11,64 |
| 164. | 147 | AVOT Thierry | FRA | M (144.) | | V1M (60.) | NL Évricourt | 01:01:57 | 11,62 |
| 165. | 432 | ROBQUIN Morgane | FRA | F (21.) | 2042513 | V1F (12.) | Run Pour Tous | 01:02:13 | 11,57 |
| 166. | 174 | ENGELMANN Philippe | FRA | M (145.) | | V2M (26.) | NL Clermont | 01:02:18 | 11,55 |
| 167. | 113 | DOBRZYNSKI Jean | FRA | M (146.) | | V1M (61.) | NL Marest Dampcourt | 01:02:20 | 11,55 |
| 168. | 145 | DELAVENNE Benoit | FRA | M (147.) | | SEM (52.) | NL Noyon | 01:02:25 | 11,53 |
| 169. | 314 | DENAIN Xavier | FRA | M (148.) | | V1M (62.) | NL Bresles | 01:02:28 | 11,52 |
| 170. | 315 | DENAIN Audrey | FRA | F (22.) | | V1F (13.) | NL Bresles | 01:02:29 | 11,52 |
| 171. | 295 | DEMARET Jean Marc | FRA | M (149.) | | V2M (27.) | NL Trosly Breuil | 01:02:31 | 11,51 |
| 172. | 478 | MICHAUD Elise | FRA | F (23.) | | V1F (14.) | NL Margny-Lès-Compiègne | 01:02:40 | 11,49 |
| 173. | 429 | VANBLEUS Loïc | FRA | M (150.) | | SEM (53.) | NL Morisel | 01:02:41 | 11,48 |
| 174. | 300 | POULAIN Pascal | FRA | M (151.) | 1280247 | V2M (28.) | Asptt | 01:02:41 | 11,48 |
| 175. | 431 | MACIAS VALERO David | FRA | M (152.) | | SEM (54.) | NL Bailly | 01:02:43 | 11,48 |
| 176. | 408 | HANNIER Didier | FRA | M (153.) | | V2M (29.) | NL Compiegne | 01:02:46 | 11,47 |
| 177. | 298 | MULIER Pierre | FRA | M (154.) | | V3M (4.) | NL Trosly Breuil | 01:02:48 | 11,46 |
| 178. | 409 | PRIOU Sandrine | FRA | F (24.) | | V2F (2.) | NL Rethondes | 01:02:56 | 11,44 |
| 179. | 354 | LAHRICHI Jaouad | FRA | M (155.) | | ESM (4.) | NL Ribecourt | 01:02:58 | 11,43 |
| 180. | 370 | MARTLE Elodie | FRA | F (25.) | | SEF (7.) | NL Clairoix | 01:03:04 | 11,41 |
| 181. | 259 | DEFALQUE Laura | FRA | F (26.) | | SEF (8.) | NL Margny Les Compiegne | 01:03:04 | 11,41 |
| 182. | 153 | CALLAY Olivier | FRA | M (156.) | | SEM (55.) | NL Chiry Ourscamp | 01:03:05 | 11,41 |
| 183. | 302 | JAROT Regis | FRA | M (157.) | | V2M (30.) | NL Margny Les Compiegne | 01:03:12 | 11,39 |
| 184. | 384 | GOURDEAU Eric | FRA | M (158.) | | V2M (31.) | NL Béthisy-Saint-Pierre | 01:03:28 | 11,34 |
| 185. | 224 | VADAINE Sebastien | FRA | M (159.) | | SEM (56.) | NL Longueil Annel | 01:03:32 | 11,33 |
| 186. | 395 | BOQUEL Christophe | FRA | M (160.) | 1563800 | V2M (32.) | Ac Noyon | 01:03:34 | 11,32 |
| 187. | 502 | VAN LIEFDE Véro | FRA | F (27.) | 1088094 | V2F (3.) | Asptt Compiègne | 01:03:42 | 11,30 |
| 188. | 457 | COURRIBET Magalie | FRA | F (28.) | 1681570 | V1F (15.) | Asptt Compiègne | 01:03:42 | 11,30 |
| 189. | 137 | VAN DAMME Sebastien | FRA | M (161.) | | V1M (63.) | NL Clairoix | 01:03:47 | 11,29 |
| 190. | 280 | LEMAIRE Maxime | FRA | M (162.) | | SEM (57.) | NL Marqueglise | 01:03:48 | 11,28 |
| 191. | 215 | REBIFFÉ Christophe | FRA | M (163.) | | V1M (64.) | NL Precy Sur Oise | 01:03:55 | 11,26 |
| 192. | 283 | ROUSSEL Loïc | FRA | M (164.) | | V2M (33.) | NL Pont Sainte Maxence | 01:04:02 | 11,24 |
| 193. | 479 | BRUN Aurelie | FRA | F (29.) | | V1F (16.) | NL Compiègne | 01:04:14 | 11,21 |
| 194. | 495 | RICHEPAIN Jérôme | FRA | M (165.) | | V1M (65.) | NL Morlincourt | 01:04:22 | 11,18 |
| 195. | 161 | SEZILLE Régis | FRA | M (166.) | 1679300 | V1M (66.) | Athlétique Clud Noyon | 01:04:24 | 11,18 |
| 196. | 286 | GIL Céline | FRA | F (30.) | | SEF (9.) | NL Breuil Le Vert | 01:04:33 | 11,15 |
| 197. | 191 | GODIN Corinne | FRA | F (31.) | 1289737 | V1F (17.) | Acvc | 01:04:35 | 11,15 |
| 198. | 103 | GRAS POPULUS Nathalie | FRA | F (32.) | | V1F (18.) | NL Clairoix | 01:04:43 | 11,12 |
| 199. | 258 | BERTRAND Emmanuel | FRA | M (167.) | | SEM (58.) | NL Margny Les Compiegne | 01:04:45 | 11,12 |
| 200. | 208 | GOSSELIN Sophie | FRA | F (33.) | | V1F (19.) | NL Le Plessis Brion | 01:04:45 | 11,12 |
| 201. | 222 | THUILLIER Laurent | FRA | M (168.) | | SEM (59.) | NL Chantilly | 01:04:46 | 11,11 |
| 202. | 413 | CHOISNE Christophe | FRA | M (169.) | | V1M (67.) | NL Margny Les Compiègne | 01:04:53 | 11,09 |
| 203. | 383 | GOURDEAU Isabelle | FRA | F (34.) | | V2F (4.) | NL Béthisy-Saint-Pierre | 01:05:20 | 11,02 |
| 204. | 235 | DENAIN Jonathan | FRA | M (170.) | | SEM (60.) | NL Venette | 01:05:23 | 11,01 |
| 205. | 497 | BENOIT Bernard | FRA | M (171.) | | SEM (61.) | NL Clermont | 01:05:25 | 11,00 |
| 206. | 425 | THIESSET David | FRA | M (172.) | | V2M (34.) | NL Longueil Sainte Marie | 01:05:25 | 11,00 |
| 207. | 139 | SIMEON Christophe | FRA | M (173.) | | V1M (68.) | NL Montmacq | 01:05:28 | 10,99 |
| 208. | 251 | CUFFEZ Chrisotphe | FRA | M (174.) | | V1M (69.) | NL Lachelle | 01:05:38 | 10,97 |
| 209. | 374 | CASSARIN -GRAND Vincent | FRA | M (175.) | | SEM (62.) | NL Sempigny | 01:05:40 | 10,96 |
| 210. | 202 | BEYNEN Christophe | FRA | M (176.) | | V1M (70.) | NL Berneuil En Bray | 01:05:40 | 10,96 |
| 211. | 244 | AMBEZA Alicia | FRA | F (35.) | | SEF (10.) | NL Machemont | 01:05:45 | 10,95 |
| 212. | 245 | REYGUE Paul | FRA | M (177.) | | SEM (63.) | NL Baboeuf | 01:05:46 | 10,94 |
| 213. | 406 | PEYNOT Catherine | FRA | F (36.) | | V3F (1.) | NL 95240 Cormeilles En Parisis | 01:06:03 | 10,90 |
