La Saut'Trail - Verberie - final - 01/11/2019 - | | Classement Général |
|
Clt. | Doss. | Nom Prénom | Nat. | M/F | né(e) | Licence | Cat. | Club | Officiel | Km/h | epr |
1. | 3332 | GRIBEAUVAL Ludovic | FRA | M (1.) | 1977 | 2158237 | M1 (1.) | Ao Charenton | 00:42:39 | 14,06 | 10 km |
2. | 3289 | GUIBON Christophe | FRA | M (2.) | 1975 | 629360 | M2 (1.) | Amiens Uc Section Trail | 00:42:54 | 13,99 | 10 km |
3. | 3308 | LORIN Kévin | FRA | M (3.) | 1994 | | SE (1.) | NL Crouy En Thelle | 00:43:54 | 13,66 | 10 km |
4. | 3004 | BOUDOUX Adrien | FRA | M (4.) | 1989 | | SE (2.) | A.s.verberie | 00:43:58 | 13,65 | 10 km |
5. | 3347 | DISANT Anthony | FRA | M (5.) | 1993 | | SE (3.) | A.s.verberie | 00:45:26 | 13,20 | 10 km |
6. | 3236 | CORNAILLE Josselin | FRA | M (6.) | 1982 | 2079995 | M0 (1.) | Eoa-S/l Ea Creil | 00:45:38 | 13,15 | 10 km |
7. | 3078 | DAUCHELLE Cédrick | FRA | M (7.) | 1978 | | M1 (2.) | NL Compiegne | 00:46:15 | 12,97 | 10 km |
8. | 3176 | KAMINSKY Frederic | FRA | M (8.) | 1977 | 1596826 | M1 (3.) | Nogent Sur Oise Athletisme | 00:46:39 | 12,86 | 10 km |
9. | 3234 | BEGYN Julien | FRA | M (9.) | 1990 | 1460257 | SE (4.) | Eoa-S/l Ea Creil | 00:46:41 | 12,85 | 10 km |
10. | 3005 | BLESSES Sylvain | FRA | M (10.) | 1983 | | M0 (2.) | Le Mineur | 00:46:52 | 12,80 | 10 km |
11. | 3304 | LAMBERT Bastien | FRA | M (11.) | 2002 | 1898179 | JU (1.) | Vga Compiègne | 00:47:02 | 12,75 | 10 km |
12. | 3181 | DJELLOUAH Athmane | FRA | M (12.) | 1978 | | M1 (4.) | NL Soissons | 00:47:48 | 12,55 | 10 km |
13. | 3353 | DEBOVE Romain | FRA | M (13.) | 1992 | | SE (5.) | Team Kls | 00:48:17 | 12,42 | 10 km |
14. | 3424 | GLAVIER Ludovic | FRA | M (14.) | 1988 | | SE (6.) | NL Verneuil-Sur-Seine | 00:48:17 | 12,42 | 10 km |
15. | 3320 | BREMONT Eddy | FRA | M (15.) | 1973 | | M2 (2.) | NL Venizel | 00:48:30 | 12,37 | 10 km |
16. | 3268 | LAGRANGE Benoit | FRA | M (16.) | 1964 | 002_43408547 | M4 (1.) | Etoile Sportive Montcornet | 00:50:15 | 11,94 | 10 km |
17. | 3245 | DELCUZE Jacques | FRA | M (17.) | 1982 | | M0 (3.) | Les Pieds Nicleys | 00:50:55 | 11,78 | 10 km |
18. | 3379 | GUICHARD Anthony | FRA | M (18.) | 1975 | 2189401 | M2 (3.) | Cc Thelle | 00:51:24 | 11,67 | 10 km |
19. | 3381 | CLERC Gaëtan | FRA | M (19.) | 1974 | 95888441 | M2 (4.) | Co Fleurines | 00:51:35 | 11,63 | 10 km |
20. | 3033 | RIBEYRE Thomas | FRA | M (20.) | 2001 | | JU (2.) | NL Thiescourt | 00:51:43 | 11,60 | 10 km |
21. | 3183 | LEGRAND Jason | FRA | M (21.) | 1996 | | SE (7.) | Beauvais Triathlon | 00:51:47 | 11,58 | 10 km |
22. | 3198 | VENET Olivier | FRA | M (22.) | 1982 | | M0 (4.) | NL Longuiel Sainte Marie | 00:51:56 | 11,55 | 10 km |
23. | 3443 | CASSIER Nicolas | FRA | M (23.) | 1985 | | M0 (5.) | NL Fleury | 00:52:17 | 11,47 | 10 km |
24. | 3231 | SUEUR Christophe | FRA | M (24.) | 1965 | 1654782 | M4 (2.) | Acva | 00:52:22 | 11,45 | 10 km |
25. | 3338 | COZE Julien | FRA | M (25.) | 1988 | | SE (8.) | NL Villeneuve D'ascq | 00:52:33 | 11,42 | 10 km |
26. | 3087 | BAUTRAIT Dimitri | FRA | M (26.) | 1988 | | SE (9.) | Compiegne Triathlon | 00:52:37 | 11,40 | 10 km |
27. | 3071 | DA PAIXAO Joao | FRA | M (27.) | 1971 | 2173616 | M2 (5.) | Joao Da Paixao | 00:52:41 | 11,38 | 10 km |
28. | 3146 | FELGUEIRAS Jason | FRA | M (28.) | 2001 | 1562181 | JU (3.) | Trac | 00:52:56 | 11,33 | 10 km |
29. | 3218 | CHAMBERLIN Jonathan | FRA | M (29.) | 1981 | | M0 (6.) | Happy Runners Du Ctv | 00:53:07 | 11,29 | 10 km |
30. | 3144 | SCHEPENS Frédérick | FRA | M (30.) | 1981 | 2072973 | M0 (7.) | Eoa-S/l Ea Creil | 00:53:09 | 11,28 | 10 km |
31. | 3063 | CARON Tony | FRA | M (31.) | 1975 | 2141288C | M2 (6.) | Lagny Omnisports | 00:53:11 | 11,28 | 10 km |
32. | 3434 | CATHELAIN Romain | FRA | M (32.) | 1996 | | SE (10.) | NL Béthisy-Saint-Martin | 00:53:33 | 11,20 | 10 km |
33. | 3053 | DEBRIS Thomas | FRA | M (33.) | 1997 | | SE (11.) | NL Saint Aubin En Bray | 00:53:40 | 11,18 | 10 km |
34. | 3307 | AUDINET Bertrand | FRA | M (34.) | 1977 | | M1 (5.) | NL Margny-Lès-Compiègne | 00:53:58 | 11,12 | 10 km |
35. | 3438 | LOUIS Nicolas | FRA | M (35.) | 1980 | | M1 (6.) | NL Catenoy | 00:54:15 | 11,06 | 10 km |
36. | 3248 | LAHOCHE Laurent | FRA | M (36.) | 1971 | | M2 (7.) | Les Pieds Nicleys | 00:54:23 | 11,03 | 10 km |
37. | 3318 | SELLIER Adrien | FRA | M (37.) | 1996 | | SE (12.) | NL St Leu D Esserent | 00:54:42 | 10,97 | 10 km |
38. | 3369 | GAUTHEY Pascal | FRA | M (38.) | 1965 | | M4 (3.) | Team Du Chateau de Verneuil | 00:54:44 | 10,96 | 10 km |
39. | 3373 | GASPARD Théophile | FRA | M (39.) | 1999 | | ES (1.) | NL Choisy Au Bac | 00:54:49 | 10,94 | 10 km |
40. | 3049 | HOOREWEGE Bruce | FRA | M (40.) | 1969 | | M3 (1.) | Glaignes Et Compagnie | 00:54:57 | 10,91 | 10 km |
41. | 3045 | FOUCART Florian | FRA | M (41.) | 1982 | | M0 (8.) | Glaignes Et Compagnie | 00:55:05 | 10,89 | 10 km |
42. | 3444 | LATTEUX Raphael | FRA | M (42.) | 1983 | | M0 (9.) | Team Du Chateau de Verneuil | 00:55:07 | 10,88 | 10 km |
43. | 3182 | AMIRAT Said | FRA | M (43.) | 1960 | | M5 (1.) | NL Soissons | 00:55:08 | 10,88 | 10 km |
44. | 3044 | PERIER Antoine | FRA | M (44.) | 1977 | | M1 (7.) | Glaignes Et Compagnie | 00:55:09 | 10,87 | 10 km |
45. | 3079 | GONCALVES Laurent | FRA | M (45.) | 1977 | | M1 (8.) | NL Saint Vaast Les Mello | 00:55:14 | 10,86 | 10 km |
46. | 3371 | MERESSE Xavier | FRA | M (46.) | 1973 | 2141448 C | M2 (8.) | Lagny Omnisports | 00:55:16 | 10,85 | 10 km |
47. | 3168 | BERTIN Laurent | FRA | M (47.) | 1981 | 2141322 R | M0 (10.) | Lagny Omnisports | 00:55:24 | 10,83 | 10 km |
48. | 3398 | BRUGEVIN Luca | FRA | M (48.) | 1998 | | ES (2.) | NL Saint Paul | 00:55:27 | 10,82 | 10 km |
49. | 3001 | VIGREUX Emilien | FRA | M (49.) | 1984 | | M0 (11.) | A.s.verberie | 00:55:55 | 10,73 | 10 km |
50. | 3161 | PAILLARD Aurélie | FRA | F (1.) | 1980 | 1898213 | M1 (1.) | Dreamrun | 00:56:09 | 10,68 | 10 km |
51. | 3066 | MINARD Fabrice | FRA | M (50.) | 1966 | 2141401 | M3 (2.) | Lagny Omnisports Coeur de Picardie | 00:56:11 | 10,68 | 10 km |
52. | 3007 | MERCIER Arnaud | FRA | M (51.) | 1976 | | M1 (9.) | Le Tamalou | 00:56:25 | 10,63 | 10 km |
53. | 3015 | PERRY Yohan | FRA | M (52.) | 1984 | | M0 (12.) | NL Pontpoint | 00:56:26 | 10,63 | 10 km |
54. | 3389 | PRADEL Jean-Francois | FRA | M (53.) | 1964 | | M4 (4.) | NL Compiègne | 00:56:38 | 10,59 | 10 km |
55. | 3156 | LAMOUR Arnaud | FRA | M (54.) | 1972 | 6055102103 | M2 (9.) | Asc Cuts | 00:56:49 | 10,56 | 10 km |
56. | 3364 | BENEVENT Patrick | FRA | M (55.) | 1963 | 980908 | M4 (5.) | Ac Clermont | 00:56:56 | 10,54 | 10 km |
57. | 3158 | CARON Benoit | FRA | M (56.) | 1987 | | SE (13.) | NL Amiens | 00:56:58 | 10,53 | 10 km |
58. | 3031 | HULIN Christophe | FRA | M (57.) | 1967 | 1953188 | M3 (3.) | Saint Just Athlétisme | 00:56:59 | 10,53 | 10 km |
59. | 3361 | JABIN Pascal | FRA | M (58.) | 1962 | 2078060 | M4 (6.) | Ac Clermont | 00:57:01 | 10,52 | 10 km |
60. | 3286 | NOUGUES Stephane | FRA | M (59.) | 1974 | 1999358 | M2 (10.) | Amiens Uc | 00:57:08 | 10,50 | 10 km |
61. | 3206 | POLAK Lukasz | FRA | M (60.) | 1983 | | M0 (13.) | Rusz Dupe | 00:57:10 | 10,49 | 10 km |
62. | 3445 | MERLE Gregory | FRA | M (61.) | 1974 | | M2 (11.) | NL Cessieres | 00:57:15 | 10,48 | 10 km |
63. | 3141 | JOLY Romain | FRA | M (62.) | 1988 | 2079886 | SE (14.) | Eoa-S/l Ea Creil | 00:57:15 | 10,48 | 10 km |
64. | 3006 | HENWOOD Mickael | FRA | M (63.) | 1982 | | M0 (14.) | Le Crampeux | 00:57:24 | 10,45 | 10 km |
65. | 3020 | VREVEN Mathieu | FRA | M (64.) | 1989 | | SE (15.) | NL Sacy Le Grand | 00:57:42 | 10,40 | 10 km |
66. | 3154 | GODARD Franck | FRA | M (65.) | 1973 | | M2 (12.) | NL Venette | 00:57:43 | 10,39 | 10 km |
67. | 3046 | RAMET Mathieu | FRA | M (66.) | 1982 | | M0 (15.) | Glaignes Et Compagnie | 00:58:11 | 10,31 | 10 km |
68. | 3359 | DOGOCHO Marc | FRA | M (67.) | 1974 | 494438 | M2 (13.) | Ac Clermont | 00:58:26 | 10,26 | 10 km |
69. | 3417 | PERSYN Jean-Francois | FRA | M (68.) | 1964 | | M4 (7.) | NL St Vaast de Longmont | 00:58:37 | 10,23 | 10 km |
70. | 3219 | DANGOISSE Antoine | FRA | M (69.) | 1984 | | M0 (16.) | NL Saleux | 00:58:41 | 10,22 | 10 km |
71. | 3184 | LEGRAND Gervais | FRA | M (70.) | 1962 | | M4 (8.) | Beauvais Triathlon | 00:58:43 | 10,22 | 10 km |
72. | 3128 | BADER Frederic | FRA | M (71.) | 1969 | 1681462 | M3 (4.) | Asptt Compiegne | 00:58:46 | 10,21 | 10 km |
73. | 3075 | RODRIGUEZ Juan Carlos | FRA | M (72.) | 1976 | 708511 R | M1 (10.) | Lagny Omnisports | 00:58:59 | 10,17 | 10 km |
74. | 3319 | HORIOT Pascaline | FRA | F (2.) | 1986 | 1818166 | SE (1.) | Asptt Compiegne | 00:59:09 | 10,14 | 10 km |
75. | 3322 | DAMIEN Dumont | FRA | M (73.) | 1996 | | SE (16.) | NL Bresles | 00:59:25 | 10,10 | 10 km |
76. | 3038 | CRETIEN Thomas | FRA | M (74.) | 1989 | | SE (17.) | Continental | 00:59:32 | 10,07 | 10 km |
77. | 3425 | BERTH Nicolas | FRA | M (75.) | 1970 | 217588 | M3 (5.) | Lagny Omnisports | 00:59:51 | 10,02 | 10 km |
78. | 3336 | CAMUS Thomas | FRA | M (76.) | 1980 | | M1 (11.) | NL Belleu | 00:59:59 | 10,00 | 10 km |
79. | 3136 | BENOIST Quentin | FRA | M (77.) | 1997 | 1388713 | SE (18.) | Eoa-S/l Ea Creil | 01:00:01 | 9,99 | 10 km |
80. | 3195 | GUILLAMO Arthur | FRA | M (78.) | 2003 | | CA (1.) | NL Beaumont-Sur-Oise | 01:00:03 | 9,99 | 10 km |
81. | 3383 | SERIKOFF Thomas | FRA | M (79.) | 2003 | | CA (2.) | Skf | 01:00:07 | 9,98 | 10 km |
82. | 3018 | LOBEZ Baptiste | FRA | M (80.) | 1989 | | SE (19.) | NL Chiry Ourscamp | 01:00:08 | 9,97 | 10 km |
83. | 3360 | EVRARD Sophie | FRA | F (3.) | 1978 | 1358821 | M1 (2.) | Ac Clermont | 01:00:11 | 9,97 | 10 km |
84. | 3419 | PARMENTIER Thierry | FRA | M (81.) | 1965 | 060_00088517 | M4 (9.) | Lagny Omnisports | 01:00:17 | 9,95 | 10 km |
85. | 3263 | KOWALKOWSKI Vincent | FRA | M (82.) | 1981 | | M0 (17.) | NL Compiègne | 01:00:27 | 9,92 | 10 km |
86. | 3179 | BEAUVOIS Fabrice | FRA | M (83.) | 1972 | | M2 (14.) | NL Bethisy Saint Pierre | 01:00:37 | 9,90 | 10 km |
87. | 3354 | BEAUCHU Stéphane | FRA | M (84.) | 1974 | | M2 (15.) | NL Clairoix | 01:00:39 | 9,89 | 10 km |
88. | 3370 | MARESKA Thierry | FRA | M (85.) | 1962 | | M4 (10.) | NL Choisy La Victoire | 01:00:41 | 9,88 | 10 km |
89. | 3235 | CARTEL Grégoire | FRA | M (86.) | 1981 | 2158432 | M0 (18.) | Eoa-S/l Ea Creil | 01:00:44 | 9,88 | 10 km |
90. | 3196 | BASSET Marc-Antoine | FRA | M (87.) | 1996 | | SE (20.) | NL Bethisy St Martin | 01:00:59 | 9,83 | 10 km |
91. | 3009 | ESTEBAN Florian | FRA | M (88.) | 2001 | | JU (4.) | A.s.verberie | 01:01:02 | 9,83 | 10 km |
92. | 3027 | MORTECRETTE Bertrand | FRA | M (89.) | 1981 | | M0 (19.) | NL Camelin | 01:01:03 | 9,82 | 10 km |
93. | 3093 | THIOLIÈRE David | FRA | M (90.) | 1970 | | M3 (6.) | NL Sacy-Le-Grand | 01:01:09 | 9,81 | 10 km |
94. | 3230 | LE VOURC'H Thomas | FRA | M (91.) | 1982 | | M0 (20.) | NL Rouvillers | 01:01:10 | 9,80 | 10 km |
95. | 3077 | FAGOT Sylvain | FRA | M (92.) | 1967 | | M3 (7.) | NL Pontpoint | 01:01:14 | 9,79 | 10 km |
96. | 3290 | RODRIGUES Filipe | FRA | M (93.) | 1972 | 983050 | M2 (16.) | Vga Attichy | 01:01:24 | 9,77 | 10 km |
97. | 3439 | FOURDRAINE Erwan | FRA | M (94.) | 1990 | | SE (21.) | NL St Maxence | 01:01:30 | 9,75 | 10 km |
98. | 3103 | GRIFFON Vincent | FRA | M (95.) | 1986 | | SE (22.) | Ineris | 01:01:35 | 9,74 | 10 km |
99. | 3138 | BOISSON Alexandre | FRA | M (96.) | 1982 | 2145702 | M0 (21.) | Eoa-S/l Ea Creil | 01:01:36 | 9,74 | 10 km |
100. | 3207 | TARASSI Clara | FRA | F (4.) | 1998 | 1033667 | ES (1.) | Saint Leu D’esserent Athlétisme | 01:01:37 | 9,73 | 10 km |
101. | 3374 | GASPARD Thierry | FRA | M (97.) | 1962 | | M4 (11.) | NL Choisy Au Bac | 01:01:44 | 9,72 | 10 km |
102. | 3021 | FONTENEAU David | FRA | M (98.) | 1973 | | M2 (17.) | NL Venette | 01:01:50 | 9,70 | 10 km |
103. | 3440 | HENRY Alexandre | FRA | M (99.) | 1990 | | SE (23.) | St Juste Athletisme | 01:01:50 | 9,70 | 10 km |
104. | 3189 | MICHON Claude | FRA | M (100.) | 1969 | 602500 | M3 (8.) | Esspo Saint Pathus | 01:01:52 | 9,70 | 10 km |
105. | 3197 | MENNESSIER Maxime | FRA | M (101.) | 1986 | | SE (24.) | Ineris | 01:01:57 | 9,68 | 10 km |
106. | 3114 | CAULLIER Philippe | FRA | M (102.) | 1955 | 1461392 | M6 (1.) | Courir En Baie de Somme | 01:02:00 | 9,67 | 10 km |
107. | 3316 | LEBRUN Denis | FRA | M (103.) | 1962 | A08400C | M4 (12.) | Cambrai Triathlon | 01:02:19 | 9,62 | 10 km |
108. | 3215 | LERUSTE Jean Luc | FRA | M (104.) | 1961 | 6040050930 | M4 (13.) | Ac Margny | 01:02:23 | 9,62 | 10 km |
109. | 3279 | MALARME Stephane | FRA | M (105.) | 1965 | 1176533 | M4 (14.) | Vga Compiegne | 01:02:23 | 9,61 | 10 km |
110. | 3280 | CHAMPEAU Alexandre | FRA | M (106.) | 1987 | | SE (25.) | NL Pont Sainte Maxence | 01:02:53 | 9,54 | 10 km |
111. | 3386 | CURA STURA Adrien | FRA | M (107.) | 1986 | | SE (26.) | A.s.verberie | 01:02:53 | 9,54 | 10 km |
112. | 3334 | LEAL Joaquim | FRA | M (108.) | 1971 | | M2 (18.) | Senlis | 01:02:59 | 9,52 | 10 km |
113. | 3380 | LEBAS Grégory | FRA | M (109.) | 1984 | | M0 (22.) | Yankee Rc | 01:03:00 | 9,52 | 10 km |
114. | 3125 | BEGUIN Guy | FRA | M (110.) | 1956 | | M5 (2.) | Anizy Le Château | 01:03:05 | 9,51 | 10 km |
115. | 3377 | BOUCHER Eric | FRA | M (111.) | 1962 | | M4 (15.) | Colgate Palmolive | 01:03:07 | 9,50 | 10 km |
116. | 3040 | JORON Gerald | FRA | M (112.) | 1977 | 080_93616673 | M1 (12.) | Les Pieds Nicleys | 01:03:10 | 9,50 | 10 km |
117. | 3084 | BARBAGLI Arnaud | FRA | M (113.) | 1989 | | SE (27.) | Les Ramiers | 01:03:18 | 9,48 | 10 km |
118. | 3413 | LAIGNE Aude | FRA | F (5.) | 1968 | 1169479 | M3 (1.) | Entente Loisirs Carlepont | 01:03:22 | 9,46 | 10 km |
119. | 3047 | TLEIK Olivier | FRA | M (114.) | 1980 | | M1 (13.) | Glaignes Et Compagnie | 01:03:24 | 9,46 | 10 km |
120. | 3060 | DENANT Laurent | FRA | M (115.) | 1975 | 2141392 R | M2 (19.) | Lagny Omnisports | 01:03:32 | 9,44 | 10 km |
121. | 3068 | DLUGOSZ Patrice | FRA | M (116.) | 1967 | | M3 (9.) | NL Mogneville | 01:03:39 | 9,42 | 10 km |
122. | 3233 | CARON Mickael | FRA | M (117.) | 1973 | 2141446 C | M2 (20.) | Lagny Omnisports | 01:03:46 | 9,40 | 10 km |
123. | 3306 | ERNOULT Laurent | FRA | M (118.) | 1962 | 1414011 | M4 (16.) | Stleu D'esserent Athltisme | 01:03:53 | 9,39 | 10 km |
124. | 3422 | PERSYN Nicolas | FRA | M (119.) | 1995 | | SE (28.) | NL Saint Vaast de Longmont | 01:03:57 | 9,38 | 10 km |
125. | 3388 | BORYS Gregory | FRA | M (120.) | 1982 | | M0 (23.) | NL Le Meux | 01:04:00 | 9,37 | 10 km |
126. | 3175 | BOULMSAEL Hassane | FRA | M (121.) | 1978 | 2233333 | M1 (14.) | Thillay Running Athletic Club | 01:04:27 | 9,30 | 10 km |
127. | 3399 | LE PAPE Yannick | FRA | M (122.) | 1984 | | M0 (24.) | NL Saint-Sauveur | 01:04:32 | 9,29 | 10 km |
128. | 3129 | GRÉVIN Jodie | FRA | F (6.) | 1979 | | M1 (3.) | NL Brenouille | 01:04:36 | 9,28 | 10 km |
129. | 3042 | PERIER Sophie | FRA | F (7.) | 1981 | | M0 (1.) | Glaignes Et Compagnie | 01:04:39 | 9,28 | 10 km |
130. | 3243 | COLLE Philippe | FRA | M (123.) | 1970 | | M3 (10.) | Les Pieds Nicleys | 01:04:42 | 9,27 | 10 km |
131. | 3223 | GOURDEAU Eric | FRA | M (124.) | 1967 | | M3 (11.) | NL Bethisy St Pierre | 01:04:46 | 9,26 | 10 km |
132. | 3403 | NOIROT Valentin | FRA | M (125.) | 1995 | | SE (29.) | NL Venette | 01:05:02 | 9,22 | 10 km |
133. | 3143 | OLIVAR CALVO Catherine | FRA | F (8.) | 1962 | 1971436 | M4 (1.) | Eoa-S/l Ea Creil | 01:05:08 | 9,21 | 10 km |
134. | 3107 | VERBECK Dominique | FRA | M (126.) | 1962 | | M4 (17.) | Team Colgate Palmolive | 01:05:11 | 9,20 | 10 km |
135. | 3408 | DUPONT David | FRA | M (127.) | 1984 | | M0 (25.) | NL Pontpoint | 01:05:19 | 9,18 | 10 km |
136. | 3441 | RIBEZ??? Christophe | FRA | M (128.) | 1970 | | M3 (12.) | NL ? | 01:05:24 | 9,17 | 10 km |
137. | 3372 | SECHAUD Dimitri | FRA | M (129.) | 1982 | | M0 (26.) | NL Saint Sauveur | 01:05:28 | 9,16 | 10 km |
138. | 3446 | DESTOMBES Cyrille | FRA | M (130.) | 1972 | | M2 (21.) | NL ? | 01:05:34 | 9,15 | 10 km |
139. | 3165 | LE BARBENCHON Sylvain | FRA | M (131.) | 1973 | | M2 (22.) | Rbf | 01:05:35 | 9,14 | 10 km |
140. | 3229 | PAU Valentino | FRA | M (132.) | 1962 | | M4 (18.) | NL Marly | 01:05:52 | 9,10 | 10 km |
141. | 3101 | BOULNOIS Nicolas | FRA | M (133.) | 1985 | | M0 (27.) | NL Rantigny | 01:05:58 | 9,09 | 10 km |
142. | 3016 | TESSON Didier | FRA | M (134.) | 1952 | | M6 (2.) | Le Plessis Belleville | 01:06:09 | 9,07 | 10 km |
143. | 3333 | LESNE Christophe | FRA | M (135.) | 1974 | | M2 (23.) | NL Venette | 01:06:12 | 9,06 | 10 km |
144. | 3305 | BLANC Eric | FRA | M (136.) | 2000 | | ES (3.) | NL Lille | 01:06:13 | 9,06 | 10 km |
145. | 3126 | SANCHEZ Michel | FRA | M (137.) | 1962 | | M4 (19.) | NL Vineuil St Firmin | 01:06:17 | 9,05 | 10 km |
146. | 3315 | CLINCKEMAILLIE Rémi | FRA | M (138.) | 1975 | | M2 (24.) | NL Choisy-Au-Bac | 01:06:31 | 9,02 | 10 km |
147. | 3073 | DAPAIXAO Sarah | FRA | F (9.) | 1977 | 2146796 | M1 (4.) | Lagny Omnisport | 01:06:33 | 9,01 | 10 km |
148. | 3134 | FONTAINE Eric | FRA | M (139.) | 1967 | 1296578 | M3 (13.) | Trac | 01:06:34 | 9,01 | 10 km |
149. | 3299 | TORIO Sylvia | FRA | F (10.) | 1969 | | M3 (2.) | NL Sacy Le Grand | 01:06:45 | 8,99 | 10 km |
150. | 3311 | FESSART Jean-Philippe | FRA | M (140.) | 1964 | | M4 (20.) | Les Cochons Chics | 01:06:46 | 8,98 | 10 km |
151. | 3423 | 3423 N.n. | FRA | (1.) | | | (1.) | | 01:06:53 | 8,97 | 10 km |
152. | 3111 | OLIVIER Habert | FRA | M (141.) | 1975 | | M2 (25.) | NL St Mard | 01:06:55 | 8,96 | 10 km |
153. | 3313 | PAPIN Antoine | FRA | M (142.) | 1985 | 2190877 | M0 (28.) | Cpbo | 01:07:01 | 8,95 | 10 km |
154. | 3115 | SILVA Benedicte | FRA | F (11.) | 1971 | 1585434 | M2 (1.) | Vga Compiègne | 01:07:03 | 8,95 | 10 km |
155. | 3023 | BOURDON Vincent | FRA | M (143.) | 1981 | | M0 (29.) | Les Runners Du 60 | 01:07:07 | 8,94 | 10 km |
156. | 3091 | DEBARGE Anthony | FRA | M (144.) | 1974 | 2141482 R | M2 (26.) | Lagny Omnisports | 01:07:07 | 8,93 | 10 km |
157. | 3035 | GÉRARD Julien | FRA | M (145.) | 1986 | | SE (30.) | NL Margny Les Compiegne | 01:07:08 | 8,93 | 10 km |
158. | 3122 | COSSIN Gerard | FRA | M (146.) | 1950 | | M7 (1.) | .chole.team | 01:07:10 | 8,93 | 10 km |
159. | 3162 | DESCAMPS Guillaume | FRA | M (147.) | 1972 | 2167301 | M2 (27.) | Agnetz Athletisme | 01:07:10 | 8,93 | 10 km |
160. | 3065 | MOSTRAG Sebastien | FRA | M (148.) | 1981 | 2173659 R | M0 (30.) | Lagny Omnisports | 01:07:25 | 8,90 | 10 km |
161. | 3409 | DUCHAUSSOY Rémi | FRA | M (149.) | 1987 | | SE (31.) | Jm Consulting | 01:07:26 | 8,89 | 10 km |
162. | 3070 | YAKOVENKO Aurore | FRA | F (12.) | 1979 | | M1 (5.) | Team Foulees 60 | 01:07:28 | 8,89 | 10 km |
163. | 3303 | BERGAMOTTI Emmanuel | FRA | M (150.) | 1972 | | M2 (28.) | Team Foulees 60 | 01:07:31 | 8,88 | 10 km |
164. | 3323 | LE SCORNET Sacha | FRA | M (151.) | 1972 | B32109C | M2 (29.) | Beauvais Triathlon | 01:07:46 | 8,85 | 10 km |
165. | 3321 | RUOTTE Isabelle | FRA | F (13.) | 1971 | | M2 (2.) | Les Aigles de Gouvieux | 01:07:50 | 8,84 | 10 km |
166. | 3351 | QUIZY Olivier | FRA | M (152.) | 1983 | | M0 (31.) | NL Amiens | 01:08:07 | 8,80 | 10 km |
167. | 3145 | FELGUEIRAS Blandine | FRA | F (14.) | 1972 | 1794280 | M2 (3.) | Trac | 01:08:09 | 8,80 | 10 km |
168. | 3008 | GAS Marc | FRA | M (153.) | 1955 | | M6 (3.) | Montataire A.c. | 01:08:13 | 8,79 | 10 km |
169. | 3026 | BONCOURT Philippe | FRA | M (154.) | 1965 | | M4 (21.) | NL Rieux | 01:08:21 | 8,77 | 10 km |
170. | 3150 | CHARPENTIER Nicolas | FRA | M (155.) | 1986 | | SE (32.) | Team Carpenter | 01:08:25 | 8,77 | 10 km |
171. | 3205 | DIOT Christophe | FRA | M (156.) | 1977 | | M1 (15.) | NL Compiègne | 01:08:31 | 8,75 | 10 km |
172. | 3193 | DUPONT Yannick | FRA | M (157.) | 1975 | | M2 (30.) | Grlpwr | 01:08:34 | 8,75 | 10 km |
173. | 3172 | MEUNIER Florent | FRA | M (158.) | 1997 | | SE (33.) | NL Montdidier | 01:08:34 | 8,75 | 10 km |
174. | 3366 | GRZYBOWSKI Samuel | FRA | M (159.) | 1981 | 1846990 | M0 (32.) | Ac Clermont | 01:08:35 | 8,75 | 10 km |
175. | 3362 | BEBIN Lydie | FRA | F (15.) | 1981 | 2089770 | M0 (2.) | Ac Clermont | 01:08:36 | 8,74 | 10 km |
176. | 3074 | LEFEBVRE Marie-Sarha | FRA | F (16.) | 1998 | 1051477 V | ES (2.) | Lagny Omnisports | 01:08:37 | 8,74 | 10 km |
177. | 3173 | LEFORT Joachim | FRA | M (160.) | 1997 | | SE (34.) | NL Montdidier | 01:08:38 | 8,74 | 10 km |
178. | 3367 | TREMENEC Yannick | FRA | M (161.) | 1971 | 1382531 | M2 (31.) | Ac Clermont | 01:08:44 | 8,73 | 10 km |
179. | 3329 | PETIT Franck | FRA | M (162.) | 1968 | | M3 (14.) | NL Le Fay Saint Quentin | 01:08:54 | 8,70 | 10 km |
180. | 3284 | CAGNIARD Olga | FRA | F (17.) | 1969 | 1860825 | M3 (3.) | Senlis Athlé | 01:08:55 | 8,70 | 10 km |
181. | 3447 | RIFF Denis | FRA | M (163.) | 1955 | | M6 (4.) | NL ? | 01:09:13 | 8,66 | 10 km |
182. | 3385 | SAINT-AUBIN Aurélien | FRA | M (164.) | 1996 | | SE (35.) | NL Villeneuve Sur Verberie | 01:09:21 | 8,65 | 10 km |
183. | 3428 | DUPIRE Olivier | FRA | M (165.) | 1980 | | M1 (16.) | Glaignes Et Compagnie | 01:09:26 | 8,64 | 10 km |
184. | 3140 | HULIN Coralie | FRA | F (18.) | 1993 | 1479958 | SE (2.) | Eoa-S/l Ea Creil | 01:09:28 | 8,63 | 10 km |
185. | 3094 | CUNIN Mickael | FRA | M (166.) | 1979 | | M1 (17.) | NL La Neuville En Hez | 01:09:47 | 8,60 | 10 km |
186. | 3258 | BOCQUET Lea | FRA | F (19.) | 2003 | | CA (1.) | Les Pieds Nicleys | 01:09:50 | 8,59 | 10 km |
