| ||||||||||||
Clt. | Doss. | Nom Prénom | Nat. | M/F | Licence | Cat. | Club | Officiel | Km/h | |||
1. | 2038 | TEIRLYNCK Philippe Et Mathieu | FRA | M (1.) | 002_51200019 | M1M (1.) | Team T | 00:38:54 | 15,42 | |||
2. | 2045 | DELACROIX Jerome Et Natacha | FRA | M (2.) | 1439662 | M1M (2.) | Fc Laon | 00:41:12 | 14,56 | |||
3. | 2037 | LEDENT NATACHA Desert Anaelle | FRA | F (1.) | 508313 | SEF (1.) | Les Biquettes | 00:41:45 | 14,37 | |||
4. | 2034 | BOCAHUT ROMAIN Styraczek Alban | FRA | M (3.) | SEM (1.) | 2 Pressions | 00:43:34 | 13,77 | ||||
5. | 2039 | LATARGET Freddy Et Flavy | FRA | M (4.) | M1M (3.) | Team Malval | 00:48:05 | 12,48 | ||||
6.****** | 2040 | FRA | F (2.) | 50211218 | CAF (1.) | Vial | 00:50:17 | 11,93 | ||||
7. | 2043 | LEPINE CHRISTIAN Solau Sylvie | FRA | F (3.) | M3F (1.) | Fc Laon 2 | 00:51:55 | 11,55 | ||||
8. | 2044 | DEMOND Magali Et Joelle | FRA | F (4.) | SEF (2.) | Enaa Chauny | 00:54:18 | 11,05 | ||||
9. | 2046 | ROUSSEL THIERRY Allais Yannick | FRA | M (5.) | M2M (1.) | Baranton | 00:55:08 | 10,88 | ||||
10. | 2041 | GOBINET EMILIE Dullier Cyril | FRA | M (6.) | SEM (2.) | Warrior Boxing | 01:00:00 | 10,00 | ||||
11. | 2042 | GOBINET GERALD Tronquoy Olivier | FRA | M (7.) | SEM (3.) | Warrior Boxing 02 | 01:00:29 | 9,92 | ||||
12. | 2035 | KUSWIK CELINE Loys Angelique | FRA | F (5.) | SEF (3.) | Girl Power | 01:03:29 | 9,45 | ||||
13. | 2036 | ANSART CAMILLE Jarecki Mickael | FRA | F (6.) | ESF (1.) | Jamecki-Ansart | 01:09:09 | 8,67 | ||||
Nombre d'athlètes classés : 13 | ||||||||||||
|
6****** : Il est improbable pour cette équipe d'avoir réalisé 50'27 pour faire 10 km. En un mois de temps, la progression serait de
presque 40 mn sur 10km. Du jamais vu ! Leur dernier Chrono (mi-mars) est de 31'42 au 5km pour le premier relayeur et de 1h22 (sur 10 km)
pour le 2e relayeur. Le classement (qui traduit un ordre de passage sur les tapis) est correct car ne tient compte que des détections (synchro GPS)
pas ce qui s'est passé que le parcours !