Péronne2019 - 21/06/2019 -
Classement Général
Clt. Doss. Nom Prénom Nat. M/F Licence Cat. Club Officiel Réel Km/h Epr
1. 29DUBREUCQ Antoine FRAM (1.) 1115977M1M (1.) Amicale Du Val de Somme 00:32:2400:32:24 18,5210 km
2. 148CHEGE David FRAM (2.) 1363878SEM (1.) Foules de St Germain En Laye 00:32:4800:32:48 18,2910 km
3. 143LABLAQ Khalid FRAM (3.) SEM (2.) 00:32:54 00:32:5418,24 10 km
4. 24BOUMAHRAZ Jaouad FRAM (4.) 495503SEM (3.) Amicale Du Val de Somme 00:34:0100:34:01 17,6410 km
5. 96HARLAY Christopher FRAM (5.) SEM (4.) NL Saleux00:35:23 00:35:2316,95 10 km
6. 63DUBREUCQ Ludovic FRAM (6.) 1115979M1M (2.) Amicale Du Val de Somme 00:35:4200:35:42 16,8010 km
7. 81ASTRION Pierre FRAM (7.) SEM (5.) NL Neuville Saint Rémy 00:36:0100:36:01 16,6610 km
8. 84DALONGEVILLE Aurélien FRAM (8.) 1894249SEM (6.) Amaac00:36:27 00:36:2716,46 10 km
9. 114LENIN Patrick FRAM (9.) 1545980M1M (3.) Crac Soissons00:36:47 00:36:4716,31 10 km
10. 110RIMBAUX Franck FRAM (10.) SEM (7.) Courir A Bapaume 00:36:5400:36:54 16,2610 km
11. 130GUILBERT Herve FRAM (11.) 978995M2M (1.) Rc Arras00:37:28 00:37:2816,01 10 km
12. 181GIRARDOT Nathan FRAM (12.) SEM (8.) 00:37:30 00:37:3016,00 10 km
13. 134LAMOTTE Laurent FRAM (13.) 1241634M2M (2.) Pac00:37:34 00:37:3415,97 10 km
14. 175CATTELAIN Nicolas FRAM (14.) 1714221SEM (9.) Pac00:37:39 00:37:3915,94 10 km
15. 42BODDAERT Martin FRAM (15.) JUM (1.) NL Méricourt L'abbé 00:37:5500:37:55 15,8210 km
16. 131PILOT Demitri FRAM (16.) 1124611SEM (10.) Amaac00:38:25 00:38:2515,61 10 km
17. 75CESSIN Ludovic FRAM (17.) 659714M1M (4.) Cap 2100:38:41 00:38:4115,51 10 km
18. 151MUNYVTU Alice FRAF (1.) 2157309SEF (1.) Racing Multiathlon 00:39:0100:39:01 15,3710 km
19. 2TANFIN Dimitri FRAM (18.) SEM (11.) NL Peronne00:39:40 00:39:4015,12 10 km
20. 55VASSEUR Jean FRAM (19.) SEM (12.) NL Brie00:39:43 00:39:4315,11 10 km
21. 52PATTE André FRAM (20.) 1298930M2M (3.) Amicale Du Val de Somme 00:40:0100:40:01 14,9910 km
22. 139FOUBERT Benoit FRAM (21.) SEM (13.) NL Berck00:40:04 00:40:0414,97 10 km
23. 83RARBI Saliha FRAF (2.) 573252M1F (1.) Val de Somme00:40:18 00:40:1814,89 10 km
24. 20SOUFFLET Stéphane FRAM (22.) 1005233M1M (5.) Amaac00:40:51 00:40:5114,68 10 km
25. 54POTEL Geoffrey FRAM (23.) SEM (14.) NL Rueil-Malmaison 00:41:0900:41:09 14,5810 km
26. 93CHANCEREL Stephane FRAM (24.) M1M (6.) NL Grandcourt00:41:14 00:41:1414,55 10 km
27. 119MORLET Pavrick FRAM (25.) 1647800M2M (4.) Ua Chauny00:41:17 00:41:1714,53 10 km
28. 145VROMMAN Maxime FRAM (26.) 2152100SEM (15.) Pac00:41:31 00:41:3114,45 10 km
29. 66DELPIERRE Nicolas FRAM (27.) SEM (16.) NL Cartigny00:41:33 00:41:3314,44 10 km
30. 91URBANCZYK Damien FRAM (28.) M1M (7.) NL Cartigny00:41:37 00:41:3714,41 10 km
31. 170LEAMIRE Jerome FRAM (29.) M1M (8.) NL Roye00:41:52 00:41:5214,33 10 km
32. 165DAUPHIN Nathan FRAM (30.) SEM (17.) NL Biaches00:42:42 00:42:4214,05 10 km
33. 154CROIZILLE Jerome FRAM (31.) 1392392M1M (9.) Pac00:42:49 00:42:4914,01 10 km
34. 95BELLAY Patrice FRAM (32.) 080_93574091M1M (10.) Les Pieds Nicleys Roye 80 00:42:4900:42:49 14,0110 km
35. 146DUFOUR Christophe FRAM (33.) 2002865M1M (11.) Pac00:43:00 00:43:0013,95 10 km
36. 64AFONSO Jorge FRAM (34.) M1M (12.) NL Saint-Quentin 00:43:0300:43:03 13,9410 km
37. 44MICHEL Thomas FRAM (35.) 2080745SEM (18.) Pac00:43:04 00:43:0413,93 10 km
38. 18THERY Clement FRAM (36.) CAM (1.) NL Berny En Santerre 00:43:1300:43:13 13,8810 km
39. 153LEGRIS Nicolas FRAM (37.) SEM (19.) NL Saleux00:43:27 00:43:2713,81 10 km
40. 108MARCHANOISE Patrick FRAM (38.) M1M (13.) NL Roisel00:43:32 00:43:3213,78 10 km
41. 49LOISEAU Denis FRAM (39.) 1637663M2M (5.) Peronne Athletisme Club 00:43:5200:43:52 13,6810 km
42. 177DERAMISSE Jerome FRAM (40.) M1M (14.) NL Saint Quentin 00:44:0000:44:00 13,6310 km
43. 166PICQUE Michael FRAM (41.) SEM (20.) NL Lamousoye00:44:06 00:44:0613,61 10 km
44. 180TOLLET Axel FRAM (42.) SEM (21.) NL Mesnil Bruntel 00:44:0800:44:08 13,5910 km
45. 39BARBIER Jacques FRAM (43.) M3M (1.) NL Doullens00:44:11 00:44:1113,58 10 km
46. 117FONTAINE Fabien FRAM (44.) SEM (22.) NL Hyencourt Le Grand 00:44:2300:44:23 13,5110 km
47. 162TISSIER Christophe FRAM (45.) M1M (15.) NL Cartigny00:44:24 00:44:2413,51 10 km
48. 68POTEL Joshua FRAM (46.) SEM (23.) NL Marchelepot00:44:29 00:44:2913,48 10 km
49. 142DUBOIS Guillaume FRAM (47.) M1M (16.) NL Meraumont00:44:32 00:44:3213,47 10 km
50. 138BOUBERT Virginie FRAF (3.) M1F (2.) NL Fluquieres00:44:34 00:44:3413,46 10 km
51. 132CAUET Claude FRAM (48.) 1380506M2M (6.) Amaac00:44:44 00:44:4413,41 10 km
52. 133DENIMAL Jean Francois FRAM (49.) 1916653M1M (17.) Peronne Athletisme 00:44:5400:44:54 13,3610 km
53. 135LESSELINGUE Clement FRAM (50.) SEM (24.) NL Lagnicourt00:45:01 00:45:0113,33 10 km
54. 118ETEVE Nicolas FRAM (51.) 1757603M1M (18.) Pac00:45:03 00:45:0313,31 10 km
55. 12ANDLAUER Julien FRAM (52.) 2021992M1M (19.) Pac Peronne00:45:16 00:45:1613,25 10 km
56. 86HENNION Mathieu FRAM (53.) SEM (25.) NL Herzeele00:45:20 00:45:2013,23 10 km
57. 85LAURENT Grégory FRAM (54.) M1M (20.) NL Estrées-Mons 00:45:2800:45:28 13,1910 km
58. 58LESAGE Arnaud FRAM (55.) M1M (21.) NL Peronne00:45:51 00:45:5113,09 10 km
59. 116LEFEVRE Philippe FRAM (56.) 168212M3M (2.) Entente Nord Aisne Athletisme 00:45:5200:45:52 13,0810 km
60. 92CASTILLE Jacques FRAM (57.) 2009650M1M (22.) Ac Cambrai00:45:52 00:45:5213,08 10 km
61. 6MANTAUX Cyril FRAM (58.) SEM (26.) NL Péronne00:46:06 00:46:0613,01 10 km
62. 65LAMPAERT Jean Michel FRAM (59.) 194981M3M (3.) Running Club de Corbie 00:46:1100:46:11 12,9910 km
63. 72LAPERGUE Samuel FRAM (60.) 2149211M1M (23.) Cap 2100:46:17 00:46:1712,96 10 km
64. 61CARRE Frederic FRAM (61.) 1894641M2M (7.) Peronne Ac00:46:21 00:46:2112,94 10 km
65. 141BOUBERT Valentin FRAM (62.) SEM (27.) NL Fluquieres00:46:28 00:46:2812,91 10 km
66. 89HALOT Patrice FRAM (63.) M2M (8.) NL Pertain00:46:35 00:46:3512,88 10 km
67. 460FOUCROY Laurent FRAM (64.) M1M (24.) Pac00:46:45 00:46:4512,83 10 km
68. 70TETART Jean Claude FRAM (65.) 1763674M3M (4.) Cap 2100:46:53 00:46:5312,79 10 km
69. 79GACH Olivier FRAM (66.) M2M (9.) NL Peronne00:46:59 00:46:5912,77 10 km
70. 47THIEBAUT Olivier FRAM (67.) SEM (28.) NL Moy de L’aisne 00:47:0100:47:01 12,7610 km
71. 123FAES Sebastien FRAM (68.) SEM (29.) NL Peronne00:47:04 00:47:0412,75 10 km
72. 21LELOIR Ludivine FRAF (4.) SEF (2.) NL Peronne00:47:11 00:47:1112,71 10 km
73. 14CHARPENTIER Jérôme FRAM (69.) 2073425M1M (25.) Péronne Athlétisme Club 00:47:1200:47:12 12,7110 km
74. 104MONIER Jacques FRAM (70.) A89206CM2M (10.) Beaumont Triathlon 00:47:1800:47:18 12,6810 km
75. 157BASSEZ Claude FRAM (71.) M2M (11.) NL Ytres00:47:27 00:47:2712,64 10 km
76. 57CHARON Pascal FRAM (72.) 1680382M3M (5.) Amaac00:47:29 00:47:2912,63 10 km
77. 171THERY Antoine FRAM (73.) M2M (12.) NL Tertry00:48:10 00:48:1012,45 10 km
78. 161COLLARD Clement FRAM (74.) SEM (30.) NL Doingt00:48:20 00:48:2012,41 10 km
79. 35SCRIBE Vincent FRAM (75.) M1M (26.) NL Frechencourt 00:48:2400:48:24 12,3910 km
80. 159ALLAZ BEN MAATE Jonathan FRAM (76.) SEM (31.) NL Lieramont00:48:27 00:48:2712,38 10 km
81. 87HAVEL Steeve FRAM (77.) M1M (27.) NL Athies00:48:30 00:48:3012,37 10 km
82. 26LICTEVOUT Baptiste FRAM (78.) ESM (1.) NL Belloy En Santerre 00:48:3200:48:32 12,3610 km
83. 34VANDAMME Jean Philippe FRAM (79.) 2080737M2M (13.) Peronne Athletic Club 00:48:3500:48:35 12,3510 km
84. 155FOURNET Christophe FRAM (80.) M1M (28.) Team Piches00:48:38 00:48:3812,33 10 km
85. 109CORVELEYN Elodie FRAF (5.) 1643736M1F (3.) Peronne Athletisme 00:48:4000:48:40 12,3310 km
86. 27ADOLPHE Coralie FRAF (6.) 1982857M1F (4.) Péronne Athletisme Club 00:48:4300:48:43 12,3110 km
87. 168GLANDDIER Louis FRAM (81.) JUM (2.) NL Brie00:48:45 00:48:4512,30 10 km
88. 149MAZUR Dominique FRAM (82.) 439284M3M (6.) Enaa00:48:48 00:48:4812,29 10 km
89. 76CESSIN Valentine FRAF (7.) ESF (1.) 00:49:13 00:49:1312,19 10 km
90. 102PRONNIER Dominique FRAM (83.) M2M (14.) NL Vrely00:49:17 00:49:1712,17 10 km
91. 144DELABY Greg FRAM (84.) SEM (32.) NL Etinehem00:49:20 00:49:2012,16 10 km
92. 19SOUFFLET Valérie FRAF (8.) 1064889M2F (1.) Amaac00:49:20 00:49:2012,16 10 km
93. 167TERNEL Sebastien FRAM (85.) SEM (33.) 00:49:22 00:49:2212,15 10 km
94. 97VASSEUR Christophe FRAM (86.) 1951476M2M (15.) Peronne00:49:24 00:49:2412,14 10 km
95. 40BARBIER Corinne FRAF (9.) 301847M2F (2.) NL Doullens00:49:27 00:49:2712,13 10 km
96. 9GILLON Brigitte FRAF (10.) M2F (3.) NL Toutencourt00:49:40 00:49:4012,08 10 km
97. 174BOULONGNE Michael FRAM (87.) SEM (34.) NL Tincourt Boucly 00:49:4800:49:48 12,0410 km
98. 137CLAYLUS Christophe FRAM (88.) M1M (29.) NL Epehy00:49:55 00:49:5512,02 10 km
99. 11HOLARD Xavier FRAM (89.) 1818892M1M (30.) Aubigny Running 00:49:5700:49:57 12,0110 km
100. 121DEBONNE Celine FRAF (11.) M1F (5.) NL Saint Quentin 00:50:0600:50:06 11,9710 km
101. 147PUCHAUX Beatrice FRAF (12.) 1217117M2F (4.) Enaa00:50:18 00:50:1811,93 10 km
102. 45LE BOULAIR Marc FRAM (90.) 1437576M3M (7.) Running Club de Corbie 00:50:3100:50:31 11,8710 km
103. 62DERBÉCOURT Sébastien FRAM (91.) 2120109M1M (31.) Peronne Athletisme Club 00:50:3400:50:34 11,8610 km
104. 53DOVERGNE Nicolas FRAM (92.) M1M (32.) NL Peronne00:50:41 00:50:4111,84 10 km
105. 69GORLIER Tony FRAM (93.) 1812537M1M (33.) Péronne Athlétisme Club 00:50:4700:50:47 11,8110 km
106. 37POTAGE Fabienne FRAF (13.) 1559271M1F (6.) Amaac00:50:56 00:50:5611,78 10 km
107. 198COLAU Gerald FRAM (94.) 1681125M1M (34.) Amaac00:50:57 00:50:5711,77 10 km
108. 185DERCHE Guillaume FRAM (95.) SEM (35.) NL Peronne00:51:05 00:51:0511,74 10 km
109. 150CASSEL Philippe FRAM (96.) M2M (16.) NL Peronne00:51:17 00:51:1711,70 10 km
110. 17BROUET Frederic FRAM (97.) M1M (35.) NL Berny En Santerre 00:51:2000:51:20 11,6910 km
111. 30BERNARD Geoffrey FRAM (98.) 1974967SEM (36.) Amaac00:51:34 00:51:3411,63 10 km
112. 156LAVOISIER Simon FRAM (99.) ESM (2.) NL Berny En Santerre 00:51:5200:51:52 11,5710 km
113. 160GOUBET Maxime FRAM (100.) SEM (37.) NL Pontruet00:51:53 00:51:5311,56 10 km
114. 98MAILLE Charles Henri FRAM (101.) SEM (38.) NL Peronne00:51:58 00:51:5811,54 10 km
115. 129DENIS Romain FRAM (102.) JUM (3.) NL Doingt00:52:02 00:52:0211,53 10 km
116. 169GLANDIER Arnaud FRAM (103.) M1M (36.) NL Brie00:52:20 00:52:2011,46 10 km
117. 158GOUBET Michel FRAM (104.) M3M (8.) NL Chaulnes00:52:21 00:52:2111,46 10 km
118. 183PAJAK Christophe FRAM (105.) M1M (37.) NL Etricourt00:52:24 00:52:2411,45 10 km
119. 184CONIAK Laurent FRAM (106.) M2M (17.) NL Bray Sur Somme 00:52:4200:52:42 11,3810 km
120. 128MONTELLIER Helene FRAF (14.) SEF (3.) NL Bouvincourt00:52:50 00:52:5011,35 10 km
121. 99MACQUET Julien FRAM (107.) SEM (39.) NL Biache00:53:20 00:53:2011,25 10 km
122. 172THERY Elisabeth FRAF (15.) M2F (5.) NL Tertry00:53:37 00:53:3711,19 10 km
123. 140CAUVIN Patrice FRAM (108.) M3M (9.) NL Albert00:53:44 00:53:4411,16 10 km
124. 36CAUET Maryvonne FRAF (16.) 1380509M2F (6.) Amaac00:53:50 00:53:5011,14 10 km
125. 41VITASSE Sebastien FRAM (109.) 2089763M1M (38.) Courir Au Chu D'amiens 00:54:0700:54:07 11,0910 km
126. 179GANCE Perinne FRAF (17.) SEF (4.) NL Dreuil Les Amiens 00:54:2600:54:26 11,0210 km
127. 100DELAVIER Sebastien FRAM (110.) M1M (39.) NL Peronn00:55:06 00:55:0610,89 10 km
128. 113CADET Sylvain FRAM (111.) SEM (40.) NL Peronne00:55:41 00:55:4110,77 10 km
129. 38TELLE Alain FRAM (112.) M2M (18.) NL Biaches00:55:41 00:55:4110,77 10 km
130. 23RIGAUX Emmanuel FRAM (113.) M1M (40.) NL Marchelepot00:56:09 00:56:0910,68 10 km
131. 56HURTEBISE Christine FRAF (18.) M1F (7.) NL Tugny-Et-Pont 00:56:1100:56:11 10,6810 km
132. 28ADOLPHE Jean-Baptiste FRAM (114.) 2024978SEM (41.) Péronne Athletisme Club 00:56:3400:56:34 10,6110 km
133. 136DEBLIECK David FRAM (115.) M2M (19.) NL Peronne00:56:45 00:56:4510,57 10 km
134. 164LOZINGUE Loic FRAM (116.) SEM (42.) NL Muzeaux00:57:36 00:57:3610,41 10 km
135. 90DELCUZE Caroline FRAF (19.) 8093623976SEF (5.) Les Pieds Nicleys Roye 80 00:57:4200:57:42 10,4010 km
136. 163DELCUZE Jacques FRAM (117.) SEM (43.) NL Goyencourt00:57:43 00:57:4310,39 10 km
137. 4HAGARD Laëtitia FRAF (20.) SEF (6.) NL Cartigny00:57:48 00:57:4810,38 10 km
138. 13FALETTI Caroline FRAF (21.) 1894659M1F (8.) Pac Peronne00:57:51 00:57:5110,37 10 km
139. 82GERU Sylvie FRAF (22.) 1362979M2F (7.) Running Club Corbie 00:58:0500:58:05 10,3310 km
140. 32GUIAULT David FRAM (118.) M1M (41.) NL Moy de L'aisne 00:58:1100:58:11 10,3110 km
141. 43THIEBAUT Virginie FRAF (23.) SEF (7.) NL Moy de L Aisne 00:58:1200:58:12 10,3110 km
142. 67MARTINEZ Pascual FRAM (119.) M2M (20.) NL Omiecourt00:59:14 00:59:1410,13 10 km
143. 112VIAL Rene FRAM (120.) M3M (10.) NL Roisel00:59:28 00:59:2810,09 10 km
144. 176LECOT Alban FRAM (121.) SEM (44.) NL Peronn00:59:51 00:59:5110,02 10 km
145. 7LELOIR Ingrid FRAF (24.) 1902671M1F (9.) Peronne Athlétisme Club 00:59:5400:59:54 10,0110 km
146. 196DUMONT Gregory FRAM (122.) M1M (42.) NL Flaucourt01:00:06 01:00:069,98 10 km
147. 115LENOIR Sylvain FRAM (123.) 1902657SEM (45.) Peronne Athletisme Club 01:00:1001:00:10 9,9710 km
148. 16BERTRAND Celine FRAF (25.) SEF (8.) NL Barastre01:00:15 01:00:159,96 10 km
149. 120DAVENNE Michael FRAM (124.) M1M (43.) NL Peronne01:00:26 01:00:269,92 10 km
150. 106LEFEBVRE Arnaud FRAM (125.) M1M (44.) NL Peronne01:00:31 01:00:319,91 10 km
151. 152VANOVERBERKG Axelle FRAF (26.) CAF (1.) NL Cartigny01:00:37 01:00:379,89 10 km
152. 105HAYE Patricia FRAF (27.) M2F (8.) Ecole Primaire Du Centre 01:00:3801:00:38 9,8910 km
153. 78LEGRAND Isabelle FRAF (28.) M2F (9.) Cap 2101:00:49 01:00:499,86 10 km
154. 122DEFOSSEZ Emiline FRAF (29.) M1F (10.) Ecole Primaire Du Centre 01:00:5401:00:54 9,8510 km
155. 127CANDAECE Ludivine FRAF (30.) SEF (9.) NL Lesboeufs01:01:19 01:01:199,78 10 km
156. 88MASKRI Tiffany FRAF (31.) SEF (10.) NL Puzeaux01:01:21 01:01:219,78 10 km
157. 192DELCUZE Claude FRAM (126.) SEM (46.) 01:01:30 01:01:309,75 10 km
158. 31COOLEN Gaëllic FRAM (127.) SEM (47.) NL Amiens01:01:36 01:01:369,74 10 km
159. 33VARLET Pascal FRAM (128.) M2M (21.) NL Moy de L'aisne 01:02:2201:02:22 9,6210 km
160. 173CARON Gaetan FRAM (129.) SEM (48.) NL Tincourt Boucly 01:03:0201:03:02 9,5110 km
161. 59DAUDRÉ Sylvie FRAF (32.) 1699307M3F (1.) Péronne Athlétisme Club 01:03:5801:03:58 9,3810 km
162. 51WAUTERS Bénédicte FRAF (33.) 1699479M2F (10.) Péronne Athlétisme Club 01:03:5901:03:59 9,3710 km
163. 107VASSEUR BRISSET Patricia FRAF (34.) 1742246M2F (11.) Pac01:03:59 01:03:599,37 10 km
164. 48LOISEAU Isabelle FRAF (35.) 1521548M1F (11.) Peronne Athletisme Club 01:04:0001:04:00 9,3710 km
165. 50RICHY Agnès FRAF (36.) 1226110M2F (12.) Peronne Athletisme 01:04:0001:04:00 9,3710 km
166. 111CHOPIN Caroline FRAF (37.) M1F (12.) NL Guyancourt Saulcourt 01:04:0101:04:01 9,3710 km
167. 60LEULIET Sandrine FRAF (38.) M1F (13.) NL Cuignières01:04:12 01:04:129,34 10 km
168. 195THOMAS Corentin FRAM (130.) SEM (49.) 01:04:21 01:04:219,32 10 km
169. 194GAUDEFROY Romain FRAM (131.) SEM (50.) 01:04:22 01:04:229,32 10 km
170. 193LAGANT Pierre FRAM (132.) ESM (3.) 01:04:22 01:04:229,32 10 km
171. 103MARTIGNY Ludiwine FRAF (39.) M1F (14.) NL Peronne01:04:31 01:04:319,30 10 km
172. 94HOUBERT Audrey FRAF (40.) SEF (11.) NL Peronne01:06:28 01:06:289,02 10 km
173. 178WARIN Alice FRAF (41.) SEF (12.) NL Peronne01:06:28 01:06:289,02 10 km
174. 46LE BOULAIR Genevieve FRAF (42.) 1437575M2F (13.) Running Club de Corbie 01:07:1401:07:14 8,9210 km
175. 22TARDIEU Mauricette FRAF (43.) M3F (2.) NL Peronne01:09:38 01:09:388,61 10 km
176. 10DERLY Aurore FRAF (44.) SEF (13.) NL Ennemain01:11:56 01:11:568,34 10 km
177. 5LESAGE Anne Sophie FRAF (45.) M1F (15.) NL Peronne01:13:33 01:13:338,15 10 km
178. 125DUBOIS Mathilde FRAF (46.) SEF (14.) Pac01:16:19 01:16:197,86 10 km
179. 124DUBOIS Jean Francois FRAM (133.) 1825370M1M (45.) Pac01:16:21 01:16:217,86 10 km
180. 80DILLIES Elodie FRAF (47.) SEF (15.) NL La Neuville Les Bray 01:16:5801:16:58 7,7910 km
1. 420JOURDAIN Hugot FRAM (1.) 1525983SEM (1.) Rc Arras00:11:14 00:11:1417,63 3,3 km
2. 440LELOIR Sylvain FRAM (2.) SEM (2.) Peronne Athletisme Club 00:11:4200:11:42 16,923,3 km
3. 458PRAITE Alain FRAM (3.) SEM (3.) NL Berck00:11:58 00:11:5816,55 3,3 km
4. 417LOISEAU Simon FRAM (4.) 637866JUM (1.) Peronne Athletisme Club 00:12:1200:12:12 16,243,3 km
5. 455DUPUIS Tom FRAM (5.) JUM (2.) NL Peronne00:12:21 00:12:2116,03 3,3 km
6. 441MONNANTEUIL Lucas FRAM (6.) CAM (1.) NL Ennemain00:13:08 00:13:0815,08 3,3 km
7. 418DAMAY Valentin FRAM (7.) MI (1.) NL 8020000:13:10 00:13:1015,05 3,3 km
8. 447VERBRUGGE Simon FRAM (8.) 1821007MI (2.) Peronne Athletisme Club 00:13:1000:13:10 15,043,3 km
9. 439SELLIE Remi FRAM (9.) 1481202M2M (1.) Peronne Ac00:13:20 00:13:2014,85 3,3 km
10. 452BUTEAU Damien FRAM (10.) A19851208CAM (2.) Gpe Chauny00:13:37 00:13:3714,54 3,3 km
11. 457DASSONVILLE Remy FRAM (11.) CAM (3.) NL Monchy Lagache 00:13:3800:13:38 14,533,3 km
12. 451DUPUIS Mattys FRAM (12.) CAM (4.) NL Peronne00:13:55 00:13:5514,24 3,3 km
13. 428PAJOT Lucas FRAM (13.) JUM (3.) NL Cartigny00:14:08 00:14:0814,01 3,3 km
14. 433WARENIER GAILLARD Matheo FRAM (14.) MI (3.) NL Peronne00:14:22 00:14:2213,79 3,3 km
15. 448CANDAELE Marc FRAM (15.) M2M (2.) NL Beugny00:14:34 00:14:3413,60 3,3 km
16. 475COULON Bertrand FRAM (16.) SEM (4.) Nl Bresles00:14:57 00:14:5713,25 3,3 km
17. 412LICTEVOUT Arnaud FRAM (17.) MI (4.) NL Belloy En Santerre 00:14:5900:14:59 13,213,3 km
18. 424CHANCEREL Océane FRAF (1.) CAF (1.) NL Grandcourt00:15:03 00:15:0313,16 3,3 km
19. 429PRONNIER Dominique FRAM (18.) M2M (3.) 00:15:09 00:15:0913,06 3,3 km
20. 454CROCHET Dylan FRAM (19.) ESM (1.) NL Saint Quentin 00:15:2000:15:20 12,923,3 km
21. 413ADOLPHE Maxime FRAM (20.) MI (5.) NL Peronne00:15:22 00:15:2212,88 3,3 km
22. 415LEBLOND Lou FRAF (2.) MI (1.) NL Ailly Sur Somme 00:15:2500:15:25 12,853,3 km
23. 466FLAMENT Tristan FRAM (21.) MI (6.) Peronne Basket00:15:28 00:15:2812,81 3,3 km
24. 465DAZIN Nathan FRAM (22.) MI (7.) Peronne Basket00:15:28 00:15:2812,80 3,3 km
25. 469DEVAUX Clement FRAM (23.) MI (8.) Peronne Basket00:15:29 00:15:2912,78 3,3 km
26. 422VITASSE Sebastien FRAM (24.) 2089763M1M (1.) Courir Au Chu D'amiens 00:15:3000:15:30 12,783,3 km
27. 467GRICOURT Lucas FRAM (25.) MI (9.) Peronne Basket00:15:31 00:15:3112,76 3,3 km
28. 471DAVID Louis FRAM (26.) BC041416MI (10.) Ffbb00:15:32 00:15:3212,75 3,3 km
29. 470DAVID Charles FRAM (27.) MI (11.) Peronne Basket00:15:32 00:15:3212,75 3,3 km
30. 468WISSOCK Noah FRAM (28.) MI (12.) Peronne Basket00:15:36 00:15:3612,70 3,3 km
31. 474PENDELEUX Michel FRAM (29.) M2M (4.) NL Clery Sur Somme 00:15:3900:15:39 12,653,3 km
32. 427ROCHEL Albert FRAM (30.) 08060016113M3M (1.) 24 H Eppeville00:15:45 00:15:4512,58 3,3 km
33. 472LAPERGUE Maxence FRAM (31.) MI (13.) NL Cugny00:16:04 00:16:0412,33 3,3 km
34. 434WARENIER Nicolas FRAM (32.) SEM (5.) NL Peronne00:16:38 00:16:3811,90 3,3 km
35. 421PLOMION Camille FRAF (3.) 1564271MI (2.) Stade Saint Quentinois 00:16:4600:16:46 11,813,3 km
36. 464CLONIER Apolline FRAF (4.) SEF (1.) Nl Pontruet00:17:22 00:17:2211,40 3,3 km
37. 426COIURTOIS David FRAM (33.) CAM (5.) NL Peronne00:17:25 00:17:2511,37 3,3 km
38. 446DAVENNE Mickael FRAM (34.) M1M (2.) 00:17:28 00:17:2811,34 3,3 km
39. 449BERNARD Lylian FRAM (35.) MI (14.) NL Peronne00:17:31 00:17:3111,30 3,3 km
40. 442PAPET Florian FRAM (36.) MI (15.) NL Peronne00:18:22 00:18:2210,78 3,3 km
41. 444DUFNER Quentin FRAM (37.) MI (16.) NL Doingt Flamicourt 00:18:4000:18:40 10,603,3 km
42. 438RECOUPE Emile FRAM (38.) MI (17.) NL Doingt Flamicourt 00:18:4100:18:41 10,603,3 km
43. 411HUMEL Lore FRAF (5.) ESF (1.) NL Peronne00:19:42 00:19:4210,05 3,3 km
44. 410PIOLI Marie Pierre FRAF (6.) M1F (1.) NL Gentelles00:19:48 00:19:4810,00 3,3 km
45. 416SEBASTIEN Leblond FRAM (39.) 2071968M1M (3.) Saint Ouen Dsl00:20:01 00:20:019,89 3,3 km
46. 473BODDAERT Sophie FRAF (7.) MI (3.) Nl Mericourt00:20:02 00:20:029,88 3,3 km
47. 462TISSIER Clarice FRAF (8.) MI (4.) NL Cartigny00:20:39 00:20:399,58 3,3 km
48. 463TISSIER Christophe FRAM (40.) M1M (4.) Nl Cartigny00:20:40 00:20:409,58 3,3 km
49. 437SMAGGHE Philippe FRAM (41.) M3M (2.) NL Peronne00:20:44 00:20:449,55 3,3 km
50. 450CARPENTIER Ludivine FRAF (9.) SEF (2.) Ecole Primaire Du Centre 00:21:2200:21:22 9,273,3 km
51. 435BIMICH Ines FRAF (10.) MI (5.) NL Peronne00:21:39 00:21:399,14 3,3 km
52. 423NOEL-BARREZ Catherine FRAF (11.) 2014507M1F (2.) Peronne Athletique Club 00:21:4500:21:45 9,103,3 km
53. 443BOULOGNE Peggy FRAF (12.) M1F (3.) NL Roisel00:21:46 00:21:469,10 3,3 km
54. 425BARBIER Caroline FRAF (13.) M1F (4.) NL Péronne00:21:46 00:21:469,10 3,3 km
55. 456VANDELANDE Audrey FRAF (14.) M1F (5.) NL Peronne00:21:46 00:21:469,10 3,3 km
56. 419MALHEIRO Emilie FRAF (15.) SEF (3.) NL Bouvincourt-En-Vermandois 00:21:4700:21:47 9,093,3 km
57. 414KAPUSTA Pascale FRAF (16.) M1F (6.) NL Biaches00:21:47 00:21:479,09 3,3 km
58. 432CADET Daniel FRAM (42.) AAA260610M4M (1.) Cap2100:22:58 00:22:588,62 3,3 km
59. 445DUFOUR Nathalie FRAF (17.) M1F (7.) NL Doingt Flamincourt 00:24:5000:24:50 7,973,3 km
60. 436KANAPE Lionel FRAM (43.) M1M (5.) NL Doingt Flaricourt 00:24:5100:24:51 7,973,3 km
61. 461CARPENTIER Melanie FRAF (18.) SEF (4.) NL Bouchavesnes Bergen 00:25:1700:25:17 7,833,3 km
62. 430PERSENT Anne Sophie FRAF (19.) SEF (5.) Ecole Primaire Du Centre 00:30:3500:30:35 6,473,3 km
63. 431MINI Marjorie FRAF (20.) M1F (8.) Ecole Primaire Du Centre 00:30:3500:30:35 6,473,3 km
Nombre d'athlètes classés : 243
21/06/2019Chronométrage / Résultats par Courir02 (Claude Vaillant)